特別登録馬指数表
【11R】 第19回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)
馬名 | 平均 | 最新 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウンブライル | 95 | 95 | 阪・T16 | 良 | 2 | 7 | 7 | 4 | 阪神牝馬G2 | 32.9 | 差し | 0.1 | 東・T16 | 良 | 9 | 6 | 7 | 3 | 東京新聞G3 | 34.0 | 中団 | 0.6 | 東・T16 | 稍 | 2 | 16 | 16 | 8 | NHKマG1 | 34.0 | 追込 | 0.0 | ||||||
キタウイング | 94 | 90 | 新・T16 | 良 | 8 | 12 | 12 | 8 | 谷川岳S(L) | 34.1 | 後方 | 0.9 | 中・T18 | 稍 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 中山牝馬HG3 | 35.8 | 後方 | 0.9 | 中・T20 | 良 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 中山金杯HG3 | 34.6 | 中団 | 0.8 | ||
コンクシェル | 107 | 97 | 中・T18 | 稍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 中山牝馬HG3 | 36.2 | 逃げ | -0.1 | 東・T18 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 初音S・3勝 | 33.5 | 先行 | -0.5 | 東・T16 | 良 | 12 | 2 | 2 | 7 | 節分S・3勝 | 34.9 | 先行 | 1.3 | |||
サウンドビバーチェ | 96 | ( 0) | 東・T16 | 良 | 14 | 3 | 3 | 12 | 東京新聞G3 | 35.8 | 先行 | 1.9 | 中・T16 | 良 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ターコイHG3 | 35.5 | 先行 | 1.4 | 東・T16 | 良 | 5 | 3 | 5 | 8 | ヴィクトG1 | 33.8 | 中団 | 0.5 | |||||
スタニングローズ | 99 | 92 | 阪・T20 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 大阪杯G1 | 35.5 | 逃げ | 0.5 | 東・T16 | 良 | 12 | 15 | 15 | 7 | ヴィクトG1 | 33.4 | 後方 | 0.8 | 中・T18 | 良 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中山記念G2 | 35.4 | 先行 | 0.2 | ||
テンハッピーローズ | 92 | 92 | 阪・T16 | 良 | 6 | 7 | 7 | 9 | 阪神牝馬G2 | 33.2 | 中団 | 0.4 | 京・T14 | 良 | 7 | 16 | 14 | 8 | 京都牝馬G3 | 33.6 | 後方 | 0.3 | 新・T14 | 良 | 1 | 8 | 7 | 3 | 朱鷺S(L) | 33.5 | 差し | -0.1 | ||||||
ドゥアイズ | 101 | 92 | 阪・T16 | 良 | 5 | 9 | 9 | 2 | 阪神牝馬G2 | 33.0 | 後方 | 0.4 | 京・T16 | 良 | 1 | 8 | 6 | 2 | 洛陽SH(L) | 34.3 | 差し | -0.0 | 阪・T16 | 良 | 2 | 5 | 5 | 1 | リゲルS(L) | 33.1 | 差し | 0.1 | ||||||
ナミュール | 102 | ( 0) | アラ・T18 | 良 | 2 | — | DTFG1 | —- | 不明 | 0.0 | 香・T16 | 良 | 3 | — | 香港MG1 | —- | 不明 | 0.4 | 京・T16 | 良 | 1 | 14 | 15 | 5 | マイルチG1 | 33.0 | 追込 | -0.0 | ||||||||||
ハーパー | 102 | 84 | 阪・T20 | 良 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 大阪杯G1 | 35.5 | 中団 | 1.3 | 中・T25 | 良 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 有馬記念G1 | 35.3 | 先行 | 0.7 | 京・T22 | 良 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | エリザベG1 | 34.8 | 先行 | 0.2 |
フィールシンパシー | 101 | 96 | 福・T18 | 良 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 福島牝馬G3 | 34.9 | 先行 | 0.0 | 中・T18 | 稍 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 中山牝馬HG3 | 36.5 | 先行 | 0.3 | 中・T16 | 良 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | ニューイ(L) | 34.8 | 先行 | 0.7 | |
フィアスプライド | 99 | 93 | 中・T18 | 稍 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 中山牝馬HG3 | 36.6 | 先行 | 0.4 | 中・T16 | 良 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ターコイHG3 | 33.9 | 先行 | -0.2 | 東・T18 | 良 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | アイルラG2 | 32.6 | 追込 | 0.1 | ||
マスクトディーヴァ | 107 | 96 | 阪・T16 | 良 | 1 | 4 | 4 | 1 | 阪神牝馬G2 | 33.0 | 先行 | -0.1 | 東・T16 | 良 | 6 | 11 | 11 | 1 | 東京新聞G3 | 33.2 | 後方 | 0.4 | 京・T20 | 稍 | 2 | 12 | 13 | 10 | 12 | 3 | 秋華賞G1 | 33.5 | 差し | 0.1 | ||||
モリアーナ | 102 | 93 | 阪・T16 | 良 | 3 | 9 | 9 | 3 | 阪神牝馬G2 | 32.9 | 追込 | 0.3 | 中・T22 | 不 | 4 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | アメリカG2 | 36.9 | 差し | 0.2 | 京・T20 | 稍 | 5 | 14 | 9 | 13 | 13 | 7 | 秋華賞G1 | 33.9 | 後方 | 0.6 | ||
ライラック | 97 | 84 | 阪・T16 | 良 | 10 | 5 | 4 | 6 | 阪神牝馬G2 | 34.2 | 先行 | 1.2 | 中・T25 | 良 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 有馬記念G1 | 34.9 | 後方 | 0.9 | 京・T22 | 良 | 4 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | エリザベG1 | 34.2 | 追込 | 0.3 | ||
ルージュリナージュ | 102 | 90 | 中・T18 | 稍 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 中山牝馬HG3 | 36.1 | 後方 | 0.7 | 東・T16 | 良 | 8 | 11 | 11 | 13 | 東京新聞G3 | 33.4 | 後方 | 0.6 | 中・T16 | 良 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | ターコイHG3 | 33.7 | 後方 | 0.7 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント