持ち時計ランキング
[2024年 5月26日] 2回東京12日目12R 第138回目黒記念 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m
走破タイムランキング (複数) 芝 2500m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルウィルトス | 2.30.1 | 11-08-09 | 差し | 2着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
2 | ヒートオンビート | 2.30.1 | 14-13-12 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
3 | ヒートオンビート | 2.30.8 | 10-11-10 | 差し | 1着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | レーン |
4 | バラジ | 2.31.2 | 02-02-02 | 先行 | 6着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 三浦皇成 |
5 | ヒートオンビート | 2.31.3 | 06-07-06 | 差し | 3着 | 20221106 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
6 | シュトルーヴェ | 2.31.4 | 08-08-06 | 差し | 1着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 鮫島克駿 |
7 | クロミナンス | 2.31.5 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
8 | マイネルウィルトス | 2.31.6 | 06-05-04 | 先行 | 3着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
9 | ダンディズム | 2.31.9 | 17-17-14 | 後方 | 12着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 浜中俊 |
10 | サンセットクラウド | 2.32.1 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20230304 | 2中3 | 潮来特H・2勝 | 芝2500 | 良 | 吉田隼人 |
11 | マイネルウィルトス | 2.32.2 | 08-03-03 | 先行 | 2着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
12 | ヒートオンビート | 2.32.2 | 02-03-04 | 先行 | 7着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
13 | ダンディズム | 2.32.4 | 14-14-13 | 後方 | 7着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 富田暁 |
14 | ヒートオンビート | 2.32.4 | 10-08-09 | 中団 | 16着 | 20231224 | 5中8 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 良 | 坂井瑠星 |
15 | ダンディズム | 2.32.5 | 18-18-18 | 後方 | 16着 | 20221106 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 富田暁 |
16 | マイネルウィルトス | 2.32.8 | 07-06-06 | 差し | 2着 | 20211107 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
17 | ヒートオンビート | 2.33.1 | 05-05-06 | 差し | 2着 | 20210530 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 川田将雅 |
18 | シークレットラン | 2.33.6 | 03-04-03 | 先行 | 1着 | 20200404 | 3中3 | 安房特別・2勝 | 芝2500 | 良 | 田辺裕信 |
19 | シークレットラン | 2.34.8 | 03-02-02 | 先行 | 2着 | 20200307 | 2中3 | 潮来特別・2勝 | 芝2500 | 良 | ルメール |
20 | シークレットラン | 2.34.8 | 15-15-10 | 中団 | 10着 | 20210327 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 田辺裕信 |
21 | ヒートオンビート | 2.35.5 | 03-03-02 | 先行 | 3着 | 20220326 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 稍 | 池添謙一 |
22 | ヒートオンビート | 2.38.7 | 05-05-03 | 先行 | 6着 | 20230325 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 不 | 池添謙一 |
上り3Fランキング
[2024年 5月26日] 2回東京12日目12R 第138回目黒記念 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 2300m~2700m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒートオンビート | 32.4 | 05-05-06 | 差し | 2着 | 20210530 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 川田将雅 |
2 | ナイトインロンドン | 33.0 | 10-09-09 | 後方 | 7着 | 20240511 | 2東7 | 六社S・3勝 | 芝2400 | 良 | 田辺裕信 |
3 | サトノグランツ | 33.1 | 07-07-08 | 差し | 1着 | 20230924 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
4 | サトノグランツ | 33.1 | 15-14-15 | 後方 | 11着 | 20230528 | 2東12 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
5 | シュトルーヴェ | 33.2 | 09-09-08 | 差し | 1着 | 20240203 | 1東3 | JC受賞H・3勝 | 芝2400 | 良 | キング |
6 | バラジ | 33.2 | 07-07-07 | 追込 | 2着 | 20221120 | 5東6 | 南武特別・2勝 | 芝2400 | 良 | ドイル |
7 | シュトルーヴェ | 33.5 | 06-05-06 | 追込 | 1着 | 20221126 | 5東7 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | ギュイヨ |
8 | ヒートオンビート | 33.5 | 07-07-07 | 差し | 2着 | 20210411 | 2阪6 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | ルメール |
9 | メイショウブレゲ | 33.6 | 11-11-09 | 中団 | 5着 | 20231118 | 3京5 | 比叡S・3勝 | 芝2400 | 稍 | 酒井学 |
10 | ダンディズム | 33.6 | 18-18-18 | 後方 | 16着 | 20221106 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 富田暁 |
11 | バラジ | 33.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230211 | 1東5 | 箱根特別・2勝 | 芝2400 | 稍 | ルメール |
12 | シュトルーヴェ | 33.7 | 09-10-12 | 差し | 2着 | 20230610 | 3東3 | ジューH・3勝 | 芝2400 | 良 | 内田博幸 |
13 | バラジ | 33.7 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20220528 | 2東11 | 1勝クラス* | 芝2400 | 良 | 三浦皇成 |
14 | ジューンアヲニヨシ | 33.8 | 07-07-07 | 追込 | 3着 | 20231014 | 2京4 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 藤岡康太 |
15 | ケイアイサンデラ | 33.9 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231014 | 2京4 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
16 | ヒートオンビート | 33.9 | 10-11-10 | 差し | 1着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | レーン |
17 | ヒートオンビート | 33.9 | 06-07-05 | 差し | 1着 | 20200502 | 3京3 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
18 | ダンディズム | 34.0 | 14-14-13 | 後方 | 7着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 富田暁 |
19 | サンセットクラウド | 34.0 | 09-07-09 | 中団 | 9着 | 20231118 | 3京5 | 比叡S・3勝 | 芝2400 | 稍 | 坂井瑠星 |
20 | ナイトインロンドン | 34.1 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20230423 | 2東2 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 和田竜二 |
21 | マイネルウィルトス | 34.1 | 07-06-06 | 差し | 2着 | 20211107 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
22 | シュヴァリエローズ | 34.1 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20240504 | 2東5 | メトロポ(L) | 芝2400 | 良 | 北村友一 |
23 | ヒートオンビート | 34.1 | 06-07-06 | 差し | 3着 | 20221106 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
24 | ヒートオンビート | 34.1 | 12-13-14 | 追込 | 4着 | 20201122 | 5阪6 | 西宮SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
25 | ジューンアヲニヨシ | 34.3 | 04-05-05 | 差し | 1着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 池添謙一 |
26 | ダンディズム | 34.3 | 10-10-11 | 追込 | 1着 | 20220327 | 2阪2 | 御堂筋S・3勝 | 芝2400 | 稍 | 富田暁 |
27 | ナイトインロンドン | 34.3 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20230617 | 3東5 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 田辺裕信 |
28 | ナイトインロンドン | 34.3 | 18-18-18 | 追込 | 2着 | 20230218 | 1東7 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 西村淳也 |
29 | マイネルウィルトス | 34.5 | 08-03-03 | 先行 | 2着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
30 | ヒートオンビート | 34.5 | 14-13-12 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
31 | バラジ | 34.5 | 06-06-04 | 先行 | 6着 | 20230507 | 2東6 | メトロポ(L) | 芝2400 | 稍 | 川田将雅 |
32 | メイショウブレゲ | 34.5 | 14-14-14 | 後方 | 6着 | 20231009 | 4東3 | 六社S・3勝 | 芝2400 | 重 | 横山典弘 |
33 | サトノグランツ | 34.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230311 | 1阪9 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 坂井瑠星 |
34 | ジューンアヲニヨシ | 34.6 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20230422 | 1京1 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 鮫島克駿 |
35 | ヒートオンビート | 34.6 | 03-03-02 | 先行 | 3着 | 20220326 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 稍 | 池添謙一 |
36 | ダンディズム | 34.6 | 17-17-14 | 後方 | 12着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 浜中俊 |
37 | サンセットクラウド | 34.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221016 | 4阪5 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 坂井瑠星 |
38 | メイショウブレゲ | 34.7 | 10-09-05 | 差し | 1着 | 20230122 | 1小4 | 海の中道・2勝 | 芝2600 | 良 | 今村聖奈 |
39 | シークレットラン | 34.7 | 03-02-02 | 先行 | 2着 | 20200307 | 2中3 | 潮来特別・2勝 | 芝2500 | 良 | ルメール |
40 | マイネルウィルトス | 34.7 | 11-08-09 | 差し | 2着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
41 | ダンディズム | 34.7 | 07-07-07 | 中団 | 5着 | 20210724 | 3新1 | 燕特別・1勝 | 芝2400 | 良 | 藤岡康太 |
42 | バラジ | 34.8 | 02-02-02 | 先行 | 6着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 三浦皇成 |
43 | サンセットクラウド | 34.8 | 06-08-09 | 中団 | 8着 | 20230610 | 3東3 | ジューH・3勝 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
44 | ナイトインロンドン | 34.9 | 08-08-04 | 先行 | 1着 | 20230730 | 1札4 | 阿寒湖特・2勝 | 芝2600 | 良 | 和田竜二 |
45 | ケイアイサンデラ | 34.9 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
46 | マイネルウィルトス | 34.9 | 13-12-12 | 後方 | 6着 | 20231009 | 2京3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 重 | M.デム |
47 | ケイアイサンデラ | 34.9 | 13-12-10 | 後方 | 8着 | 20230422 | 1京1 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 古川吉洋 |
48 | ナイトインロンドン | 34.9 | 04-03-02 | 先行 | 11着 | 20230924 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 良 | 和田竜二 |
49 | シークレットラン | 34.9 | 11-10-11 | 後方 | 14着 | 20240406 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | 北村友一 |
50 | シークレットラン | 35.0 | 06-07-06 | 中団 | 9着 | 20200510 | 2東6 | 緑風SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 武豊 |
51 | シークレットラン | 35.1 | 15-15-10 | 中団 | 10着 | 20210327 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 田辺裕信 |
52 | ヒートオンビート | 35.2 | 06-07-05 | 差し | 2着 | 20200405 | 2阪4 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 福永祐一 |
53 | ナイトインロンドン | 35.2 | 02-02-02 | 先行 | 12着 | 20240406 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | 和田竜二 |
54 | シュトルーヴェ | 35.3 | 08-08-06 | 差し | 1着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 鮫島克駿 |
55 | サンセットクラウド | 35.3 | 09-08-05 | 中団 | 7着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 藤岡佑介 |
56 | サンセットクラウド | 35.4 | 05-04-04 | 先行 | 1着 | 20230514 | 1京8 | 白川特別・2勝 | 芝2400 | 稍 | 鮫島克駿 |
57 | シークレットラン | 35.5 | 03-04-03 | 先行 | 1着 | 20200404 | 3中3 | 安房特別・2勝 | 芝2500 | 良 | 田辺裕信 |
58 | クロミナンス | 35.6 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
59 | サンセットクラウド | 35.6 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20221126 | 5阪7 | 江坂特別・2勝 | 芝2600 | 良 | 坂井瑠星 |
60 | ジューンアヲニヨシ | 35.7 | 09-09-08 | 中団 | 5着 | 20240107 | 1京2 | 琵琶湖特・2勝 | 芝2400 | 良 | 藤岡康太 |
61 | シークレットラン | 35.8 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20201031 | 4京7 | 古都S・3勝 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
62 | サンセットクラウド | 35.8 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20230304 | 2中3 | 潮来特H・2勝 | 芝2500 | 良 | 吉田隼人 |
63 | マイネルウィルトス | 35.8 | 06-05-04 | 先行 | 3着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
64 | シークレットラン | 35.9 | 05-07-07 | 中団 | 8着 | 20230408 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 稍 | 北村友一 |
65 | ヒートオンビート | 35.9 | 10-08-09 | 中団 | 16着 | 20231224 | 5中8 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 良 | 坂井瑠星 |
66 | ダンディズム | 36.0 | 06-05-07 | 差し | 3着 | 20230805 | 1札5 | 札幌日経(L) | 芝2600 | 稍 | 富田暁 |
67 | ヒートオンビート | 36.2 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20200613 | 3阪3 | 甲武特別・1勝 | 芝2400 | 稍 | 川田将雅 |
68 | ヒートオンビート | 36.2 | 07-04-04 | 先行 | 2着 | 20200705 | 4阪2 | 兵庫特別・2勝 | 芝2400 | 稍 | 川田将雅 |
69 | ヒートオンビート | 36.2 | 07-05-06 | 中団 | 9着 | 20231009 | 2京3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 重 | 川田将雅 |
70 | ケイアイサンデラ | 36.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240225 | 1阪2 | 2勝クラス | 芝2400 | 重 | 池添謙一 |
71 | サトノグランツ | 36.5 | 05-05-02 | 先行 | 3着 | 20240114 | 1京5 | 日経新春HG2 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
72 | ヒートオンビート | 36.6 | 02-03-04 | 先行 | 7着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
73 | ヒートオンビート | 36.7 | 06-05-04 | 先行 | 8着 | 20211010 | 4阪2 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
74 | サンセットクラウド | 37.0 | 04-03-01 | 先行 | 2着 | 20230218 | 2小3 | 皿倉山H・2勝 | 芝2600 | 稍 | 松若風馬 |
75 | ケイアイサンデラ | 37.1 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240107 | 1京2 | 琵琶湖特・2勝 | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
76 | ダンディズム | 37.2 | 10-08-03 | 先行 | 2着 | 20230903 | 2札8 | 丹頂SH | 芝2600 | 良 | 富田暁 |
77 | シークレットラン | 37.2 | 07-07-05 | 中団 | 8着 | 20210807 | 1函11 | 札幌日経(L) | 芝2600 | 良 | ルメール |
78 | サンセットクラウド | 37.3 | 10-09-06 | 差し | 3着 | 20230903 | 2札8 | 丹頂SH | 芝2600 | 良 | 北村友一 |
79 | シークレットラン | 37.8 | 06-05-08 | 中団 | 12着 | 20230805 | 1札5 | 札幌日経(L) | 芝2600 | 稍 | 古川吉洋 |
80 | ヒートオンビート | 38.0 | 05-05-03 | 先行 | 6着 | 20230325 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 不 | 池添謙一 |
81 | ダンディズム | 38.1 | 04-04-04 | 先行 | 2着 | 20190615 | 3阪5 | 未勝利 | 芝2400 | 稍 | 福永祐一 |
82 | サンセットクラウド | 38.7 | 02-02-01 | 先行 | 3着 | 20221106 | 3福2 | 三陸特H・2勝 | 芝2600 | 良 | 丸山元気 |
83 | サンセットクラウド | 38.9 | 02-02-02 | 先行 | 9着 | 20230318 | 1阪11 | 淡路特H・2勝 | 芝2600 | 稍 | 藤岡佑介 |
84 | シークレットラン | 41.6 | 12-14-14 | 後方 | 14着 | 20230903 | 2札8 | 丹頂SH | 芝2600 | 良 | 落合玄太 |
85 | ケイアイサンデラ | 46.3 | 01-04-13 | 逃げ | 16着 | 20231104 | 3福1 | 三陸特H・2勝 | 芝2600 | 良 | 藤懸貴志 |
Ave-3Fランキング
[2024年 5月26日] 2回東京12日目12R 第138回目黒記念 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 2300m~2700m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノグランツ | 35.83 | 05-05-02 | 先行 | 3着 | 20240114 | 1京5 | 日経新春HG2 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
2 | ケイアイサンデラ | 36.00 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
3 | ジューンアヲニヨシ | 36.10 | 04-05-05 | 差し | 1着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 池添謙一 |
4 | サンセットクラウド | 36.13 | 09-08-05 | 中団 | 7着 | 20240505 | 3京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 藤岡佑介 |
5 | ヒートオンビート | 36.13 | 06-05-04 | 先行 | 8着 | 20211010 | 4阪2 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
6 | サンセットクラウド | 36.36 | 02-02-01 | 先行 | 3着 | 20221106 | 3福2 | 三陸特H・2勝 | 芝2600 | 良 | 丸山元気 |
7 | マイネルウィルトス | 36.44 | 11-08-09 | 差し | 2着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
8 | サンセットクラウド | 36.47 | 06-08-09 | 中団 | 8着 | 20230610 | 3東3 | ジューH・3勝 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
9 | ヒートオンビート | 36.48 | 07-07-07 | 差し | 2着 | 20210411 | 2阪6 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | ルメール |
10 | ヒートオンビート | 36.51 | 14-13-12 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
11 | ヒートオンビート | 36.51 | 02-03-04 | 先行 | 7着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 石川裕紀 |
12 | ケイアイサンデラ | 36.53 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240107 | 1京2 | 琵琶湖特・2勝 | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
13 | シュトルーヴェ | 36.53 | 09-10-12 | 差し | 2着 | 20230610 | 3東3 | ジューH・3勝 | 芝2400 | 良 | 内田博幸 |
14 | マイネルウィルトス | 36.57 | 06-05-04 | 先行 | 3着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 横山武史 |
15 | クロミナンス | 36.60 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
16 | シュヴァリエローズ | 36.63 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20240504 | 2東5 | メトロポ(L) | 芝2400 | 良 | 北村友一 |
17 | シークレットラン | 36.63 | 06-07-06 | 中団 | 9着 | 20200510 | 2東6 | 緑風SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 武豊 |
18 | ナイトインロンドン | 36.63 | 04-03-02 | 先行 | 11着 | 20230924 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 良 | 和田竜二 |
19 | シュトルーヴェ | 36.66 | 08-08-06 | 差し | 1着 | 20240323 | 3中1 | 日経賞G2 | 芝2500 | 良 | 鮫島克駿 |
20 | ケイアイサンデラ | 36.69 | 01-04-13 | 逃げ | 16着 | 20231104 | 3福1 | 三陸特H・2勝 | 芝2600 | 良 | 藤懸貴志 |
21 | ヒートオンビート | 36.70 | 07-05-06 | 中団 | 9着 | 20231009 | 2京3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 重 | 川田将雅 |
22 | サンセットクラウド | 36.73 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20230304 | 2中3 | 潮来特H・2勝 | 芝2500 | 良 | 吉田隼人 |
23 | バラジ | 36.76 | 02-02-02 | 先行 | 6着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 三浦皇成 |
24 | ヒートオンビート | 36.79 | 10-08-09 | 中団 | 16着 | 20231224 | 5中8 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 良 | 坂井瑠星 |
25 | サトノグランツ | 36.80 | 07-07-08 | 差し | 1着 | 20230924 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
26 | シュトルーヴェ | 36.80 | 09-09-08 | 差し | 1着 | 20240203 | 1東3 | JC受賞H・3勝 | 芝2400 | 良 | キング |
27 | サンセットクラウド | 36.81 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20221126 | 5阪7 | 江坂特別・2勝 | 芝2600 | 良 | 坂井瑠星 |
28 | シークレットラン | 36.83 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20201031 | 4京7 | 古都S・3勝 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
29 | ダンディズム | 36.83 | 07-07-07 | 中団 | 5着 | 20210724 | 3新1 | 燕特別・1勝 | 芝2400 | 良 | 藤岡康太 |
30 | メイショウブレゲ | 36.83 | 14-14-14 | 後方 | 6着 | 20231009 | 4東3 | 六社S・3勝 | 芝2400 | 重 | 横山典弘 |
31 | サンセットクラウド | 36.87 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221016 | 4阪5 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 坂井瑠星 |
32 | ナイトインロンドン | 36.87 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20230617 | 3東5 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 田辺裕信 |
33 | ヒートオンビート | 36.92 | 10-11-10 | 差し | 1着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | レーン |
34 | マイネルウィルトス | 36.93 | 13-12-12 | 後方 | 6着 | 20231009 | 2京3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 重 | M.デム |
35 | ケイアイサンデラ | 36.97 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231014 | 2京4 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 藤懸貴志 |
36 | サンセットクラウド | 36.99 | 02-02-02 | 先行 | 9着 | 20230318 | 1阪11 | 淡路特H・2勝 | 芝2600 | 稍 | 藤岡佑介 |
37 | ナイトインロンドン | 36.99 | 02-02-02 | 先行 | 12着 | 20240406 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | 和田竜二 |
38 | ヒートオンビート | 37.01 | 06-07-06 | 差し | 3着 | 20221106 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | 戸崎圭太 |
39 | ダンディズム | 37.04 | 17-17-14 | 後方 | 12着 | 20230528 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 浜中俊 |
40 | シークレットラン | 37.05 | 05-07-07 | 中団 | 8着 | 20230408 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 稍 | 北村友一 |
41 | ケイアイサンデラ | 37.10 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240225 | 1阪2 | 2勝クラス | 芝2400 | 重 | 池添謙一 |
42 | サトノグランツ | 37.10 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230311 | 1阪9 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 坂井瑠星 |
43 | ヒートオンビート | 37.10 | 07-04-04 | 先行 | 2着 | 20200705 | 4阪2 | 兵庫特別・2勝 | 芝2400 | 稍 | 川田将雅 |
44 | シークレットラン | 37.11 | 07-07-05 | 中団 | 8着 | 20210807 | 1函11 | 札幌日経(L) | 芝2600 | 良 | ルメール |
45 | ヒートオンビート | 37.17 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20200613 | 3阪3 | 甲武特別・1勝 | 芝2400 | 稍 | 川田将雅 |
46 | ジューンアヲニヨシ | 37.17 | 07-07-07 | 追込 | 3着 | 20231014 | 2京4 | 1勝クラス | 芝2400 | 良 | 藤岡康太 |
47 | マイネルウィルトス | 37.17 | 08-03-03 | 先行 | 2着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
48 | サンセットクラウド | 37.27 | 05-04-04 | 先行 | 1着 | 20230514 | 1京8 | 白川特別・2勝 | 芝2400 | 稍 | 鮫島克駿 |
49 | シークレットラン | 37.29 | 11-10-11 | 後方 | 14着 | 20240406 | 2阪5 | 大阪―ハH | 芝2600 | 良 | 北村友一 |
50 | シークレットラン | 37.29 | 03-04-03 | 先行 | 1着 | 20200404 | 3中3 | 安房特別・2勝 | 芝2500 | 良 | 田辺裕信 |
51 | ナイトインロンドン | 37.30 | 18-18-18 | 追込 | 2着 | 20230218 | 1東7 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 西村淳也 |
52 | ナイトインロンドン | 37.35 | 08-08-04 | 先行 | 1着 | 20230730 | 1札4 | 阿寒湖特・2勝 | 芝2600 | 良 | 和田竜二 |
53 | ヒートオンビート | 37.37 | 12-13-14 | 追込 | 4着 | 20201122 | 5阪6 | 西宮SH・3勝 | 芝2400 | 良 | 戸崎圭太 |
54 | サンセットクラウド | 37.38 | 04-03-01 | 先行 | 2着 | 20230218 | 2小3 | 皿倉山H・2勝 | 芝2600 | 稍 | 松若風馬 |
55 | ダンディズム | 37.39 | 14-14-13 | 後方 | 7着 | 20220529 | 2東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 良 | 富田暁 |
56 | ダンディズム | 37.40 | 04-04-04 | 先行 | 2着 | 20190615 | 3阪5 | 未勝利 | 芝2400 | 稍 | 福永祐一 |
57 | ダンディズム | 37.41 | 10-08-03 | 先行 | 2着 | 20230903 | 2札8 | 丹頂SH | 芝2600 | 良 | 富田暁 |
58 | バラジ | 37.43 | 07-07-07 | 追込 | 2着 | 20221120 | 5東6 | 南武特別・2勝 | 芝2400 | 良 | ドイル |
59 | マイネルウィルトス | 37.48 | 07-06-06 | 差し | 2着 | 20211107 | 5東2 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 良 | M.デム |
60 | サンセットクラウド | 37.50 | 10-09-06 | 差し | 3着 | 20230903 | 2札8 | 丹頂SH | 芝2600 | 良 | 北村友一 |
