特別登録馬指数表
【11R】 第7回葵S
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m・内 (B)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウェイキング | 105 | 新・T12 | 良 | 1 | 10 | 7 | 1 | ゆきつば・1勝 | 34.5 | 差し | -0.5 | ||
アスクワンタイム | 99 | 京・T14 | 良 | 4 | 10 | 10 | 8 | 橘S(L) | 33.2 | 追込 | 0.6 | ||
アララララ | 110 | 中・T12 | 稍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1勝クラス* | 34.9 | 逃げ | -0.4 | ||
エトヴプレ | 103 | 阪・T16 | 良 | 5 | 2 | 2 | 9 | 桜花賞G1 | 34.2 | 先行 | 0.3 | ||
エポックヴィーナス | 103 | 名・T16 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フローラ・1勝 | 34.1 | 先行 | -0.0 | |
エリカカリーナ | 104 | 中・T12 | 良 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1勝クラス* | 34.4 | 先行 | -0.3 | ||
オーキッドロマンス | 103 | 名・T14 | 良 | 2 | 1 | 1 | 5 | ファルコG3 | 34.8 | 逃げ | 0.1 | ||
カルチャーデイ | 100 | 阪・T14 | 良 | 7 | 6 | 5 | 4 | フィリーG2 | 35.5 | 中団 | 0.7 | ||
ガロンヌ | 103 | 京・T14 | 良 | 1 | 6 | 6 | 3 | 橘S(L) | 33.4 | 差し | -0.2 | ||
キャプテンネキ | 100 | 名・T14 | 良 | 12 | 2 | 2 | 10 | ファルコG3 | 35.6 | 先行 | 1.0 | ||
クリスアーサー | 101 | 名・T14 | 良 | 16 | 2 | 2 | 8 | ファルコG3 | 35.9 | 先行 | 1.4 | ||
シカゴスティング | 101 | 阪・T16 | 良 | 12 | 6 | 5 | 17 | 桜花賞G1 | 34.6 | 中団 | 1.0 | ||
ジャスパーノワール | 104 | 阪・T12 | 重 | 10 | 2 | 2 | 8 | マーガレ(L) | 37.3 | 先行 | 2.2 | ||
ジョーローリット | 92 | 京・T14 | 良 | 5 | 1 | 1 | 9 | 橘S(L) | 34.9 | 逃げ | 0.7 | ||
スピリットガイド | 102 | 阪・T12 | 重 | 3 | 8 | 8 | 7 | マーガレ(L) | 35.0 | 差し | 0.6 | ||
ナナオ | 103 | 阪・T12 | 重 | 1 | 2 | 2 | 2 | マーガレ(L) | 35.1 | 先行 | -0.4 | ||
ナムラアトム | 101 | 名・T14 | 良 | 4 | 4 | 4 | 6 | ファルコG3 | 35.0 | 先行 | 0.6 | ||
ニコラウス | 103 | 東・T14 | 良 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1勝クラス* | 33.4 | 先行 | -0.1 | ||
ピューロマジック | 111 | 阪・T12 | 重 | 2 | 1 | 1 | 3 | マーガレ(L) | 35.7 | 逃げ | 0.4 | ||
ペアポルックス | 105 | 京・T14 | 良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 橘S(L) | 34.1 | 先行 | 0.2 | ||
モズトキキ | 103 | 福・T12 | 良 | 1 | 1 | 1 | 3 | 雪うさぎ・1勝 | 34.6 | 逃げ | -0.4 | ||
モンシュマン | 102 | 阪・T12 | 良 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1勝クラス* | 34.0 | 逃げ | -0.2 | ||
ロードフォアエース | 100 | 阪・D14 | 良 | 2 | 1 | 1 | 2 | バイオレ | 38.3 | 逃げ | 0.2 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント