ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 5月 5日] 2回東京6日目11R 第29回NHKマイルカップ 3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスコリピチェーノ | 1.32.3 | 08-08 | 差し | 2着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
2 | キャプテンシー | 1.32.5 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | キング |
3 | アスコリピチェーノ | 1.32.6 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231210 | 5阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
4 | チャンネルトンネル | 1.32.9 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 松岡正海 |
5 | イフェイオン | 1.32.9 | 08-08 | 中団 | 11着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
6 | ポッドテオ | 1.33.1 | 06-03-05 | 差し | 3着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
7 | アレンジャー | 1.33.1 | 06-06-06 | 差し | 4着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
8 | アルセナール | 1.33.2 | 05-05 | 差し | 2着 | 20240210 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
9 | イフェイオン | 1.33.3 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231104 | 3京1 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
10 | ゴンバデカーブース | 1.33.4 | 09-09 | 追込 | 1着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
11 | ディスペランツァ | 1.33.4 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | M.デム |
12 | マスクオールウィン | 1.33.5 | 15-15 | 後方 | 14着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 津村明秀 |
13 | エポックヴィーナス | 1.33.6 | 08-07 | 中団 | 5着 | 20240302 | 1阪3 | チューリG2 | 芝1600 | 稍 | 和田竜二 |
14 | ボンドガール | 1.33.7 | 07-06 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
15 | シュトラウス | 1.33.7 | 06-03 | 先行 | 3着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
16 | オメガウインク | 1.33.7 | 05-08-06 | 中団 | 6着 | 20240113 | 1中4 | 菜の花賞・1勝 | 芝1600 | 良 | ピーヒュ |
17 | アスコリピチェーノ | 1.33.8 | 05-05 | 差し | 1着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
18 | キャプテンシー | 1.33.8 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
19 | ジャンタルマンタル | 1.33.8 | 07-04 | 先行 | 1着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
20 | イフェイオン | 1.34.0 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240107 | 1中2 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
21 | マスクオールウィン | 1.34.0 | 13-13-11 | 追込 | 2着 | 20240107 | 1中2 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | 津村明秀 |
22 | オメガウインク | 1.34.0 | 07-07 | 追込 | 3着 | 20231119 | 5東6 | 赤松賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
23 | ディスペランツァ | 1.34.1 | 08-08 | 差し | 1着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
24 | アレンジャー | 1.34.1 | 02-03 | 先行 | 2着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
25 | チャンネルトンネル | 1.34.1 | 07-05 | 差し | 3着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
26 | スパークリシャール | 1.34.2 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 4東2 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | M.デム |
27 | ロジリオン | 1.34.3 | 11-10 | 差し | 2着 | 20230826 | 3新5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 野中悠太 |
28 | ダノンマッキンリー | 1.34.3 | 05-04 | 先行 | 8着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | ルメール |
29 | エコロブルーム | 1.34.4 | 03-04-04 | 先行 | 1着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 横山武史 |
30 | ユキノロイヤル | 1.34.4 | 02-03-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
31 | ポッドテオ | 1.34.4 | 01-01 | 逃げ | 5着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
32 | ジャンタルマンタル | 1.34.5 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | 鮫島克駿 |
33 | ノーブルロジャー | 1.34.5 | 10-07 | 差し | 1着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
34 | ボンドガール | 1.34.5 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 武豊 |
35 | ユキノロイヤル | 1.34.5 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 石橋脩 |
36 | ボンドガール | 1.34.6 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | レーン |
37 | シュトラウス | 1.34.6 | 01-01 | 逃げ | 10着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | マーカン |
38 | エポックヴィーナス | 1.34.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
39 | オーサムストローク | 1.34.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231001 | 4中9 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
40 | エコロブルーム | 1.34.7 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
41 | ウォーターリヒト | 1.34.7 | 17-16 | 追込 | 3着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
42 | エンヤラヴフェイス | 1.34.7 | 08-11 | 後方 | 7着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 菱田裕二 |
43 | エンヤラヴフェイス | 1.34.7 | 07-08 | 中団 | 13着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
44 | エコロブルーム | 1.34.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | ルメール |
45 | ゴンバデカーブース | 1.34.8 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230610 | 3東3 | 新馬 | 芝1600 | 良 | レーン |
46 | ユキノロイヤル | 1.34.8 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
47 | エンヤラヴフェイス | 1.34.8 | 06-06 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
48 | オーサムストローク | 1.34.8 | 07-10 | 中団 | 14着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
49 | オーサムストローク | 1.34.9 | 03-04-04 | 先行 | 8着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 田辺裕信 |
50 | ユキノロイヤル | 1.35.0 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
51 | エンヤラヴフェイス | 1.35.0 | 12-11-09 | 中団 | 9着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 北村宏司 |
52 | オメガウインク | 1.35.1 | 04-05 | 差し | 1着 | 20231009 | 4東3 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 稍 | 戸崎圭太 |
53 | スパークリシャール | 1.35.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | M.デム |
54 | デビッドテソーロ | 1.35.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240224 | 2中1 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | 原優介 |
55 | エポックヴィーナス | 1.35.1 | 12-10 | 差し | 2着 | 20240113 | 1京4 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
56 | スパークリシャール | 1.35.1 | 11-09-09 | 中団 | 10着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 浜中俊 |
57 | イフェイオン | 1.35.2 | 11-11 | 差し | 3着 | 20231007 | 2京1 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
58 | アレンジャー | 1.35.2 | 05-05 | 追込 | 4着 | 20240127 | 2京1 | 白梅賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
59 | エンヤラヴフェイス | 1.35.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230716 | 3名6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 菱田裕二 |
60 | ユキノロイヤル | 1.35.3 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231126 | 5東8 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
61 | エポックヴィーナス | 1.35.4 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240128 | 2京2 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
62 | マスクオールウィン | 1.35.4 | 02-02 | 先行 | 4着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | 松山弘平 |
63 | デビッドテソーロ | 1.35.6 | 12-11-15 | 後方 | 14着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 原優介 |
64 | ポッドテオ | 1.35.7 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | キング |
65 | ポッドテオ | 1.35.7 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20231217 | 5中6 | ひいらぎ・1勝 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
66 | キャプテンシー | 1.35.7 | 05-02-02 | 先行 | 16着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | M.デム |
67 | チャンネルトンネル | 1.36.0 | 06-08 | 差し | 4着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 松岡正海 |
68 | アルセナール | 1.36.1 | 07-04 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | ルメール |
69 | キャプテンシー | 1.36.3 | 07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
70 | デビッドテソーロ | 1.36.3 | 02-02-03 | 先行 | 6着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | 菅原明良 |
71 | ユキノロイヤル | 1.36.5 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
72 | ノーブルロジャー | 1.36.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石川裕紀 |
73 | シュトラウス | 1.36.9 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230603 | 3東1 | 新馬 | 芝1600 | 不 | レーン |
74 | ファビュラススター | 1.36.9 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231009 | 4東3 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 横山武史 |
75 | オーサムストローク | 1.37.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231126 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
76 | エポックヴィーナス | 1.37.6 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20231210 | 5阪4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
77 | エコロブルーム | 1.38.2 | 03-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | 新馬 | 芝1600 | 重 | 浜中俊 |
78 | オメガウインク | 1.38.7 | 02-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230917 | 4中4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
上り3Fランキング
[2024年 5月 5日] 2回東京6日目11R 第29回NHKマイルカップ 3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディスペランツァ | 32.4 | 08-08 | 差し | 1着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
2 | チャンネルトンネル | 32.5 | 07-05 | 差し | 3着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
3 | ジャンタルマンタル | 32.6 | 03-05-04 | 先行 | 2着 | 20240211 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
4 | ダノンエアズロック | 32.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231021 | 4東6 | アイビー(L) | 芝1800 | 良 | モレイラ |
5 | アレンジャー | 32.9 | 02-03 | 先行 | 2着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
6 | ボンドガール | 33.0 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | レーン |
7 | ロジリオン | 33.0 | 08-08 | 差し | 2着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 北村宏司 |
8 | ディスペランツァ | 33.1 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | M.デム |
9 | エコロブルーム | 33.2 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | ルメール |
10 | ロジリオン | 33.2 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
11 | アスコリピチェーノ | 33.3 | 05-05 | 差し | 1着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
12 | アスコリピチェーノ | 33.3 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20230624 | 3東7 | 新馬 | 芝1400 | 良 | ルメール |
13 | オーサムストローク | 33.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231126 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
14 | ノーブルロジャー | 33.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石川裕紀 |
15 | オメガウインク | 33.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240203 | 1東3 | 春菜賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 横山武史 |
16 | ゴンバデカーブース | 33.5 | 09-09 | 追込 | 1着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
17 | アスコリピチェーノ | 33.5 | 08-08 | 差し | 2着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
18 | ポッドテオ | 33.5 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | キング |
19 | ポッドテオ | 33.5 | 01-01 | 逃げ | 5着 | 20240413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
20 | ウォーターリヒト | 33.5 | 08-08-08 | 後方 | 9着 | 20240317 | 2中8 | スプリンG2 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
21 | ダノンマッキンリー | 33.6 | 14-14 | 追込 | 1着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | 北村友一 |
22 | チャンネルトンネル | 33.6 | 11-10 | 差し | 1着 | 20231119 | 5東6 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 松岡正海 |
23 | オメガウインク | 33.6 | 07-07 | 追込 | 3着 | 20231119 | 5東6 | 赤松賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
24 | アスコリピチェーノ | 33.7 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231210 | 5阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
25 | ポッドテオ | 33.7 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | キング |
26 | ダノンマッキンリー | 33.7 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | ルメール |
27 | エンヤラヴフェイス | 33.7 | 08-11 | 後方 | 7着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 菱田裕二 |
28 | ポッドテオ | 33.8 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231028 | 4東8 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
29 | ウォーターリヒト | 33.8 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20240204 | 2京4 | きさらぎG3 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
30 | ポッドテオ | 33.8 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20230624 | 3東7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
31 | チャンネルトンネル | 33.8 | 04-04-04 | 先行 | 4着 | 20240317 | 2中8 | スプリンG2 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
32 | チャンネルトンネル | 33.8 | 06-08 | 差し | 4着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 松岡正海 |
33 | ファビュラススター | 33.9 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231009 | 4東3 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 横山武史 |
34 | マスクオールウィン | 33.9 | 13-13-11 | 追込 | 2着 | 20240107 | 1中2 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | 津村明秀 |
35 | ロジリオン | 33.9 | 11-10 | 差し | 2着 | 20230826 | 3新5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 野中悠太 |
36 | エンヤラヴフェイス | 33.9 | 07-03-02 | マクリ | 9着 | 20240211 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝1800 | 良 | キングス |
37 | キャプテンシー | 34.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
38 | ダノンマッキンリー | 34.0 | 06-05 | 差し | 1着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
39 | アルセナール | 34.0 | 05-05 | 差し | 2着 | 20240210 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
40 | マスクオールウィン | 34.0 | 02-02 | 先行 | 4着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | 松山弘平 |
41 | エポックヴィーナス | 34.0 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20231210 | 5阪4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
42 | エポックヴィーナス | 34.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
43 | ボンドガール | 34.1 | 07-06 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
44 | シュトラウス | 34.1 | 17-16 | 後方 | 9着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | 北村宏司 |
45 | アルセナール | 34.2 | 07-04 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | ルメール |
46 | ポッドテオ | 34.2 | 07-06-07 | 追込 | 2着 | 20231009 | 4東3 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | 北村宏司 |
47 | イフェイオン | 34.2 | 11-11 | 差し | 3着 | 20231007 | 2京1 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
48 | ロジリオン | 34.2 | 11-10 | 追込 | 4着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 北村宏司 |
49 | デビッドテソーロ | 34.2 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 原優介 |
50 | イフェイオン | 34.2 | 08-08 | 中団 | 11着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
51 | マスクオールウィン | 34.2 | 15-15 | 後方 | 14着 | 20240407 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 津村明秀 |
52 | イフェイオン | 34.3 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231104 | 3京1 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
53 | エンヤラヴフェイス | 34.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230716 | 3名6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 菱田裕二 |
54 | シュトラウス | 34.3 | 06-03 | 先行 | 3着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
55 | スパークリシャール | 34.3 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 田辺裕信 |
56 | ユキノロイヤル | 34.3 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
57 | オメガウインク | 34.3 | 05-08-06 | 中団 | 6着 | 20240113 | 1中4 | 菜の花賞・1勝 | 芝1600 | 良 | ピーヒュ |
58 | シュトラウス | 34.5 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230603 | 3東1 | 新馬 | 芝1600 | 不 | レーン |
59 | マスクオールウィン | 34.5 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20230806 | 2新4 | ダリア賞 | 芝1400 | 良 | M.デム |
60 | ユキノロイヤル | 34.5 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231126 | 5東8 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
61 | エンヤラヴフェイス | 34.5 | 12-12 | 中団 | 8着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | 菊沢一樹 |
62 | キャプテンシー | 34.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | キング |
63 | ジャンタルマンタル | 34.6 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 2京2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
64 | アレンジャー | 34.6 | 06-06-06 | 差し | 4着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
65 | オメガウインク | 34.6 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20240310 | 1阪6 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | 岩田望来 |
66 | ロジリオン | 34.6 | 10-07 | 中団 | 5着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
67 | ゴンバデカーブース | 34.7 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230610 | 3東3 | 新馬 | 芝1600 | 良 | レーン |
68 | ジャンタルマンタル | 34.7 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | 鮫島克駿 |
69 | オメガウインク | 34.7 | 02-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230917 | 4中4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
70 | キャプテンシー | 34.7 | 07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
71 | チャンネルトンネル | 34.7 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 松岡正海 |
72 | ユキノロイヤル | 34.7 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
73 | イフェイオン | 34.8 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240107 | 1中2 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
74 | ジャンタルマンタル | 34.8 | 07-04 | 先行 | 1着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
75 | ロジリオン | 34.8 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | 戸崎圭太 |
76 | ポッドテオ | 34.8 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20231217 | 5中6 | ひいらぎ・1勝 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
77 | ポッドテオ | 34.8 | 06-03-05 | 差し | 3着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
78 | シュトラウス | 34.9 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | モレイラ |
79 | スパークリシャール | 34.9 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 4東2 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | M.デム |
80 | エンヤラヴフェイス | 34.9 | 06-06 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
81 | エコロブルーム | 35.0 | 03-04-04 | 先行 | 1着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 横山武史 |
82 | ダノンマッキンリー | 35.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
83 | ユキノロイヤル | 35.0 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
84 | エポックヴィーナス | 35.1 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240128 | 2京2 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
85 | オーサムストローク | 35.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231001 | 4中9 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
86 | キャプテンシー | 35.1 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230730 | 1札4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
87 | ボンドガール | 35.1 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 武豊 |
88 | デビッドテソーロ | 35.1 | 18-16 | 追込 | 3着 | 20230813 | 3新2 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
89 | エポックヴィーナス | 35.1 | 08-07 | 中団 | 5着 | 20240302 | 1阪3 | チューリG2 | 芝1600 | 稍 | 和田竜二 |
90 | ダノンエアズロック | 35.2 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20230611 | 3東4 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | レーン |
91 | ユキノロイヤル | 35.2 | 02-03-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
92 | ウォーターリヒト | 35.2 | 17-16 | 追込 | 3着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
93 | エンヤラヴフェイス | 35.2 | 12-11-09 | 中団 | 9着 | 20240406 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | 北村宏司 |
94 | スパークリシャール | 35.3 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230819 | 2札3 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
95 | ノーブルロジャー | 35.3 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240323 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 重 | 川田将雅 |
96 | デビッドテソーロ | 35.3 | 08-08 | 後方 | 6着 | 20230604 | 3東2 | 新馬 | 芝1400 | 稍 | 原優介 |
97 | ダノンマッキンリー | 35.3 | 05-04 | 先行 | 8着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | ルメール |
98 | スパークリシャール | 35.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | M.デム |
