ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月16日] 1回中京3日目11R 第38回中日スポーツ賞ファルコンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1400m
走破タイムランキング (複数) 芝 1400m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 1.20.7 | 06-05 | 差し | 1着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
2 | ロジリオン | 1.20.7 | 08-08 | 差し | 2着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
3 | オーキッドロマンス | 1.20.7 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
4 | ソンシ | 1.20.8 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
5 | ソンシ | 1.20.9 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
6 | ロジリオン | 1.20.9 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
7 | オーキッドロマンス | 1.20.9 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
8 | キャプテンネキ | 1.20.9 | 06-05 | 中団 | 6着 | 20231104 | 3京1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | *松若風馬 |
9 | アンクルクロス | 1.21.0 | 05-04 | 先行 | 4着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
10 | エイムフォーエース | 1.21.0 | 08-08 | 追込 | 4着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 本田正重 |
11 | ダノンマッキンリー | 1.21.2 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
12 | ダノンマッキンリー | 1.21.2 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *ルメール |
13 | ナムラアトム | 1.21.3 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20231223 | 5阪7 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
14 | ミルテンベルク | 1.21.3 | 05-04 | 先行 | 5着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *モレイラ |
15 | ナムラアトム | 1.21.6 | 07-08 | 差し | 1着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
16 | ハクサンイーグル | 1.21.6 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240210 | 1東5 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | *キングス |
17 | フェンダー | 1.21.6 | 02-01 | 先行 | 7着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *ルメール |
18 | サトミノキラリ | 1.21.7 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 横山武史 |
19 | アンクルクロス | 1.21.8 | 06-05 | 中団 | 5着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
20 | アンクルクロス | 1.22.0 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 4名4 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
21 | ハクサンイーグル | 1.22.1 | 03-02 | 先行 | 3着 | 20231007 | 4東1 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 丸山元気 |
22 | キャプテンネキ | 1.22.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230812 | 3新1 | 新馬・牝 | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
23 | タイキヴァンクール | 1.22.7 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231021 | 2京6 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *浜中俊 |
24 | ソンシ | 1.22.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
25 | タイキヴァンクール | 1.22.8 | 07-09 | 追込 | 2着 | 20231009 | 2京3 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *田辺裕信 |
26 | キャプテンネキ | 1.22.9 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231009 | 2京3 | りんどう・1勝 | 芝1400 | 重 | 松山弘平 |
27 | ロジリオン | 1.23.1 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *戸崎圭太 |
28 | フェンダー | 1.23.4 | 03-02 | 先行 | 2着 | 20231015 | 2京5 | もみじS | 芝1400 | 重 | *ルメール |
29 | ロジリオン | 1.23.4 | 11-10 | 追込 | 4着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
30 | クリスアーサー | 1.24.3 | 07-05 | 中団 | 10着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *河原田菜 |
上り3Fランキング
[2024年 3月16日] 1回中京3日目11R 第38回中日スポーツ賞ファルコンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1400m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソンシ | 33.0 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
2 | ロジリオン | 33.0 | 08-08 | 差し | 2着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
3 | エイムフォーエース | 33.0 | 08-08 | 追込 | 4着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 本田正重 |
4 | ロジリオン | 33.2 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
5 | オーキッドロマンス | 33.7 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
6 | フェンダー | 33.7 | 03-02 | 先行 | 2着 | 20231015 | 2京5 | もみじS | 芝1400 | 重 | *ルメール |
7 | ダノンマッキンリー | 33.7 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *ルメール |
8 | サトミノキラリ | 33.8 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 横山武史 |
9 | ナムラアトム | 33.9 | 07-08 | 差し | 1着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
10 | ダノンマッキンリー | 34.0 | 06-05 | 差し | 1着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
11 | ハクサンイーグル | 34.0 | 03-02 | 先行 | 3着 | 20231007 | 4東1 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 丸山元気 |
12 | ソンシ | 34.1 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
13 | ハクサンイーグル | 34.1 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240210 | 1東5 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | *キングス |
14 | ミルテンベルク | 34.1 | 05-04 | 先行 | 5着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *モレイラ |
15 | オーキッドロマンス | 34.2 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
16 | ロジリオン | 34.2 | 11-10 | 追込 | 4着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
17 | アンクルクロス | 34.2 | 06-05 | 中団 | 5着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
18 | キャプテンネキ | 34.5 | 06-05 | 中団 | 6着 | 20231104 | 3京1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | *松若風馬 |
19 | ナムラアトム | 34.6 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20231223 | 5阪7 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
20 | アンクルクロス | 34.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 4名4 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
21 | ロジリオン | 34.8 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *戸崎圭太 |
22 | タイキヴァンクール | 34.9 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231021 | 2京6 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *浜中俊 |
23 | ダノンマッキンリー | 35.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
24 | アンクルクロス | 35.3 | 05-04 | 先行 | 4着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
25 | ソンシ | 35.4 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
26 | キャプテンネキ | 35.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230812 | 3新1 | 新馬・牝 | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
27 | キャプテンネキ | 35.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231009 | 2京3 | りんどう・1勝 | 芝1400 | 重 | 松山弘平 |
28 | フェンダー | 35.6 | 02-01 | 先行 | 7着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *ルメール |
29 | クリスアーサー | 35.7 | 07-05 | 中団 | 10着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *河原田菜 |
30 | タイキヴァンクール | 36.2 | 07-09 | 追込 | 2着 | 20231009 | 2京3 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *田辺裕信 |
平均3Fランキング
[2024年 3月16日] 1回中京3日目11R 第38回中日スポーツ賞ファルコンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1400m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソンシ | 34.05 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
2 | アンクルクロス | 34.28 | 05-04 | 先行 | 4着 | 20231223 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
3 | フェンダー | 34.50 | 02-01 | 先行 | 7着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *ルメール |
4 | ダノンマッキンリー | 34.65 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
5 | キャプテンネキ | 34.80 | 06-05 | 中団 | 6着 | 20231104 | 3京1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | *松若風馬 |
6 | オーキッドロマンス | 34.88 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
7 | タイキヴァンクール | 34.95 | 07-09 | 追込 | 2着 | 20231009 | 2京3 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *田辺裕信 |
8 | ダノンマッキンリー | 35.03 | 06-05 | 差し | 1着 | 20231119 | 3京6 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 良 | *川田将雅 |
9 | ナムラアトム | 35.03 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20231223 | 5阪7 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
10 | キャプテンネキ | 35.25 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230812 | 3新1 | 新馬・牝 | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
11 | アンクルクロス | 35.40 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 4名4 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
12 | オーキッドロマンス | 35.40 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 内田博幸 |
13 | ミルテンベルク | 35.40 | 05-04 | 先行 | 5着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *モレイラ |
14 | キャプテンネキ | 35.55 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231009 | 2京3 | りんどう・1勝 | 芝1400 | 重 | 松山弘平 |
15 | ハクサンイーグル | 35.63 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240210 | 1東5 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | *キングス |
16 | ダノンマッキンリー | 35.63 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *ルメール |
17 | アンクルクロス | 35.70 | 06-05 | 中団 | 5着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 長岡禎仁 |
18 | ナムラアトム | 35.78 | 07-08 | 差し | 1着 | 20240217 | 2京7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
19 | ロジリオン | 35.78 | 06-05 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
20 | ロジリオン | 35.78 | 08-08 | 差し | 2着 | 20231104 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
21 | タイキヴァンクール | 35.85 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231021 | 2京6 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *浜中俊 |
22 | サトミノキラリ | 35.93 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 横山武史 |
23 | ソンシ | 35.93 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
24 | エイムフォーエース | 36.00 | 08-08 | 追込 | 4着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 本田正重 |
25 | ハクサンイーグル | 36.08 | 03-02 | 先行 | 3着 | 20231007 | 4東1 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 丸山元気 |
26 | ロジリオン | 36.23 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1400 | 重 | *戸崎圭太 |
27 | クリスアーサー | 36.45 | 07-05 | 中団 | 10着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *河原田菜 |
28 | ソンシ | 36.53 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
29 | ロジリオン | 36.90 | 11-10 | 追込 | 4着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *北村宏司 |
30 | フェンダー | 37.28 | 03-02 | 先行 | 2着 | 20231015 | 2京5 | もみじS | 芝1400 | 重 | *ルメール |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント