持ち時計ランキング
[2024年 5月11日] 2回東京7日目11R 第69回京王杯スプリングカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m
走破タイムランキング (複数) 芝 1400m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリノガウディー | 1.19.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20210530 | 3名8 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
2 | ウインマーベル | 1.19.3 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20220508 | 3名2 | 橘S(L) | 芝1400 | 良 | 和田竜二 |
3 | ウインマーベル | 1.19.3 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
4 | ダディーズビビッド | 1.19.5 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20230226 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
5 | メイショウチタン | 1.19.5 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20210530 | 3名8 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 泉谷楓真 |
6 | ダディーズビビッド | 1.19.6 | 06-06 | 差し | 2着 | 20220529 | 3名8 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
7 | ダディーズビビッド | 1.19.6 | 09-09 | 中団 | 9着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
8 | メイショウチタン | 1.19.8 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20210228 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
9 | ダディーズビビッド | 1.19.9 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20210509 | 3名2 | 橘S(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
10 | リュミエールノワル | 1.19.9 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240420 | 2東1 | 湘南SH・3勝 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
11 | バルサムノート | 1.20.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231202 | 4名1 | 浜松S・3勝 | 芝1400 | 良 | 北村友一 |
12 | ダノンスコーピオン | 1.20.0 | 05-05 | 中団 | 13着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 団野大成 |
13 | アネゴハダ | 1.20.1 | 05-05 | 差し | 1着 | 20220604 | 3東1 | 由比ヶH・2勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
14 | アネゴハダ | 1.20.1 | 07-07 | 差し | 2着 | 20231202 | 4名1 | 浜松S・3勝 | 芝1400 | 良 | 角田大和 |
15 | クリノガウディー | 1.20.1 | 03-03 | 先行 | 9着 | 20210228 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 岩田望来 |
16 | スズハローム | 1.20.2 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230709 | 3名4 | タイラン・1勝 | 芝1400 | 稍 | 松山弘平 |
17 | ダディーズビビッド | 1.20.2 | 08-07 | 差し | 1着 | 20221016 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
18 | アネゴハダ | 1.20.2 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | 酒井学 |
19 | クリノガウディー | 1.20.2 | 08-07 | 中団 | 5着 | 20201226 | 6阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
20 | プルパレイ | 1.20.2 | 02-02 | 先行 | 9着 | 20230528 | 1京12 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 酒井学 |
21 | レッドモンレーヴ | 1.20.3 | 12-10 | 差し | 1着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
22 | ロードマックス | 1.20.3 | 15-14 | 追込 | 1着 | 20220403 | 2阪4 | 心斎橋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 松田大作 |
23 | ウインマーベル | 1.20.3 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | 西村淳也 |
24 | スズハローム | 1.20.4 | 10-10 | 差し | 1着 | 20240331 | 2阪4 | キタサン・3勝 | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
25 | スズハローム | 1.20.4 | 12-12 | 追込 | 1着 | 20231028 | 2京8 | 2勝クラス | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
26 | ウインマーベル | 1.20.4 | 05-05 | 差し | 2着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
27 | メイショウチタン | 1.20.5 | 02-01 | 先行 | 1着 | 20191130 | 5阪1 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
28 | ダディーズビビッド | 1.20.5 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
29 | グランデマーレ | 1.20.6 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
30 | リュミエールノワル | 1.20.6 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240310 | 1名2 | 岡崎特H・2勝 | 芝1400 | 良 | 吉田隼人 |
31 | メイショウチタン | 1.20.6 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20230625 | 3東8 | パラダH(L) | 芝1400 | 良 | 吉田豊 |
32 | メイショウチタン | 1.20.6 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20221113 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
33 | トウシンマカオ | 1.20.6 | 01-01 | 逃げ | 9着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
34 | クリノガウディー | 1.20.7 | 02-02 | 先行 | 7着 | 20200301 | 1阪2 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 森裕太朗 |
35 | アネゴハダ | 1.20.8 | 07-07 | 差し | 2着 | 20221015 | 4東4 | 白秋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
36 | グランデマーレ | 1.20.8 | 09-09 | 差し | 2着 | 20231015 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 稍 | 小林凌大 |
37 | メイショウチタン | 1.20.8 | 02-02 | 先行 | 4着 | 20201108 | 5阪2 | 道頓堀H・3勝 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
38 | ダノンスコーピオン | 1.20.8 | 07-05 | 中団 | 11着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
39 | プルパレイ | 1.20.9 | 09-07 | 差し | 1着 | 20220319 | 2名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 稍 | M.デム |
40 | メイショウチタン | 1.20.9 | 01-01 | 逃げ | 3着 | 20231112 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 吉田豊 |
41 | メイショウチタン | 1.20.9 | 01-01 | 逃げ | 15着 | 20230226 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 荻野極 |
42 | アネゴハダ | 1.21.0 | 05-05 | 差し | 3着 | 20221112 | 5東3 | 奥多摩H・3勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
43 | メイショウチタン | 1.21.0 | 02-02 | 先行 | 5着 | 20231015 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 稍 | 丹内祐次 |
44 | アネゴハダ | 1.21.0 | 03-04 | 先行 | 6着 | 20230528 | 1京12 | 渡月橋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
45 | ロードマックス | 1.21.0 | 08-07 | 中団 | 9着 | 20210320 | 2名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | 福永祐一 |
46 | プルパレイ | 1.21.1 | 04-04 | 先行 | 10着 | 20221113 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
47 | ウインマーベル | 1.21.2 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20240225 | 1阪2 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 重 | 松山弘平 |
48 | メイショウチタン | 1.21.2 | 05-04 | 先行 | 11着 | 20211114 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 荻野極 |
49 | ダディーズビビッド | 1.21.3 | 05-05 | 差し | 3着 | 20210829 | 4新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
50 | グランデマーレ | 1.21.3 | 11-10 | 中団 | 9着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | 富田暁 |
51 | ダディーズビビッド | 1.21.3 | 02-02 | 先行 | 14着 | 20211114 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
52 | ロードマックス | 1.21.3 | 14-15 | 後方 | 15着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 団野大成 |
53 | トウシンマカオ | 1.21.5 | 04-03 | 先行 | 2着 | 20211106 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
54 | メイショウチタン | 1.21.5 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20201227 | 6阪8 | ファイナ・3勝 | 芝1400 | 良 | 藤岡康太 |
55 | トウシンマカオ | 1.21.5 | 05-05 | 中団 | 5着 | 20220319 | 2名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 稍 | 戸崎圭太 |
56 | スズハローム | 1.21.5 | 03-04 | 先行 | 6着 | 20230930 | 4阪8 | 2勝クラス | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
57 | メイショウチタン | 1.21.5 | 10-13 | 後方 | 15着 | 20221224 | 6阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 国分恭介 |
58 | リュミエールノワル | 1.21.6 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231216 | 4名5 | 1勝クラス | 芝1400 | 稍 | 吉田隼人 |
59 | ロードマックス | 1.21.6 | 12-10 | 中団 | 16着 | 20211016 | 4東3 | 白秋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 岩田望来 |
60 | アネゴハダ | 1.21.7 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20220220 | 1阪4 | 1勝クラス* | 芝1400 | 稍 | 坂井瑠星 |
61 | トウシンマカオ | 1.21.8 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20220129 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
62 | メイショウチタン | 1.21.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20200628 | 3阪8 | 舞子特別・2勝 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
63 | ロードマックス | 1.21.8 | 10-11 | 差し | 2着 | 20201107 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 岩田望来 |
64 | クリノガウディー | 1.21.8 | 12-12 | 中団 | 15着 | 20211030 | 4阪7 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
65 | プルパレイ | 1.22.0 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20220129 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | M.デム |
66 | ダディーズビビッド | 1.22.0 | 07-07 | 差し | 3着 | 20211017 | 5新4 | 信越SH(L) | 芝1400 | 重 | 竹之下智 |
67 | メイショウチタン | 1.22.0 | 02-02 | 先行 | 9着 | 20200307 | 1阪3 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 泉谷楓真 |
68 | アネゴハダ | 1.22.1 | 07-07 | 後方 | 5着 | 20211106 | 5阪1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
69 | クリノガウディー | 1.22.1 | 05-05 | 中団 | 14着 | 20220227 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 福永祐一 |
70 | メイショウチタン | 1.22.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20200329 | 2阪2 | 1勝クラス* | 芝1400 | 稍 | 泉谷楓真 |
71 | メイショウチタン | 1.22.2 | 03-05 | 中団 | 6着 | 20201010 | 4京1 | 長岡京S・3勝 | 芝1400 | 不 | 松山弘平 |
72 | メイショウチタン | 1.22.5 | 03-03 | 先行 | 7着 | 20200719 | 4阪6 | オークラ・3勝 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
73 | カルロヴェローチェ | 1.22.5 | 10-12 | 中団 | 8着 | 20240225 | 1阪2 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 重 | 酒井学 |
74 | カルロヴェローチェ | 1.22.6 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20230318 | 2名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 重 | 武豊 |
75 | プルパレイ | 1.22.7 | 02-02 | 先行 | 18着 | 20221224 | 6阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 西村淳也 |
76 | メイショウチタン | 1.22.8 | 04-06 | 差し | 1着 | 20210123 | 1名7 | 豊明SH・3勝 | 芝1400 | 重 | 幸英明 |
77 | メイショウチタン | 1.22.9 | 02-02 | 先行 | 13着 | 20240225 | 1阪2 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 重 | 藤岡康太 |
78 | ウインマーベル | 1.23.2 | 05-07 | 中団 | 15着 | 20220319 | 2名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 稍 | 松岡正海 |
上り3Fランキング
[2024年 5月11日] 2回東京7日目11R 第69回京王杯スプリングカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1200m~1600m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アネゴハダ | 32.3 | 15-14 | 後方 | 12着 | 20230924 | 4阪7 | 道頓堀H・3勝 | 芝1200 | 良 | 幸英明 |
2 | プルパレイ | 32.5 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20220129 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | M.デム |
3 | レッドモンレーヴ | 32.6 | 12-10 | 差し | 1着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
4 | スズハローム | 32.6 | 09-08 | 差し | 3着 | 20231126 | 3京8 | 清水SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
5 | トウシンマカオ | 32.7 | 07-07 | 差し | 1着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 菅原明良 |
6 | プルパレイ | 32.7 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240505 | 3京6 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
7 | トウシンマカオ | 33.0 | 05-05 | 差し | 1着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 鮫島克駿 |
8 | ダディーズビビッド | 33.0 | 10-07 | 差し | 2着 | 20220508 | 3名2 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
9 | ロードマックス | 33.0 | 12-12 | 後方 | 6着 | 20230723 | 1札2 | しらかばH | 芝1200 | 良 | 鮫島克駿 |
10 | レッドモンレーヴ | 33.0 | 15-14-14 | 後方 | 7着 | 20230401 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
11 | トウシンマカオ | 33.1 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20220129 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
12 | レッドモンレーヴ | 33.1 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230129 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
13 | ロードマックス | 33.1 | 14-15 | 後方 | 15着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 団野大成 |
14 | スズハローム | 33.2 | 12-12 | 追込 | 1着 | 20231028 | 2京8 | 2勝クラス | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
15 | ウインマーベル | 33.2 | 05-05 | 差し | 2着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
16 | トウシンマカオ | 33.2 | 09-10 | 差し | 4着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 鮫島克駿 |
17 | プルパレイ | 33.2 | 15-15 | 後方 | 12着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 岩田康誠 |
18 | クリノガウディー | 33.3 | 06-06 | 差し | 1着 | 20210509 | 3名2 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 岩田康誠 |
19 | レッドモンレーヴ | 33.3 | 08-08 | 差し | 1着 | 20221030 | 4東9 | レジェン・2勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
20 | ロードマックス | 33.3 | 15-14 | 追込 | 1着 | 20220403 | 2阪4 | 心斎橋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 松田大作 |
21 | クリノガウディー | 33.3 | 14-15 | 追込 | 4着 | 20191019 | 4東6 | 富士SG3 | 芝1600 | 稍 | 戸崎圭太 |
22 | アネゴハダ | 33.4 | 05-05 | 差し | 1着 | 20220604 | 3東1 | 由比ヶH・2勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
23 | グランデマーレ | 33.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20210327 | 2阪1 | 天神橋H・2勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
24 | アネゴハダ | 33.4 | 07-07 | 差し | 2着 | 20221015 | 4東4 | 白秋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
25 | レッドモンレーヴ | 33.4 | 06-06 | 差し | 2着 | 20221119 | 5東5 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
26 | ダディーズビビッド | 33.5 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
27 | レッドモンレーヴ | 33.5 | 12-12 | 中団 | 6着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
28 | クリノガウディー | 33.5 | 12-12 | 中団 | 7着 | 20200913 | 2名2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 森裕太朗 |
29 | ダノンスコーピオン | 33.5 | 07-05 | 中団 | 11着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 |
30 | ダノンスコーピオン | 33.6 | 10-10 | 差し | 1着 | 20220416 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
31 | ダノンスコーピオン | 33.6 | 05-08 | 差し | 3着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
32 | バルサムノート | 33.6 | 09-09 | 差し | 4着 | 20240211 | 2小2 | 北九州短 | 芝1200 | 良 | 北村友一 |
33 | ロードマックス | 33.6 | 12-12 | 後方 | 6着 | 20230304 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 良 | 団野大成 |
34 | グランデマーレ | 33.7 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20210501 | 2阪11 | ストーH・3勝 | 芝1600 | 稍 | 藤岡佑介 |
35 | スズハローム | 33.7 | 10-10 | 差し | 1着 | 20240331 | 2阪4 | キタサン・3勝 | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
36 | プルパレイ | 33.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20210911 | 4中1 | アスター・1勝 | 芝1600 | 良 | M.デム |
37 | ダディーズビビッド | 33.7 | 06-06 | 差し | 2着 | 20220529 | 3名8 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
38 | レッドモンレーヴ | 33.7 | 10-10 | 追込 | 2着 | 20231021 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
39 | ロードマックス | 33.7 | 10-11 | 差し | 2着 | 20201107 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 岩田望来 |
40 | アネゴハダ | 33.7 | 05-05 | 差し | 3着 | 20221112 | 5東3 | 奥多摩H・3勝 | 芝1400 | 良 | 菅原明良 |
41 | アネゴハダ | 33.7 | 03-04 | 先行 | 6着 | 20230528 | 1京12 | 渡月橋S・3勝 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
42 | プルパレイ | 33.7 | 16-15 | 後方 | 7着 | 20240407 | 1福2 | モルガナ | 芝1200 | 良 | 永島まな |
43 | グランデマーレ | 33.7 | 11-10 | 中団 | 9着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | 富田暁 |
44 | ロードマックス | 33.7 | 10-10 | 中団 | 9着 | 20230813 | 2札2 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 武豊 |
45 | クリノガウディー | 33.8 | 03-03 | 先行 | 降1 | 20200329 | 1名8 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | 和田竜二 |
46 | ダディーズビビッド | 33.8 | 05-03-03 | 先行 | 1着 | 20201206 | 3名2 | こうやま・1勝 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
47 | ダディーズビビッド | 33.8 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20230226 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
48 | メイショウチタン | 33.8 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20230625 | 3東8 | パラダH(L) | 芝1400 | 良 | 吉田豊 |
49 | クリノガウディー | 33.8 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20210912 | 5名2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 岩田康誠 |
50 | グランデマーレ | 33.8 | 11-11 | 中団 | 5着 | 20210815 | 4新2 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
51 | ダディーズビビッド | 33.8 | 06-06-06 | 中団 | 6着 | 20230121 | 1名7 | 睦月S | 芝1600 | 良 | 浜中俊 |
52 | ウインマーベル | 33.8 | 10-08 | 中団 | 7着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
53 | クリノガウディー | 33.8 | 07-10 | 中団 | 8着 | 20211003 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 岩田康誠 |
54 | メイショウチタン | 33.8 | 07-06 | 中団 | 8着 | 20230109 | 1名4 | 淀短距離(L) | 芝1200 | 良 | 藤岡康太 |
55 | ウインマーベル | 33.9 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20220508 | 3名2 | 橘S(L) | 芝1400 | 良 | 和田竜二 |
56 | グランデマーレ | 33.9 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
57 | ダディーズビビッド | 33.9 | 07-07 | 差し | 2着 | 20220110 | 1名4 | 淀短距離(L) | 芝1200 | 良 | 竹之下智 |
58 | クリノガウディー | 33.9 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20200209 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
59 | ロードマックス | 33.9 | 16-15 | 後方 | 7着 | 20230624 | 1函5 | 青函S | 芝1200 | 稍 | 鮫島克駿 |
60 | リュミエールノワル | 33.9 | 03-03-02 | 先行 | 9着 | 20220507 | 3名1 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 角田大河 |
61 | ダノンスコーピオン | 34.0 | 05-05 | 追込 | 1着 | 20210620 | 3阪2 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 川田将雅 |
62 | トウシンマカオ | 34.0 | 11-09 | 差し | 1着 | 20221009 | 4阪2 | オパーH(L) | 芝1200 | 稍 | 鮫島克駿 |
63 | クリノガウディー | 34.0 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20181216 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
64 | トウシンマカオ | 34.0 | 04-03 | 先行 | 2着 | 20211106 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
65 | メイショウチタン | 34.0 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20201227 | 6阪8 | ファイナ・3勝 | 芝1400 | 良 | 藤岡康太 |
66 | リュミエールノワル | 34.0 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20230513 | 1新5 | 三国特別・1勝 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
67 | リュミエールノワル | 34.0 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20230902 | 3新7 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
68 | メイショウチタン | 34.0 | 06-06 | 差し | 4着 | 20210509 | 3名2 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 高倉稜 |
69 | メイショウチタン | 34.0 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20210228 | 1阪6 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
70 | レッドモンレーヴ | 34.0 | 09-11 | 後方 | 9着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
71 | ダディーズビビッド | 34.1 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20210509 | 3名2 | 橘S(L) | 芝1400 | 良 | 竹之下智 |
72 | ウインマーベル | 34.1 | 08-09 | 差し | 2着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
73 | グランデマーレ | 34.1 | 09-09 | 差し | 2着 | 20231015 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 稍 | 小林凌大 |
74 | ダディーズビビッド | 34.1 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20200919 | 2名3 | 野路菊S | 芝1600 | 良 | 武豊 |
75 | ダディーズビビッド | 34.1 | 07-06 | 差し | 4着 | 20220305 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
76 | プルパレイ | 34.1 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20211113 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝1600 | 良 | M.デム |
77 | ロードマックス | 34.1 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20201220 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
78 | クリノガウディー | 34.1 | 05-07-09 | 中団 | 7着 | 20190908 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
79 | アネゴハダ | 34.1 | 05-08 | 中団 | 8着 | 20231228 | 5阪9 | カウント・3勝 | 芝1200 | 良 | 角田大和 |
80 | バルサムノート | 34.1 | 16-15 | 後方 | 9着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | キング |
81 | アネゴハダ | 34.2 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20240114 | 1中5 | サンラH・3勝 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
82 | カルロヴェローチェ | 34.2 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230128 | 1名9 | 白梅賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
83 | クリノガウディー | 34.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20210530 | 3名8 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
84 | ダディーズビビッド | 34.2 | 08-07 | 差し | 1着 | 20221016 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
85 | トウシンマカオ | 34.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | 横山武史 |
86 | メイショウチタン | 34.2 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20221113 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
87 | アネゴハダ | 34.2 | 09-09 | 追込 | 3着 | 20210905 | 4小8 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 良 | 幸英明 |
88 | トウシンマカオ | 34.2 | 06-07 | 中団 | 6着 | 20240324 | 1名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | ルメール |
89 | プルパレイ | 34.2 | 04-04 | 先行 | 10着 | 20221113 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | 三浦皇成 |
90 | ダノンスコーピオン | 34.2 | 06-06 | 中団 | 11着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
91 | メイショウチタン | 34.2 | 09-08 | 中団 | 15着 | 20210912 | 5名2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 幸英明 |
92 | プルパレイ | 34.2 | 15-16-15 | 後方 | 16着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | 津村明秀 |
93 | ダノンスコーピオン | 34.3 | 07-06 | 差し | 1着 | 20220508 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
94 | リュミエールノワル | 34.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240420 | 2東1 | 湘南SH・3勝 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
95 | バルサムノート | 34.3 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20230319 | 2名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 稍 | 吉田隼人 |
96 | スズハローム | 34.3 | 06-07 | 差し | 4着 | 20221126 | 5東7 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 菅原明良 |
97 | クリノガウディー | 34.3 | 08-07 | 中団 | 5着 | 20201226 | 6阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 幸英明 |
98 | ダノンスコーピオン | 34.3 | 06-05 | 中団 | 13着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | M.デム |
99 | ウインマーベル | 34.4 | 08-08 | 差し | 1着 | 20220528 | 3名7 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
100 | ダディーズビビッド | 34.4 | 01-02 | 逃げ | 1着 | 20200606 | 3阪1 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
101 | レッドモンレーヴ | 34.4 | 05-05-03 | 先行 | 1着 | 20220227 | 2中2 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
