ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 4月21日] 3回京都2日目11R 第55回読売マイラーズカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウルラッシュ | 1.31.6 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20230910 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
2 | セリフォス | 1.31.6 | 04-05 | 差し | 2着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *レーン |
3 | ソウルラッシュ | 1.31.6 | 07-05 | 差し | 3着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
4 | エアロロノア | 1.31.6 | 10-10 | 中団 | 5着 | 20210425 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | *池添謙一 |
5 | ビーアストニッシド | 1.31.8 | 02-02 | 先行 | 6着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
6 | セッション | 1.31.9 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
7 | セリフォス | 1.32.0 | 10-11 | 追込 | 1着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
8 | トゥードジボン | 1.32.0 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20230918 | 4阪5 | ロード・2勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
9 | ノースザワールド | 1.32.0 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20221127 | 5阪8 | 立雲峡H・3勝 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
10 | ソーヴァリアント | 1.32.0 | 08-08 | 差し | 3着 | 20231021 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 |
11 | エアロロノア | 1.32.0 | 12-10 | 中団 | 5着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
12 | エアロロノア | 1.32.0 | 08-07 | 中団 | 8着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
13 | エアロロノア | 1.32.1 | 07-07 | 差し | 1着 | 20210320 | 1阪11 | 武庫川S・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
14 | ソウルラッシュ | 1.32.1 | 07-10 | 差し | 2着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
15 | トランキリテ | 1.32.1 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231028 | 4東8 | 紅葉SH・3勝 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
16 | ソウルラッシュ | 1.32.2 | 12-12 | 中団 | 9着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
17 | コレペティトール | 1.32.3 | 11-09 | 中団 | 5着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
18 | セリフォス | 1.32.4 | 10-13 | 追込 | 4着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
19 | セリフォス | 1.32.5 | 14-13 | 追込 | 1着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *レーン |
20 | ソウルラッシュ | 1.32.5 | 09-08 | 差し | 2着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
21 | エアロロノア | 1.32.5 | 10-08 | 中団 | 5着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
22 | エアロロノア | 1.32.5 | 17-16 | 後方 | 7着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
23 | トランキリテ | 1.32.6 | 17-17 | 追込 | 2着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | 武豊 |
24 | セリフォス | 1.32.6 | 05-06 | 差し | 4着 | 20220508 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
25 | トランキリテ | 1.32.6 | 03-03 | 先行 | 4着 | 20230826 | 3新5 | 長岡S・3勝 | 芝1600 | 良 | *M.デム |
26 | トランキリテ | 1.32.6 | 12-14 | 後方 | 7着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
27 | エアロロノア | 1.32.8 | 08-06-05 | 差し | 2着 | 20230105 | 1名1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
28 | ソウルラッシュ | 1.32.8 | 09-06 | 差し | 4着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
29 | リューベック | 1.32.8 | 07-07-07 | 中団 | 8着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *菅原明良 |
30 | トゥードジボン | 1.32.8 | 02-02 | 先行 | 10着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
31 | フリームファクシ | 1.32.8 | 09-09 | 中団 | 11着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *菅原明良 |
32 | ニホンピロキーフ | 1.32.9 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230806 | 2新4 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 田口貫太 |
33 | ボルザコフスキー | 1.32.9 | 09-08 | 差し | 4着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | *M.デム |
34 | エアロロノア | 1.32.9 | 11-09 | 中団 | 7着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
35 | エアロロノア | 1.32.9 | 10-10-11 | 後方 | 7着 | 20211003 | 5名9 | ポートア(L) | 芝1600 | 良 | *藤岡康太 |
36 | セリフォス | 1.32.9 | 03-05 | 中団 | 8着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
37 | ソウルラッシュ | 1.32.9 | 13-13 | 後方 | 13着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *浜中俊 |
38 | エエヤン | 1.33.0 | 02-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240330 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 稍 | M.デム |
39 | ノースザワールド | 1.33.0 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20220508 | 2東6 | 湘南S・3勝 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
40 | ボルザコフスキー | 1.33.1 | 02-02 | 先行 | 8着 | 20221016 | 4東5 | 鷹巣山H・2勝 | 芝1600 | 良 | *石川裕紀 |
41 | スパイダーゴールド | 1.33.1 | 14-12-12 | 後方 | 13着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *石川裕紀 |
42 | トゥードジボン | 1.33.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231126 | 3京8 | 清水SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
43 | ボルザコフスキー | 1.33.2 | 09-11-09 | 差し | 1着 | 20231228 | 5中9 | ファイナ・3勝 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
44 | エアロロノア | 1.33.3 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20210117 | 1名6 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
45 | ソウルラッシュ | 1.33.3 | 13-13 | 追込 | 1着 | 20220424 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | *浜中俊 |
46 | トゥードジボン | 1.33.3 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20230129 | 1名10 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
47 | エアロロノア | 1.33.3 | 10-09-09 | 中団 | 6着 | 20220105 | 1名1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
48 | トゥードジボン | 1.33.3 | 06-08 | 中団 | 6着 | 20220416 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
49 | リューベック | 1.33.3 | 13-12 | 中団 | 10着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | *酒井学 |
50 | ボルザコフスキー | 1.33.5 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20221001 | 5名8 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
51 | ビーアストニッシド | 1.33.5 | 04-03 | 先行 | 5着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
52 | ソウルラッシュ | 1.33.6 | 06-06-06 | 差し | 1着 | 20211204 | 6名1 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | *浜中俊 |
53 | セリフォス | 1.33.6 | 05-05 | 差し | 2着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *C.デム |
54 | ノースザワールド | 1.33.6 | 09-10-06 | 差し | 2着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | *横山和生 |
55 | エアロロノア | 1.33.7 | 10-07 | 差し | 1着 | 20220327 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
56 | エエヤン | 1.33.7 | 04-02-03 | 先行 | 1着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | M.デム |
57 | トランキリテ | 1.33.7 | 01-02 | 逃げ | 1着 | 20230409 | 2阪6 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
58 | ボルザコフスキー | 1.33.7 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230416 | 2阪8 | 立雲峡S・3勝 | 芝1600 | 稍 | *西村淳也 |
59 | エエヤン | 1.33.7 | 06-05 | 中団 | 10着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | M.デム |
60 | コレペティトール | 1.33.8 | 07-06 | 差し | 1着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 岩田康誠 |
61 | セリフォス | 1.33.8 | 06-06 | 差し | 1着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
62 | トゥードジボン | 1.33.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220312 | 1阪9 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
63 | リューベック | 1.33.8 | 05-04-04 | 先行 | 3着 | 20220409 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
64 | セッション | 1.33.8 | 06-07 | 追込 | 4着 | 20231125 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
65 | セッション | 1.33.8 | 01-02-02 | 逃げ | 7着 | 20240330 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 稍 | *横山武史 |
66 | トランキリテ | 1.33.8 | 06-08-09 | 中団 | 10着 | 20231228 | 5中9 | ファイナ・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
67 | ビーアストニッシド | 1.33.8 | 09-08 | 中団 | 11着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
68 | ソーヴァリアント | 1.33.8 | 03-02 | 先行 | 12着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 |
69 | セッション | 1.33.9 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
70 | セッション | 1.33.9 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230415 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 重 | *団野大成 |
71 | トゥードジボン | 1.33.9 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
72 | トランキリテ | 1.33.9 | 04-05 | 差し | 4着 | 20230507 | 2東6 | 湘南S・3勝 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
73 | エアロロノア | 1.34.0 | 08-08 | 差し | 1着 | 20211211 | 6阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
74 | エエヤン | 1.34.0 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20230226 | 2中2 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | M.デム |
75 | トゥードジボン | 1.34.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231007 | 2京1 | 宝ケ池特・2勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
76 | エアロロノア | 1.34.0 | 11-09 | 中団 | 5着 | 20220424 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
77 | ソウルラッシュ | 1.34.1 | 03-05-04 | 先行 | 1着 | 20211225 | 5中7 | クリスマ・2勝 | 芝1600 | 稍 | *浜中俊 |
78 | ソウルラッシュ | 1.34.1 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20220327 | 3中2 | 春興SH・3勝 | 芝1600 | 重 | *浜中俊 |
79 | ノースザワールド | 1.34.1 | 05-08 | 差し | 3着 | 20201115 | 5阪4 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
80 | エアロロノア | 1.34.1 | 04-04 | 先行 | 5着 | 20200523 | 3京9 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
81 | フリームファクシ | 1.34.2 | 07-06 | 中団 | 5着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
82 | トゥードジボン | 1.34.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20211106 | 5阪1 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
83 | ボルザコフスキー | 1.34.3 | 11-12 | 追込 | 1着 | 20240324 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 重 | 吉村誠之 |
84 | ビーアストニッシド | 1.34.4 | 05-07-06 | 差し | 4着 | 20220109 | 1名3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
85 | ソウルラッシュ | 1.34.5 | 不明 | 4着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | *モレイラ | |
86 | トランキリテ | 1.34.5 | 11-11-11 | 追込 | 4着 | 20230701 | 3名1 | 白川郷H・3勝 | 芝1600 | 重 | *松山弘平 |
87 | エエヤン | 1.34.5 | 09-07 | 中団 | 9着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *戸崎圭太 |
88 | コレペティトール | 1.34.6 | 08-07-07 | 差し | 1着 | 20221204 | 6名2 | こうやま・1勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
89 | ノースザワールド | 1.34.6 | 11-09 | 中団 | 6着 | 20240324 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 重 | *幸英明 |
90 | トゥードジボン | 1.34.7 | 02-02 | 先行 | 9着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
91 | ニホンピロキーフ | 1.34.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231118 | 3京5 | 2勝クラス | 芝1600 | 稍 | 田口貫太 |
92 | コレペティトール | 1.34.8 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
93 | セリフォス | 1.34.8 | 不明 | 7着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 | |
94 | トランキリテ | 1.34.9 | 06-06 | 差し | 1着 | 20240120 | 1京6 | 石清水H・3勝 | 芝1600 | 重 | 武豊 |
95 | ボルザコフスキー | 1.34.9 | 09-10-11 | 追込 | 3着 | 20220122 | 1名7 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
96 | ノースザワールド | 1.34.9 | 04-05 | 中団 | 5着 | 20210516 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
97 | ノースザワールド | 1.34.9 | 16-16 | 後方 | 6着 | 20210417 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 重 | *藤岡康太 |
98 | トゥードジボン | 1.34.9 | 04-04 | 先行 | 11着 | 20240324 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 重 | *藤岡康太 |
99 | セリフォス | 1.35.0 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20210612 | 4名3 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
100 | ボルザコフスキー | 1.35.0 | 08-07 | 後方 | 6着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *北村宏司 |
101 | ビーアストニッシド | 1.35.0 | 02-01 | 先行 | 12着 | 20240324 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 重 | *国分恭介 |
102 | セッション | 1.35.0 | 02-04 | 先行 | 13着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *団野大成 |
103 | セリフォス | 1.35.1 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20211113 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
104 | トゥードジボン | 1.35.2 | 07-07 | 中団 | 7着 | 20230219 | 1阪4 | 2勝クラス | 芝1600 | 稍 | *岩田望来 |
105 | ビーアストニッシド | 1.35.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20211030 | 4阪7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
106 | ビーアストニッシド | 1.35.4 | 02-01-01 | 逃げ | 3着 | 20211003 | 5名9 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *中井裕二 |
107 | エエヤン | 1.35.5 | 04-03-04 | 先行 | 1着 | 20230115 | 1中6 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
108 | エアロロノア | 1.35.5 | 12-12 | 追込 | 3着 | 20201017 | 4新3 | 寺泊特別・1勝 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
109 | トゥードジボン | 1.35.5 | 03-04-04 | 先行 | 3着 | 20210612 | 4名3 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
110 | ノースザワールド | 1.35.6 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20200725 | 2新1 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | *松山弘平 |
111 | アリストテレス | 1.35.7 | 07-07 | 追込 | 1着 | 20191020 | 4京7 | 未勝利* | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
112 | ノースザワールド | 1.36.3 | 08-06-07 | 中団 | 7着 | 20210320 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
113 | ボルザコフスキー | 1.36.4 | 10-08 | 中団 | 6着 | 20220213 | 1阪2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
114 | スパイダーゴールド | 1.36.8 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20211212 | 5中4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
115 | ボルザコフスキー | 1.38.1 | 07-07-08 | 中団 | 5着 | 20220108 | 1名2 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
上り3Fランキング
[2024年 4月21日] 3回京都2日目11R 第55回読売マイラーズカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コレペティトール | 32.5 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
2 | エアロロノア | 32.6 | 08-08 | 差し | 1着 | 20211211 | 6阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
3 | ボルザコフスキー | 32.6 | 08-07 | 後方 | 6着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *北村宏司 |
4 | エアロロノア | 32.6 | 17-16 | 後方 | 7着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
5 | ボルザコフスキー | 32.7 | 12-12 | 後方 | 5着 | 20221106 | 5東2 | 2勝クラス | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
6 | セリフォス | 32.8 | 06-06 | 差し | 1着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
7 | ビーアストニッシド | 32.8 | 12-11 | 差し | 2着 | 20230528 | 1京12 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | *岩田康誠 |
8 | セッション | 32.8 | 06-07 | 追込 | 4着 | 20231125 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
9 | セリフォス | 32.8 | 10-13 | 追込 | 4着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
10 | セリフォス | 33.0 | 14-13 | 追込 | 1着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *レーン |
11 | エアロロノア | 33.0 | 12-12 | 追込 | 3着 | 20201017 | 4新3 | 寺泊特別・1勝 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
12 | ボルザコフスキー | 33.0 | 12-12 | 後方 | 6着 | 20230402 | 2阪4 | 心斎橋S・3勝 | 芝1400 | 良 | *鮫島克駿 |
13 | エアロロノア | 33.1 | 07-07 | 差し | 1着 | 20210320 | 1阪11 | 武庫川S・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
14 | セリフォス | 33.2 | 10-11 | 追込 | 1着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
15 | ノースザワールド | 33.2 | 07-04 | マクリ | 1着 | 20220417 | 2阪8 | 須磨特別・2勝 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
16 | ボルザコフスキー | 33.2 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230416 | 2阪8 | 立雲峡S・3勝 | 芝1600 | 稍 | *西村淳也 |
17 | ノースザワールド | 33.2 | 04-05 | 中団 | 5着 | 20210516 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
18 | ビーアストニッシド | 33.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20211030 | 4阪7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
19 | トゥードジボン | 33.3 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20230918 | 4阪5 | ロード・2勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
20 | ソウルラッシュ | 33.3 | 13-13 | 後方 | 13着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *浜中俊 |
21 | セリフォス | 33.4 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20211113 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
22 | トランキリテ | 33.4 | 17-17 | 追込 | 2着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | 武豊 |
23 | トランキリテ | 33.4 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231028 | 4東8 | 紅葉SH・3勝 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
24 | トゥードジボン | 33.5 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231007 | 2京1 | 宝ケ池特・2勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
25 | ソウルラッシュ | 33.5 | 07-10 | 差し | 2着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
26 | ノースザワールド | 33.5 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20221105 | 5東1 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
27 | ソウルラッシュ | 33.5 | 07-05 | 差し | 3着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
28 | ソウルラッシュ | 33.6 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20230910 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
29 | トゥードジボン | 33.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231126 | 3京8 | 清水SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
30 | ニホンピロキーフ | 33.6 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231118 | 3京5 | 2勝クラス | 芝1600 | 稍 | 田口貫太 |
31 | セリフォス | 33.6 | 04-05 | 差し | 2着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | *レーン |
32 | ソウルラッシュ | 33.6 | 09-08 | 差し | 2着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
33 | ノースザワールド | 33.6 | 03-04 | 先行 | 2着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
34 | エアロロノア | 33.6 | 12-10 | 中団 | 5着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
35 | エアロロノア | 33.6 | 03-02 | 先行 | 5着 | 20211031 | 4阪8 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | *藤岡康太 |
36 | トランキリテ | 33.6 | 07-08-08 | 中団 | 5着 | 20230218 | 1東7 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | *石橋脩 |
37 | ビーアストニッシド | 33.6 | 04-03 | 先行 | 5着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *岩田康誠 |
38 | ボルザコフスキー | 33.6 | 10-08 | 中団 | 6着 | 20220213 | 1阪2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
39 | エアロロノア | 33.6 | 11-09 | 中団 | 7着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
40 | ソウルラッシュ | 33.6 | 12-12 | 中団 | 9着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
41 | エアロロノア | 33.7 | 08-08 | 差し | 1着 | 20201213 | 6阪4 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | *福永祐一 |
42 | エアロロノア | 33.7 | 09-07 | 差し | 2着 | 20201107 | 5阪1 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | *福永祐一 |
43 | ソウルラッシュ | 33.7 | 09-06 | 差し | 4着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
44 | ノースザワールド | 33.7 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20220508 | 2東6 | 湘南S・3勝 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
45 | コレペティトール | 33.7 | 05-06-08 | 中団 | 7着 | 20230212 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
46 | エアロロノア | 33.7 | 08-07 | 中団 | 8着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
47 | トランキリテ | 33.8 | 01-02 | 逃げ | 1着 | 20230409 | 2阪6 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
48 | エアロロノア | 33.8 | 10-10 | 中団 | 5着 | 20210425 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | *池添謙一 |
49 | フリームファクシ | 33.8 | 09-09 | 中団 | 11着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *菅原明良 |
50 | ニホンピロキーフ | 33.9 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230806 | 2新4 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 田口貫太 |
51 | ノースザワールド | 33.9 | 07-07-06 | 中団 | 6着 | 20231008 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 良 | *横山和生 |
52 | トランキリテ | 33.9 | 12-14 | 後方 | 7着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
53 | エアロロノア | 34.0 | 10-07 | 差し | 1着 | 20220327 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
54 | コレペティトール | 34.0 | 15-16 | 追込 | 1着 | 20231203 | 5阪2 | 元町SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 岩田康誠 |
55 | ソウルラッシュ | 34.0 | 06-06-06 | 差し | 1着 | 20211204 | 6名1 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | *浜中俊 |
56 | ボルザコフスキー | 34.0 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20220528 | 2東11 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *レーン |
57 | ボルザコフスキー | 34.0 | 09-11-09 | 差し | 1着 | 20231228 | 5中9 | ファイナ・3勝 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
58 | ボルザコフスキー | 34.0 | 10-10 | 追込 | 2着 | 20230305 | 1阪8 | 戎橋SH・3勝 | 芝1400 | 良 | *鮫島克駿 |
59 | エアロロノア | 34.0 | 10-08 | 中団 | 5着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
60 | コレペティトール | 34.0 | 11-09 | 中団 | 5着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
61 | ノースザワールド | 34.0 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20200725 | 2新1 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | *松山弘平 |
62 | ボルザコフスキー | 34.0 | 12-12 | 中団 | 14着 | 20230521 | 2東10 | フリーウ・3勝 | 芝1400 | 良 | *レーン |
63 | コレペティトール | 34.1 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20230729 | 1札3 | 摩周湖特・2勝 | 芝1500 | 良 | *ルメール |
