ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 4月20日] 1回福島5日目11R 第21回福島牝馬S 4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノパッション | 1.45.0 | 08-08 | 追込 | 3着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
2 | エリカヴィータ | 1.45.4 | 11-09-12 | 中団 | 5着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | *北村宏司 |
3 | コスタボニータ | 1.45.5 | 04-04-04 | 先行 | 6着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
4 | タガノパッション | 1.45.9 | 06-06-06 | 差し | 4着 | 20220529 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
5 | フィールシンパシー | 1.46.0 | 09-09 | 追込 | 3着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山琉人 |
6 | ラリュエル | 1.46.1 | 04-04 | 先行 | 16着 | 20231203 | 5阪2 | 元町SH・3勝 | 芝1800 | 良 | *富田暁 |
7 | タガノパッション | 1.46.2 | 08-08-08 | 差し | 1着 | 20210502 | 2東4 | スイート(L) | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
8 | ラリュエル | 1.46.2 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *津村明秀 |
9 | エリオトローピオ | 1.46.4 | 06-08 | 中団 | 7着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | *柴田大知 |
10 | タガノパッション | 1.46.5 | 11-09-10 | 後方 | 6着 | 20220115 | 1小1 | 壇之浦H・3勝 | 芝1800 | 良 | *浜中俊 |
11 | コスタボニータ | 1.46.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230212 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
12 | タガノパッション | 1.46.6 | 06-06 | 差し | 3着 | 20211017 | 4阪4 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
13 | エリオトローピオ | 1.46.6 | 10-09-08 | 中団 | 7着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *木幡巧也 |
14 | コスタボニータ | 1.46.6 | 02-02-02 | 先行 | 8着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
15 | タガノパッション | 1.46.7 | 11-06-06 | 差し | 2着 | 20230212 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
16 | タガノパッション | 1.46.7 | 07-03-03 | 先行 | 4着 | 20230827 | 3小6 | 小倉日経 | 芝1800 | 良 | *秋山真一 |
17 | ファユエン | 1.46.7 | 08-10 | 後方 | 7着 | 20221204 | 6阪2 | 逆瀬川H・3勝 | 芝1800 | 良 | *角田大河 |
18 | タガノパッション | 1.46.8 | 10-10-10 | 差し | 3着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
19 | タガノパッション | 1.46.8 | 16-16 | 追込 | 3着 | 20210320 | 1阪11 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *岩田康誠 |
20 | ウインピクシス | 1.46.9 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
21 | コスタボニータ | 1.46.9 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
22 | エリオトローピオ | 1.46.9 | 12-12-12 | 後方 | 5着 | 20230917 | 4中4 | レインH・3勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
23 | シンリョクカ | 1.46.9 | 07-06-05 | 中団 | 10着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *吉田豊 |
24 | キミノナハマリア | 1.47.0 | 02-03 | 先行 | 1着 | 20230325 | 2阪1 | 君子蘭賞・1勝 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
25 | タガノパッション | 1.47.0 | 07-02-02 | 先行 | 3着 | 20230813 | 3小2 | 博多SH・3勝 | 芝1800 | 良 | *秋山真一 |
26 | エリカヴィータ | 1.47.0 | 04-04-05 | 中団 | 11着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
27 | トーセンローリエ | 1.47.1 | 09-06-06 | 中団 | 6着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *吉田隼人 |
28 | フィールシンパシー | 1.47.2 | 03-05-05 | 差し | 4着 | 20230709 | 2函4 | 五稜郭S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田康誠 |
29 | エリオトローピオ | 1.47.2 | 03-04-04 | 先行 | 6着 | 20231209 | 5中3 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
30 | ファユエン | 1.47.2 | 13-13-12 | 後方 | 12着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *横山和生 |
31 | ウインピクシス | 1.47.3 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230114 | 1小1 | 壇之浦H・3勝 | 芝1800 | 重 | 松岡正海 |
32 | ラリュエル | 1.47.3 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20211204 | 6阪1 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
33 | ライトクオンタム | 1.47.3 | 01-01-01 | 逃げ | 9着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *武豊 |
34 | エリオトローピオ | 1.47.3 | 04-04-04 | 先行 | 12着 | 20240211 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *松岡正海 |
35 | ウインピクシス | 1.47.4 | 01-01-01 | 逃げ | 8着 | 20230311 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
36 | タガノパッション | 1.47.5 | 09-09-09 | 差し | 3着 | 20230114 | 1小1 | 壇之浦H・3勝 | 芝1800 | 重 | *浜中俊 |
37 | ファユエン | 1.47.6 | 12-11 | 後方 | 9着 | 20210725 | 3新2 | 糸魚川特・2勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
38 | ファユエン | 1.47.8 | 11-11-11 | 追込 | 4着 | 20220313 | 2中6 | 房総特別・2勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
39 | コスタボニータ | 1.47.9 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20231217 | 5中6 | ディセン(L) | 芝1800 | 良 | *石橋脩 |
40 | フィールシンパシー | 1.48.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221023 | 4新4 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 横山琉人 |
41 | ファユエン | 1.48.0 | 14-14-14 | 後方 | 14着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
42 | エリカヴィータ | 1.48.1 | 06-04-06 | 差し | 4着 | 20231217 | 5中6 | ディセン(L) | 芝1800 | 良 | *北村宏司 |
43 | エリオトローピオ | 1.48.2 | 07-06-05 | 差し | 3着 | 20230708 | 2福3 | 阿武隈H・3勝 | 芝1800 | 良 | *菅原明良 |
44 | エリカヴィータ | 1.48.5 | 13-13-12 | 後方 | 10着 | 20230422 | 1福5 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 良 | 富田暁 |
45 | エリオトローピオ | 1.48.6 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20220212 | 1東5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | *小林脩斗 |
46 | ピンクジン | 1.48.6 | 10-12-08 | 中団 | 6着 | 20240211 | 2小2 | 太宰府特・2勝 | 芝1800 | 良 | 黛弘人 |
47 | ウインピクシス | 1.48.6 | 02-03-04 | 先行 | 13着 | 20230422 | 1福5 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
48 | エリオトローピオ | 1.49.0 | 03-04-04 | 先行 | 8着 | 20221211 | 5中4 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | *丹内祐次 |
49 | シンリョクカ | 1.49.1 | 03-05-03 | 先行 | 3着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | 木幡初也 |
50 | ファユエン | 1.49.1 | 14-14-15 | 追込 | 4着 | 20210213 | 1東5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | *宮崎北斗 |
51 | ファユエン | 1.49.2 | 12-12-12 | 後方 | 6着 | 20230319 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 重 | *北村宏司 |
52 | フィールシンパシー | 1.49.3 | 02-02-02 | 先行 | 4着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | 横山琉人 |
53 | コスタボニータ | 1.49.3 | 05-05-06 | 中団 | 5着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | *西村淳也 |
54 | タガノパッション | 1.49.3 | 09-14-12 | 後方 | 6着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | *大野拓弥 |
55 | タガノパッション | 1.49.3 | 16-11-12 | 後方 | 13着 | 20220320 | 2中7 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 稍 | *岩田康誠 |
56 | エリオトローピオ | 1.49.3 | 16-16-14 | 後方 | 16着 | 20240317 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 良 | *丹内祐次 |
57 | ファユエン | 1.49.6 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20210306 | 2中3 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | *宮崎北斗 |
58 | ピンクジン | 1.49.6 | 09-08-03 | 先行 | 9着 | 20240310 | 2中6 | 房総特別・2勝 | 芝1800 | 良 | *武士沢友 |
59 | ウインピクシス | 1.49.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20221120 | 3福6 | 五色沼特・2勝 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
60 | ピンクジン | 1.49.9 | 10-07-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1小6 | 日田特別・1勝 | 芝1800 | 稍 | 黛弘人 |
61 | ピンクジン | 1.50.2 | 05-05-02 | 先行 | 3着 | 20230903 | 2札8 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 黛弘人 |
62 | エリオトローピオ | 1.50.2 | 07-09-09 | 中団 | 11着 | 20230319 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 重 | *丹内祐次 |
63 | エミュー | 1.50.3 | 07-07-06 | 差し | 1着 | 20230226 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
64 | エリオトローピオ | 1.50.3 | 05-05-04 | 先行 | 4着 | 20220305 | 2中3 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *丹内祐次 |
65 | ウインピクシス | 1.50.4 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20220918 | 4中4 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 稍 | 松岡正海 |
66 | エリオトローピオ | 1.51.2 | 04-05-06 | 中団 | 5着 | 20220327 | 3中2 | 未勝利 | 芝1800 | 重 | *丹内祐次 |
67 | フィールシンパシー | 1.51.4 | 04-05-05 | 中団 | 9着 | 20220501 | 2東4 | スイート(L) | 芝1800 | 稍 | 横山琉人 |
68 | キミノナハマリア | 1.51.6 | 03-02-02 | 先行 | 3着 | 20230806 | 1札6 | HTB賞・2勝 | 芝1800 | 重 | 鮫島克駿 |
69 | ウインピクシス | 1.52.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20210704 | 1福2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *丸山元気 |
70 | エミュー | 1.53.2 | 16-14-11 | 追込 | 1着 | 20230318 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 不 | *M.デム |
71 | キミノナハマリア | 1.54.2 | 06-07-05 | 差し | 1着 | 20220717 | 1函12 | 新馬 | 芝1800 | 重 | 鮫島克駿 |
上り3Fランキング
[2024年 4月20日] 1回福島5日目11R 第21回福島牝馬S 4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノパッション | 32.9 | 10-10-10 | 差し | 3着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
2 | タガノパッション | 33.0 | 16-16 | 追込 | 3着 | 20210320 | 1阪11 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *岩田康誠 |
3 | ファユエン | 33.0 | 12-11 | 後方 | 9着 | 20210725 | 3新2 | 糸魚川特・2勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
4 | ファユエン | 33.2 | 06-04-06 | 差し | 1着 | 20230715 | 3名5 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
5 | ファユエン | 33.2 | 12-12-11 | 後方 | 5着 | 20230624 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | *木幡巧也 |
6 | ファユエン | 33.2 | 08-10 | 後方 | 7着 | 20221204 | 6阪2 | 逆瀬川H・3勝 | 芝1800 | 良 | *角田大河 |
7 | ファユエン | 33.2 | 14-14-14 | 後方 | 14着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
8 | ファユエン | 33.3 | 13-13-12 | 後方 | 12着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *横山和生 |
9 | シンリョクカ | 33.4 | 05-05 | 差し | 1着 | 20221010 | 4東3 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | *吉田豊 |
10 | フィールシンパシー | 33.4 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231028 | 4東8 | 紅葉SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
11 | キミノナハマリア | 33.4 | 04-04-03 | 先行 | 2着 | 20231014 | 2京4 | 北野特別・2勝 | 芝2000 | 良 | *武豊 |
12 | コスタボニータ | 33.4 | 14-14 | 追込 | 2着 | 20211121 | 5阪6 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *田辺裕信 |
13 | ファユエン | 33.4 | 14-14-15 | 追込 | 4着 | 20210213 | 1東5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | *宮崎北斗 |
14 | コスタボニータ | 33.4 | 07-07 | 中団 | 5着 | 20220213 | 1阪2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *藤岡康太 |
15 | タガノパッション | 33.5 | 08-08 | 追込 | 3着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
16 | フィールシンパシー | 33.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221023 | 4新4 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 横山琉人 |
17 | ファユエン | 33.6 | 09-09-09 | 追込 | 3着 | 20211009 | 4東1 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
18 | コスタボニータ | 33.6 | 02-02-02 | 先行 | 8着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
19 | フィールシンパシー | 33.7 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20211120 | 5東5 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
20 | シンリョクカ | 33.7 | 07-06-05 | 中団 | 10着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *吉田豊 |
21 | ピンクジン | 33.8 | 13-12-07 | 差し | 2着 | 20230723 | 1札2 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 黛弘人 |
22 | ファユエン | 33.8 | 11-09-08 | 中団 | 5着 | 20220206 | 1東4 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
23 | シンリョクカ | 33.8 | 11-11 | 中団 | 6着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *吉田豊 |
24 | エミュー | 33.8 | 18-15-13 | 後方 | 7着 | 20231015 | 2京5 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 稍 | *M.デム |
25 | ウインピクシス | 33.8 | 09-10 | 後方 | 9着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *丸山元気 |
26 | エリカヴィータ | 33.8 | 04-04-05 | 中団 | 11着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
27 | ファユエン | 33.9 | 09-08-08 | 追込 | 1着 | 20210620 | 3東6 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
28 | ウインピクシス | 33.9 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20211003 | 4中9 | サフラン・1勝 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
29 | タガノパッション | 33.9 | 06-06-06 | 差し | 4着 | 20220529 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
30 | エリオトローピオ | 33.9 | 12-12-12 | 後方 | 5着 | 20230917 | 4中4 | レインH・3勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
31 | エリオトローピオ | 33.9 | 10-09-08 | 中団 | 7着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *木幡巧也 |
32 | エミュー | 33.9 | 13-12 | 中団 | 10着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
33 | コスタボニータ | 33.9 | 15-16 | 後方 | 14着 | 20221119 | 5東5 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *田辺裕信 |
34 | エリカヴィータ | 34.0 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20220424 | 2東2 | フローラG2 | 芝2000 | 良 | *田辺裕信 |
35 | エリカヴィータ | 34.0 | 08-08 | 差し | 1着 | 20211016 | 4東3 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
36 | ライトクオンタム | 34.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221112 | 5東3 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
37 | ラリュエル | 34.0 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *津村明秀 |
38 | ウインピクシス | 34.0 | 01-02-02 | 逃げ | 3着 | 20221023 | 4東7 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
39 | コスタボニータ | 34.0 | 06-05 | 差し | 3着 | 20230408 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 稍 | *鮫島克駿 |
40 | フィールシンパシー | 34.0 | 09-09 | 追込 | 3着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山琉人 |
41 | タガノパッション | 34.1 | 11-06-06 | 差し | 2着 | 20230212 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
42 | タガノパッション | 34.1 | 06-06 | 差し | 3着 | 20211017 | 4阪4 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
43 | エリカヴィータ | 34.1 | 11-09-12 | 中団 | 5着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | *北村宏司 |
44 | グランベルナデット | 34.2 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230409 | 2阪6 | 忘れな草(L) | 芝2000 | 良 | *松山弘平 |
45 | コスタボニータ | 34.2 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230212 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
46 | キミノナハマリア | 34.2 | 03-04-04 | 先行 | 2着 | 20231104 | 3京1 | 衣笠特別・2勝 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
47 | コスタボニータ | 34.2 | 05-06 | 差し | 4着 | 20221023 | 4阪7 | 元町S・3勝 | 芝1600 | 良 | *藤岡康太 |
48 | エリカヴィータ | 34.2 | 13-11-11 | 後方 | 9着 | 20221217 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
49 | ペイシャフラワー | 34.2 | 04-06-05 | 中団 | 9着 | 20240316 | 1名3 | 豊橋S・3勝 | 芝1600 | 良 | 永島まな |
50 | タガノパッション | 34.3 | 08-08-08 | 差し | 1着 | 20210502 | 2東4 | スイート(L) | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
51 | キミノナハマリア | 34.3 | 03-03-02 | 先行 | 4着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | *武豊 |
52 | エリオトローピオ | 34.3 | 08-08-11 | 後方 | 5着 | 20230107 | 1名2 | 寿S・3勝 | 芝2000 | 良 | *戸崎圭太 |
53 | ライトクオンタム | 34.3 | 06-04-06 | 中団 | 5着 | 20231216 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
54 | ファユエン | 34.3 | 08-09-08 | 後方 | 6着 | 20211107 | 5東2 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *戸崎圭太 |
55 | ファユエン | 34.3 | 04-04 | 先行 | 8着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | *木幡巧也 |
56 | ライトクオンタム | 34.3 | 08-08 | 中団 | 8着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
57 | タガノパッション | 34.3 | 11-11-12 | 中団 | 12着 | 20210919 | 5名4 | ローズSG2 | 芝2000 | 良 | *岩田康誠 |
58 | ラリュエル | 34.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 1名3 | 豊橋S・3勝 | 芝1600 | 良 | 北村友一 |
59 | ラリュエル | 34.4 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20211204 | 6阪1 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
60 | フィールシンパシー | 34.4 | 12-11-09 | 差し | 2着 | 20230225 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
61 | ファユエン | 34.4 | 11-11-11 | 追込 | 4着 | 20220313 | 2中6 | 房総特別・2勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
62 | グランベルナデット | 34.4 | 10-11 | 後方 | 5着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *松山弘平 |
63 | フィールシンパシー | 34.4 | 11-11-11 | 後方 | 10着 | 20220313 | 2中6 | アネモネ(L) | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
64 | グランベルナデット | 34.4 | 13-15-13 | 後方 | 15着 | 20231015 | 2京5 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 稍 | *松山弘平 |
65 | キミノナハマリア | 34.5 | 02-03 | 先行 | 1着 | 20230325 | 2阪1 | 君子蘭賞・1勝 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
66 | コスタボニータ | 34.5 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20220424 | 2阪10 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 稍 | *藤岡康太 |
67 | フィールシンパシー | 34.5 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20231216 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
68 | ラリュエル | 34.5 | 03-03 | 先行 | 4着 | 20220212 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
69 | エミュー | 34.5 | 12-11 | 後方 | 5着 | 20221106 | 5東2 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 良 | 菅原明良 |
70 | エリオトローピオ | 34.5 | 03-04-04 | 先行 | 6着 | 20231209 | 5中3 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
71 | タガノパッション | 34.5 | 11-09-10 | 後方 | 6着 | 20220115 | 1小1 | 壇之浦H・3勝 | 芝1800 | 良 | *浜中俊 |
72 | エリオトローピオ | 34.5 | 04-04-04 | 先行 | 12着 | 20240211 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *松岡正海 |
73 | ファユエン | 34.6 | 06-06-06 | 差し | 1着 | 20220528 | 3名7 | 御在所特・2勝 | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
74 | フィールシンパシー | 34.6 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221224 | 5中7 | クリスマ・2勝 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
75 | ライトクオンタム | 34.6 | 05-05-05 | 追込 | 1着 | 20230108 | 1名3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *武豊 |
76 | タガノパッション | 34.6 | 09-08-08 | 後方 | 5着 | 20220108 | 1名2 | 寿S・3勝 | 芝2000 | 良 | *岩田康誠 |
77 | コスタボニータ | 34.6 | 04-04-04 | 先行 | 6着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
78 | ファユエン | 34.6 | 10-10-09 | 中団 | 8着 | 20221001 | 5名8 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
79 | エリカヴィータ | 34.6 | 12-13-11 | 後方 | 13着 | 20221016 | 4阪5 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 良 | *福永祐一 |
80 | コスタボニータ | 34.7 | 08-10-09 | 追込 | 2着 | 20220130 | 1名10 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 良 | *田辺裕信 |
81 | ファユエン | 34.7 | 08-08 | 差し | 4着 | 20201121 | 5東5 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *宮崎北斗 |
82 | ラリュエル | 34.7 | 02-02-02 | 先行 | 4着 | 20220918 | 5名4 | ローズSG2 | 芝2000 | 良 | *坂井瑠星 |
83 | キミノナハマリア | 34.7 | 07-07-05 | 後方 | 5着 | 20221001 | 4中8 | 芙蓉S | 芝2000 | 良 | *M.デム |
84 | エリオトローピオ | 34.7 | 06-08 | 中団 | 7着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | *柴田大知 |
85 | エリカヴィータ | 34.7 | 13-13-12 | 後方 | 10着 | 20230422 | 1福5 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 良 | 富田暁 |
86 | エミュー | 34.8 | 07-07-06 | 差し | 1着 | 20221203 | 5中1 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 菅原明良 |
87 | フィールシンパシー | 34.8 | 03-05-04 | 先行 | 9着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
88 | コスタボニータ | 34.9 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20220919 | 5名5 | ジェン・2勝 | 芝1600 | 稍 | *藤岡康太 |
89 | コスタボニータ | 34.9 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
90 | エリオトローピオ | 34.9 | 07-08-11 | 追込 | 4着 | 20230225 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 良 | *菅原明良 |
91 | エリオトローピオ | 34.9 | 05-05-04 | 先行 | 4着 | 20220305 | 2中3 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *丹内祐次 |
92 | エリオトローピオ | 34.9 | 11-10-09 | 中団 | 5着 | 20231022 | 4東7 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 良 | *木幡巧也 |
93 | フィールシンパシー | 34.9 | 14-16-14 | 後方 | 5着 | 20220925 | 4中7 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
94 | グランベルナデット | 34.9 | 08-07 | 中団 | 6着 | 20220626 | 3東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *戸崎圭太 |
95 | ペイシャフラワー | 34.9 | 07-08-08 | 中団 | 9着 | 20231202 | 4名1 | 中京日H・2勝 | 芝1600 | 良 | 永島まな |
96 | トーセンローリエ | 35.0 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230312 | 2中6 | アネモネ(L) | 芝1600 | 良 | *横山和生 |
97 | フィールシンパシー | 35.0 | 03-05-05 | 差し | 4着 | 20230709 | 2函4 | 五稜郭S・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田康誠 |
98 | フィールシンパシー | 35.0 | 02-02-02 | 先行 | 4着 | 20230108 | 1中3 | 若潮SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 横山琉人 |
99 | トーセンローリエ | 35.0 | 09-06-06 | 中団 | 6着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | *吉田隼人 |
100 | ピンクジン | 35.0 | 10-12-08 | 中団 | 6着 | 20240211 | 2小2 | 太宰府特・2勝 | 芝1800 | 良 | 黛弘人 |
101 | ラリュエル | 35.0 | 04-05 | 中団 | 7着 | 20220305 | 1阪7 | チューリG2 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
102 | キミノナハマリア | 35.0 | 03-02-02 | 先行 | 11着 | 20230423 | 2東2 | フローラG2 | 芝2000 | 良 | *鮫島良太 |
103 | エリオトローピオ | 35.0 | 16-16-14 | 後方 | 16着 | 20240317 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 良 | *丹内祐次 |
104 | コスタボニータ | 35.1 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20220521 | 2東9 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *田辺裕信 |
