ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月17日] 1回阪神8日目11R 第72回阪神大賞典 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内
走破タイムランキング (複数) 芝 3000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユーキャンスマイル | 3.03.0 | 09-08-04 | マクリ | 1着 | 20200322 | 1阪9 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
2 | ワープスピード | 3.03.7 | 07-07-05 | 差し | 1着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *荻野極 |
3 | メイショウブレゲ | 3.03.9 | 15-14-14 | 追込 | 2着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
4 | サヴォーナ | 3.04.1 | 15-03-02 | マクリ | 5着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | 池添謙一 |
5 | プリュムドール | 3.04.2 | 07-08-06 | 差し | 1着 | 20221030 | 4阪9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *岩田望来 |
6 | ショウナンバシット | 3.04.4 | 08-09-11 | 中団 | 11着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | M.デム |
7 | シルヴァーソニック | 3.04.5 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20220105 | 1名1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
8 | ディープボンド | 3.05.0 | 07-06-05 | 差し | 1着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
9 | メイショウブレゲ | 3.05.3 | 10-12-09 | 追込 | 1着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
10 | シルヴァーソニック | 3.05.4 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
11 | ユーキャンスマイル | 3.05.6 | 08-06-05 | 中団 | 5着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *藤岡佑介 |
12 | ジャンカズマ | 3.05.7 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 小沢大仁 |
13 | プリュムドール | 3.05.9 | 13-13-12 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
14 | ディープボンド | 3.06.2 | 05-03-02 | 先行 | 4着 | 20201025 | 4京6 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
15 | ユーキャンスマイル | 3.06.3 | 09-10-10 | 差し | 3着 | 20181021 | 4京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
16 | シルヴァーソニック | 3.06.4 | 不明 | 1着 | 20230225 | サウジ | RTHG3 | 芝3000 | 良 | *レーン | |
17 | ディープボンド | 3.06.6 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
18 | ゼーゲン | 3.06.7 | 09-04-06 | 差し | 1着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *鮫島克駿 |
19 | ディープボンド | 3.07.3 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *和田竜二 |
20 | ユーキャンスマイル | 3.07.6 | 10-10-09 | 中団 | 8着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *石橋脩 |
21 | ゼーゲン | 3.07.7 | 08-08-09 | 中団 | 9着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
22 | メイショウブレゲ | 3.08.1 | 11-12-12 | 後方 | 13着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *今村聖奈 |
23 | ユーキャンスマイル | 3.08.2 | 12-12-07 | 差し | 2着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *藤岡佑介 |
24 | ユーキャンスマイル | 3.10.3 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20190106 | 1京2 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *武豊 |
上り3Fランキング
[2024年 3月17日] 1回阪神8日目11R 第72回阪神大賞典 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 3000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユーキャンスマイル | 33.9 | 09-10-10 | 差し | 3着 | 20181021 | 4京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
2 | ディープボンド | 34.6 | 07-06-05 | 差し | 1着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
3 | ディープボンド | 34.7 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
4 | ユーキャンスマイル | 34.8 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20190106 | 1京2 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *武豊 |
5 | ゼーゲン | 34.9 | 09-04-06 | 差し | 1着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *鮫島克駿 |
6 | メイショウブレゲ | 35.0 | 15-14-14 | 追込 | 2着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
7 | ユーキャンスマイル | 35.0 | 10-10-09 | 中団 | 8着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *石橋脩 |
8 | ワープスピード | 35.3 | 07-07-05 | 差し | 1着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *荻野極 |
9 | シルヴァーソニック | 35.4 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
10 | ユーキャンスマイル | 35.4 | 08-06-05 | 中団 | 5着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *藤岡佑介 |
11 | ゼーゲン | 35.4 | 08-08-09 | 中団 | 9着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
12 | シルヴァーソニック | 35.5 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20220105 | 1名1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
13 | ショウナンバシット | 35.5 | 08-09-11 | 中団 | 11着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | M.デム |
14 | サヴォーナ | 35.6 | 15-03-02 | マクリ | 5着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | 池添謙一 |
15 | ユーキャンスマイル | 35.8 | 09-08-04 | マクリ | 1着 | 20200322 | 1阪9 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
16 | メイショウブレゲ | 35.8 | 11-12-12 | 後方 | 13着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *今村聖奈 |
17 | ディープボンド | 36.1 | 05-03-02 | 先行 | 4着 | 20201025 | 4京6 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
18 | プリュムドール | 36.2 | 07-08-06 | 差し | 1着 | 20221030 | 4阪9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *岩田望来 |
19 | メイショウブレゲ | 36.2 | 10-12-09 | 追込 | 1着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
20 | プリュムドール | 36.5 | 13-13-12 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
21 | ユーキャンスマイル | 36.8 | 12-12-07 | 差し | 2着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *藤岡佑介 |
22 | ディープボンド | 36.9 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *和田竜二 |
23 | ジャンカズマ | 37.4 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 小沢大仁 |
平均3Fランキング
[2024年 3月17日] 1回阪神8日目11R 第72回阪神大賞典 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 3000m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユーキャンスマイル | 36.80 | 09-08-04 | マクリ | 1着 | 20200322 | 1阪9 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
2 | プリュムドール | 37.00 | 07-08-06 | 差し | 1着 | 20221030 | 4阪9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *岩田望来 |
3 | ジャンカズマ | 37.08 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 小沢大仁 |
4 | ワープスピード | 37.10 | 07-07-05 | 差し | 1着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *荻野極 |
5 | サヴォーナ | 37.13 | 15-03-02 | マクリ | 5着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | 池添謙一 |
6 | メイショウブレゲ | 37.23 | 15-14-14 | 追込 | 2着 | 20231029 | 2京9 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
7 | ショウナンバシット | 37.23 | 08-09-11 | 中団 | 11着 | 20231022 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | M.デム |
8 | シルヴァーソニック | 37.25 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20220105 | 1名1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
9 | メイショウブレゲ | 37.28 | 10-12-09 | 追込 | 1着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | 酒井学 |
10 | プリュムドール | 37.35 | 13-13-12 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1京1 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *岩田康誠 |
11 | シルヴァーソニック | 37.50 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *川田将雅 |
12 | ディープボンド | 37.53 | 05-03-02 | 先行 | 4着 | 20201025 | 4京6 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
13 | ユーキャンスマイル | 37.55 | 08-06-05 | 中団 | 5着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *藤岡佑介 |
14 | ディープボンド | 37.60 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *和田竜二 |
15 | ディープボンド | 37.60 | 07-06-05 | 差し | 1着 | 20220320 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
16 | ユーキャンスマイル | 37.85 | 12-12-07 | 差し | 2着 | 20210321 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 重 | *藤岡佑介 |
17 | ゼーゲン | 37.95 | 09-04-06 | 差し | 1着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *鮫島克駿 |
18 | ディープボンド | 37.98 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *和田竜二 |
19 | ゼーゲン | 38.08 | 08-08-09 | 中団 | 9着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
20 | メイショウブレゲ | 38.08 | 11-12-12 | 後方 | 13着 | 20230226 | 1阪6 | 松籟SH・3勝 | 芝3000 | 良 | *今村聖奈 |
21 | ユーキャンスマイル | 38.10 | 09-10-10 | 差し | 3着 | 20181021 | 4京7 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 良 | *武豊 |
22 | ユーキャンスマイル | 38.15 | 10-10-09 | 中団 | 8着 | 20230319 | 1阪12 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 良 | *石橋脩 |
23 | ユーキャンスマイル | 38.88 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20190106 | 1京2 | 万葉SH | 芝3000 | 良 | *武豊 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント