ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月24日] 3回中山2日目11R 第31回マーチS 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m
走破タイムランキング (複数) ダート 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライアンセンス | 1.49.7 | 08-07-05 | 差し | 4着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | *岩田望来 |
2 | キリンジ | 1.49.9 | 08-11-13 | 後方 | 8着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | 和田竜二 |
3 | クリノドラゴン | 1.50.0 | 13-13-12 | 後方 | 5着 | 20210918 | 5名3 | 大府特H・2勝 | ダ1800 | 不 | *武豊 |
4 | ウェルカムニュース | 1.50.7 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20230319 | 2名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 稍 | *藤岡康太 |
5 | ウェルカムニュース | 1.50.9 | 03-05-03 | 先行 | 3着 | 20220919 | 5名5 | JRAアH・3勝 | ダ1800 | 重 | *川田将雅 |
6 | ニューモニュメント | 1.50.9 | 11-10-09 | 差し | 3着 | 20220417 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
7 | ゴールドハイアー | 1.50.9 | 09-08-07 | 中団 | 8着 | 20230416 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 重 | *和田竜二 |
8 | ニューモニュメント | 1.51.0 | 12-12-10 | 差し | 2着 | 20220612 | 4名4 | 三宮SH | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
9 | クリノドラゴン | 1.51.1 | 16-14-13 | 追込 | 3着 | 20220514 | 3名3 | 三河SH・3勝 | ダ1800 | 不 | *福永祐一 |
10 | ゴールドハイアー | 1.51.1 | 08-12-12 | 後方 | 8着 | 20230611 | 3阪4 | 三宮SH | ダ1800 | 重 | *菱田裕二 |
11 | ラインオブソウル | 1.51.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3阪2 | 加古川特・2勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
12 | ニューモニュメント | 1.51.4 | 09-08-05 | 差し | 3着 | 20200921 | 2名5 | JRAアニ・3勝 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
13 | キタノヴィジョン | 1.51.5 | 14-12-10 | 差し | 3着 | 20230326 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 不 | *江田照男 |
14 | キタノリューオー | 1.51.5 | 12-10-10 | 追込 | 3着 | 20231014 | 2京4 | 太秦S | ダ1800 | 良 | *松若風馬 |
15 | ゴールドハイアー | 1.51.6 | 07-06-06 | 差し | 1着 | 20240303 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 稍 | *キング |
16 | ブライアンセンス | 1.51.6 | 10-09-07 | 差し | 1着 | 20231125 | 3京7 | 花園S・3勝 | ダ1800 | 良 | *モレイラ |
17 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 15-13-13 | 追込 | 3着 | 20200712 | 4阪4 | フィリピ・3勝 | ダ1800 | 稍 | *藤井勘一 |
18 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 12-13-13 | 追込 | 4着 | 20200906 | 3新8 | 古町SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
19 | ダノンブレット | 1.51.6 | 15-16-16 | 後方 | 5着 | 20221126 | 5阪7 | 茨木S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *藤岡佑介 |
20 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 11-12-12 | 後方 | 9着 | 20230611 | 3阪4 | 三宮SH | ダ1800 | 重 | *酒井学 |
21 | キタノリューオー | 1.51.6 | 14-15-14 | 後方 | 11着 | 20230416 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 重 | *松若風馬 |
22 | ダノンブレット | 1.51.8 | 13-13-14 | 追込 | 3着 | 20230225 | 1阪5 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *池添謙一 |
23 | キタノヴィジョン | 1.51.9 | 16-16-13 | 追込 | 1着 | 20221210 | 5中3 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
24 | キタノリューオー | 1.51.9 | 10-08-06 | 差し | 1着 | 20220925 | 4中7 | 内房S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *丸山元気 |
25 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 10-08-10 | 差し | 1着 | 20230108 | 1中3 | ポルック | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
26 | ミトノオー | 1.51.9 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230325 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 不 | 木幡巧也 |
27 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 11-10-09 | 差し | 2着 | 20221210 | 5中3 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
28 | ホウオウルバン | 1.51.9 | 12-12-10 | 中団 | 6着 | 20230326 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 不 | 内田博幸 |
29 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 10-15-15 | 後方 | 8着 | 20211107 | 5阪2 | みやこSG3 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
30 | キタノリューオー | 1.52.0 | 10-06-05 | 差し | 1着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | 原優介 |
31 | ダノンブレット | 1.52.0 | 14-13-10 | 差し | 2着 | 20230618 | 3阪6 | 灘S・3勝 | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
32 | キタノヴィジョン | 1.52.0 | 10-08-08 | 差し | 3着 | 20240303 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 稍 | *原優介 |
33 | ペイシャエス | 1.52.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20220417 | 3中8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | *菅原明良 |
34 | ホウオウルバン | 1.52.1 | 03-04-02 | 先行 | 1着 | 20220305 | 2中3 | 上総SH・3勝 | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
35 | ヴァルツァーシャル | 1.52.1 | 08-10-08 | 差し | 2着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *菅原明良 |
36 | ニューモニュメント | 1.52.1 | 14-13-15 | 追込 | 4着 | 20211016 | 4阪3 | 太秦S | ダ1800 | 良 | *坂井瑠星 |
37 | ブライアンセンス | 1.52.2 | 06-07-07 | 差し | 1着 | 20231028 | 2京8 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *モレイラ |
38 | ラインオブソウル | 1.52.2 | 07-04-04 | 先行 | 1着 | 20231223 | 5阪7 | 摩耶SH・3勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
39 | クリノドラゴン | 1.52.2 | 11-08-06 | 差し | 2着 | 20220410 | 2阪6 | 梅田S・3勝 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
40 | ニューモニュメント | 1.52.2 | 14-10-08 | 差し | 3着 | 20220321 | 2名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 稍 | *武豊 |
41 | ペイシャエス | 1.52.2 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20220326 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 稍 | *丸山元気 |
42 | キタノヴィジョン | 1.52.2 | 11-11-10 | 追込 | 4着 | 20210124 | 1中8 | アレキサ・3勝 | ダ1800 | 不 | *三浦皇成 |
43 | ゴールドハイアー | 1.52.3 | 03-03-02 | 先行 | 3着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *横山和生 |
44 | ウェルカムニュース | 1.52.3 | 05-03-03 | 先行 | 4着 | 20230122 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *イーガン |
45 | ラインオブソウル | 1.52.3 | 07-07-07 | 中団 | 10着 | 20231001 | 4阪9 | 堺S・3勝 | ダ1800 | 重 | 松若風馬 |
46 | キリンジ | 1.52.4 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20230318 | 1阪11 | 1勝クラス* | ダ1800 | 不 | *藤岡佑介 |
47 | ニューモニュメント | 1.52.4 | 08-08-06 | 差し | 3着 | 20230716 | 3名6 | 名鉄杯(L) | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
48 | ホウオウルバン | 1.52.5 | 11-09-06 | 中団 | 6着 | 20220410 | 3中6 | 卯月S | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
49 | ラインオブソウル | 1.52.5 | 07-07-07 | 中団 | 7着 | 20231125 | 3京7 | 花園S・3勝 | ダ1800 | 良 | *M.デム |
50 | キタノリューオー | 1.52.6 | 15-10-07 | 差し | 3着 | 20220305 | 2中3 | 上総SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *丸山元気 |
51 | ゴールドハイアー | 1.52.6 | 12-12-09 | 差し | 3着 | 20210327 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *横山武史 |
52 | ホウオウルバン | 1.52.6 | 10-09-09 | 中団 | 9着 | 20220612 | 4名4 | 三宮SH | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
53 | ヴァルツァーシャル | 1.52.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221218 | 5中6 | 北総S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *三浦皇成 |
54 | クリノドラゴン | 1.52.7 | 14-07-05 | 差し | 2着 | 20211211 | 6阪3 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
55 | キタノヴィジョン | 1.52.7 | 10-10-08 | 中団 | 6着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *江田照男 |
56 | ホウオウルバン | 1.52.7 | 04-04-02 | 先行 | 7着 | 20221210 | 5中3 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
57 | キタノヴィジョン | 1.52.8 | 14-13-12 | 後方 | 6着 | 20230716 | 3名6 | 名鉄杯(L) | ダ1800 | 良 | *江田照男 |
58 | キタノヴィジョン | 1.52.8 | 07-05-05 | 中団 | 6着 | 20231228 | 5阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
59 | キタノヴィジョン | 1.52.8 | 12-12-12 | 後方 | 6着 | 20230108 | 1中3 | ポルック | ダ1800 | 良 | *吉田豊 |
60 | ウェルカムニュース | 1.52.8 | 03-02-02 | 先行 | 7着 | 20230716 | 3名6 | 名鉄杯(L) | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
61 | ダノンブレット | 1.52.8 | 15-15-14 | 後方 | 7着 | 20220925 | 4中7 | 内房S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *内田博幸 |
62 | ヴァルツァーシャル | 1.52.9 | 10-07-06 | 差し | 1着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | *大野拓弥 |
63 | ラインオブソウル | 1.52.9 | 06-05-06 | 中団 | 5着 | 20230805 | 2新3 | 柳都S・3勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
64 | ウェルカムニュース | 1.53.0 | 03-01-01 | 先行 | 1着 | 20210920 | 5名5 | 未勝利* | ダ1800 | 稍 | *岩田望来 |
65 | ゴールドハイアー | 1.53.0 | 07-03-04 | 先行 | 2着 | 20220115 | 1名5 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
66 | ヴァルツァーシャル | 1.53.0 | 03-02-03 | 先行 | 6着 | 20230917 | 4中4 | ラジオ日 | ダ1800 | 良 | *菅原明良 |
67 | キタノヴィジョン | 1.53.0 | 14-14-13 | 後方 | 12着 | 20220410 | 3中6 | 卯月S | ダ1800 | 良 | *田辺裕信 |
68 | キタノリューオー | 1.53.1 | 15-15-15 | 追込 | 2着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | 原優介 |
69 | キタノリューオー | 1.53.1 | 13-13-11 | 追込 | 4着 | 20220321 | 2中8 | 韓国馬事・3勝 | ダ1800 | 稍 | *丸山元気 |
70 | ゴールドハイアー | 1.53.2 | 08-07-06 | 差し | 4着 | 20221016 | 4阪5 | 平城京H・3勝 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
71 | ラインオブソウル | 1.53.2 | 03-03-05 | 差し | 4着 | 20221113 | 5阪4 | 1勝クラス | ダ1800 | 稍 | *吉田隼人 |
72 | クリノドラゴン | 1.53.2 | 14-13-12 | 後方 | 9着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
73 | ゴールドハイアー | 1.53.2 | 13-13-14 | 後方 | 9着 | 20230917 | 4中4 | ラジオ日 | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
74 | ミトノオー | 1.53.3 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230107 | 1中2 | 黒竹賞・1勝* | ダ1800 | 良 | 木幡巧也 |
75 | クリノドラゴン | 1.53.3 | 13-16-10 | 差し | 3着 | 20211127 | 5阪7 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *武豊 |
76 | ゴールドハイアー | 1.53.4 | 05-05-03 | 先行 | 1着 | 20210220 | 1阪3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *福永祐一 |
77 | ラインオブソウル | 1.53.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221204 | 6阪2 | 1勝クラス | ダ1800 | 稍 | *吉田隼人 |
78 | ダノンブレット | 1.53.4 | 08-08-10 | 後方 | 5着 | 20230105 | 1中1 | 招福S・3勝 | ダ1800 | 良 | *バシュロ |
79 | クリノドラゴン | 1.53.4 | 08-10-09 | 後方 | 6着 | 20210523 | 3名6 | 鳳雛S(L) | ダ1800 | 稍 | *小牧太 |
80 | ペイシャエス | 1.53.4 | 05-04-06 | 中団 | 6着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | *菅原明良 |
81 | ウェルカムニュース | 1.53.4 | 04-02-03 | 先行 | 7着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | *北村友一 |
82 | ホウオウルバン | 1.53.6 | 05-05-03 | 先行 | 1着 | 20230305 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 良 | *川田将雅 |
83 | キタノヴィジョン | 1.53.6 | 09-12-12 | 後方 | 5着 | 20220109 | 1中3 | ポルック | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
84 | ミトノオー | 1.53.6 | 01-01-01 | 逃げ | 6着 | 20230927 | 船橋 | 日本TG2 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
85 | ラインオブソウル | 1.53.6 | 03-05-07 | 後方 | 7着 | 20220326 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 稍 | *浜中俊 |
86 | クリノドラゴン | 1.53.6 | 10-08-09 | 中団 | 12着 | 20230122 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
87 | ホウオウルバン | 1.53.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20220115 | 1中5 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
88 | ヴァルツァーシャル | 1.53.7 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20230305 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
89 | ラインオブソウル | 1.53.7 | 05-05-05 | 差し | 3着 | 20220305 | 1阪7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
90 | ペイシャエス | 1.53.7 | 05-05-04 | 先行 | 4着 | 20220928 | 船橋 | 日本TG2 | ダ1800 | 良 | *菅原明良 |
91 | ラインオブソウル | 1.53.8 | 06-05-03 | 先行 | 2着 | 20230514 | 1京8 | 2勝クラス | ダ1800 | 重 | 松若風馬 |
92 | ブライアンセンス | 1.53.8 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20230312 | 2中6 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 横山武史 |
93 | キタノリューオー | 1.53.8 | 10-09-07 | 中団 | 5着 | 20230305 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 良 | *丸山元気 |
94 | ヴァルツァーシャル | 1.53.8 | 09-09-12 | 後方 | 16着 | 20230326 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 不 | *菅原明良 |
95 | ウェルカムニュース | 1.54.0 | 04-04-04 | 先行 | 2着 | 20211107 | 5阪2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
96 | ダノンブレット | 1.54.0 | 09-07-07 | 差し | 3着 | 20210314 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 重 | *戸崎圭太 |
97 | ゴールドハイアー | 1.54.0 | 06-05-04 | 先行 | 4着 | 20211127 | 5阪7 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *福永祐一 |
98 | ニューモニュメント | 1.54.0 | 10-08-06 | 中団 | 5着 | 20181117 | 5京5 | もちの木500* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
99 | ゴールドハイアー | 1.54.1 | 07-07-07 | 差し | 1着 | 20221217 | 6名5 | 尾頭橋S・3勝 | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
100 | ホウオウルバン | 1.54.2 | 16-02-02 | マクリ | 1着 | 20211226 | 5中8 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
101 | ウェルカムニュース | 1.54.3 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20211212 | 5中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *横山武史 |
102 | ゴールドハイアー | 1.54.3 | 05-06-06 | 差し | 2着 | 20211226 | 6阪8 | 鳥取特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *岩田康誠 |
103 | キタノリューオー | 1.54.3 | 06-06-06 | 中団 | 6着 | 20210925 | 4中6 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *小林脩斗 |
104 | ダノンブレット | 1.54.3 | 12-15-16 | 後方 | 6着 | 20220326 | 3中1 | 2勝クラス | ダ1800 | 稍 | *内田博幸 |
105 | ゴールドハイアー | 1.54.5 | 06-07-07 | 差し | 2着 | 20201212 | 6阪3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *小崎綾也 |
106 | キタノヴィジョン | 1.54.5 | 13-10-07 | 中団 | 7着 | 20200411 | 3中5 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
107 | ラインオブソウル | 1.54.6 | 11-10-10 | 中団 | 6着 | 20221225 | 6阪8 | 鳥取特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
108 | ダノンブレット | 1.54.7 | 07-07-07 | 差し | 3着 | 20210404 | 3中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *横山典弘 |
109 | ダノンブレット | 1.54.9 | 10-13-11 | 後方 | 7着 | 20240108 | 1中3 | 招福SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *横山武史 |
110 | ペイシャエス | 1.55.1 | 06-06-07 | 後方 | 6着 | 20220226 | 2中1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *丸山元気 |
111 | ホウオウルバン | 1.55.1 | 14-13-12 | 後方 | 15着 | 20231228 | 5阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
112 | キリンジ | 1.55.2 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20230212 | 1阪2 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *永島まな |
113 | キタノリューオー | 1.55.2 | 03-04-04 | 先行 | 2着 | 20210411 | 3中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 原優介 |
114 | クリノドラゴン | 1.55.3 | 04-02-01 | 先行 | 1着 | 20210515 | 3名3 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
115 | クリノドラゴン | 1.55.5 | 12-11-06 | 差し | 4着 | 20201114 | 5阪3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
116 | ホウオウルバン | 1.55.6 | 12-02-02 | マクリ | 1着 | 20210116 | 1中5 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
117 | ラインオブソウル | 1.55.7 | 08-06-06 | 中団 | 7着 | 20211107 | 5阪2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
118 | クリノドラゴン | 1.55.8 | 10-08-08 | 差し | 2着 | 20201205 | 6阪1 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *酒井学 |
119 | ラインオブソウル | 1.55.8 | 08-07-07 | 中団 | 11着 | 20230129 | 1名10 | 刈谷特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
120 | ブライアンセンス | 1.55.9 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230402 | 3中4 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 横山武史 |
121 | クリノドラゴン | 1.55.9 | 09-10-08 | 差し | 4着 | 20210214 | 1阪2 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
122 | クリノドラゴン | 1.56.1 | 06-07-06 | 差し | 4着 | 20210227 | 1阪5 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
123 | ダノンブレット | 1.56.2 | 08-08-06 | 差し | 2着 | 20201212 | 5中3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *横山典弘 |
124 | ホウオウルバン | 1.56.2 | 05-04-04 | 先行 | 6着 | 20210411 | 3中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
125 | ホウオウルバン | 1.56.2 | 06-03-11 | 後方 | 14着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | 内田博幸 |
126 | クリノドラゴン | 1.56.4 | 10-08-07 | 差し | 3着 | 20201219 | 6阪5 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
127 | ゴールドハイアー | 1.56.6 | 11-10-09 | 追込 | 2着 | 20201122 | 5阪6 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *小崎綾也 |
128 | ホウオウルバン | 1.56.6 | 08-08-09 | 追込 | 3着 | 20210227 | 2中1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *田辺裕信 |
129 | クリノドラゴン | 1.57.1 | 07-03-04 | 先行 | 7着 | 20210123 | 1名7 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
130 | ダノンブレット | 1.57.3 | 06-03-03 | 先行 | 1着 | 20210110 | 1中3 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *横山典弘 |
131 | キタノヴィジョン | 1.58.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20200314 | 2中5 | 新馬 | ダ1800 | 稍 | *団野大成 |
132 | ホウオウルバン | 2.00.2 | 14-14-14 | 後方 | 15着 | 20210314 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 重 | *三浦皇成 |
133 | キリンジ | 2.01.2 | 14-14-13 | 後方 | 12着 | 20221218 | 6名6 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
上り3Fランキング
[2024年 3月24日] 3回中山2日目11R 第31回マーチS 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m
上り3Fタイムランキング (複数) ダート 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァルツァーシャル | 34.9 | 11-11 | 追込 | 4着 | 20220515 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 稍 | *三浦皇成 |
2 | ニューモニュメント | 35.0 | 13-12 | 追込 | 4着 | 20201108 | 5東2 | 錦秋S・3勝 | ダ1600 | 良 | *三浦皇成 |
3 | ニューモニュメント | 35.3 | 11-11 | 追込 | 3着 | 20190512 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 良 | *福永祐一 |
4 | ヴァルツァーシャル | 35.4 | 14-13 | 追込 | 4着 | 20220619 | 3東6 | ユニコーG3 | ダ1600 | 良 | *三浦皇成 |
5 | キタノリューオー | 35.5 | 07-06 | 差し | 2着 | 20211106 | 5東1 | 2勝クラス | ダ1600 | 良 | *丸山元気 |
6 | ヴァルツァーシャル | 35.5 | 12-13 | 後方 | 6着 | 20231009 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 不 | *大野拓弥 |
7 | ヴァルツァーシャル | 35.6 | 13-12 | 追込 | 1着 | 20220423 | 2東1 | 1勝クラス* | ダ1600 | 稍 | *大野拓弥 |
8 | クリノドラゴン | 35.6 | 11-12 | 後方 | 7着 | 20220129 | 1東1 | 白嶺SH・3勝 | ダ1600 | 良 | *武豊 |
9 | キタノリューオー | 35.6 | 07-07 | 中団 | 10着 | 20221010 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 重 | *丸山元気 |
10 | ブライアンセンス | 35.7 | 07-08 | 差し | 3着 | 20231007 | 4東1 | 西湖特別・2勝 | ダ1600 | 良 | 横山武史 |
11 | ブライアンセンス | 35.9 | 08-07-05 | 差し | 4着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | *岩田望来 |
12 | キリンジ | 35.9 | 08-11-13 | 後方 | 8着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | 和田竜二 |
13 | ニューモニュメント | 36.1 | 15-13-13 | 追込 | 3着 | 20200712 | 4阪4 | フィリピ・3勝 | ダ1800 | 稍 | *藤井勘一 |
14 | クリノドラゴン | 36.1 | 13-13-12 | 後方 | 5着 | 20210918 | 5名3 | 大府特H・2勝 | ダ1800 | 不 | *武豊 |
15 | ウェルカムニュース | 36.1 | 10-08 | 中団 | 8着 | 20220220 | 1東8 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 重 | *横山武史 |
16 | ブライアンセンス | 36.2 | 08-09 | 差し | 3着 | 20230618 | 3東6 | ユニコーG3 | ダ1600 | 良 | 横山武史 |
17 | キタノリューオー | 36.2 | 13-13-11 | 追込 | 4着 | 20220321 | 2中8 | 韓国馬事・3勝 | ダ1800 | 稍 | *丸山元気 |
18 | ニューモニュメント | 36.2 | 10-12-11 | 追込 | 4着 | 20211128 | 5阪8 | カノープH | ダ2000 | 良 | *西村淳也 |
19 | ダノンブレット | 36.2 | 15-16-16 | 後方 | 5着 | 20221126 | 5阪7 | 茨木S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *藤岡佑介 |
20 | ラインオブソウル | 36.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3阪2 | 加古川特・2勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
21 | ペイシャエス | 36.4 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20220619 | 3東6 | ユニコーG3 | ダ1600 | 良 | *菅原明良 |
22 | クリノドラゴン | 36.4 | 11-10-09 | 中団 | 6着 | 20220424 | 2阪10 | 甲南SH・3勝 | ダ2000 | 稍 | *三浦皇成 |
23 | ヴァルツァーシャル | 36.4 | 12-11 | 後方 | 7着 | 20231111 | 5東3 | 武蔵野SG3 | ダ1600 | 良 | *三浦皇成 |
24 | キタノヴィジョン | 36.5 | 14-12-10 | 差し | 3着 | 20230326 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 不 | *江田照男 |
25 | ダノンブレット | 36.5 | 13-13-14 | 追込 | 3着 | 20230225 | 1阪5 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *池添謙一 |
26 | キタノヴィジョン | 36.5 | 11-11 | 追込 | 4着 | 20200503 | 2東4 | 1勝クラス* | ダ1600 | 良 | *三浦皇成 |
27 | キタノヴィジョン | 36.6 | 16-16-13 | 追込 | 1着 | 20221210 | 5中3 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
28 | キタノリューオー | 36.6 | 06-06 | 差し | 1着 | 20211009 | 4東1 | 1勝クラス | ダ1600 | 良 | *丸山元気 |
29 | ゴールドハイアー | 36.6 | 07-07-07 | 差し | 1着 | 20221217 | 6名5 | 尾頭橋S・3勝 | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
30 | ニューモニュメント | 36.6 | 10-08-10 | 差し | 1着 | 20230108 | 1中3 | ポルック | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
31 | クリノドラゴン | 36.6 | 11-08-06 | 差し | 2着 | 20220410 | 2阪6 | 梅田S・3勝 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
32 | ゴールドハイアー | 36.6 | 08-12-12 | 後方 | 8着 | 20230611 | 3阪4 | 三宮SH | ダ1800 | 重 | *菱田裕二 |
33 | キタノリューオー | 36.6 | 10-09 | 後方 | 9着 | 20210516 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 良 | *石橋脩 |
34 | ラインオブソウル | 36.6 | 09-11 | 後方 | 12着 | 20220220 | 1東8 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 重 | *菅原明良 |
35 | キタノリューオー | 36.6 | 13-12 | 後方 | 13着 | 20220612 | 3東4 | 夏至S・3勝 | ダ1600 | 重 | *木幡巧也 |
36 | キリンジ | 36.7 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20230318 | 1阪11 | 1勝クラス* | ダ1800 | 不 | *藤岡佑介 |
37 | キタノリューオー | 36.7 | 15-15-15 | 追込 | 2着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | 原優介 |
38 | キタノリューオー | 36.7 | 03-04-04 | 先行 | 2着 | 20210411 | 3中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 原優介 |
39 | ダノンブレット | 36.7 | 14-13-10 | 差し | 2着 | 20230618 | 3阪6 | 灘S・3勝 | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
40 | ニューモニュメント | 36.7 | 12-13-13 | 追込 | 4着 | 20200906 | 3新8 | 古町SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
