特別登録馬数値表
【11R】 第29回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
馬名 | 平均数値 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンヤール | 101 | 阪・D20 | 良 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | シリウスHG3 | 37.9 | 先行 | 0.8 |
ウェルカムニュース | 101 | 京・D18 | 稍 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 三宮SH | 39.0 | 中団 | 1.5 |
グロリアムンディ | 106 | 京・D19 | 良 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 平安SG3 | 37.3 | 先行 | 0.6 |
ゲンパチルシファー | 95 | 阪・D18 | 良 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | アンタレG3 | 36.9 | 後方 | 1.4 |
スレイマン | 106 | 京・D19 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 平安SG3 | 37.7 | 先行 | 1.0 |
デシエルト | 100 | 京・D18 | 稍 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 三宮SH | 39.2 | 先行 | 1.3 |
バスラットレオン | 82 | 浦・D14 | 重 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | さきたG1 | —- | 中団 | 2.1 |
ハピ | 102 | 京・D19 | 良 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 平安SG3 | 36.4 | 差し | 0.0 |
ブラックアーメット | 96 | 福・D17 | 良 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 吾妻小富H | 36.7 | 差し | -0.3 |
ブルーサン | 82 | 京・D18 | 良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 鳳雛S(L) | 38.4 | 逃げ | 0.7 |
マリオロード | 97 | 京・D18 | 稍 | 5 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 三宮SH | 38.2 | 後方 | 1.5 |
メイショウダジン | 83 | 京・D14 | 稍 | 10 | 10 | 11 | 16 | 天保山S | 36.8 | 後方 | 1.2 | ||
ヤマニンウルス | 96 | 京・D18 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 雅S・3勝 | 36.0 | 先行 | -0.2 |
ラインオブソウル | 96 | 京・D18 | 稍 | 2 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 三宮SH | 37.6 | 追込 | 1.2 |
リプレーザ | 82 | 京・T16 | 良 | 14 | 11 | 10 | 16 | 米子S(L) | 33.7 | 中団 | 1.1 | ||
レガーメペスカ | 100 | 京・D18 | 稍 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 三宮SH | 39.4 | 先行 | 1.7 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント