ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
持ち時計ランキング
[2024年 4月14日] 2回阪神8日目11R 第29回アンタレスS 4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
走破タイムランキング (複数) ダート 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギノアレグリアス | 1.49.4 | 08-08-07 | 差し | 2着 | 20200704 | 4阪1 | 1勝クラス | ダ1800 | 不 | *川田将雅 |
2 | ヴィクティファルス | 1.49.6 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | 池添謙一 |
3 | ミッキーヌチバナ | 1.49.7 | 08-07-07 | 中団 | 7着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | *松山弘平 |
4 | ゲンパチルシファー | 1.49.8 | 06-02-04 | 先行 | 7着 | 20201018 | 4京4 | 平城京S・3勝 | ダ1800 | 重 | *団野大成 |
5 | クリノドラゴン | 1.50.0 | 13-13-12 | 後方 | 5着 | 20210918 | 5名3 | 大府特H・2勝 | ダ1800 | 不 | *武豊 |
6 | ゲンパチルシファー | 1.50.0 | 08-10-08 | 中団 | 10着 | 20200329 | 1名8 | 名古屋H・3勝 | ダ1800 | 不 | *中井裕二 |
7 | スレイマン | 1.50.3 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20220514 | 3名3 | 三河SH・3勝 | ダ1800 | 不 | *吉田隼人 |
8 | ホウオウルーレット | 1.50.3 | 06-05-04 | 先行 | 2着 | 20230318 | 2中7 | 韓国馬事・3勝 | ダ1800 | 不 | *横山和生 |
9 | ケイアイパープル | 1.50.3 | 06-06-05 | 中団 | 6着 | 20230416 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 重 | *藤岡康太 |
10 | ケイアイパープル | 1.50.3 | 03-02-01 | 先行 | 7着 | 20210124 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 不 | *中井裕二 |
11 | ケイアイパープル | 1.50.7 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20210919 | 4中4 | ラジオ日 | ダ1800 | 稍 | *中井裕二 |
12 | ニューモニュメント | 1.50.9 | 11-10-09 | 差し | 3着 | 20220417 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
13 | ニューモニュメント | 1.51.0 | 12-12-10 | 差し | 2着 | 20220612 | 4名4 | 三宮SH | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
14 | ケイアイパープル | 1.51.0 | 03-03-01 | 先行 | 5着 | 20220417 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
15 | ハギノアレグリアス | 1.51.1 | 07-05-05 | 差し | 1着 | 20200912 | 2名1 | 日進特別・2勝 | ダ1800 | 稍 | *川田将雅 |
16 | ハギノアレグリアス | 1.51.1 | 06-07-06 | 差し | 1着 | 20221015 | 4阪4 | 太秦S | ダ1800 | 良 | *富田暁 |
17 | クリノドラゴン | 1.51.1 | 16-14-13 | 追込 | 3着 | 20220514 | 3名3 | 三河SH・3勝 | ダ1800 | 不 | *福永祐一 |
18 | サトノロイヤル | 1.51.1 | 04-05-04 | 先行 | 4着 | 20220514 | 3名3 | 三河SH・3勝 | ダ1800 | 不 | *浜中俊 |
19 | ハギノアレグリアス | 1.51.1 | 10-07-08 | 中団 | 6着 | 20200516 | 3京7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 重 | *秋山真一 |
20 | ゲンパチルシファー | 1.51.1 | 12-13-11 | 後方 | 9着 | 20230416 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 重 | 酒井学 |
21 | ヴィクティファルス | 1.51.3 | 07-06-02 | 先行 | 1着 | 20231014 | 2京4 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 池添謙一 |
22 | ホウオウルーレット | 1.51.3 | 11-11-11 | 追込 | 1着 | 20231001 | 4阪9 | 堺S・3勝 | ダ1800 | 重 | *岩田康誠 |
23 | ケイアイパープル | 1.51.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20200530 | 3京11 | 東大路H・3勝 | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
24 | ラインオブソウル | 1.51.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3阪2 | 加古川特・2勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
25 | ニューモニュメント | 1.51.4 | 09-08-05 | 差し | 3着 | 20200921 | 2名5 | JRAアニ・3勝 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
26 | スレイマン | 1.51.4 | 06-04-04 | 先行 | 5着 | 20220612 | 4名4 | 三宮SH | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
27 | ハギノアレグリアス | 1.51.4 | 09-07-07 | 中団 | 6着 | 20231203 | 4名2 | チャンピG1 | ダ1800 | 良 | 岩田望来 |
28 | ゲンパチルシファー | 1.51.4 | 05-04-05 | 中団 | 14着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | *松若風馬 |
29 | ミッキーヌチバナ | 1.51.5 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20221126 | 5阪7 | 2勝クラス | ダ1800 | 稍 | *C.デム |
30 | ケイアイパープル | 1.51.5 | 05-03-03 | 先行 | 3着 | 20191005 | 4京1 | 北國新聞・2勝 | ダ1800 | 稍 | *和田竜二 |
31 | ラインオブソウル | 1.51.5 | 05-06-05 | 中団 | 5着 | 20240324 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
32 | ダノンマデイラ | 1.51.6 | 14-01-01 | マクリ | 1着 | 20211031 | 5新8 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *菱田裕二 |
33 | ミッキーヌチバナ | 1.51.6 | 11-08-07 | 差し | 1着 | 20231028 | 2京8 | 御陵S・3勝 | ダ1800 | 良 | *M.デム |
34 | ゲンパチルシファー | 1.51.6 | 06-06-07 | 差し | 2着 | 20200510 | 3京6 | 上賀茂S・3勝 | ダ1800 | 良 | *川島信二 |
35 | ハギノアレグリアス | 1.51.6 | 06-06-06 | 差し | 2着 | 20230122 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *川田将雅 |
36 | ハギノアレグリアス | 1.51.6 | 06-04-04 | 先行 | 2着 | 20221106 | 5阪2 | みやこSG3 | ダ1800 | 良 | *福永祐一 |
37 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 15-13-13 | 追込 | 3着 | 20200712 | 4阪4 | フィリピ・3勝 | ダ1800 | 稍 | *藤井勘一 |
38 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 12-13-13 | 追込 | 4着 | 20200906 | 3新8 | 古町SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
39 | ニューモニュメント | 1.51.6 | 11-12-12 | 後方 | 9着 | 20230611 | 3阪4 | 三宮SH | ダ1800 | 重 | *酒井学 |
40 | ゲンパチルシファー | 1.51.7 | 11-12-12 | 後方 | 5着 | 20231105 | 3京2 | みやこSG3 | ダ1800 | 良 | *松若風馬 |
41 | ホウオウルーレット | 1.51.8 | 13-13-11 | 後方 | 10着 | 20230415 | 3中7 | 下総S・3勝 | ダ1800 | 不 | *大野拓弥 |
42 | トウセツ | 1.51.9 | 11-11-14 | 追込 | 1着 | 20230618 | 3阪6 | 灘S・3勝 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
43 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 10-08-10 | 差し | 1着 | 20230108 | 1中3 | ポルック | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
44 | ゲンパチルシファー | 1.51.9 | 05-04-03 | 先行 | 2着 | 20210417 | 3中7 | 下総S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *大野拓弥 |
45 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 11-10-09 | 差し | 2着 | 20221210 | 5中3 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
46 | ミッキーヌチバナ | 1.51.9 | 03-04-03 | 先行 | 2着 | 20230304 | 2中3 | 上総SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *ルメール |
47 | サトノロイヤル | 1.51.9 | 04-04-02 | 先行 | 4着 | 20221204 | 5中2 | 市川SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *浜中俊 |
48 | ホウオウルーレット | 1.51.9 | 16-12-12 | 後方 | 6着 | 20231105 | 3京2 | みやこSG3 | ダ1800 | 良 | *横山和生 |
49 | ニューモニュメント | 1.51.9 | 10-15-15 | 後方 | 8着 | 20211107 | 5阪2 | みやこSG3 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
50 | ケイアイパープル | 1.52.0 | 03-02-03 | 先行 | 1着 | 20200502 | 3京3 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
51 | テーオードレフォン | 1.52.0 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240317 | 1名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 良 | 丸山元気 |
52 | サトノロイヤル | 1.52.0 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20220925 | 4中7 | 内房S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *松山弘平 |
53 | ゲンパチルシファー | 1.52.0 | 10-11-11 | 後方 | 5着 | 20230826 | 3新5 | BSNH(L) | ダ1800 | 良 | *大野拓弥 |
54 | ニューモニュメント | 1.52.0 | 11-12-12 | 後方 | 9着 | 20240324 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
55 | クリノドラゴン | 1.52.0 | 13-13-13 | 後方 | 10着 | 20240324 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 良 | 田口貫太 |
56 | ニューモニュメント | 1.52.1 | 14-13-15 | 追込 | 4着 | 20211016 | 4阪3 | 太秦S | ダ1800 | 良 | *坂井瑠星 |
57 | スレイマン | 1.52.1 | 03-02-03 | 先行 | 9着 | 20230506 | 1京5 | 平城京S | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
58 | ラインオブソウル | 1.52.2 | 07-04-04 | 先行 | 1着 | 20231223 | 5阪7 | 摩耶SH・3勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
59 | クリノドラゴン | 1.52.2 | 11-08-06 | 差し | 2着 | 20220410 | 2阪6 | 梅田S・3勝 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
60 | ニューモニュメント | 1.52.2 | 14-10-08 | 差し | 3着 | 20220321 | 2名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 稍 | *武豊 |
61 | ミッキーヌチバナ | 1.52.2 | 05-04-05 | 差し | 3着 | 20230409 | 2阪6 | 梅田S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *ルメール |
62 | サトノロイヤル | 1.52.2 | 11-10-09 | 中団 | 6着 | 20230225 | 1阪5 | 伊丹S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *浜中俊 |
63 | テーオードレフォン | 1.52.3 | 03-02-03 | 先行 | 1着 | 20231203 | 5中2 | 市川SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *戸崎圭太 |
64 | ゲンパチルシファー | 1.52.3 | 06-04-04 | 先行 | 4着 | 20220410 | 3中6 | 卯月S | ダ1800 | 良 | *川島信二 |
65 | ラインオブソウル | 1.52.3 | 07-07-07 | 中団 | 10着 | 20231001 | 4阪9 | 堺S・3勝 | ダ1800 | 重 | 松若風馬 |
66 | ニューモニュメント | 1.52.4 | 08-08-06 | 差し | 3着 | 20230716 | 3名6 | 名鉄杯(L) | ダ1800 | 良 | 小崎綾也 |
67 | ミッキーヌチバナ | 1.52.4 | 08-06-09 | 差し | 3着 | 20231228 | 5阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *岩田望来 |
68 | ホウオウルーレット | 1.52.5 | 12-13-09 | 差し | 4着 | 20231228 | 5阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
69 | トウセツ | 1.52.5 | 12-09-02 | マクリ | 5着 | 20231228 | 5阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
70 | ラインオブソウル | 1.52.5 | 07-07-07 | 中団 | 7着 | 20231125 | 3京7 | 花園S・3勝 | ダ1800 | 良 | *M.デム |
71 | リキサントライ | 1.52.6 | 12-10-08 | 中団 | 5着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *永野猛蔵 |
72 | ゲンパチルシファー | 1.52.6 | 06-05-05 | 中団 | 7着 | 20220123 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *川島信二 |
73 | クリノドラゴン | 1.52.7 | 14-07-05 | 差し | 2着 | 20211211 | 6阪3 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
74 | サトノロイヤル | 1.52.7 | 02-02-02 | 先行 | 8着 | 20240303 | 2中4 | 総武S | ダ1800 | 稍 | *石橋脩 |
75 | ゲンパチルシファー | 1.52.7 | 08-07-08 | 中団 | 11着 | 20230326 | 3中2 | マーチSHG3 | ダ1800 | 不 | *大野拓弥 |
76 | ホウオウルーレット | 1.52.9 | 09-08-07 | 差し | 4着 | 20230902 | 3新7 | 古町SH・3勝 | ダ1800 | 良 | *岩田康誠 |
77 | ラインオブソウル | 1.52.9 | 06-05-06 | 中団 | 5着 | 20230805 | 2新3 | 柳都S・3勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
78 | サトノロイヤル | 1.52.9 | 01-01-01 | 逃げ | 6着 | 20221029 | 4阪8 | 西脇S・3勝 | ダ1800 | 良 | *浜中俊 |
79 | トウセツ | 1.53.0 | 05-04-03 | 先行 | 1着 | 20220507 | 3名1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
80 | ミッキーヌチバナ | 1.53.0 | 06-04-03 | 先行 | 1着 | 20210314 | 1阪10 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 太宰啓介 |
81 | ホウオウルーレット | 1.53.0 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20220326 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 稍 | *横山和生 |
82 | ゲンパチルシファー | 1.53.0 | 15-15-14 | 後方 | 7着 | 20211228 | 6阪9 | ベテルギ(L) | ダ1800 | 良 | *川島信二 |
83 | トウセツ | 1.53.1 | 09-05-07 | 差し | 2着 | 20230109 | 1名4 | 雅S・3勝 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
84 | ゲンパチルシファー | 1.53.1 | 03-03-04 | 先行 | 3着 | 20190916 | 4阪5 | ウオッカ・2勝 | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
85 | ミッキーヌチバナ | 1.53.1 | 09-08-08 | 中団 | 5着 | 20220402 | 2阪3 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 太宰啓介 |
86 | ダノンマデイラ | 1.53.2 | 10-11-10 | 差し | 1着 | 20220402 | 3中3 | 千葉日報・2勝 | ダ1800 | 重 | *横山武史 |
87 | ダノンマデイラ | 1.53.2 | 08-08-07 | 差し | 1着 | 20230924 | 4中7 | 内房S・3勝 | ダ1800 | 稍 | *大野拓弥 |
88 | ハギノアレグリアス | 1.53.2 | 10-08-06 | 差し | 1着 | 20200502 | 3京3 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 岩田望来 |
89 | トウセツ | 1.53.2 | 06-06-06 | 差し | 2着 | 20220423 | 2阪9 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
90 | ラインオブソウル | 1.53.2 | 03-03-05 | 差し | 4着 | 20221113 | 5阪4 | 1勝クラス | ダ1800 | 稍 | *吉田隼人 |
91 | リキサントライ | 1.53.2 | 07-06-04 | 先行 | 6着 | 20220321 | 2中8 | 韓国馬事・3勝 | ダ1800 | 稍 | *戸崎圭太 |
92 | クリノドラゴン | 1.53.2 | 14-13-12 | 後方 | 9着 | 20231210 | 5中4 | 師走SH(L) | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
93 | テーオードレフォン | 1.53.2 | 03-03-02 | 先行 | 9着 | 20221008 | 4阪1 | 2勝クラス | ダ1800 | 稍 | *川須栄彦 |
94 | ミッキーヌチバナ | 1.53.3 | 06-05-04 | 先行 | 2着 | 20220423 | 2阪9 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *岩田望来 |
95 | クリノドラゴン | 1.53.3 | 13-16-10 | 差し | 3着 | 20211127 | 5阪7 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *武豊 |
96 | テーオードレフォン | 1.53.3 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20240107 | 1中2 | ポルック | ダ1800 | 良 | *三浦皇成 |
97 | ダノンマデイラ | 1.53.4 | 08-07-04 | 先行 | 1着 | 20211121 | 5阪6 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *川田将雅 |
98 | ホウオウルーレット | 1.53.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20211204 | 5中1 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *横山和生 |
99 | ラインオブソウル | 1.53.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221204 | 6阪2 | 1勝クラス | ダ1800 | 稍 | *吉田隼人 |
100 | ミッキーヌチバナ | 1.53.4 | 16-16-10 | 差し | 3着 | 20211211 | 6阪3 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 太宰啓介 |
101 | クリノドラゴン | 1.53.4 | 08-10-09 | 後方 | 6着 | 20210523 | 3名6 | 鳳雛S(L) | ダ1800 | 稍 | *小牧太 |
102 | ホウオウルーレット | 1.53.4 | 13-12-12 | 後方 | 7着 | 20240317 | 1名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 良 | *藤岡佑介 |
103 | ゲンパチルシファー | 1.53.6 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20190504 | 1新3 | わらび賞500* | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
104 | ミッキーヌチバナ | 1.53.6 | 11-08-06 | 差し | 1着 | 20211031 | 4阪8 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | 太宰啓介 |
105 | テーオードレフォン | 1.53.6 | 09-11-10 | 中団 | 5着 | 20230319 | 1阪12 | 2勝クラス | ダ1800 | 重 | *坂井瑠星 |
106 | ラインオブソウル | 1.53.6 | 03-05-07 | 後方 | 7着 | 20220326 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 稍 | *浜中俊 |
107 | クリノドラゴン | 1.53.6 | 10-08-09 | 中団 | 12着 | 20230122 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
108 | ケイアイパープル | 1.53.6 | 01-01-05 | 逃げ | 14着 | 20210418 | 2阪8 | アンタレG3 | ダ1800 | 重 | *藤懸貴志 |
109 | ゲンパチルシファー | 1.53.7 | 06-06-07 | 差し | 3着 | 20210306 | 2中3 | 上総SH・3勝 | ダ1800 | 稍 | *大野拓弥 |
110 | ラインオブソウル | 1.53.7 | 05-05-05 | 差し | 3着 | 20220305 | 1阪7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
111 | ダノンマデイラ | 1.53.7 | 03-05-04 | 先行 | 4着 | 20220109 | 1名3 | 濃尾特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *川田将雅 |
112 | リキサントライ | 1.53.7 | 11-12-12 | 後方 | 10着 | 20240317 | 1名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 良 | *西塚洸二 |
113 | トウセツ | 1.53.7 | 10-09-10 | 後方 | 11着 | 20240317 | 1名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
114 | ラインオブソウル | 1.53.8 | 06-05-03 | 先行 | 2着 | 20230514 | 1京8 | 2勝クラス | ダ1800 | 重 | 松若風馬 |
115 | ゲンパチルシファー | 1.53.8 | 06-06-06 | 差し | 3着 | 20191208 | 4名4 | 浜名湖特・2勝 | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
116 | ミッキーヌチバナ | 1.53.8 | 12-11-10 | 追込 | 3着 | 20211010 | 4阪2 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | 太宰啓介 |
117 | ミッキーヌチバナ | 1.53.8 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20230708 | 3名3 | マレーH・3勝 | ダ1800 | 良 | *菱田裕二 |
118 | ゲンパチルシファー | 1.53.8 | 11-10-10 | 中団 | 14着 | 20230122 | 1名8 | 東海SG2 | ダ1800 | 良 | *幸英明 |
119 | ゲンパチルシファー | 1.53.9 | 02-02-01 | 先行 | 2着 | 20190414 | 2阪8 | 500万下* | ダ1800 | 良 | *北村友一 |
120 | スレイマン | 1.53.9 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20211128 | 5阪8 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
121 | ゲンパチルシファー | 1.54.0 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20191222 | 5阪8 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
122 | ニューモニュメント | 1.54.0 | 10-08-06 | 中団 | 5着 | 20181117 | 5京5 | もちの木500* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
123 | ゲンパチルシファー | 1.54.0 | 05-06-06 | 中団 | 10着 | 20201227 | 6阪8 | フォーH・3勝 | ダ1800 | 良 | *団野大成 |
124 | トウセツ | 1.54.1 | 15-07-07 | 差し | 2着 | 20221217 | 6名5 | 尾頭橋S・3勝 | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
125 | サトノロイヤル | 1.54.1 | 04-03-01 | 先行 | 15着 | 20220410 | 2阪6 | 梅田S・3勝 | ダ1800 | 良 | *浜中俊 |
126 | サヴァ | 1.54.2 | 06-07-07 | 中団 | 9着 | 20210327 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *田辺裕信 |
127 | ケイアイパープル | 1.54.3 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20190916 | 4阪5 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
128 | ホウオウルーレット | 1.54.3 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20220108 | 1中2 | 黒竹賞・1勝* | ダ1800 | 稍 | *横山和生 |
129 | テーオードレフォン | 1.54.3 | 02-02-01 | 先行 | 2着 | 20230305 | 1阪8 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *坂井瑠星 |
130 | テーオードレフォン | 1.54.3 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20220206 | 1名12 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | *武豊 |
131 | ラインオブソウル | 1.54.6 | 11-10-10 | 中団 | 6着 | 20221225 | 6阪8 | 鳥取特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
132 | ケイアイパープル | 1.54.7 | 11-12-12 | 後方 | 12着 | 20191222 | 5阪8 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *藤岡康太 |
133 | トウセツ | 1.54.8 | 07-07-06 | 追込 | 2着 | 20211219 | 6阪6 | 新馬 | ダ1800 | 稍 | *幸英明 |
134 | テーオードレフォン | 1.54.8 | 03-03-03 | 先行 | 6着 | 20221029 | 4阪8 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | *川須栄彦 |
135 | ゲンパチルシファー | 1.54.9 | 02-01-01 | 逃げ | 1着 | 20190317 | 2名4 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *斎藤新 |
136 | トウセツ | 1.54.9 | 07-09-06 | 差し | 3着 | 20220219 | 1阪3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
137 | ケイアイパープル | 1.55.2 | 07-07-07 | 後方 | 6着 | 20190421 | 3京2 | 500万下* | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
138 | クリノドラゴン | 1.55.3 | 04-02-01 | 先行 | 1着 | 20210515 | 3名3 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
139 | ケイアイパープル | 1.55.3 | 14-12-11 | 追込 | 1着 | 20190406 | 2阪5 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
140 | ゲンパチルシファー | 1.55.5 | 02-04-04 | 先行 | 3着 | 20181008 | 4京3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
141 | クリノドラゴン | 1.55.5 | 12-11-06 | 差し | 4着 | 20201114 | 5阪3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
142 | ラインオブソウル | 1.55.7 | 08-06-06 | 中団 | 7着 | 20211107 | 5阪2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 松若風馬 |
143 | テーオードレフォン | 1.55.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20211106 | 5阪1 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *岩田望来 |
144 | クリノドラゴン | 1.55.8 | 10-08-08 | 差し | 2着 | 20201205 | 6阪1 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *酒井学 |
145 | ラインオブソウル | 1.55.8 | 08-07-07 | 中団 | 11着 | 20230129 | 1名10 | 刈谷特別・2勝 | ダ1800 | 良 | *吉田隼人 |
146 | クリノドラゴン | 1.55.9 | 09-10-08 | 差し | 4着 | 20210214 | 1阪2 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
147 | サトノロイヤル | 1.55.9 | 07-04-04 | 先行 | 4着 | 20200808 | 2新5 | 新馬 | ダ1800 | 重 | *和田竜二 |
148 | テーオードレフォン | 1.56.0 | 03-04-07 | 中団 | 16着 | 20230918 | 4阪5 | JRAアH・3勝 | ダ1800 | 良 | *古川吉洋 |
149 | クリノドラゴン | 1.56.1 | 06-07-06 | 差し | 4着 | 20210227 | 1阪5 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *武豊 |
150 | クリノドラゴン | 1.56.4 | 10-08-07 | 差し | 3着 | 20201219 | 6阪5 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
151 | クリノドラゴン | 1.57.1 | 07-03-04 | 先行 | 7着 | 20210123 | 1名7 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | *国分恭介 |
152 | リキサントライ | 1.57.4 | 01-01-02 | 逃げ | 11着 | 20210307 | 1阪8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | *池添謙一 |
153 | ミッキーヌチバナ | 1.57.9 | 13-13-13 | 後方 | 6着 | 20201220 | 3名6 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 太宰啓介 |
上り3Fランキング
[2024年 4月14日] 2回阪神8日目11R 第29回アンタレスS 4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
上り3Fタイムランキング (複数) ダート 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューモニュメント | 35.0 | 13-12 | 追込 | 4着 | 20201108 | 5東2 | 錦秋S・3勝 | ダ1600 | 良 | *三浦皇成 |
2 | ニューモニュメント | 35.3 | 11-11 | 追込 | 3着 | 20190512 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 良 | *福永祐一 |
3 | ハギノアレグリアス | 35.4 | 08-08-07 | 差し | 2着 | 20200704 | 4阪1 | 1勝クラス | ダ1800 | 不 | *川田将雅 |
4 | ハギノアレグリアス | 35.6 | 06-09 | 差し | 4着 | 20220604 | 3東1 | アハルテ | ダ1600 | 良 | *富田暁 |
5 | クリノドラゴン | 35.6 | 11-12 | 後方 | 7着 | 20220129 | 1東1 | 白嶺SH・3勝 | ダ1600 | 良 | *武豊 |
6 | ホウオウルーレット | 35.7 | 06-06 | 差し | 2着 | 20220515 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 稍 | *横山武史 |
7 | ホウオウルーレット | 35.9 | 11-11-11 | 追込 | 1着 | 20231001 | 4阪9 | 堺S・3勝 | ダ1800 | 重 | *岩田康誠 |
8 | ケイアイパープル | 35.9 | 15-14 | 後方 | 10着 | 20210605 | 3東1 | アハルテ | ダ1600 | 重 | *柴田大知 |
9 | ケイアイパープル | 36.0 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20200530 | 3京11 | 東大路H・3勝 | ダ1800 | 良 | *中井裕二 |
10 | テーオードレフォン | 36.0 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240317 | 1名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 良 | 丸山元気 |
11 | ハギノアレグリアス | 36.0 | 07-05-05 | 差し | 1着 | 20200912 | 2名1 | 日進特別・2勝 | ダ1800 | 稍 | *川田将雅 |
12 | ハギノアレグリアス | 36.0 | 08-06-05 | 差し | 1着 | 20201004 | 2名9 | 白川郷H・3勝 | ダ1900 | 良 | 岩田望来 |
13 | サトノロイヤル | 36.0 | 02-01 | 先行 | 2着 | 20220529 | 2東12 | 薫風S・3勝 | ダ1600 | 良 | *浜中俊 |
14 | ハギノアレグリアス | 36.0 | 10-07-08 | 中団 | 6着 | 20200516 | 3京7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 重 | *秋山真一 |
15 | サヴァ | 36.0 | 10-11 | 後方 | 7着 | 20220423 | 2東1 | オアシス(L) | ダ1600 | 稍 | *横山武史 |
16 | ミッキーヌチバナ | 36.0 | 08-07-07 | 中団 | 7着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | *松山弘平 |
17 | ヴィクティファルス | 36.1 | 03-04-03 | 先行 | 3着 | 20240121 | 1京7 | 東海SG2 | ダ1800 | 重 | 池添謙一 |
