持ち時計ランキング
[2024年 7月 7日] 3回小倉4日目11R 第29回プロキオンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
走破タイムランキング (複数) ダート 1700m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スレイマン | 1.42.2 | 02-02-01 | 先行 | 2着 | 20230812 | 3小1 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 団野大成 |
2 | ブラックアーメット | 1.42.3 | 16-14-09 | 差し | 4着 | 20230812 | 3小1 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 泉谷楓真 |
3 | ブラックアーメット | 1.42.6 | 08-07-07 | 差し | 2着 | 20231119 | 3福6 | 福島民友(L) | ダ1700 | 稍 | 泉谷楓真 |
4 | スレイマン | 1.42.9 | 04-05-04 | 先行 | 3着 | 20231119 | 3福6 | 福島民友(L) | ダ1700 | 稍 | ドイル |
5 | ゲンパチルシファー | 1.43.1 | 04-04-04 | 先行 | 4着 | 20200815 | 2札1 | TVh賞・3勝 | ダ1700 | 重 | 川島信二 |
6 | ブラックアーメット | 1.43.4 | 08-06-08 | 差し | 3着 | 20220501 | 1福6 | 吾妻小富 | ダ1700 | 重 | 泉谷楓真 |
7 | メイショウダジン | 1.43.8 | 05-04-04 | 先行 | 1着 | 20210905 | 4小8 | 西日本H・3勝 | ダ1700 | 稍 | 幸英明 |
8 | リキサントライ | 1.43.9 | 07-05-05 | 差し | 3着 | 20230820 | 3小4 | 薩摩S・3勝 | ダ1700 | 良 | 団野大成 |
9 | ウェルカムニュース | 1.44.0 | 06-06-06 | 中団 | 10着 | 20230812 | 3小1 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 岩田望来 |
10 | ブラックアーメット | 1.44.1 | 11-10-09 | 差し | 1着 | 20210815 | 4小2 | 八女特別・2勝 | ダ1700 | 重 | 川田将雅 |
上り3Fランキング
[2024年 7月 7日] 3回小倉4日目11R 第29回プロキオンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
上り3Fタイムランキング (複数) ダート 1500m~1900m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デシエルト | 34.4 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20221010 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 重 | 戸崎圭太 |
2 | バスラットレオン | 35.6 | 01-01 | 逃げ | 3着 | 20221112 | 5東3 | 武蔵野SG3 | ダ1600 | 良 | 坂井瑠星 |
3 | ブラックアーメット | 35.6 | 16-14-09 | 差し | 4着 | 20230812 | 3小1 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 泉谷楓真 |
4 | マリオロード | 35.9 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230325 | 2名5 | 鈴鹿SH・3勝 | ダ1900 | 不 | 国分恭介 |
5 | ヤマニンウルス | 36.0 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20240114 | 1京5 | 雅S・3勝 | ダ1800 | 良 | 武豊 |
6 | ヴァンヤール | 36.0 | 06-06-06 | 差し | 2着 | 20230319 | 2名4 | 名古屋城 | ダ1800 | 稍 | 荻野極 |
7 | ブラックアーメット | 36.0 | 06-06 | 差し | 3着 | 20210516 | 2東8 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 福永祐一 |
8 | ブラックアーメット | 36.1 | 10-07-06 | 差し | 4着 | 20220626 | 1函6 | 大沼S(L) | ダ1700 | 稍 | 藤岡佑介 |
9 | ウェルカムニュース | 36.1 | 10-08 | 中団 | 8着 | 20220220 | 1東8 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 重 | 横山武史 |
10 | ブラックアーメット | 36.1 | 12-13 | 後方 | 10着 | 20231009 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 不 | 泉谷楓真 |
Ave-3Fランキング
[2024年 7月 7日] 3回小倉4日目11R 第29回プロキオンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
Ave-3Fタイムランキング (複数) ダート 1500m~1900m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バスラットレオン | 35.16 | 03-03 | 先行 | 13着 | 20211113 | 5東3 | 武蔵野SG3 | ダ1600 | 稍 | 菅原明良 |
2 | ゲンパチルシファー | 35.40 | 10-09 | 中団 | 12着 | 20201010 | 4東1 | 神無月H・3勝 | ダ1600 | 不 | 三浦皇成 |
3 | デシエルト | 35.46 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20221010 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 重 | 戸崎圭太 |
4 | メイショウダジン | 35.52 | 04-04 | 先行 | 15着 | 20231009 | 4東3 | グリーン(L) | ダ1600 | 不 | 柴田大知 |
5 | ブラックアーメット | 35.58 | 09-12 | 後方 | 10着 | 20210620 | 3東6 | ユニコーG3 | ダ1600 | 重 | 津村明秀 |
6 | スレイマン | 35.62 | 02-02-01 | 先行 | 2着 | 20230812 | 3小1 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 団野大成 |
7 | スレイマン | 35.62 | 04-05-04 | 先行 | 3着 | 20231119 | 3福6 | 福島民友(L) | ダ1700 | 稍 | ドイル |
8 | ブラックアーメット | 35.73 | 08-07-07 | 差し | 2着 | 20231119 | 3福6 | 福島民友(L) | ダ1700 | 稍 | 泉谷楓真 |
9 | リキサントライ | 35.84 | 07-05-05 | 差し | 3着 | 20230820 | 3小4 | 薩摩S・3勝 | ダ1700 | 良 | 団野大成 |
10 | リキサントライ | 35.84 | 08-10-12 | 後方 | 15着 | 20231119 | 3福6 | 福島民友(L) | ダ1700 | 稍 | 富田暁 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント