ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 4月 6日] 3回中山5日目11R 第42回ニュージーランドT 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャプテンシー | 1.32.5 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *キング |
2 | ブライトマン | 1.33.3 | 14-11 | 差し | 1着 | 20231118 | 5東5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
3 | エイムフォーエース | 1.33.3 | 10-10-10 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *本田正重 |
4 | シャインズオンユー | 1.33.4 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240107 | 1中2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
5 | ルージュスエルテ | 1.33.4 | 13-12 | 追込 | 3着 | 20240210 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
6 | ボンドガール | 1.33.7 | 07-06 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
7 | キャプテンシー | 1.33.8 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
8 | クリーンエア | 1.34.1 | 05-07 | 差し | 3着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
9 | スパークリシャール | 1.34.2 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 4東2 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *M.デム |
10 | サトミノキラリ | 1.34.2 | 13-15 | 後方 | 6着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
11 | ユキノロイヤル | 1.34.4 | 02-03-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
12 | ボンドガール | 1.34.6 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | *レーン |
13 | オーサムストローク | 1.34.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231001 | 4中9 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
14 | エコロブルーム | 1.34.7 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
15 | エンヤラヴフェイス | 1.34.7 | 08-11 | 後方 | 7着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
16 | エンヤラヴフェイス | 1.34.7 | 07-08 | 中団 | 13着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *幸英明 |
17 | エコロブルーム | 1.34.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *ルメール |
18 | ユキノロイヤル | 1.34.8 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
19 | エンヤラヴフェイス | 1.34.8 | 06-06 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *幸英明 |
20 | オーサムストローク | 1.34.8 | 07-10 | 中団 | 14着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
21 | ドリーミングアップ | 1.34.9 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20240317 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
22 | ユキノロイヤル | 1.35.0 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
23 | クリーンエア | 1.35.0 | 03-04 | 先行 | 16着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
24 | スパークリシャール | 1.35.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *M.デム |
25 | デビッドテソーロ | 1.35.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240224 | 2中1 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | 原優介 |
26 | ブライトマン | 1.35.1 | 07-07 | 中団 | 5着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
27 | クリーンエア | 1.35.2 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
28 | エンヤラヴフェイス | 1.35.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230716 | 3名6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
29 | ユキノロイヤル | 1.35.3 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231126 | 5東8 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
30 | ドリーミングアップ | 1.35.4 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
31 | クリーンエア | 1.35.5 | 02-02-03 | 先行 | 3着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
32 | クリーンエア | 1.35.7 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20230806 | 2新4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
33 | ドリーミングアップ | 1.36.0 | 11-10 | 追込 | 3着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
34 | ドリーミングアップ | 1.36.0 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20231217 | 5中6 | ひいらぎ・1勝 | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
35 | ドリーミングアップ | 1.36.1 | 12-11-10 | 差し | 3着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | 吉田豊 |
36 | キャプテンシー | 1.36.3 | 07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
37 | デビッドテソーロ | 1.36.3 | 02-02-03 | 先行 | 6着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | *菅原明良 |
38 | ユキノロイヤル | 1.36.5 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
39 | オーサムストローク | 1.37.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231126 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
40 | エコロブルーム | 1.38.2 | 03-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | 新馬 | 芝1600 | 重 | *浜中俊 |
41 | ドリーミングアップ | 1.39.1 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20230603 | 3東1 | 新馬 | 芝1600 | 不 | 吉田豊 |
上り3Fランキング
[2024年 4月 6日] 3回中山5日目11R 第42回ニュージーランドT 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボンドガール | 33.0 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | *レーン |
2 | エイムフォーエース | 33.0 | 08-08 | 追込 | 4着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *本田正重 |
3 | エコロブルーム | 33.2 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *ルメール |
4 | オーサムストローク | 33.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231126 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 良 | *モレイラ |
5 | ブライトマン | 33.3 | 04-06-06 | 差し | 3着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | *菅原明良 |
6 | ルージュスエルテ | 33.4 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231022 | 4東7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
7 | ルージュスエルテ | 33.4 | 06-08-09 | 後方 | 7着 | 20230624 | 3東7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *菅原明良 |
8 | ドリーミングアップ | 33.5 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
9 | ルージュスエルテ | 33.5 | 13-12 | 追込 | 3着 | 20240210 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
10 | エイムフォーエース | 33.5 | 10-10-10 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *本田正重 |
11 | クリーンエア | 33.6 | 05-07 | 差し | 3着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
12 | ドリーミングアップ | 33.6 | 11-10 | 追込 | 3着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
13 | ドリーミングアップ | 33.6 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20240317 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
14 | エンヤラヴフェイス | 33.7 | 08-11 | 後方 | 7着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
15 | クリーンエア | 33.8 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20230806 | 2新4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
16 | サトミノキラリ | 33.8 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
17 | ブライトマン | 33.8 | 07-07 | 中団 | 5着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
18 | カズミクラーシュ | 33.9 | 06-05 | 差し | 3着 | 20231111 | 3京3 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | *松山弘平 |
19 | エンヤラヴフェイス | 33.9 | 07-03-02 | マクリ | 9着 | 20240211 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝1800 | 良 | *キングス |
20 | キャプテンシー | 34.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
21 | ボンドガール | 34.1 | 07-06 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
22 | デビッドテソーロ | 34.2 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 原優介 |
23 | エンヤラヴフェイス | 34.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230716 | 3名6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
24 | スパークリシャール | 34.3 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *田辺裕信 |
25 | ユキノロイヤル | 34.3 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
26 | カズミクラーシュ | 34.4 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
27 | ブライトマン | 34.4 | 14-11 | 差し | 1着 | 20231118 | 5東5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
28 | ユキノロイヤル | 34.5 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231126 | 5東8 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
29 | エンヤラヴフェイス | 34.5 | 12-12 | 中団 | 8着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *菊沢一樹 |
30 | キャプテンシー | 34.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *キング |
31 | サトミノキラリ | 34.6 | 13-15 | 後方 | 6着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
32 | キャプテンシー | 34.7 | 07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
33 | シャインズオンユー | 34.7 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
34 | ユキノロイヤル | 34.7 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
35 | サトミノキラリ | 34.7 | 12-12 | 中団 | 11着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
36 | スパークリシャール | 34.9 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 4東2 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *M.デム |
37 | エンヤラヴフェイス | 34.9 | 06-06 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *幸英明 |
38 | エイムフォーエース | 34.9 | 15-14 | 後方 | 14着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *本田正重 |
39 | ユキノロイヤル | 35.0 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
40 | カズミクラーシュ | 35.0 | 08-09 | 差し | 2着 | 20240106 | 1京1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
41 | ドリーミングアップ | 35.0 | 12-11-10 | 差し | 3着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | 吉田豊 |
42 | オーサムストローク | 35.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231001 | 4中9 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
43 | キャプテンシー | 35.1 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230730 | 1札4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
44 | デビッドテソーロ | 35.1 | 18-16 | 追込 | 3着 | 20230813 | 3新2 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
45 | クリーンエア | 35.1 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
46 | ユキノロイヤル | 35.2 | 02-03-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
47 | ドリーミングアップ | 35.2 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20231217 | 5中6 | ひいらぎ・1勝 | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
48 | シャインズオンユー | 35.3 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240107 | 1中2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
49 | シャインズオンユー | 35.3 | 08-09 | 追込 | 2着 | 20231209 | 5阪3 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *岩田康誠 |
50 | スパークリシャール | 35.3 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230819 | 2札3 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | *北村友一 |
51 | デビッドテソーロ | 35.3 | 08-08 | 後方 | 6着 | 20230604 | 3東2 | 新馬 | 芝1400 | 稍 | 原優介 |
52 | スパークリシャール | 35.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *M.デム |
53 | デビッドテソーロ | 35.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240224 | 2中1 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | 原優介 |
54 | カズミクラーシュ | 35.6 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20240127 | 2京1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
55 | エコロブルーム | 35.6 | 03-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | 新馬 | 芝1600 | 重 | *浜中俊 |
56 | オーサムストローク | 35.6 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20230819 | 2札3 | 新馬 | 芝1500 | 良 | *ルメール |
57 | エンヤラヴフェイス | 35.6 | 07-08 | 中団 | 13着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *幸英明 |
58 | オーサムストローク | 35.6 | 07-10 | 中団 | 14着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
59 | ルージュスエルテ | 35.7 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230903 | 3新8 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *ルメール |
60 | クリーンエア | 35.7 | 02-02-03 | 先行 | 3着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
61 | ドリーミングアップ | 36.0 | 04-02-02 | 先行 | 3着 | 20230702 | 2福2 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 吉田豊 |
62 | ドリーミングアップ | 36.0 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20230603 | 3東1 | 新馬 | 芝1600 | 不 | 吉田豊 |
63 | クリーンエア | 36.0 | 03-04 | 先行 | 16着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
64 | エコロブルーム | 36.1 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
65 | デビッドテソーロ | 36.1 | 02-02-03 | 先行 | 6着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | *菅原明良 |
66 | スパークリシャール | 36.3 | 06-03-02 | 先行 | 2着 | 20230716 | 2函6 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | 浜中俊 |
67 | オーサムストローク | 36.4 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230903 | 2札8 | 未勝利* | 芝1500 | 良 | *横山武史 |
68 | デビッドテソーロ | 36.4 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20230903 | 3新8 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
69 | スパークリシャール | 36.8 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230924 | 4中7 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | 浜中俊 |
70 | キャプテンシー | 37.7 | 05-04-02 | 先行 | 2着 | 20230820 | 2札4 | 未勝利* | 芝1500 | 稍 | *モレイラ |
Ave-3Fランキング
[2024年 4月 6日] 3回中山5日目11R 第42回ニュージーランドT 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャプテンシー | 34.74 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *キング |
2 | エンヤラヴフェイス | 34.80 | 12-12 | 中団 | 8着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *菊沢一樹 |
3 | サトミノキラリ | 34.80 | 12-12 | 中団 | 11着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
4 | シャインズオンユー | 34.86 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240107 | 1中2 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
5 | エイムフォーエース | 34.95 | 15-14 | 後方 | 14着 | 20240316 | 1名3 | ファルコG3 | 芝1400 | 良 | *本田正重 |
6 | ルージュスエルテ | 35.10 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230903 | 3新8 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *ルメール |
7 | エコロブルーム | 35.16 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20240108 | 1京3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
8 | シャインズオンユー | 35.25 | 08-09 | 追込 | 2着 | 20231209 | 5阪3 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *岩田康誠 |
9 | シャインズオンユー | 35.33 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
10 | ブライトマン | 35.34 | 14-11 | 差し | 1着 | 20231118 | 5東5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
11 | スパークリシャール | 35.40 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *田辺裕信 |
12 | クリーンエア | 35.40 | 03-04 | 先行 | 16着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
13 | エンヤラヴフェイス | 35.46 | 07-08 | 中団 | 13着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *幸英明 |
14 | デビッドテソーロ | 35.48 | 18-16 | 追込 | 3着 | 20230813 | 3新2 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
15 | ユキノロイヤル | 35.52 | 02-03-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
16 | オーサムストローク | 35.52 | 07-10 | 中団 | 14着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
17 | スパークリシャール | 35.58 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231008 | 4東2 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *M.デム |
18 | デビッドテソーロ | 35.70 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240224 | 2中1 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | 原優介 |
19 | デビッドテソーロ | 35.70 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20230903 | 3新8 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
20 | オーサムストローク | 35.76 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231001 | 4中9 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
21 | ボンドガール | 35.76 | 07-06 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
22 | サトミノキラリ | 35.76 | 13-15 | 後方 | 6着 | 20231217 | 5阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
23 | デビッドテソーロ | 35.78 | 08-08 | 後方 | 6着 | 20230604 | 3東2 | 新馬 | 芝1400 | 稍 | 原優介 |
24 | スパークリシャール | 35.82 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *M.デム |
25 | キャプテンシー | 35.88 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
26 | ユキノロイヤル | 35.88 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 2中7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
27 | クリーンエア | 35.88 | 02-02-03 | 先行 | 3着 | 20240302 | 2中3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
28 | エイムフォーエース | 35.88 | 10-10-10 | 後方 | 6着 | 20240106 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝1600 | 良 | *本田正重 |
29 | カズミクラーシュ | 35.90 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20240127 | 2京1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
30 | サトミノキラリ | 35.93 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20231118 | 5東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
31 | エンヤラヴフェイス | 35.94 | 06-06 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *幸英明 |
32 | ルージュスエルテ | 35.94 | 13-12 | 追込 | 3着 | 20240210 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
33 | カズミクラーシュ | 35.95 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
34 | エイムフォーエース | 36.00 | 08-08 | 追込 | 4着 | 20240127 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *本田正重 |
35 | スパークリシャール | 36.05 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230924 | 4中7 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | 浜中俊 |
36 | クリーンエア | 36.06 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20231111 | 3京3 | デイリーG2 | 芝1600 | 稍 | *大野拓弥 |
37 | デビッドテソーロ | 36.08 | 06-06 | 中団 | 8着 | 20240210 | 1東5 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 原優介 |
38 | デビッドテソーロ | 36.12 | 02-02-03 | 先行 | 6着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | *菅原明良 |
39 | クリーンエア | 36.30 | 05-07 | 差し | 3着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
40 | オーサムストローク | 36.33 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230903 | 2札8 | 未勝利* | 芝1500 | 良 | *横山武史 |
41 | ユキノロイヤル | 36.42 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
42 | ドリーミングアップ | 36.48 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20231217 | 5中6 | ひいらぎ・1勝 | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
43 | ユキノロイヤル | 36.48 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231126 | 5東8 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
44 | エンヤラヴフェイス | 36.60 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230716 | 3名6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
45 | エンヤラヴフェイス | 36.60 | 08-11 | 後方 | 7着 | 20230827 | 3新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | *菱田裕二 |
46 | ドリーミングアップ | 36.66 | 12-11-10 | 差し | 3着 | 20230923 | 4中6 | 未勝利* | 芝1600 | 重 | 吉田豊 |
47 | カズミクラーシュ | 36.75 | 08-09 | 差し | 2着 | 20240106 | 1京1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
48 | スパークリシャール | 36.75 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230819 | 2札3 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | *北村友一 |
49 | ドリーミングアップ | 36.78 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20240317 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝1600 | 良 | *藤岡佑介 |
50 | ブライトマン | 36.78 | 07-07 | 中団 | 5着 | 20231028 | 4東8 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
51 | キャプテンシー | 36.87 | 05-04-02 | 先行 | 2着 | 20230820 | 2札4 | 未勝利* | 芝1500 | 稍 | *モレイラ |
52 | エコロブルーム | 36.96 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20231111 | 5東3 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *ルメール |
53 | ボンドガール | 36.96 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | *レーン |
54 | キャプテンシー | 36.96 | 07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
55 | ユキノロイヤル | 37.08 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 石橋脩 |
56 | クリーンエア | 37.14 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20230806 | 2新4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *大野拓弥 |
57 | ドリーミングアップ | 37.14 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 未勝利* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
58 | オーサムストローク | 37.40 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20230819 | 2札3 | 新馬 | 芝1500 | 良 | *ルメール |
59 | ドリーミングアップ | 37.44 | 11-10 | 追込 | 3着 | 20240218 | 1東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 吉田豊 |
60 | スパークリシャール | 37.45 | 06-03-02 | 先行 | 2着 | 20230716 | 2函6 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | 浜中俊 |
61 | ドリーミングアップ | 37.55 | 04-02-02 | 先行 | 3着 | 20230702 | 2福2 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 吉田豊 |
62 | エコロブルーム | 37.56 | 03-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | 新馬 | 芝1600 | 重 | *浜中俊 |
63 | エンヤラヴフェイス | 37.70 | 07-03-02 | マクリ | 9着 | 20240211 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝1800 | 良 | *キングス |
64 | ブライトマン | 37.80 | 04-06-06 | 差し | 3着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | *菅原明良 |
65 | ドリーミングアップ | 37.86 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20230603 | 3東1 | 新馬 | 芝1600 | 不 | 吉田豊 |
66 | ルージュスエルテ | 38.03 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231022 | 4東7 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
