特別登録馬指数表
【11R】 第69回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m (B)
馬名 | 平均 | 最新 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アネゴハダ | 102 | ( 0) | 中・T12 | 良 | 1 | 4 | 4 | 5 | サンラH・3勝 | 34.2 | 先行 | -0.1 | 阪・T12 | 良 | 8 | 5 | 8 | 6 | カウント・3勝 | 34.1 | 中団 | 0.4 | 名・T14 | 良 | 2 | 7 | 7 | 3 | 浜松S・3勝 | 34.7 | 差し | 0.1 | ||||||
ウインマーベル | 100 | 85 | 名・T12 | 重 | 12 | 13 | 13 | 8 | 高松宮記G1 | 34.6 | 後方 | 1.6 | 阪・T14 | 重 | 1 | 4 | 4 | 1 | 阪急杯G3 | 35.6 | 先行 | -0.0 | 阪・T14 | 良 | 1 | 5 | 5 | 4 | 阪神カッG2 | 34.5 | 差し | -0.1 | ||||||
カルロヴェローチェ | 105 | ( 0) | 京・T12 | 良 | 12 | 2 | 2 | 3 | 鞍馬S | 34.6 | 先行 | 1.4 | 阪・T14 | 重 | 8 | 10 | 12 | 6 | 阪急杯G3 | 36.5 | 中団 | 1.3 | 京・T16 | 良 | 16 | 9 | 12 | 4 | 洛陽SH(L) | 36.0 | 中団 | 2.0 | ||||||
クリノガウディー | ( 71) | 中・D12 | 重 | 14 | 11 | 13 | 12 | 京葉S(L) | 37.6 | 後方 | 3.3 | 名・T12 | 重 | 16 | 10 | 11 | 12 | 高松宮記G1 | 35.0 | 中団 | 0.9 | 阪・T14 | 良 | 14 | 5 | 5 | 8 | 阪急杯G3 | 36.3 | 中団 | 2.2 | |||||||
グランデマーレ | 100 | 78 | 中・T16 | 稍 | 15 | 4 | 8 | 10 | 14 | ダービーHG3 | 35.8 | 中団 | 2.2 | 東・T14 | 良 | 1 | 4 | 4 | 7 | オーロH(L) | 33.9 | 先行 | -0.2 | 新・T14 | 稍 | 2 | 9 | 9 | 12 | 信越SH(L) | 34.1 | 差し | 0.2 | |||||
スズハローム | 107 | 98 | 阪・T14 | 良 | 1 | 10 | 10 | 3 | キタサン・3勝 | 33.7 | 差し | -0.0 | 中・T16 | 稍 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 幕張S・3勝 | 34.7 | 中団 | 1.7 | 京・T16 | 良 | 3 | 9 | 8 | 3 | 清水SH・3勝 | 32.6 | 差し | 0.2 | |||||
ソーヴァリアント | 95 | 94 | 京・T16 | 稍 | 5 | 10 | 9 | 7 | マイラーG2 | 35.3 | 中団 | 0.9 | 中・T18 | 稍 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 中山記念G2 | 37.8 | 中団 | 1.3 | 京・T16 | 良 | 12 | 3 | 2 | 9 | マイルチG1 | 35.4 | 先行 | 1.3 | ||||
ダディーズビビッド | 101 | 94 | 中・T16 | 稍 | 5 | 8 | 5 | 4 | 12 | ダービーHG3 | 34.4 | 先行 | 0.6 | 中・T12 | 稍 | 11 | 10 | 10 | 7 | オーシャG3 | 34.5 | 中団 | 0.8 | 阪・T14 | 良 | 9 | 9 | 9 | 9 | 阪神カッG2 | 34.5 | 中団 | 0.3 | |||||
ダノンスコーピオン | 100 | ( 0) | 阪・T14 | 良 | 13 | 5 | 5 | 12 | 阪神カッG2 | 35.2 | 中団 | 0.7 | 京・T16 | 良 | 13 | 6 | 5 | 15 | マイルチG1 | 35.4 | 中団 | 1.5 | 名・T16 | 良 | 12 | 13 | 15 | 14 | 4 | 中京記念HG3 | 35.4 | 後方 | 1.2 | |||||
トウシンマカオ | 104 | 101 | 名・T12 | 重 | 6 | 6 | 7 | 4 | 高松宮記G1 | 34.2 | 中団 | 0.8 | 中・T12 | 稍 | 1 | 5 | 5 | 1 | オーシャG3 | 34.2 | 差し | -0.2 | 京・T12 | 良 | 1 | 7 | 7 | 4 | 京阪杯G3 | 32.7 | 差し | -0.3 | ||||||
バルサムノート | 99 | 93 | 中・T12 | 稍 | 9 | 16 | 15 | 8 | オーシャG3 | 34.1 | 後方 | 0.8 | 小・T12 | 良 | 4 | 9 | 9 | 3 | 北九州短 | 33.6 | 差し | 0.2 | 名・T14 | 良 | 1 | 2 | 2 | 1 | 浜松S・3勝 | 35.0 | 先行 | -0.1 | ||||||
プルパレイ | 99 | 95 | 京・T12 | 良 | 2 | 7 | 7 | 10 | 鞍馬S | 32.7 | 差し | 0.1 | 福・T12 | 良 | 7 | 16 | 15 | 15 | モルガナ | 33.7 | 後方 | 0.5 | 中・T16 | 良 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | ニューイ(L) | 34.2 | 後方 | 1.4 | |||||
メイショウチタン | 99 | 99 | 新・T16 | 良 | 1 | 2 | 2 | 11 | 谷川岳S(L) | 35.0 | 先行 | -0.2 | 阪・T14 | 重 | 13 | 2 | 2 | 12 | 阪急杯G3 | 37.5 | 先行 | 1.7 | 名・D14 | 良 | 13 | 8 | 8 | 9 | コールド | 40.0 | 中団 | 2.2 | ||||||
リュミエールノワル | 99 | 99 | 東・T14 | 良 | 1 | 2 | 2 | 7 | 湘南SH・3勝 | 34.3 | 先行 | -0.0 | 名・T14 | 良 | 1 | 3 | 3 | 1 | 岡崎特H・2勝 | 35.1 | 先行 | -0.2 | 名・T14 | 稍 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1勝クラス | 35.0 | 先行 | -0.1 | ||||||
レッドモンレーヴ | 103 | ( 0) | 中・T18 | 稍 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 中山記念G2 | 37.2 | 後方 | 2.8 | 京・T16 | 良 | 9 | 9 | 11 | 8 | マイルチG1 | 34.0 | 後方 | 0.5 | 東・T16 | 良 | 2 | 10 | 10 | 4 | 富士SG2 | 33.7 | 追込 | 0.2 | ||||
ロードマックス | 95 | 90 | 福・T12 | 良 | 14 | 10 | 12 | 13 | モルガナ | 34.8 | 後方 | 1.0 | 札・T12 | 良 | 9 | 10 | 10 | 3 | UHB賞 | 33.7 | 中団 | 0.8 | 札・T12 | 良 | 6 | 12 | 12 | 6 | しらかばH | 33.0 | 後方 | 0.5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント