特別登録馬指数表
【11R】 第72回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外 (A)
馬名 | 平均 | 最新 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤテラ | 101 | 92 | 阪・T20 | 良 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 若葉S(L) | 34.4 | 追込 | 0.3 | 京・T20 | 良 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1勝クラス* | 34.4 | マクリ | -0.4 | 京・T20 | 稍 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 新馬 | 34.2 | 先行 | -0.3 |
インザモーメント | 104 | 104 | 阪・T24 | 良 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | アザレア・1勝 | 34.6 | 先行 | -0.5 | 京・T18 | 良 | 4 | 8 | 7 | 6 | きさらぎG3 | 34.0 | 差し | 0.0 | 中・T20 | 良 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | ホープフG1 | 36.3 | 中団 | 0.8 | ||
ウエストナウ | 104 | 104 | 阪・T18 | 良 | 1 | 8 | 8 | 7 | 未勝利 | 34.0 | 差し | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
オールセインツ | 101 | 101 | 名・T22 | 良 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 未勝利 | 34.2 | 差し | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||
キープカルム | 102 | 99 | 福・T20 | 良 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | ひめさゆ・1勝 | 35.2 | 先行 | -0.0 | 阪・T20 | 良 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 若葉S(L) | 34.1 | 追込 | 0.1 | 京・T18 | 良 | 2 | 2 | 3 | 1 | つばき賞・1勝 | 33.9 | 先行 | 0.0 | ||
キャントウェイト | 99 | 99 | 福・T20 | 良 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | ひめさゆ・1勝 | 35.0 | 差し | 0.0 | 中・T20 | 重 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1勝クラス* | 37.9 | 中団 | 1.0 | 東・T20 | 良 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | フリージ・1勝 | 34.2 | 中団 | 0.6 | |
ギャンブルルーム | 102 | 97 | 阪・T18 | 良 | 1 | 2 | 2 | 1 | アルメリ・1勝 | 34.5 | 先行 | -0.0 | 京・T20 | 良 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 京都2歳G3 | 36.4 | 先行 | 0.9 | 札・T18 | 稍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 札幌2歳G3 | 37.3 | 先行 | 1.3 | ||
グラヴィス | 102 | ( 0) | 京・T18 | 良 | 5 | 3 | 4 | 6 | つばき賞・1勝 | 34.0 | 先行 | 0.4 | 小・T20 | 良 | 1 | 14 | 13 | 5 | 6 | 1 | 未勝利 | 35.1 | 差し | -0.0 | 京・T20 | 良 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 未勝利* | 35.8 | 先行 | 0.5 | ||
ジューンテイク | 100 | 97 | 阪・T20 | 良 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 若葉S(L) | 34.8 | 中団 | 0.6 | 阪・T22 | 良 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | すみれS(L) | 34.4 | 追込 | 0.3 | 阪・T16 | 良 | 4 | 15 | 8 | 11 | フューチG1 | 34.9 | 差し | 0.2 | ||
スカイサーベイ | 98 | 98 | 阪・T20 | 良 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 未勝利 | 34.3 | 差し | -0.0 | ||||||||||||||||||||||||
タガノデュード | 101 | 98 | 阪・T16 | 良 | 10 | 12 | 10 | 9 | アーリンG3 | 33.0 | 中団 | 0.8 | 名・T16 | 良 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フローラ・1勝 | 34.1 | 先行 | 0.2 | 京・T16 | 良 | 4 | 5 | 5 | 2 | こぶし賞・1勝 | 34.1 | 差し | 0.2 | |||||
ハヤテノフクノスケ | 103 | 96 | 阪・T24 | 良 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ゆきやな・1勝 | 34.1 | 先行 | 0.4 | 中・T20 | 良 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 京成杯G3 | 34.7 | 先行 | 0.2 | 京・T20 | 稍 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 未勝利* | 35.2 | 先行 | -0.8 |
ファーヴェント | 100 | 84 | 阪・T18 | 重 | 4 | 7 | 7 | 7 | 毎日杯G3 | 35.2 | 追込 | 1.3 | 京・T18 | 良 | 6 | 7 | 7 | 2 | きさらぎG3 | 34.4 | 中団 | 0.3 | 東・T18 | 良 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 東京スポG2 | 34.7 | 先行 | 0.3 | |||||
プレリュードシチー | 100 | ( 0) | 京・T20 | 良 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 京都2歳G3 | 35.5 | 先行 | 0.1 | 東・T20 | 良 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 未勝利* | 34.3 | 差し | -0.2 | 京・T20 | 重 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 新馬 | 34.5 | 先行 | 0.3 | |
ベラジオボンド | 102 | 86 | 阪・T18 | 重 | 3 | 4 | 4 | 4 | 毎日杯G3 | 35.1 | 先行 | 1.1 | 東・T18 | 良 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 共同通信G3 | 32.9 | 後方 | 0.8 | 阪・T18 | 良 | 1 | 4 | 3 | 1 | 新馬 | 33.9 | 先行 | -0.5 | |||||
ライフセービング | 104 | 104 | 阪・T22 | 良 | 1 | 10 | 10 | 12 | 11 | 4 | 未勝利 | 34.8 | 追込 | -0.2 | 阪・T20 | 重 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 未勝利 | 35.9 | 先行 | 0.2 | 名・T20 | 良 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 未勝利 | 35.2 | 中団 | 0.6 |
ヴェローチェエラ | 101 | 99 | 阪・T24 | 良 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | ゆきやな・1勝 | 33.5 | 追込 | 0.1 | 京・T22 | 良 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 未勝利 | 34.8 | 先行 | -0.1 | 新・T20 | 良 | 2 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 新馬 | 34.4 | 差し | 0.1 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント