特別登録馬指数表
【12R】 第138回目黒記念
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (C)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロミナンス | 99 | 中・T25 | 良 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 日経賞G2 | 35.6 | 差し | 0.1 |
ケイアイサンデラ | 108 | 京・T24 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 烏丸SH・3勝 | 34.9 | 逃げ | 0.3 |
サトノグランツ | 104 | カタ・T24 | 良 | 3 | — | アミTG3 | —- | 不明 | —- | ||||
サンセットクラウド | 98 | 京・T24 | 良 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 烏丸SH・3勝 | 35.3 | 中団 | 1.1 |
シークレットラン | 91 | 阪・T26 | 良 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 大阪―ハH | 34.9 | 後方 | 1.7 |
シュトルーヴェ | 103 | 中・T25 | 良 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 日経賞G2 | 35.3 | 差し | -0.1 |
シュヴァリエローズ | 102 | 東・T24 | 良 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | メトロポ(L) | 34.1 | 先行 | 0.6 |
ジューンアヲニヨシ | 102 | 京・T24 | 良 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 烏丸SH・3勝 | 34.3 | 差し | -0.1 |
ダンディズム | 98 | 新・T20 | 良 | 10 | 12 | 12 | 12 | 新潟大賞HG3 | 34.2 | 後方 | 1.0 | ||
ナイトインロンドン | 105 | 東・T24 | 良 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 六社S・3勝 | 33.0 | 後方 | 0.5 |
バラジ | 105 | 名・T20 | 良 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 金鯱賞G2 | 36.6 | 中団 | 2.6 |
ヒートオンビート | 96 | 中・T25 | 良 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 日経賞G2 | 36.6 | 先行 | 0.8 |
マイネルウィルトス | 96 | 中・T25 | 良 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 日経賞G2 | 35.8 | 先行 | 0.2 |
メイショウブレゲ | 99 | 京・T32 | 良 | 8 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 天皇賞春G1 | 35.1 | 後方 | 1.1 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント