特別登録馬指数表
【11R】 第91回東京優駿
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンシック | 101 | 中・T20 | 良 | 4 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 皐月賞G1 | 34.1 | 差し | 0.4 |
エコロヴァルツ | 102 | 中・T20 | 良 | 7 | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 皐月賞G1 | 33.9 | 後方 | 0.7 |
コスモキュランダ | 101 | 中・T20 | 良 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 皐月賞G1 | 34.2 | 差し | 0.0 |
ゴンバデカーブース | 103 | 東・T16 | 良 | 4 | 9 | 9 | 4 | NHKマG1 | 33.9 | 差し | 0.5 | ||
サトノエピック | 100 | 京・D19 | 良 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | ユニコーG3 | 38.0 | 差し | 0.4 |
サンライズアース | 103 | 中・T20 | 良 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 皐月賞G1 | 35.2 | 後方 | 1.4 |
サンライズジパング | 98 | 中・T20 | 良 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 皐月賞G1 | 35.3 | 中団 | 0.9 |
シックスペンス | 100 | 中・T18 | 良 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | スプリンG2 | 33.3 | 先行 | -0.6 |
シュガークン | 103 | 東・T24 | 良 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 青葉賞G2 | 33.9 | 差し | -0.0 |
ショウナンラプンタ | 100 | 東・T24 | 良 | 2 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 青葉賞G2 | 33.6 | 差し | 0.0 |
シンエンペラー | 105 | 中・T20 | 良 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 皐月賞G1 | 34.8 | 中団 | 0.4 |
ジャスティンミラノ | 101 | 中・T20 | 良 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 皐月賞G1 | 34.7 | 先行 | -0.0 |
ジューンテイク | 100 | 京・T22 | 良 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 京都新聞G2 | 33.6 | 差し | -0.2 |
ダノンエアズロック | 103 | 東・T20 | 良 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | プリンシ(L) | 33.4 | 差し | -0.2 | |
ダノンデサイル | 100 | 中・T20 | 良 | 外 | — | 皐月賞G1 | —- | —- | |||||
ビザンチンドリーム | 103 | 中・T20 | 良 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | 皐月賞G1 | 34.7 | 後方 | 1.4 |
ミスタージーティー | 100 | 中・T20 | 良 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 皐月賞G1 | 35.6 | 中団 | 1.0 |
メイショウタバル | 103 | 中・T20 | 良 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 皐月賞G1 | 38.0 | 逃げ | 2.2 |
レガレイラ | 101 | 中・T20 | 良 | 6 | 14 | 15 | 14 | 13 | 1 | 皐月賞G1 | 33.9 | 後方 | 0.5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント