持ち時計ランキング
[2024年 7月14日] 1回函館12日目11R 第60回農林水産省賞典函館記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリューネグリーン | 1.57.8 | 08-08-08 | 中団 | 5着 | 20240127 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
2 | エンパイアウエスト | 1.58.2 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240414 | 3中8 | 野島崎特・2勝 | 芝2000 | 良 | モレイラ |
3 | リカンカブール | 1.58.3 | 12-13-12 | 追込 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 西宮S・3勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
4 | プラチナトレジャー | 1.58.6 | 09-08-09 | 中団 | 7着 | 20230219 | 1東8 | アメジH・3勝 | 芝2000 | 良 | 横山和生 |
5 | ハヤヤッコ | 1.58.7 | 12-11-10 | 追込 | 4着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
6 | リカンカブール | 1.58.9 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240106 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 津村明秀 |
7 | ハヤヤッコ | 1.58.9 | 14-13-12 | 差し | 2着 | 20231209 | 4名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
8 | エミュー | 1.58.9 | 10-11-10 | 中団 | 9着 | 20230909 | 4中1 | 紫苑SG2 | 芝2000 | 稍 | M.デム |
9 | プラチナトレジャー | 1.59.0 | 08-07-06 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
10 | プラチナトレジャー | 1.59.0 | 06-07-06 | 差し | 3着 | 20240414 | 1福4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 良 | 永野猛蔵 |
11 | マイネルクリソーラ | 1.59.0 | 08-08-08 | 差し | 3着 | 20221127 | 5東8 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
12 | グリューネグリーン | 1.59.0 | 08-07-07 | 差し | 4着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 永野猛蔵 |
13 | マイネルクリソーラ | 1.59.0 | 14-13-13 | 後方 | 6着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 戸崎圭太 |
14 | ハヤヤッコ | 1.59.0 | 16-14-14 | 後方 | 12着 | 20240331 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
上り3Fランキング
[2024年 7月14日] 1回函館12日目11R 第60回農林水産省賞典函館記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラチナトレジャー | 32.9 | 12-13-12 | 追込 | 1着 | 20221008 | 4東1 | tvk賞・2勝 | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
2 | マイネルクリソーラ | 33.0 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20230129 | 1東2 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
3 | マイネルクリソーラ | 33.0 | 14-13-13 | 後方 | 6着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 戸崎圭太 |
4 | マイネルクリソーラ | 33.1 | 08-08-08 | 差し | 3着 | 20221127 | 5東8 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
5 | ハヤヤッコ | 33.1 | 07-07-07 | 後方 | 8着 | 20181020 | 4東6 | アイビー | 芝1800 | 良 | ルメール |
6 | グランディア | 33.2 | 07-09-08 | 中団 | 6着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
7 | マイネルクリソーラ | 33.3 | 16-15-10 | 差し | 1着 | 20221008 | 4東1 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
8 | マイネルクリソーラ | 33.3 | 07-07-07 | 追込 | 2着 | 20221105 | 5東1 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
9 | グランディア | 33.3 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20221030 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
10 | アケルナルスター | 33.3 | 14-13-14 | 後方 | 10着 | 20221127 | 5東8 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
Ave-3Fランキング
[2024年 7月14日] 1回函館12日目11R 第60回農林水産省賞典函館記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンパイアウエスト | 35.25 | 06-02-02 | 先行 | 8着 | 20220130 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
2 | リカンカブール | 35.29 | 04-03-03 | 先行 | 4着 | 20220507 | 3名1 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 良 | 藤岡康太 |
3 | デビットバローズ | 35.45 | 04-03 | 先行 | 2着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
4 | アウスヴァール | 35.53 | 02-02-02 | 先行 | 13着 | 20240601 | 4京1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
5 | オニャンコポン | 35.55 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240518 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
6 | グランディア | 35.60 | 10-10-09 | 中団 | 6着 | 20240609 | 3東4 | エプソムG3 | 芝1800 | 良 | 三浦皇成 |
7 | アウスヴァール | 35.60 | 01-01 | 逃げ | 8着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 古川吉洋 |
8 | グリューネグリーン | 35.60 | 11-05 | 中団 | 10着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 和田竜二 |
9 | エミュー | 35.66 | 10-11-10 | 中団 | 9着 | 20230909 | 4中1 | 紫苑SG2 | 芝2000 | 稍 | M.デム |
10 | オニャンコポン | 35.70 | 08-10 | 中団 | 5着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 長岡禎仁 |
11 | デビットバローズ | 35.70 | 02-02-04 | 先行 | 15着 | 20230528 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント