指数上位馬
1R C3七八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | バーロット |
○ | 4 | アルファスコピアス |
▲ | 1 | ゴールドアバンティ |
△ | 11 | ウィンストラテジー |
△ | 6 | コウユープリティー |
2R C3七八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ルグランブルー |
○ | 11 | デュアルモーション |
▲ | 7 | ノンストップガール |
△ | 8 | ロデオスターメイト |
△ | 4 | ワールドフォンテン |
3R C3七八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | ツクシ |
○ | 7 | イチゴショート |
▲ | 6 | ザゴート |
△ | 12 | ブラウンリバティ |
△ | 9 | リュウールドレ |
4R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | バーレスクダンサー |
○ | 4 | マヒナルーサー |
▲ | 3 | ラスカシェロス |
△ | 7 | ビッグヤシチルーフ |
△ | 9 | アイテール |
5R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | シャッダンコナー |
○ | 7 | ヤマショウクイーン |
▲ | 10 | ジーティーゴッド |
△ | 3 | アイラヴノリコ |
△ | 6 | ビジュー |
6R C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ヴェアリアス |
○ | 8 | グランクール |
▲ | 9 | クウレイナニ |
△ | 13 | ホーリーキャット |
△ | 5 | セブンゴー |
7R C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | カガヤキスバル |
○ | 3 | ハースファイア |
▲ | 6 | サンバフレイバー |
△ | 1 | ビッグブラザー |
△ | 13 | グリーンフラッシュ |
8R ナップ・フラッペ賞 C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | レディヴィクトリア |
○ | 3 | ラージフィールド |
▲ | 10 | ユウユウスターリー |
△ | 7 | ルイーサ |
△ | 1 | ケイアイバザラ |
9R 赤兎馬賞競走 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | クニノトキメキ |
○ | 5 | ミライヘノシンゲキ |
▲ | 7 | ダテノショウグン |
△ | 4 | ケンタッキースカイ |
△ | 3 | スマイルモア |
10R C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ネオアビー |
○ | 7 | マロンルピナス |
▲ | 3 | ウインフィエルテ |
△ | 14 | ガビーズスピリット |
△ | 9 | ローザ |
11R ルビー賞競走 A2一B1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハイエストエンド |
○ | 7 | カツノナノリ |
▲ | 3 | ナッジ |
△ | 10 | コスモポポラリタ |
△ | 1 | タイガーチャージ |
12R アルタイル賞競走 B2五B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ヒロシゲジャック |
○ | 10 | ブラックピアノ |
▲ | 3 | ペルセヴェランテ |
△ | 8 | シエロフェイス |
△ | 6 | ワンボイス |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント