持ち時計ランキング
[2024年 6月16日] 4回京都6日目11R 第29回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリスヴェリテ | 1.57.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240525 | 3京11 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *柴田裕一 |
2 | ミッキーゴージャス | 1.57.9 | 10-04-02 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *川田将雅 |
3 | タガノパッション | 1.58.0 | 08-09-06 | 差し | 2着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *菱田裕二 |
4 | コスタボニータ | 1.58.1 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *鮫島克駿 |
5 | ゴールドエクリプス | 1.58.4 | 11-10-08 | 差し | 3着 | 20230813 | 3小2 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 良 | *角田大河 |
6 | セントカメリア | 1.58.5 | 10-11-12 | 追込 | 4着 | 20230930 | 4阪8 | 西宮S・3勝 | 芝2000 | 良 | *北村友一 |
7 | セントカメリア | 1.58.6 | 07-07-07 | 中団 | 6着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | *横山武史 |
8 | ファユエン | 1.58.7 | 09-08-08 | 追込 | 1着 | 20210620 | 3東6 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
9 | エーデルブルーメ | 1.58.8 | 07-06-06 | 差し | 1着 | 20240407 | 2阪6 | ダイワH・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
10 | ミッキーゴージャス | 1.58.8 | 06-05-05 | 差し | 1着 | 20230924 | 4阪7 | 夕月特別・2勝 | 芝2000 | 良 | *川田将雅 |
11 | アリスヴェリテ | 1.58.8 | 03-02-02 | 先行 | 2着 | 20231210 | 4名4 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *西塚洸二 |
12 | セントカメリア | 1.58.8 | 12-09-06 | 中団 | 9着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | 西村淳也 |
13 | エリカヴィータ | 1.58.8 | 06-11-12 | 後方 | 10着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *佐々木大 |
上り3Fランキング
[2024年 6月16日] 4回京都6日目11R 第29回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インザオベーション | 32.8 | 10-10-11 | 後方 | 5着 | 20240211 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
2 | タガノパッション | 32.9 | 10-10-10 | 差し | 3着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
3 | エーデルブルーメ | 33.0 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20221015 | 4新1 | 松浜特別・1勝 | 芝2000 | 良 | *西村淳也 |
4 | ピンハイ | 33.0 | 07-07 | 追込 | 1着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
5 | タガノパッション | 33.0 | 16-16 | 追込 | 3着 | 20210320 | 1阪11 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *岩田康誠 |
6 | ファユエン | 33.0 | 12-11 | 後方 | 9着 | 20210725 | 3新2 | 糸魚川特・2勝 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
7 | セントカメリア | 33.1 | 11-11 | 追込 | 3着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 西村淳也 |
8 | ゴールドエクリプス | 33.2 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20230521 | 1京10 | 紫野特H・2勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
9 | ファユエン | 33.2 | 06-04-06 | 差し | 1着 | 20230715 | 3名5 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
10 | ファユエン | 33.2 | 12-12-11 | 後方 | 5着 | 20230624 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | *木幡巧也 |
11 | ファユエン | 33.2 | 08-10 | 後方 | 7着 | 20221204 | 6阪2 | 逆瀬川H・3勝 | 芝1800 | 良 | *角田大河 |
12 | ファユエン | 33.2 | 14-14-14 | 後方 | 14着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
Ave-3Fランキング
[2024年 6月16日] 4回京都6日目11R 第29回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリスヴェリテ | 34.54 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240525 | 3京11 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | *柴田裕一 |
2 | ラヴェル | 34.90 | 07-07 | 中団 | 14着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
3 | タガノパッション | 35.05 | 07-03-03 | 先行 | 4着 | 20230827 | 3小6 | 小倉日経 | 芝1800 | 良 | *秋山真一 |
4 | アリスヴェリテ | 35.15 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20230812 | 3小1 | 筑紫特別・1勝 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
5 | アリスヴェリテ | 35.15 | 13-13 | 後方 | 13着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | *藤岡康太 |
6 | タガノパッション | 35.20 | 07-02-02 | 先行 | 3着 | 20230813 | 3小2 | 博多SH・3勝 | 芝1800 | 良 | *秋山真一 |
7 | ピンハイ | 35.25 | 07-08 | 差し | 2着 | 20231029 | 2京9 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | *高倉稜 |
8 | ミッキーゴージャス | 35.31 | 10-04-02 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *川田将雅 |
9 | コスタボニータ | 35.31 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20240113 | 1小1 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 良 | *鮫島克駿 |
10 | ゴールドエクリプス | 35.35 | 09-08-06 | 中団 | 12着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | *角田大河 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント