特別登録馬指数表
【11R】 第29回マーメイドS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (D)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリスヴェリテ | 105 | 京・T20 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2勝クラス・牝 | 37.2 | 逃げ | -0.0 |
インザオベーション | 102 | 京・T20 | 良 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | パールS・3勝 | 34.0 | 差し | 0.0 |
エーデルブルーメ | 103 | 阪・T20 | 良 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | ダイワH・3勝 | 33.9 | 差し | -0.3 |
エリカヴィータ | 98 | 福・T18 | 良 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 福島牝馬G3 | 34.7 | 中団 | 0.4 |
ゴールドエクリプス | 100 | 阪・T16 | 良 | 8 | 2 | 2 | 8 | 阪神牝馬G2 | 34.1 | 先行 | 0.8 | ||
コスタボニータ | 102 | 福・T18 | 良 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 福島牝馬G3 | 34.6 | 先行 | -0.0 |
ジューンオレンジ | 97 | 東・T18 | 良 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | メイSH | 33.5 | 後方 | 0.9 | |
セントカメリア | 103 | 京・T18 | 良 | 3 | 11 | 11 | 6 | 都大路S(L) | 33.1 | 追込 | 0.5 | ||
タガノパッション | 98 | 福・T18 | 良 | 6 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 福島牝馬G3 | 35.2 | 中団 | 0.5 |
ピンハイ | 105 | 京・T18 | 良 | 4 | 9 | 8 | 2 | 都大路S(L) | 33.6 | 差し | 0.6 | ||
ファユエン | 97 | 新・T20 | 良 | 6 | 14 | 16 | 15 | 新潟大賞HG3 | 33.6 | 後方 | 0.6 | ||
ベリーヴィーナス | 105 | 京・T20 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 下鴨S・3勝 | 35.3 | 逃げ | -0.1 |
ホールネス | 101 | 名・T22 | 重 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 熊野特別・2勝 | 35.1 | 先行 | -0.3 |
マリネロ | 106 | 新・T18 | 良 | 9 | 9 | 9 | 7 | 弥彦S・3勝 | 34.3 | 中団 | 1.1 | ||
ミッキーゴージャス | 107 | 阪・T20 | 良 | 14 | 9 | 10 | 14 | 15 | 10 | 大阪杯G1 | 34.9 | 後方 | 1.3 |
ラヴェル | 94 | 中・T18 | 稍 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 中山牝馬HG3 | 36.2 | 中団 | 0.6 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント