ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。



持ち時計ランキング
[2024年 5月 4日] 3回京都5日目11R 第72回京都新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外
走破タイムランキング (複数) 芝 2200m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンテイク | 2.12.3 | 07-08-07 | 追込 | 2着 | 20240224 | 1阪1 | すみれS(L) | 芝2200 | 良 | 岩田望来 |
2 | ライフセービング | 2.13.1 | 10-12-11 | 追込 | 1着 | 20240414 | 2阪8 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 吉村誠之 |
3 | ヴェローチェエラ | 2.17.0 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240204 | 2京4 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 川田将雅 |
4 | オールセインツ | 2.17.1 | 04-06-05 | 差し | 1着 | 20240310 | 1名2 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 藤岡康太 |
上り3Fランキング
[2024年 5月 4日] 3回京都5日目11R 第72回京都新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 2000m~2400m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェローチェエラ | 33.5 | 06-05-05 | 追込 | 2着 | 20240309 | 1阪5 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
2 | キープカルム | 33.8 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20231104 | 3京1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
3 | ハヤテノフクノスケ | 34.0 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20231105 | 3京2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 横山和生 |
4 | キープカルム | 34.1 | 07-07-07 | 追込 | 3着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
5 | ハヤテノフクノスケ | 34.1 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20240309 | 1阪5 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 武豊 |
6 | アドマイヤテラ | 34.2 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20231119 | 3京6 | 新馬 | 芝2000 | 稍 | 川田将雅 |
7 | オールセインツ | 34.2 | 04-06-05 | 差し | 1着 | 20240310 | 1名2 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 藤岡康太 |
8 | キャントウェイト | 34.2 | 04-06-06 | 中団 | 9着 | 20240217 | 1東7 | フリージ・1勝 | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
9 | スカイサーベイ | 34.3 | 08-07-06 | 差し | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | ムルザバ |
10 | プレリュードシチー | 34.3 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20231104 | 5東1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | モレイラ |
11 | アドマイヤテラ | 34.4 | 08-02-02 | マクリ | 1着 | 20240107 | 1京2 | 1勝クラス* | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
12 | ジューンテイク | 34.4 | 07-08-07 | 追込 | 2着 | 20240224 | 1阪1 | すみれS(L) | 芝2200 | 良 | 岩田望来 |
13 | ヴェローチェエラ | 34.4 | 09-07-07 | 差し | 2着 | 20230902 | 3新7 | 新馬 | 芝2000 | 良 | M.デム |
14 | アドマイヤテラ | 34.4 | 08-07-07 | 追込 | 4着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
15 | プレリュードシチー | 34.5 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20231009 | 2京3 | 新馬 | 芝2000 | 重 | 幸英明 |
16 | インザモーメント | 34.6 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20240330 | 2阪3 | アザレア・1勝 | 芝2400 | 良 | 鮫島克駿 |
17 | ハヤテノフクノスケ | 34.7 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20240114 | 1中5 | 京成杯G3 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
18 | キャントウェイト | 34.8 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230902 | 3新7 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
19 | ライフセービング | 34.8 | 10-12-11 | 追込 | 1着 | 20240414 | 2阪8 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 吉村誠之 |
20 | ヴェローチェエラ | 34.8 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240204 | 2京4 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 川田将雅 |
21 | ジューンテイク | 34.8 | 05-04-06 | 中団 | 5着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
22 | キャントウェイト | 35.0 | 08-07-06 | 差し | 2着 | 20240406 | 1福1 | ひめさゆ・1勝 | 芝2000 | 良 | 丹内祐次 |
23 | グラヴィス | 35.1 | 13-05-06 | 差し | 1着 | 20240128 | 1小6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
24 | キープカルム | 35.2 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20240406 | 1福1 | ひめさゆ・1勝 | 芝2000 | 良 | 荻野極 |
25 | ハヤテノフクノスケ | 35.2 | 03-03-01 | 先行 | 1着 | 20231118 | 3京5 | 未勝利* | 芝2000 | 稍 | 岩田望来 |
26 | キープカルム | 35.2 | 10-12-10 | 中団 | 5着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
27 | ライフセービング | 35.2 | 09-08-08 | 中団 | 5着 | 20240309 | 1名1 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
28 | ジューンテイク | 35.4 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20231112 | 3京4 | 黄菊賞・1勝* | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
29 | プレリュードシチー | 35.5 | 06-07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
30 | ライフセービング | 35.7 | 07-05-03 | マクリ | 4着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
31 | キャントウェイト | 35.8 | 04-04-05 | 差し | 2着 | 20230930 | 4中8 | 芙蓉S | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
32 | グラヴィス | 35.8 | 03-03-03 | 先行 | 7着 | 20231022 | 2京7 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
33 | ライフセービング | 35.9 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20240323 | 2阪1 | 未勝利 | 芝2000 | 重 | 藤岡康太 |
34 | タガノデュード | 36.0 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20230923 | 4阪6 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
35 | インザモーメント | 36.3 | 07-05-05 | 中団 | 8着 | 20231228 | 5中9 | ホープフG1 | 芝2000 | 良 | 佐々木大 |
36 | ギャンブルルーム | 36.4 | 06-04-04 | 先行 | 11着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
37 | ライフセービング | 36.5 | 11-07-03 | 先行 | 4着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 秋山稔樹 |
38 | タガノデュード | 36.7 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20231029 | 4新6 | 未勝利* | 芝2000 | 重 | 古川吉洋 |
39 | タガノデュード | 36.9 | 07-07-04 | マクリ | 4着 | 20230903 | 2札8 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
40 | キャントウェイト | 37.9 | 10-08-08 | 中団 | 6着 | 20240309 | 2中5 | 1勝クラス* | 芝2000 | 重 | 柴田大知 |
Ave-3Fランキング
[2024年 5月 4日] 3回京都5日目11R 第72回京都新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 2000m~2400m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギャンブルルーム | 36.13 | 06-04-04 | 先行 | 11着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
2 | プレリュードシチー | 36.17 | 06-07-04 | 先行 | 2着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
3 | ライフセービング | 36.21 | 11-07-03 | 先行 | 4着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 秋山稔樹 |
4 | キープカルム | 36.30 | 10-12-10 | 中団 | 5着 | 20231125 | 3京7 | 京都2歳G3 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
5 | インザモーメント | 36.30 | 07-05-05 | 中団 | 8着 | 20231228 | 5中9 | ホープフG1 | 芝2000 | 良 | 佐々木大 |
6 | キープカルム | 36.39 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20240406 | 1福1 | ひめさゆ・1勝 | 芝2000 | 良 | 荻野極 |
7 | キャントウェイト | 36.43 | 10-08-08 | 中団 | 6着 | 20240309 | 2中5 | 1勝クラス* | 芝2000 | 重 | 柴田大知 |
8 | キャントウェイト | 36.47 | 08-07-06 | 差し | 2着 | 20240406 | 1福1 | ひめさゆ・1勝 | 芝2000 | 良 | 丹内祐次 |
9 | ライフセービング | 36.47 | 07-05-03 | マクリ | 4着 | 20231209 | 5阪3 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
10 | ジューンテイク | 36.64 | 05-04-06 | 中団 | 5着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
11 | アドマイヤテラ | 36.69 | 08-07-07 | 追込 | 4着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
12 | ジューンテイク | 36.71 | 07-08-07 | 追込 | 2着 | 20240224 | 1阪1 | すみれS(L) | 芝2200 | 良 | 岩田望来 |
13 | タガノデュード | 36.73 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20230923 | 4阪6 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
14 | キープカルム | 36.73 | 07-07-07 | 追込 | 3着 | 20240316 | 1阪7 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
15 | ハヤテノフクノスケ | 36.86 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20240114 | 1中5 | 京成杯G3 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
16 | ライフセービング | 36.86 | 10-12-11 | 追込 | 1着 | 20240414 | 2阪8 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 吉村誠之 |
17 | ハヤテノフクノスケ | 37.03 | 03-03-01 | 先行 | 1着 | 20231118 | 3京5 | 未勝利* | 芝2000 | 稍 | 岩田望来 |
18 | ジューンテイク | 37.11 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20231112 | 3京4 | 黄菊賞・1勝* | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
19 | グラヴィス | 37.11 | 03-03-03 | 先行 | 7着 | 20231022 | 2京7 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
20 | キャントウェイト | 37.16 | 04-06-06 | 中団 | 9着 | 20240217 | 1東7 | フリージ・1勝 | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
21 | インザモーメント | 37.23 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20240330 | 2阪3 | アザレア・1勝 | 芝2400 | 良 | 鮫島克駿 |
22 | キープカルム | 37.37 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20231104 | 3京1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
23 | キャントウェイト | 37.50 | 04-04-05 | 差し | 2着 | 20230930 | 4中8 | 芙蓉S | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
24 | プレリュードシチー | 37.54 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20231104 | 5東1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | モレイラ |
25 | タガノデュード | 37.59 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20231029 | 4新6 | 未勝利* | 芝2000 | 重 | 古川吉洋 |
26 | グラヴィス | 37.71 | 13-05-06 | 差し | 1着 | 20240128 | 1小6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
27 | ハヤテノフクノスケ | 37.71 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20231105 | 3京2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 横山和生 |
28 | スカイサーベイ | 37.80 | 08-07-06 | 差し | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | ムルザバ |
29 | アドマイヤテラ | 37.89 | 08-02-02 | マクリ | 1着 | 20240107 | 1京2 | 1勝クラス* | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
30 | ライフセービング | 37.89 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20240323 | 2阪1 | 未勝利 | 芝2000 | 重 | 藤岡康太 |
31 | タガノデュード | 37.89 | 07-07-04 | マクリ | 4着 | 20230903 | 2札8 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
32 | ライフセービング | 38.01 | 09-08-08 | 中団 | 5着 | 20240309 | 1名1 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
33 | ハヤテノフクノスケ | 38.07 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20240309 | 1阪5 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 武豊 |
34 | ヴェローチェエラ | 38.17 | 06-05-05 | 追込 | 2着 | 20240309 | 1阪5 | ゆきやな・1勝 | 芝2400 | 良 | 川田将雅 |
35 | アドマイヤテラ | 38.19 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20231119 | 3京6 | 新馬 | 芝2000 | 稍 | 川田将雅 |
36 | ヴェローチェエラ | 38.33 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240204 | 2京4 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 川田将雅 |
37 | キャントウェイト | 38.40 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230902 | 3新7 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
38 | オールセインツ | 38.59 | 04-06-05 | 差し | 1着 | 20240310 | 1名2 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 藤岡康太 |
39 | ヴェローチェエラ | 38.61 | 09-07-07 | 差し | 2着 | 20230902 | 3新7 | 新馬 | 芝2000 | 良 | M.デム |
40 | プレリュードシチー | 39.13 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20231009 | 2京3 | 新馬 | 芝2000 | 重 | 幸英明 |

[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント