ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 5月 5日] 1回新潟4日目11R 第46回新潟大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンサルバム | 1.58.0 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 三浦皇成 |
2 | キングズパレス | 1.58.0 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
3 | ダンディズム | 1.58.2 | 09-08-03 | 先行 | 2着 | 20230205 | 1小8 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 富田暁 |
4 | リフレーミング | 1.58.2 | 15-15-14 | 追込 | 3着 | 20221127 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
5 | カラテ | 1.58.2 | 08-07-09 | 中団 | 6着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
6 | リフレーミング | 1.58.3 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
7 | リフレーミング | 1.58.4 | 09-08-08 | 差し | 2着 | 20220409 | 2阪5 | 京橋SH・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
8 | ヨーホーレイク | 1.58.5 | 03-03-02 | 先行 | 3着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
9 | ヴァンケドミンゴ | 1.58.5 | 08-08-08 | 差し | 3着 | 20190914 | 4中3 | レインボ・3勝 | 芝2000 | 良 | 石橋脩 |
10 | キングズパレス | 1.58.7 | 08-08-05 | 差し | 1着 | 20240331 | 3中4 | 美浦S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
11 | ファユエン | 1.58.7 | 09-08-08 | 追込 | 1着 | 20210620 | 3東6 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
12 | ヤマニンサルバム | 1.58.7 | 03-04-06 | 差し | 3着 | 20230128 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
13 | ヤマニンサルバム | 1.58.8 | 03-05-04 | 先行 | 1着 | 20231209 | 4名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
14 | リフレーミング | 1.58.9 | 13-13-13 | 追込 | 1着 | 20240414 | 1福4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 良 | 丸田恭介 |
15 | ブレイヴロッカー | 1.58.9 | 05-03-05 | 中団 | 7着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 丸山元気 |
16 | ノッキングポイント | 1.59.0 | 05-06 | 差し | 1着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | 北村宏司 |
17 | マイネルクリソーラ | 1.59.0 | 08-08-08 | 差し | 3着 | 20221127 | 5東8 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
18 | マイネルクリソーラ | 1.59.0 | 14-13-13 | 後方 | 6着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 戸崎圭太 |
19 | ダンディズム | 1.59.1 | 11-10-08 | 差し | 1着 | 20200816 | 2小2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 小崎綾也 |
20 | キングズパレス | 1.59.1 | 15-15-15 | 追込 | 2着 | 20220507 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
21 | マイネルクリソーラ | 1.59.1 | 04-06-04 | 先行 | 3着 | 20240106 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | M.デム |
22 | マイネルクリソーラ | 1.59.1 | 06-07-07 | 差し | 3着 | 20220507 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
23 | インプレス | 1.59.2 | 13-13 | 追込 | 3着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
24 | ファユエン | 1.59.2 | 09-09-09 | 追込 | 3着 | 20211009 | 4東1 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
25 | リフレーミング | 1.59.2 | 05-06-06 | 差し | 3着 | 20231022 | 4東7 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
26 | ホウオウアマゾン | 1.59.3 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20240106 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
27 | ルージュリナージュ | 1.59.3 | 14-11-10 | 中団 | 6着 | 20220918 | 5名4 | ローズSG2 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
28 | リフレーミング | 1.59.4 | 10-09-09 | 追込 | 3着 | 20231126 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
29 | ファユエン | 1.59.4 | 04-04 | 先行 | 8着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | 木幡巧也 |
30 | ヤマニンサルバム | 1.59.5 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20221211 | 6名4 | 名古屋日・2勝 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
31 | マイネルクリソーラ | 1.59.5 | 05-07-05 | 差し | 2着 | 20231118 | 3京5 | アンドH(L) | 芝2000 | 稍 | M.デム |
32 | ブレイヴロッカー | 1.59.6 | 06-04-04 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3阪2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
33 | ヴァンケドミンゴ | 1.59.6 | 07-07-07 | 差し | 2着 | 20201115 | 3福6 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 酒井学 |
34 | カラテ | 1.59.6 | 04-04-05 | 中団 | 9着 | 20230603 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
35 | リューベック | 1.59.6 | 07-05-06 | 中団 | 9着 | 20231209 | 4名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
36 | キングズパレス | 1.59.7 | 06-06-05 | 差し | 1着 | 20230409 | 3中6 | 鹿野山特・2勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
37 | マイネルクリソーラ | 1.59.7 | 12-10-10 | 中団 | 5着 | 20230729 | 1札3 | STVH・3勝 | 芝2000 | 良 | 丹内祐次 |
38 | ファユエン | 1.59.8 | 10-10-09 | 中団 | 8着 | 20221001 | 5名8 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
39 | ヴァンケドミンゴ | 1.59.8 | 11-10-11 | 後方 | 14着 | 20230813 | 3小2 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
40 | ヴァンケドミンゴ | 1.59.9 | 09-10-04 | マクリ | 1着 | 20200425 | 1福5 | エールS・3勝 | 芝2000 | 良 | 酒井学 |
41 | マイネルクリソーラ | 1.59.9 | 10-10-10 | 追込 | 2着 | 20220917 | 4中3 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 柴田大知 |
42 | ニシノレヴナント | 1.59.9 | 06-06 | 差し | 4着 | 20230902 | 3新7 | 赤倉特別・2勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
43 | インプレス | 1.59.9 | 12-08-05 | 中団 | 13着 | 20230603 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
44 | マイネルクリソーラ | 2.00.0 | 16-15-10 | 差し | 1着 | 20221008 | 4東1 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
45 | マイネルクリソーラ | 2.00.0 | 04-03-03 | 先行 | 3着 | 20230506 | 2東5 | 秩父特別・2勝 | 芝2000 | 良 | レーン |
46 | ファユエン | 2.00.0 | 08-09-08 | 後方 | 6着 | 20211107 | 5東2 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 戸崎圭太 |
47 | ダンディズム | 2.00.0 | 18-18-16 | 後方 | 10着 | 20221210 | 6名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 富田暁 |
48 | ヤマニンサルバム | 2.00.0 | 03-03-04 | 先行 | 10着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
49 | マイネルクリソーラ | 2.00.1 | 07-07-07 | 追込 | 2着 | 20221105 | 5東1 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
50 | ルージュリナージュ | 2.00.1 | 07-05-05 | 差し | 4着 | 20211120 | 5東5 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 戸崎圭太 |
51 | ヴァンケドミンゴ | 2.00.1 | 05-07-06 | 中団 | 7着 | 20181201 | 5中1 | 葉牡丹賞500* | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
52 | マイネルクリソーラ | 2.00.2 | 07-04-02 | 先行 | 1着 | 20220227 | 2小6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 丹内祐次 |
53 | ヤマニンサルバム | 2.00.2 | 03-04-04 | 先行 | 1着 | 20230107 | 1名2 | 寿S・3勝 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
54 | ルージュリナージュ | 2.00.2 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20230205 | 1東4 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
55 | ダンディズム | 2.00.2 | 05-04-03 | 先行 | 3着 | 20210815 | 4小2 | 1勝クラス | 芝2000 | 稍 | 藤岡康太 |
56 | ダンディズム | 2.00.2 | 04-04-03 | 先行 | 5着 | 20201205 | 3名1 | 栄特別・1勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
57 | リフレーミング | 2.00.2 | 12-10-09 | 中団 | 13着 | 20221001 | 5名8 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
58 | デビットバローズ | 2.00.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240108 | 1京3 | 寿S・3勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
59 | リフレーミング | 2.00.3 | 14-09-05 | 差し | 2着 | 20210509 | 3名2 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
60 | リフレーミング | 2.00.3 | 03-04-04 | 先行 | 2着 | 20230624 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
61 | ブレイヴロッカー | 2.00.3 | 04-03-03 | 先行 | 4着 | 20230812 | 3小1 | 西部日刊・2勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
62 | ファユエン | 2.00.3 | 12-12-11 | 後方 | 5着 | 20230624 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | 木幡巧也 |
63 | ヴァンケドミンゴ | 2.00.3 | 07-09-09 | 中団 | 6着 | 20211114 | 2福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 酒井学 |
64 | ノッキングポイント | 2.00.3 | 05-08-08 | 中団 | 12着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 戸崎圭太 |
65 | リフレーミング | 2.00.4 | 05-04-03 | 先行 | 1着 | 20210530 | 3名8 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
66 | リフレーミング | 2.00.4 | 10-09 | 差し | 3着 | 20221029 | 4新5 | 魚沼S・3勝 | 芝2000 | 良 | 富田暁 |
67 | リューベック | 2.00.5 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
68 | シーズンリッチ | 2.00.5 | 08-03-05 | 差し | 4着 | 20221106 | 5東2 | 百日草特・1勝 | 芝2000 | 良 | C.デム |
69 | リフレーミング | 2.00.5 | 11-11-11 | 後方 | 5着 | 20221225 | 6阪8 | サンタク・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
70 | ブレイヴロッカー | 2.00.5 | 05-04-05 | 中団 | 6着 | 20230513 | 1京7 | あずさ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
71 | ヤマニンサルバム | 2.00.5 | 02-02-02 | 先行 | 7着 | 20230312 | 2名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
72 | ヴァンケドミンゴ | 2.00.5 | 12-13-12 | 後方 | 8着 | 20200209 | 1小8 | 関門橋S・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
73 | マイネルクリソーラ | 2.00.7 | 10-10-06 | 差し | 1着 | 20230826 | 2札5 | WASJ第2・3勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
74 | ブレイヴロッカー | 2.00.8 | 09-06-04 | 先行 | 2着 | 20230212 | 2小2 | あすなろ・1勝 | 芝2000 | 稍 | 藤岡康太 |
75 | ダンディズム | 2.00.9 | 13-11-06 | 差し | 2着 | 20231112 | 3福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 富田暁 |
76 | ヴァンケドミンゴ | 2.00.9 | 06-09-09 | 追込 | 4着 | 20220206 | 1小8 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 酒井学 |
77 | マイネルクリソーラ | 2.01.0 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20230129 | 1東2 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
78 | ヨーホーレイク | 2.01.0 | 09-09-09 | 追込 | 2着 | 20210207 | 1名12 | きさらぎG3 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
79 | リフレーミング | 2.01.0 | 07-07-07 | 差し | 3着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
80 | マイネルクリソーラ | 2.01.1 | 08-09-10 | 差し | 4着 | 20230105 | 1中1 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
81 | リューベック | 2.01.1 | 01-01-01 | 逃げ | 6着 | 20220306 | 2中4 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 良 | 池添謙一 |
82 | ファユエン | 2.01.2 | 11-09-08 | 中団 | 5着 | 20220206 | 1東4 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
83 | ヨーホーレイク | 2.01.2 | 13-13-08 | 中団 | 5着 | 20210418 | 3中8 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 稍 | 岩田望来 |
84 | ヴァンケドミンゴ | 2.01.2 | 11-09-11 | 後方 | 12着 | 20221113 | 3福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 酒井学 |
85 | カラテ | 2.01.3 | 05-10-09 | 後方 | 9着 | 20190406 | 1福1 | ひめさゆ500* | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
86 | シーズンリッチ | 2.01.3 | 02-02-02 | 先行 | 13着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
87 | ファユエン | 2.01.4 | 06-04-06 | 差し | 1着 | 20230715 | 3名5 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
88 | ブレイヴロッカー | 2.01.4 | 13-13-12 | 中団 | 5着 | 20230109 | 1名4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
89 | インプレス | 2.01.4 | 08-07-06 | 中団 | 11着 | 20211211 | 6阪3 | エリカ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 鮫島克駿 |
90 | ファユエン | 2.01.5 | 06-06-06 | 差し | 1着 | 20220528 | 3名7 | 御在所特・2勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
91 | リフレーミング | 2.01.5 | 11-10-09 | 差し | 1着 | 20211121 | 2福6 | 1勝クラス・若 | 芝2000 | 良 | 秋山稔樹 |
92 | デビットバローズ | 2.01.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20220521 | 3名5 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
93 | リフレーミング | 2.01.6 | 02-02-02 | 先行 | 4着 | 20230715 | 3名5 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
94 | マイネルクリソーラ | 2.01.7 | 03-06-06 | 差し | 4着 | 20220416 | 3中7 | 山藤賞・1勝* | 芝2000 | 稍 | 柴田大知 |
95 | ヴァンケドミンゴ | 2.01.7 | 10-11-15 | 後方 | 8着 | 20231112 | 3福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 角田大和 |
96 | ヴァンケドミンゴ | 2.01.8 | 04-03-03 | 先行 | 11着 | 20210105 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
97 | カラテ | 2.01.8 | 01-01-02 | 逃げ | 12着 | 20200412 | 1福2 | 飯盛山特・1勝 | 芝2000 | 良 | 菊沢一樹 |
98 | カラテ | 2.01.9 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20190217 | 1小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 黛弘人 |
99 | ヴァンケドミンゴ | 2.02.0 | 09-09-09 | 後方 | 7着 | 20200315 | 2中6 | スピカH・3勝 | 芝2000 | 稍 | 石橋脩 |
100 | リフレーミング | 2.02.1 | 13-15-13 | 追込 | 4着 | 20210221 | 2小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 秋山稔樹 |
101 | リューベック | 2.02.2 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20220122 | 1名7 | 若駒S(L) | 芝2000 | 良 | 池添謙一 |
102 | ヤマニンサルバム | 2.02.2 | 03-02-02 | 先行 | 11着 | 20230716 | 2函6 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 稍 | 横山和生 |
103 | デビットバローズ | 2.02.3 | 06-07-06 | 差し | 4着 | 20220116 | 1名6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
104 | ヴァンケドミンゴ | 2.02.4 | 02-03-02 | 先行 | 4着 | 20181020 | 4東6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
105 | キングズパレス | 2.02.7 | 13-09-07 | 差し | 2着 | 20220402 | 3中3 | 未勝利 | 芝2000 | 稍 | 松岡正海 |
106 | ダンディズム | 2.02.7 | 09-07-09 | 追込 | 2着 | 20200913 | 2名2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 小崎綾也 |
107 | ヴァンケドミンゴ | 2.02.8 | 09-06-07 | 差し | 3着 | 20200712 | 2福4 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 重 | 酒井学 |
108 | リフレーミング | 2.02.8 | 11-11-09 | 追込 | 4着 | 20210328 | 2阪2 | 未勝利 | 芝2000 | 稍 | 斎藤新 |
109 | カラテ | 2.02.8 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20190119 | 1名1 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 黛弘人 |
110 | カラテ | 2.02.8 | 03-03-03 | 先行 | 6着 | 20200328 | 1名7 | 1勝クラス | 芝2000 | 稍 | 黛弘人 |
111 | リフレーミング | 2.02.9 | 15-13-12 | 追込 | 2着 | 20210417 | 1新3 | 未勝利 | 芝2000 | 稍 | 秋山稔樹 |
112 | ルージュリナージュ | 2.02.9 | 07-07-06 | 差し | 3着 | 20220327 | 3中2 | ミモザ賞・1勝 | 芝2000 | 重 | 戸崎圭太 |
113 | ヴァンケドミンゴ | 2.03.0 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20181110 | 3福3 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 津村明秀 |
114 | ヨーホーレイク | 2.03.1 | 09-09-07 | 差し | 3着 | 20201226 | 5中7 | ホープフG1 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
115 | ヴァンケドミンゴ | 2.03.2 | 11-10-13 | 後方 | 12着 | 20210711 | 1福4 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 稍 | 酒井学 |
116 | マイネルクリソーラ | 2.03.3 | 07-07-06 | 追込 | 4着 | 20210815 | 2札2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 丹内祐次 |
117 | ダンディズム | 2.03.6 | 08-09-08 | 中団 | 6着 | 20190706 | 3名3 | 未勝利 | 芝2000 | 稍 | 福永祐一 |
118 | ブレイヴロッカー | 2.03.7 | 03-05-04 | 先行 | 1着 | 20230122 | 1小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
119 | カラテ | 2.03.7 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20200301 | 1名2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 菊沢一樹 |
120 | カラテ | 2.03.8 | 05-05 | 差し | 1着 | 20230507 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 不 | 菅原明良 |
121 | マイネルクリソーラ | 2.04.0 | 03-02-03 | 先行 | 5着 | 20220213 | 2小2 | 未勝利 | 芝2000 | 稍 | 丹内祐次 |
122 | ヤマニンサルバム | 2.04.0 | 07-07-07 | 中団 | 10着 | 20230820 | 2札4 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 稍 | 吉田隼人 |
123 | ダンディズム | 2.04.1 | 08-08-02 | マクリ | 1着 | 20240204 | 1小8 | 小倉日経 | 芝2000 | 重 | 富田暁 |
124 | カラテ | 2.04.1 | 03-03-03 | 先行 | 13着 | 20181209 | 5中4 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 木幡巧也 |
125 | リフレーミング | 2.04.2 | 05-04-05 | 追込 | 1着 | 20220205 | 1名11 | 天竜川特・2勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
126 | ブレイヴロッカー | 2.04.4 | 05-05-05 | 中団 | 6着 | 20221106 | 5阪2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
127 | ヨーホーレイク | 2.04.6 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20201017 | 4京3 | 紫菊賞・1勝* | 芝2000 | 重 | 福永祐一 |
128 | カラテ | 2.05.3 | 03-02-05 | 中団 | 9着 | 20191228 | 5中9 | ヤングジ・1勝 | 芝2000 | 良 | 桜井光輔 |
129 | ヴァンケドミンゴ | 2.05.3 | 02-02-05 | 中団 | 9着 | 20190303 | 2中4 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 重 | ミナリク |
130 | ヤマニンサルバム | 2.06.3 | 09-09 | 中団 | 7着 | 20230507 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 不 | 浜中俊 |
131 | カラテ | 2.06.7 | 05-09-11 | 後方 | 10着 | 20200126 | 1小4 | 1勝クラス | 芝2000 | 重 | 藤田菜七 |
132 | ヴァンケドミンゴ | 2.07.9 | 10-10 | 中団 | 13着 | 20210418 | 1新4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 不 | 津村明秀 |
133 | ダンディズム | 2.08.3 | 11-13-13 | 後方 | 13着 | 20200209 | 1小8 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 藤岡佑介 |
134 | インプレス | 2.08.9 | 09-10-09 | 追込 | 2着 | 20210926 | 5名7 | 新馬 | 芝2000 | 重 | 鮫島克駿 |
上り3Fランキング
[2024年 5月 5日] 1回新潟4日目11R 第46回新潟大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーベンスティール | 33.0 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230514 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | レーン |
2 | マイネルクリソーラ | 33.0 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20230129 | 1東2 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
3 | ヴァンケドミンゴ | 33.0 | 10-09 | 差し | 2着 | 20211031 | 4阪8 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 酒井学 |
4 | マイネルクリソーラ | 33.0 | 14-13-13 | 後方 | 6着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 戸崎圭太 |
5 | ファユエン | 33.0 | 12-11 | 後方 | 9着 | 20210725 | 3新2 | 糸魚川特・2勝 | 芝1800 | 良 | 三浦皇成 |
6 | ルージュリナージュ | 33.1 | 13-12-10 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
7 | マイネルクリソーラ | 33.1 | 08-08-08 | 差し | 3着 | 20221127 | 5東8 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
8 | ファユエン | 33.2 | 06-04-06 | 差し | 1着 | 20230715 | 3名5 | 関ケ原S・3勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
9 | リューベック | 33.2 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
10 | レーベンスティール | 33.2 | 03-03-04 | 先行 | 2着 | 20221113 | 5東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | マーカン |
11 | ヤマニンサルバム | 33.2 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20221030 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
12 | ファユエン | 33.2 | 12-12-11 | 後方 | 5着 | 20230624 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | 木幡巧也 |
13 | ファユエン | 33.2 | 08-10 | 後方 | 7着 | 20221204 | 6阪2 | 逆瀬川H・3勝 | 芝1800 | 良 | 角田大河 |
14 | ファユエン | 33.2 | 14-14-14 | 後方 | 14着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
15 | マイネルクリソーラ | 33.3 | 16-15-10 | 差し | 1着 | 20221008 | 4東1 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
16 | ルージュリナージュ | 33.3 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20230205 | 1東4 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
17 | キングズパレス | 33.3 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
18 | マイネルクリソーラ | 33.3 | 07-07-07 | 追込 | 2着 | 20221105 | 5東1 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | M.デム |
19 | リフレーミング | 33.3 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
20 | ファユエン | 33.3 | 13-13-12 | 後方 | 12着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
21 | リフレーミング | 33.4 | 05-04-05 | 追込 | 1着 | 20220205 | 1名11 | 天竜川特・2勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
22 | インプレス | 33.4 | 13-13 | 追込 | 3着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
23 | リフレーミング | 33.4 | 10-09-09 | 追込 | 3着 | 20231126 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
24 | ファユエン | 33.4 | 14-14-15 | 追込 | 4着 | 20210213 | 1東5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | 宮崎北斗 |
25 | カラテ | 33.4 | 08-07-09 | 中団 | 6着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
26 | ヴァンケドミンゴ | 33.4 | 10-08 | 中団 | 8着 | 20221030 | 4阪9 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 酒井学 |
27 | リフレーミング | 33.5 | 15-15-14 | 追込 | 3着 | 20221127 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
28 | デビットバローズ | 33.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230211 | 1阪1 | 須磨特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
29 | ファユエン | 33.6 | 09-09-09 | 追込 | 3着 | 20211009 | 4東1 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | 三浦皇成 |
30 | ブレイヴロッカー | 33.7 | 06-04-04 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3阪2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
31 | リフレーミング | 33.7 | 09-08-08 | 差し | 2着 | 20220409 | 2阪5 | 京橋SH・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
32 | マイネルクリソーラ | 33.7 | 04-03-03 | 先行 | 3着 | 20230506 | 2東5 | 秩父特別・2勝 | 芝2000 | 良 | レーン |
33 | リフレーミング | 33.7 | 07-07-07 | 差し | 3着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
34 | ニシノレヴナント | 33.7 | 06-06 | 差し | 4着 | 20230902 | 3新7 | 赤倉特別・2勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
35 | マイネルクリソーラ | 33.7 | 05-05-04 | 先行 | 4着 | 20230218 | 1東7 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
36 | ノッキングポイント | 33.8 | 05-06 | 差し | 1着 | 20230903 | 3新8 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 良 | 北村宏司 |
37 | キングズパレス | 33.8 | 15-15-15 | 追込 | 2着 | 20220507 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
