ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月16日] 2回中山7日目11R 第38回フラワーカップ 3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カンティアーモ | 1.46.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
2 | ラビットアイ | 1.47.2 | 05-05 | 差し | 4着 | 20240217 | 2京7 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
3 | フォーザボーイズ | 1.48.0 | 02-02-03 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
4 | テリオスルル | 1.48.0 | 01-01-01 | 逃げ | 10着 | 20231118 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
5 | ラビットアイ | 1.48.1 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231217 | 5阪6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 稍 | 横山典弘 |
6 | テリオスサラ | 1.48.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230924 | 4中7 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
7 | ラビットアイ | 1.48.9 | 04-04 | 先行 | 4着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
8 | フォーザボーイズ | 1.49.1 | 05-05-05 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
9 | テリオスルル | 1.49.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230903 | 3新8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
10 | ミアネーロ | 1.49.6 | 04-03-02 | 先行 | 1着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
11 | ホーエリート | 1.49.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | *戸崎圭太 |
12 | マルコタージュ | 1.50.1 | 02-04-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 杉原誠人 |
13 | エルフストラック | 1.50.7 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *キング |
14 | ラビットアイ | 1.50.8 | 05-03-03 | 先行 | 4着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
15 | テリオスルル | 1.51.1 | 02-03-03 | 先行 | 7着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *菅原明良 |
16 | ホーエリート | 1.51.7 | 06-04-02 | 先行 | 3着 | 20230702 | 2福2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *丸山元気 |
17 | スティックバイミー | 1.52.7 | 04-04-08 | 中団 | 13着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *M.デム |
18 | スティックバイミー | 1.54.0 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4中9 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
上り3Fランキング
[2024年 3月16日] 2回中山7日目11R 第38回フラワーカップ 3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラビットアイ | 33.6 | 05-05 | 差し | 4着 | 20240217 | 2京7 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
2 | マルコタージュ | 33.9 | 02-04-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 杉原誠人 |
3 | フォーザボーイズ | 34.0 | 05-05-05 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
4 | テリオスルル | 34.4 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230903 | 3新8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
5 | カンティアーモ | 34.6 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
6 | ミアネーロ | 34.6 | 04-03-02 | 先行 | 1着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
7 | ホーエリート | 34.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | *戸崎圭太 |
8 | フォーザボーイズ | 34.8 | 02-02-03 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
9 | ラビットアイ | 34.8 | 04-04 | 先行 | 4着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
10 | ラビットアイ | 35.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231217 | 5阪6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 稍 | 横山典弘 |
11 | ホーエリート | 35.5 | 06-04-02 | 先行 | 3着 | 20230702 | 2福2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *丸山元気 |
12 | スティックバイミー | 36.0 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4中9 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
13 | エルフストラック | 36.2 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *キング |
14 | テリオスサラ | 36.5 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230924 | 4中7 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
15 | テリオスルル | 36.5 | 02-03-03 | 先行 | 7着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *菅原明良 |
16 | ラビットアイ | 36.7 | 05-03-03 | 先行 | 4着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
17 | テリオスルル | 37.3 | 01-01-01 | 逃げ | 10着 | 20231118 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
18 | スティックバイミー | 37.9 | 04-04-08 | 中団 | 13着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *M.デム |
平均3Fランキング
[2024年 3月16日] 2回中山7日目11R 第38回フラワーカップ 3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリオスルル | 35.35 | 01-01-01 | 逃げ | 10着 | 20231118 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | *三浦皇成 |
2 | カンティアーモ | 35.90 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230730 | 2新2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *川田将雅 |
3 | テリオスサラ | 36.10 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230924 | 4中7 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
4 | ラビットアイ | 36.40 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231217 | 5阪6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 稍 | 横山典弘 |
5 | フォーザボーイズ | 36.60 | 02-02-03 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
6 | ラビットアイ | 36.80 | 05-05 | 差し | 4着 | 20240217 | 2京7 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
7 | ラビットアイ | 37.05 | 05-03-03 | 先行 | 4着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
8 | ラビットアイ | 37.05 | 04-04 | 先行 | 4着 | 20231125 | 3京7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
9 | エルフストラック | 37.25 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *キング |
10 | テリオスルル | 37.30 | 02-03-03 | 先行 | 7着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *菅原明良 |
11 | スティックバイミー | 37.40 | 04-04-08 | 中団 | 13着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *M.デム |
12 | ホーエリート | 37.50 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | *戸崎圭太 |
13 | ミアネーロ | 37.50 | 04-03-02 | 先行 | 1着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
14 | フォーザボーイズ | 37.55 | 05-05-05 | 差し | 2着 | 20231007 | 4東1 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *横山武史 |
15 | テリオスルル | 37.60 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230903 | 3新8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
16 | マルコタージュ | 38.10 | 02-04-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 杉原誠人 |
17 | ホーエリート | 38.10 | 06-04-02 | 先行 | 3着 | 20230702 | 2福2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *丸山元気 |
18 | スティックバイミー | 39.00 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4中9 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *坂井瑠星 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント