ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月30日] 3回中山3日目11R 第56回ダービー卿チャレンジT 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m
走破タイムランキング (最新) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インダストリア | 1.32.1 | 08-08-08 | 中団 | 7着 | 20230910 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
2 | パラレルヴィジョン | 1.32.3 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *ルメール |
3 | アスクコンナモンダ | 1.32.3 | 09-09 | 差し | 4着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
4 | クルゼイロドスル | 1.32.5 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240128 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
5 | ディオ | 1.33.4 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
6 | ドルチェモア | 1.33.5 | 16-16 | 後方 | 13着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *石橋脩 |
7 | ニシノスーベニア | 1.33.7 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20240224 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 稍 | 大野拓弥 |
8 | エエヤン | 1.33.7 | 06-05 | 中団 | 10着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | M.デム |
9 | セッション | 1.33.9 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
10 | グランデマーレ | 1.34.4 | 08-03-02 | 先行 | 8着 | 20230107 | 1中2 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *菅原明良 |
11 | タイムトゥヘヴン | 1.34.5 | 13-10 | 中団 | 7着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *幸英明 |
12 | ラインベック | 1.34.6 | 04-06-06 | 中団 | 11着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
13 | ダディーズビビッド | 1.34.8 | 06-06-06 | 中団 | 6着 | 20230121 | 1名7 | 睦月S | 芝1600 | 良 | *浜中俊 |
14 | キミワクイーン | 1.34.8 | 04-06 | 中団 | 10着 | 20211212 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *内田博幸 |
15 | アルナシーム | 1.34.8 | 13-10 | 中団 | 11着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
16 | レイベリング | 1.35.7 | 02-02 | 先行 | 9着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
上り3Fランキング
[2024年 3月30日] 3回中山3日目11R 第56回ダービー卿チャレンジT 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m
上り3Fタイムランキング (最新) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスクコンナモンダ | 33.2 | 09-09 | 差し | 4着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
2 | クルゼイロドスル | 33.4 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240128 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
3 | ドルチェモア | 33.6 | 16-16 | 後方 | 13着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *石橋脩 |
4 | グランデマーレ | 33.9 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | *津村明秀 |
5 | インダストリア | 34.1 | 11-11 | 中団 | 8着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *丸山元気 |
6 | レイベリング | 34.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240303 | 1阪4 | 戎橋SH・3勝 | 芝1400 | 良 | *和田竜二 |
7 | パラレルヴィジョン | 34.3 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *ルメール |
8 | ニシノスーベニア | 34.4 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20240224 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 稍 | 大野拓弥 |
9 | ダディーズビビッド | 34.5 | 09-09 | 中団 | 9着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | *浜中俊 |
10 | ディオ | 35.1 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
11 | アルナシーム | 35.2 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
12 | キミワクイーン | 35.2 | 06-06 | 中団 | 7着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *内田博幸 |
13 | ラインベック | 36.2 | 04-06-06 | 中団 | 11着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
14 | セッション | 36.4 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
15 | タイムトゥヘヴン | 36.7 | 14-13-12 | 後方 | 6着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | *大野拓弥 |
16 | エエヤン | 38.8 | 02-02-02 | 先行 | 13着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | M.デム |
Ave-3Fランキング
[2024年 3月30日] 3回中山3日目11R 第56回ダービー卿チャレンジT 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m
Ave-3Fタイムランキング (最新) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダディーズビビッド | 33.83 | 09-09 | 中団 | 9着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | *浜中俊 |
2 | キミワクイーン | 33.98 | 06-06 | 中団 | 7着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *内田博幸 |
3 | セッション | 34.50 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
4 | インダストリア | 34.73 | 11-11 | 中団 | 8着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *丸山元気 |
5 | パラレルヴィジョン | 34.80 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | *ルメール |
6 | レイベリング | 34.88 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240303 | 1阪4 | 戎橋SH・3勝 | 芝1400 | 良 | *和田竜二 |
7 | ディオ | 34.98 | 04-04-04 | 先行 | 1着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
8 | グランデマーレ | 35.03 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20231112 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | *津村明秀 |
9 | ラインベック | 35.04 | 04-06-06 | 中団 | 11着 | 20240310 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
10 | アルナシーム | 35.10 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | *鮫島克駿 |
11 | エエヤン | 35.35 | 02-02-02 | 先行 | 13着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | M.デム |
12 | クルゼイロドスル | 35.46 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240128 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
13 | アスクコンナモンダ | 35.46 | 09-09 | 差し | 4着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
14 | ニシノスーベニア | 35.58 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20240224 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 稍 | 大野拓弥 |
15 | ドルチェモア | 35.94 | 16-16 | 後方 | 13着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *石橋脩 |
16 | タイムトゥヘヴン | 36.10 | 14-13-12 | 後方 | 6着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | *大野拓弥 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント