ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月17日] 2回中山8日目11R 第73回フジテレビ賞スプリングS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターリヒト | 1.46.8 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20240204 | 2京4 | きさらぎG3 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
2 | ジュンゴールド | 1.47.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231014 | 2京4 | 紫菊賞・1勝* | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
3 | ペッレグリーニ | 1.47.4 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20231125 | 5東7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | *ビュイッ |
4 | ログラール | 1.48.4 | 09-07 | 差し | 3着 | 20231228 | 5阪9 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
5 | ペッレグリーニ | 1.48.8 | 04-02-02 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | *キングス |
6 | アレグロブリランテ | 1.48.9 | 02-02 | 先行 | 6着 | 20231028 | 2京8 | 萩S(L) | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
7 | ルカランフィースト | 1.49.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
8 | ログラール | 1.49.5 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20240127 | 1小5 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
9 | ペッレグリーニ | 1.49.6 | 07-08 | 差し | 2着 | 20230826 | 3新5 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 岩田康誠 |
10 | ペッレグリーニ | 1.49.7 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | 岩田康誠 |
11 | ジュンゴールド | 1.49.9 | 09-09-08 | 差し | 1着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
12 | コスモブッドレア | 1.50.0 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230702 | 2福2 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
13 | アレグロブリランテ | 1.51.2 | 04-03-01 | 先行 | 1着 | 20230722 | 2福7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
14 | ログラール | 1.51.3 | 08-08 | 中団 | 5着 | 20231111 | 3京3 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | *マーカン |
15 | ルカランフィースト | 1.52.1 | 09-09-11 | 追込 | 1着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | 横山武史 |
16 | アレグロブリランテ | 1.52.3 | 02-03-02 | 先行 | 2着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | *キングス |
上り3Fランキング
[2024年 3月17日] 2回中山8日目11R 第73回フジテレビ賞スプリングS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペッレグリーニ | 33.6 | 04-02-02 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | *キングス |
2 | ルカランフィースト | 33.6 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
3 | ペッレグリーニ | 33.7 | 07-08 | 差し | 2着 | 20230826 | 3新5 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 岩田康誠 |
4 | ペッレグリーニ | 33.8 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20231125 | 5東7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | *ビュイッ |
5 | ウォーターリヒト | 33.8 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20240204 | 2京4 | きさらぎG3 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
6 | ジュンゴールド | 34.0 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231014 | 2京4 | 紫菊賞・1勝* | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
7 | ログラール | 34.1 | 08-08 | 中団 | 5着 | 20231111 | 3京3 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | *マーカン |
8 | ログラール | 34.5 | 09-07 | 差し | 3着 | 20231228 | 5阪9 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
9 | ペッレグリーニ | 34.8 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | 岩田康誠 |
10 | コスモブッドレア | 35.2 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230702 | 2福2 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
11 | アレグロブリランテ | 35.2 | 02-02 | 先行 | 6着 | 20231028 | 2京8 | 萩S(L) | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
12 | ジュンゴールド | 35.4 | 09-09-08 | 差し | 1着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
13 | アレグロブリランテ | 36.8 | 04-03-01 | 先行 | 1着 | 20230722 | 2福7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
14 | ルカランフィースト | 36.9 | 09-09-11 | 追込 | 1着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | 横山武史 |
15 | ログラール | 37.1 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20240127 | 1小5 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
16 | アレグロブリランテ | 37.7 | 02-03-02 | 先行 | 2着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | *キングス |
平均3Fランキング
[2024年 3月17日] 2回中山8日目11R 第73回フジテレビ賞スプリングS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1800m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ログラール | 36.20 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20240127 | 1小5 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
2 | ウォーターリヒト | 36.50 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20240204 | 2京4 | きさらぎG3 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
3 | ジュンゴールド | 36.60 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231014 | 2京4 | 紫菊賞・1勝* | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
4 | ペッレグリーニ | 36.80 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20231125 | 5東7 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | *ビュイッ |
5 | アレグロブリランテ | 36.85 | 02-02 | 先行 | 6着 | 20231028 | 2京8 | 萩S(L) | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
6 | ログラール | 36.95 | 09-07 | 差し | 3着 | 20231228 | 5阪9 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
7 | アレグロブリランテ | 37.20 | 04-03-01 | 先行 | 1着 | 20230722 | 2福7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
8 | ジュンゴールド | 37.25 | 09-09-08 | 差し | 1着 | 20230820 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
9 | アレグロブリランテ | 37.30 | 02-03-02 | 先行 | 2着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | *キングス |
10 | コスモブッドレア | 37.40 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230702 | 2福2 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
11 | ペッレグリーニ | 37.45 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20231015 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 重 | 岩田康誠 |
12 | ペッレグリーニ | 37.60 | 04-02-02 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | *キングス |
13 | ルカランフィースト | 37.60 | 09-09-11 | 追込 | 1着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | 横山武史 |
14 | ルカランフィースト | 37.85 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20231014 | 4東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *松山弘平 |
15 | ペッレグリーニ | 37.95 | 07-08 | 差し | 2着 | 20230826 | 3新5 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 岩田康誠 |
16 | ログラール | 38.60 | 08-08 | 中団 | 5着 | 20231111 | 3京3 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | *マーカン |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント