特別登録馬指数表
【11R】 第85回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤベル | 102 | 東・T20 | 良 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | フローラG2 | 34.2 | 差し | -0.1 | 東・T20 | 良 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | フリージ・1勝 | 33.9 | 先行 | 0.0 | 東・T20 | 良 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 百日草特・1勝 | 33.8 | 差し | 0.4 | |||
エセルフリーダ | 101 | 中・T20 | 良 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | ミモザ賞・1勝 | 35.1 | 追込 | -0.2 | 中・T20 | 良 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1勝クラス* | 36.2 | 先行 | 0.6 | 東・T20 | 良 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 未勝利* | 35.0 | 先行 | -0.4 | |
クイーンズウォーク | 101 | 阪・T16 | 良 | 8 | 8 | 8 | 3 | 桜花賞G1 | 34.1 | 中団 | 0.6 | 東・T16 | 良 | 1 | 11 | 11 | 1 | クイーンG3 | 33.4 | 追込 | -0.1 | 阪・T18 | 良 | 1 | 5 | 4 | 1 | 未勝利* | 33.7 | 先行 | -0.3 | ||||||
コガネノソラ | 101 | 東・T18 | 良 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | スイート(L) | 34.1 | 差し | -0.0 | 中・T18 | 稍 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1勝クラス・牝* | 35.2 | 先行 | -0.1 | 東・T18 | 稍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 未勝利* | 34.6 | 逃げ | -0.3 | ||
サフィラ | 100 | 東・T16 | 良 | 9 | 5 | 5 | 2 | クイーンG3 | 34.9 | 中団 | 1.0 | 阪・T16 | 良 | 4 | 11 | 10 | 1 | 阪神ジュG1 | 34.2 | 差し | 0.7 | 東・T16 | 良 | 2 | 6 | 6 | 2 | アルテミG3 | 33.4 | 差し | 0.3 | ||||||
サンセットビュー | 99 | 東・T20 | 良 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | フローラG2 | 34.8 | 中団 | 0.8 | 東・T16 | 良 | 6 | 8 | 8 | 12 | クイーンG3 | 34.2 | 中団 | 0.6 | 京・T20 | 良 | 止 | 4 | 6 | 6 | 1勝クラス* | —- | —- | ||||||
ショウナンマヌエラ | 99 | 阪・T16 | 良 | 17 | 1 | 1 | 18 | 桜花賞G1 | 35.9 | 逃げ | 1.8 | 阪・T16 | 稍 | 14 | 15 | 15 | 10 | チューリG2 | 34.9 | 後方 | 1.0 | 東・T16 | 良 | 5 | 1 | 1 | 6 | アルテミG3 | 34.5 | 逃げ | 0.9 | ||||||
スウィープフィート | 102 | 阪・T16 | 良 | 4 | 18 | 17 | 6 | 桜花賞G1 | 33.0 | 追込 | 0.2 | 阪・T16 | 稍 | 1 | 14 | 14 | 5 | チューリG2 | 34.3 | 追込 | -0.2 | 京・T16 | 良 | 2 | 3 | 3 | 3 | エルフィ(L) | 34.2 | 先行 | 0.1 | ||||||
ステレンボッシュ | 100 | 阪・T16 | 良 | 1 | 11 | 8 | 2 | 桜花賞G1 | 33.4 | 差し | -0.1 | 阪・T16 | 良 | 2 | 11 | 10 | 5 | 阪神ジュG1 | 33.5 | 差し | 0.0 | 東・T16 | 良 | 1 | 4 | 4 | 1 | 赤松賞・1勝* | 33.6 | 先行 | -0.1 | ||||||
タガノエルピーダ | 105 | 阪・T20 | 良 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 忘れな草(L) | 35.3 | 先行 | -0.4 | 阪・T16 | 稍 | 4 | 3 | 3 | 1 | チューリG2 | 35.6 | 先行 | 0.5 | 阪・T16 | 良 | 3 | 3 | 3 | 5 | フューチG1 | 35.2 | 先行 | 0.2 | ||||
チェルヴィニア | 108 | 阪・T16 | 良 | 13 | 6 | 5 | 4 | 桜花賞G1 | 34.8 | 中団 | 1.2 | 東・T16 | 良 | 1 | 3 | 3 | 1 | アルテミG3 | 33.3 | 先行 | -0.3 | 新・T18 | 良 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未勝利* | 33.0 | 先行 | -1.0 | ||||||
パレハ | 100 | 阪・T20 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 忘れな草(L) | 37.0 | 逃げ | 1.6 | 阪・T20 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 未勝利・牝 | 35.3 | 逃げ | -0.1 | 京・T16 | 不 | 4 | 7 | 7 | 8 | 新馬 | 36.4 | 差し | 0.4 | ||
ホーエリート | 102 | 中・T18 | 良 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | フラワーG3 | 35.6 | 差し | 0.1 | 東・T20 | 良 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | フリージ・1勝 | 34.0 | 先行 | 0.2 | 東・T20 | 良 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 百日草特・1勝 | 34.7 | 先行 | 0.8 | ||
ミアネーロ | 100 | 中・T18 | 良 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | フラワーG3 | 35.4 | 差し | -0.1 | 中・T16 | 良 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 菜の花賞・1勝 | 34.2 | 後方 | 0.2 | 中・T18 | 良 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 新馬 | 34.6 | 先行 | -0.2 | |
ライトバック | 100 | 阪・T16 | 良 | 3 | 17 | 18 | 7 | 桜花賞G1 | 32.8 | 追込 | 0.1 | 京・T16 | 良 | 1 | 5 | 5 | 1 | エルフィ(L) | 33.9 | 差し | -0.1 | 東・T16 | 良 | 4 | 6 | 6 | 3 | アルテミG3 | 33.7 | 差し | 0.6 | ||||||
ランスオブクイーン | 105 | 京・T20 | 良 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 未勝利 | 33.9 | 先行 | -0.4 | 阪・T20 | 良 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 未勝利・牝 | 34.3 | 差し | 0.0 | 京・T16 | 良 | 14 | 5 | 6 | 4 | 未勝利 | 38.4 | 中団 | 2.4 | ||
ラヴァンダ | 98 | 東・T20 | 良 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | フローラG2 | 34.6 | 先行 | 0.1 | 阪・T16 | 稍 | 7 | 11 | 11 | 11 | チューリG2 | 35.2 | 後方 | 0.7 | 京・T16 | 良 | 3 | 2 | 2 | 3 | こぶし賞・1勝 | 34.3 | 先行 | 0.2 | |||||
ヴィントシュティレ | 99 | 東・T20 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 未勝利・牝 | 37.5 | 逃げ | -0.2 | 中・T18 | 重 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 未勝利 | 37.0 | 先行 | 0.5 | 中・T16 | 良 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 未勝利* | 36.0 | 中団 | 0.9 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント