特別登録馬指数表
【11R】 第31回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1900m
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーロイプラータ | 110 | 阪・D20 | 稍 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 仁川SH(L) | 37.8 | 中団 | 0.5 | 京・D18 | 重 | 5 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 | 東海SG2 | 35.3 | 後方 | 0.5 | 京・D19 | 良 | 3 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | カノープH | 36.7 | 追込 | 0.2 |
カフジオクタゴン | 98 | 京・D18 | 良 | 8 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 平城京S | 37.6 | 後方 | 1.3 | 京・D18 | 良 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 太秦S | 38.1 | 中団 | 0.3 | 阪・D20 | 良 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | シリウスHG3 | 37.6 | 中団 | 1.0 |
クリノドラゴン | 93 | 東・D21 | 良 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | ブリリH(L) | 35.9 | 後方 | 1.9 | 阪・D18 | 良 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | アンタレG3 | 37.6 | 後方 | 1.5 | 中・D18 | 良 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | マーチSHG3 | 36.6 | 後方 | 1.3 |
グロリアムンディ | 104 | 川・D21 | 重 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 川崎記G1 | —- | 中団 | 4.4 | 大・D20 | 良 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 東京大G1 | —- | 先行 | 1.0 | 名・D18 | 良 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | チャンピG1 | 38.3 | 中団 | 1.5 |
サンデーファンデー | 105 | 京・D18 | 良 | 14 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 平城京S | 39.1 | 中団 | 2.0 | 阪・D18 | 稍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊丹S・3勝 | 36.6 | 先行 | -0.4 | 京・D18 | 良 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 北山SH・3勝 | 37.3 | 先行 | 0.0 |
スレイマン | 105 | 阪・D18 | 良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | アンタレG3 | 37.5 | 先行 | 0.0 | 小・D17 | 良 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 門司S | 37.2 | 先行 | -0.7 | 福・D17 | 稍 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 福島民友(L) | 37.6 | 先行 | 0.3 |
ゼットリアン | 106 | 京・D18 | 良 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | 平城京S | 37.5 | 後方 | 1.0 | 阪・D20 | 稍 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 仁川SH(L) | 37.7 | 差し | 0.2 | 京・D19 | 良 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | アルデバ | 36.9 | 差し | 0.6 |
テンカハル | 109 | 東・D21 | 良 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | ブリリH(L) | 36.5 | 中団 | 1.6 | 大・D20 | 良 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 東京大G1 | —- | 後方 | 1.0 | 浦・D20 | 良 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 浦和記G2 | —- | マクリ | 0.9 |
ハギノアレグリアス | 106 | 阪・D18 | 良 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | アンタレG3 | 37.4 | 先行 | 0.3 | 船・D24 | 不 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ダイオG2 | —- | 先行 | 1.4 | 名・D18 | 良 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | チャンピG1 | 37.6 | 中団 | 0.8 |
ハピ | 103 | 京・T32 | 良 | 止 | 15 | 天皇賞春G1 | —- | —- | 阪・T26 | 良 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 大阪―ハH | 34.3 | 中団 | 0.8 | 名・D18 | 良 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 名古屋城 | 36.3 | 先行 | 0.6 | |||||
バハルダール | 104 | 阪・D20 | 稍 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 仁川SH(L) | 42.6 | 逃げ | 4.2 | 京・D19 | 良 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 舞鶴S・3勝 | 37.7 | マクリ | -0.2 | 京・D18 | 良 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 雅S・3勝 | 35.6 | 差し | 0.2 |
マリオロード | 100 | 京・D18 | 良 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 平城京S | 37.6 | 中団 | 0.9 | 名・D18 | 良 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 名古屋城 | 36.5 | 先行 | 0.9 | 阪・D18 | 良 | 7 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | ベテルギ(L) | 37.0 | 後方 | 0.7 |
ミッキーヌチバナ | 104 | 阪・D18 | 良 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | アンタレG3 | 36.5 | 差し | -0.0 | 京・D18 | 重 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 東海SG2 | 36.0 | 中団 | 0.5 | 阪・D18 | 良 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | ベテルギ(L) | 37.0 | 差し | 0.3 |
ミトノオー | 112 | 中・D18 | 良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | マーチSHG3 | 37.8 | 逃げ | 0.1 | 古・D21 | 良 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 名古屋G2 | —- | 逃げ | 4.6 | 浦・D20 | 良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 浦和記G2 | —- | 逃げ | 0.5 |
メイショウフンジン | 99 | 東・D21 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ブリリH(L) | 36.4 | 逃げ | -0.2 | 佐・D20 | 稍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 佐賀記G3 | —- | 逃げ | 0.7 | 古・D21 | 良 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 名古屋G2 | —- | 先行 | 2.1 |
メイプルリッジ | 111 | 東・D21 | 稍 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 是政S・3勝 | 35.8 | 差し | -0.5 | 東・D21 | 重 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 晩秋SH・3勝 | 36.5 | 差し | 0.4 | 東・D21 | 良 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 神無月S・3勝 | 37.9 | 先行 | 0.4 |
ヴィクティファルス | 101 | 阪・D18 | 良 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | アンタレG3 | 40.0 | 中団 | 3.3 | 京・D18 | 重 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 東海SG2 | 36.1 | 先行 | 0.4 | 京・D18 | 良 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 太秦S | 37.8 | 先行 | -0.2 |
ヴィジョンオブラヴ | 88 | 東・D21 | 良 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ブリリH(L) | 36.3 | 後方 | 2.4 | 阪・D20 | 稍 | 11 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 仁川SH(L) | 37.9 | 後方 | 0.9 | 京・D19 | 良 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | アルデバ | 37.5 | 後方 | 1.5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント