ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 3月24日] 1回中京6日目11R 第54回高松宮記念 4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m
走破タイムランキング (複数) 芝 1200m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズメイメイ | 1.07.1 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *武豊 |
2 | テイエムスパーダ | 1.07.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 富田暁 |
3 | トウシンマカオ | 1.07.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
4 | ナムラクレア | 1.07.2 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20220612 | 1函2 | 函館スプG3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
5 | マッドクール | 1.07.2 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20221211 | 6名4 | 知立S・3勝 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
6 | ルガル | 1.07.2 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *団野大成 |
7 | ビッグシーザー | 1.07.2 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
8 | ナムラクレア | 1.07.3 | 07-08 | 差し | 1着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
9 | シュバルツカイザー | 1.07.4 | 05-06 | 差し | 1着 | 20230723 | 1札2 | しらかばH | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
10 | トウシンマカオ | 1.07.4 | 07-07 | 差し | 1着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *菅原明良 |
11 | ママコチャ | 1.07.4 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
12 | マッドクール | 1.07.4 | 01-01 | 逃げ | 3着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
13 | マッドクール | 1.07.7 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220925 | 5名7 | 知多特別・2勝 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
14 | ルガル | 1.07.7 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240128 | 2京2 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 |
15 | ルガル | 1.07.7 | 05-05 | 差し | 2着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 |
16 | シュバルツカイザー | 1.07.8 | 06-07 | 差し | 1着 | 20240108 | 1中3 | カーバン | 芝1200 | 良 | 大野拓弥 |
17 | ウインマーベル | 1.07.8 | 08-09 | 差し | 2着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
18 | トウシンマカオ | 1.07.8 | 09-10 | 差し | 4着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
19 | メイケイエール | 1.07.8 | 07-07 | 差し | 4着 | 20211003 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
20 | ナムラクレア | 1.07.9 | 06-07 | 追込 | 1着 | 20210905 | 4小8 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
21 | ビッグシーザー | 1.07.9 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20220918 | 5名4 | 未勝利* | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
22 | ビッグシーザー | 1.07.9 | 01-01 | 逃げ | 5着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *坂井瑠星 |
23 | テイエムスパーダ | 1.07.9 | 02-02 | 先行 | 8着 | 20230702 | 3名2 | CBC賞HG3 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
24 | ビッグシーザー | 1.07.9 | 05-05 | 中団 | 10着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
25 | トウシンマカオ | 1.08.0 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *横山武史 |
26 | ビッグシーザー | 1.08.0 | 02-03 | 先行 | 1着 | 20221217 | 6名5 | 中京2歳 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
27 | ママコチャ | 1.08.0 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 川田将雅 |
28 | マッドクール | 1.08.0 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
29 | ナムラクレア | 1.08.0 | 07-06 | 中団 | 5着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
30 | シュバルツカイザー | 1.08.0 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20230429 | 1京3 | 朱雀S・3勝 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
31 | テイエムスパーダ | 1.08.0 | 03-03 | 先行 | 6着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
32 | モズメイメイ | 1.08.0 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *松若風馬 |
33 | ビクターザウィナー | 1.08.1 | 不明 | 1着 | 20221120 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | *マクドナ | |
34 | メイケイエール | 1.08.1 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20220130 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
35 | ウインマーベル | 1.08.2 | 08-08 | 差し | 1着 | 20220528 | 3名7 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
36 | ビクターザウィナー | 1.08.2 | 不明 | 1着 | 20230319 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | *パートン | |
37 | ビクターザウィナー | 1.08.2 | 不明 | 2着 | 20230604 | 香港 | シャテG3 | 芝1200 | 良 | *ティータ | |
38 | ビッグシーザー | 1.08.2 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *坂井瑠星 |
39 | ナムラクレア | 1.08.2 | 07-07 | 差し | 3着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
40 | マッドクール | 1.08.2 | 03-03 | 先行 | 9着 | 20230702 | 3名2 | CBC賞HG3 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
41 | テイエムスパーダ | 1.08.2 | 02-02 | 先行 | 13着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
42 | シュバルツカイザー | 1.08.3 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230408 | 3中5 | 船橋S・3勝 | 芝1200 | 稍 | 大野拓弥 |
43 | ロータスランド | 1.08.3 | 07-08 | 差し | 2着 | 20220327 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | *岩田望来 |
44 | ウインマーベル | 1.08.3 | 10-08 | 中団 | 7着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
45 | モズメイメイ | 1.08.3 | 05-05 | 中団 | 12着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *永島まな |
46 | ビクターザウィナー | 1.08.4 | 不明 | 2着 | 20231119 | 香港 | ジョッG2 | 芝1200 | 良 | *ティータ | |
47 | メイケイエール | 1.08.4 | 05-04 | 先行 | 5着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
48 | メイケイエール | 1.08.4 | 07-08 | 中団 | 5着 | 20220327 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | 池添謙一 |
49 | ウインマーベル | 1.08.4 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
50 | トウシンマカオ | 1.08.5 | 05-06 | 差し | 3着 | 20230611 | 1函2 | 函館スプG3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
51 | トウシンマカオ | 1.08.6 | 11-09 | 差し | 1着 | 20221009 | 4阪2 | オパーH(L) | 芝1200 | 稍 | *鮫島克駿 |
52 | ビッグシーザー | 1.08.6 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1京4 | 淀短距離(L) | 芝1200 | 良 | *坂井瑠星 |
53 | ビッグシーザー | 1.08.6 | 04-05 | 差し | 1着 | 20230226 | 1阪6 | マーガレ(L) | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
54 | ビクターザウィナー | 1.08.6 | 不明 | 5着 | 20231022 | 香港 | プレミG2 | 芝1200 | 良 | *ティータ | |
55 | メイケイエール | 1.08.7 | 04-04 | 先行 | 14着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
56 | ビクターザウィナー | 1.08.8 | 不明 | 1着 | 20230415 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | *パートン | |
57 | マッドクール | 1.08.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230416 | 3中8 | 春雷SH(L) | 芝1200 | 重 | *レーン |
58 | マテンロウオリオン | 1.08.8 | 14-15 | 後方 | 8着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *津村明秀 |
59 | テイエムスパーダ | 1.08.8 | 01-01 | 逃げ | 15着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
60 | ビクターザウィナー | 1.08.9 | 不明 | 1着 | 20230124 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | *ボウマン | |
61 | ウインマーベル | 1.09.0 | 05-05 | 差し | 2着 | 20211218 | 6名5 | 中京2歳 | 芝1200 | 良 | *松岡正海 |
62 | メイケイエール | 1.09.0 | 不明 | 5着 | 20221211 | 香港 | 香港SG1 | 芝1200 | 良 | *マクドナ | |
63 | テイエムスパーダ | 1.09.0 | 05-05 | 中団 | 11着 | 20220528 | 3名7 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
64 | シュバルツカイザー | 1.09.0 | 10-10 | 中団 | 13着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | 大野拓弥 |
65 | テイエムスパーダ | 1.09.0 | 15-15 | 後方 | 14着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
66 | シュバルツカイザー | 1.09.1 | 08-07 | 差し | 1着 | 20230618 | 1函4 | UHB杯・3勝 | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
67 | ビクターザウィナー | 1.09.1 | 不明 | 5着 | 20221023 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | ||
68 | ビッグシーザー | 1.09.1 | 03-03 | 先行 | 12着 | 20231008 | 2京2 | オパーH(L) | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
69 | テイエムスパーダ | 1.09.1 | 01-01 | 逃げ | 14着 | 20240128 | 2京2 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 富田暁 |
70 | シュバルツカイザー | 1.09.1 | 17-17 | 後方 | 18着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
71 | テイエムスパーダ | 1.09.2 | 02-03 | 先行 | 14着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 富田暁 |
72 | ビクターザウィナー | 1.09.3 | 不明 | 1着 | 20220911 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | ||
73 | ビクターザウィナー | 1.09.4 | 不明 | 1着 | 20240128 | 香港 | センテG1 | 芝1200 | 良 | リョン | |
74 | メイケイエール | 1.09.4 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20200822 | 2小3 | 新馬 | 芝1200 | 良 | *福永祐一 |
75 | メイケイエール | 1.09.4 | 01-01 | 逃げ | 7着 | 20210829 | 2札6 | キーンラG3 | 芝1200 | 良 | *武豊 |
76 | ウインマーベル | 1.09.5 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20211114 | 2福4 | 福島2歳 | 芝1200 | 良 | *松岡正海 |
77 | テイエムスパーダ | 1.09.5 | 02-01 | 先行 | 1着 | 20210711 | 3小4 | 新馬・牝 | 芝1200 | 良 | *福永祐一 |
78 | ビクターザウィナー | 1.09.5 | 不明 | 4着 | 20231210 | 香港 | 香港SG1 | 芝1200 | 良 | *マクドナ | |
79 | モズメイメイ | 1.09.5 | 03-04 | 先行 | 16着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | *武豊 |
80 | メイケイエール | 1.09.6 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20200906 | 2小8 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 重 | *武豊 |
81 | ビクターザウィナー | 1.09.8 | 不明 | 1着 | 20230910 | 香港 | クラス | 芝1200 | 稍 | *ティータ | |
82 | ウインマーベル | 1.09.8 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20210620 | 1札4 | 新馬 | 芝1200 | 稍 | *丹内祐次 |
83 | ナムラクレア | 1.09.9 | 07-04 | 先行 | 1着 | 20230827 | 2札6 | キーンラG3 | 芝1200 | 重 | 浜中俊 |
84 | シュバルツカイザー | 1.09.9 | 05-05 | 中団 | 5着 | 20231105 | 3福2 | みちのく | 芝1200 | 良 | *丹内祐次 |
85 | マッドクール | 1.09.9 | 不明 | 8着 | 20231210 | 香港 | 香港SG1 | 芝1200 | 良 | *デムーロ | |
86 | ビッグシーザー | 1.10.0 | 06-05 | 差し | 1着 | 20221113 | 3福4 | 福島2歳 | 芝1200 | 良 | *酒井学 |
87 | ビクターザウィナー | 1.10.0 | 不明 | 7着 | 20221211 | 香港 | クラス | 芝1200 | 良 | *マクドナ | |
88 | トウシンマカオ | 1.10.1 | 05-04 | 先行 | 3着 | 20230827 | 2札6 | キーンラG3 | 芝1200 | 重 | *鮫島克駿 |
89 | シュバルツカイザー | 1.10.1 | 03-02 | 先行 | 4着 | 20230827 | 2札6 | キーンラG3 | 芝1200 | 重 | *モレイラ |
90 | テイエムスパーダ | 1.10.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220220 | 2小4 | あざみ賞・1勝 | 芝1200 | 稍 | *国分恭介 |
91 | ウインマーベル | 1.10.5 | 09-09 | 追込 | 3着 | 20210704 | 1函2 | 未勝利* | 芝1200 | 良 | *丹内祐次 |
92 | ウインマーベル | 1.10.6 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20210718 | 1函6 | 未勝利* | 芝1200 | 良 | *丹内祐次 |
93 | ナムラクレア | 1.10.8 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20210814 | 4小1 | フェニッ | 芝1200 | 不 | *松山弘平 |
94 | テイエムスパーダ | 1.10.9 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20210814 | 4小1 | フェニッ | 芝1200 | 不 | *岩田望来 |
95 | ウインマーベル | 1.11.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20211017 | 5新4 | 未勝利* | 芝1200 | 重 | *丹内祐次 |
96 | ナムラクレア | 1.11.6 | 10-09 | 差し | 2着 | 20230326 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 不 | 浜中俊 |
97 | ロータスランド | 1.12.0 | 10-11 | 中団 | 6着 | 20230326 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 不 | 岩田康誠 |
98 | ウインマーベル | 1.12.2 | 15-15 | 後方 | 16着 | 20230827 | 2札6 | キーンラG3 | 芝1200 | 重 | 松山弘平 |
99 | ウインマーベル | 1.12.5 | 07-05 | 中団 | 10着 | 20230326 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 不 | 松山弘平 |
100 | メイケイエール | 1.12.6 | 05-05 | 中団 | 12着 | 20230326 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 不 | 池添謙一 |
101 | トウシンマカオ | 1.13.0 | 14-14 | 後方 | 15着 | 20230326 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 不 | *鮫島克駿 |
上り3Fランキング
[2024年 3月24日] 1回中京6日目11R 第54回高松宮記念 4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1000m~1400m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウシンマカオ | 32.7 | 07-07 | 差し | 1着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *菅原明良 |
2 | ルガル | 32.7 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *団野大成 |
3 | ロータスランド | 32.8 | 17-18 | 追込 | 3着 | 20230218 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
4 | ナムラクレア | 32.9 | 07-08 | 差し | 1着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
5 | トウシンマカオ | 33.0 | 05-05 | 差し | 1着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
6 | ママコチャ | 33.0 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230528 | 1京12 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | *鮫島克駿 |
7 | ビッグシーザー | 33.0 | 04-04 | 先行 | 3着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
8 | トウシンマカオ | 33.1 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20220129 | 1東1 | クロッカ(L) | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
9 | モズメイメイ | 33.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *武豊 |
10 | ウインマーベル | 33.2 | 05-05 | 差し | 2着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
11 | トウシンマカオ | 33.2 | 09-10 | 差し | 4着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
12 | シュバルツカイザー | 33.2 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20230429 | 1京3 | 朱雀S・3勝 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
13 | シュバルツカイザー | 33.3 | 05-06 | 差し | 1着 | 20230723 | 1札2 | しらかばH | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
14 | ビッグシーザー | 33.3 | 02-03 | 先行 | 1着 | 20221217 | 6名5 | 中京2歳 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
15 | マッドクール | 33.3 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20221211 | 6名4 | 知立S・3勝 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
16 | ルガル | 33.3 | 05-05 | 差し | 2着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 |
17 | ロータスランド | 33.3 | 18-18 | 後方 | 6着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
18 | マテンロウオリオン | 33.4 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20211225 | 6阪7 | 万両賞・1勝* | 芝1400 | 良 | 横山典弘 |
19 | シュバルツカイザー | 33.4 | 17-17 | 後方 | 18着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
20 | ロータスランド | 33.5 | 17-13 | 追込 | 3着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
21 | メイケイエール | 33.5 | 07-07 | 差し | 4着 | 20211003 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
22 | マテンロウオリオン | 33.5 | 18-17 | 後方 | 7着 | 20221029 | 4阪8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | 横山典弘 |
23 | メイケイエール | 33.6 | 06-05 | 差し | 1着 | 20220514 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 池添謙一 |
24 | ナムラクレア | 33.6 | 14-10 | 差し | 2着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
25 | マッドクール | 33.6 | 01-01 | 逃げ | 3着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
26 | テイエムスパーダ | 33.7 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 富田暁 |
27 | テイエムスパーダ | 33.7 | 15-15 | 後方 | 14着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
28 | ロータスランド | 33.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220219 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
29 | ルガル | 33.8 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20230429 | 1京3 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *鮫島克駿 |
30 | ルガル | 33.8 | 14-11 | 差し | 4着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *武豊 |
31 | ウインマーベル | 33.8 | 10-08 | 中団 | 7着 | 20230129 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
32 | ビッグシーザー | 33.8 | 05-05 | 中団 | 10着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
33 | モズメイメイ | 33.8 | 05-05 | 中団 | 12着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *永島まな |
34 | ウインマーベル | 33.9 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20220508 | 3名2 | 橘S(L) | 芝1400 | 良 | *和田竜二 |
35 | ソーダズリング | 33.9 | 09-07 | 差し | 1着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 武豊 |
36 | ナムラクレア | 33.9 | 06-07 | 追込 | 1着 | 20210905 | 4小8 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
37 | マッドクール | 33.9 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220925 | 5名7 | 知多特別・2勝 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
38 | ママコチャ | 33.9 | 06-05 | 差し | 2着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *鮫島克駿 |
39 | トウシンマカオ | 34.0 | 11-09 | 差し | 1着 | 20221009 | 4阪2 | オパーH(L) | 芝1200 | 稍 | *鮫島克駿 |
40 | ルガル | 34.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240128 | 2京2 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 |
41 | トウシンマカオ | 34.0 | 04-03 | 先行 | 2着 | 20211106 | 5東1 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 良 | *戸崎圭太 |
42 | ロータスランド | 34.0 | 11-12 | 中団 | 6着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 岩田康誠 |
43 | テイエムスパーダ | 34.0 | 02-02 | 先行 | 8着 | 20230702 | 3名2 | CBC賞HG3 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
44 | ディヴィーナ | 34.0 | 08-09 | 中団 | 10着 | 20230218 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *坂井瑠星 |
45 | シュバルツカイザー | 34.1 | 08-07 | 差し | 1着 | 20230618 | 1函4 | UHB杯・3勝 | 芝1200 | 良 | *池添謙一 |
46 | ナムラクレア | 34.1 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20220612 | 1函2 | 函館スプG3 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
47 | ウインマーベル | 34.1 | 08-09 | 差し | 2着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
48 | モズメイメイ | 34.1 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20221210 | 6名3 | つわぶき・1勝 | 芝1400 | 良 | *国分恭介 |
49 | マッドクール | 34.1 | 03-03 | 先行 | 9着 | 20230702 | 3名2 | CBC賞HG3 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
50 | トウシンマカオ | 34.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *横山武史 |
51 | メイケイエール | 34.2 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20220130 | 1名10 | シルクロHG3 | 芝1200 | 良 | 池添謙一 |
52 | ビッグシーザー | 34.2 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *坂井瑠星 |
53 | ルガル | 34.2 | 03-02 | 先行 | 3着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | *角田大河 |
54 | ビッグシーザー | 34.2 | 01-01 | 逃げ | 5着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *坂井瑠星 |
55 | シュバルツカイザー | 34.3 | 06-07 | 差し | 1着 | 20240108 | 1中3 | カーバン | 芝1200 | 良 | 大野拓弥 |
56 | ビッグシーザー | 34.3 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1京4 | 淀短距離(L) | 芝1200 | 良 | *坂井瑠星 |
57 | ロータスランド | 34.3 | 07-08 | 差し | 2着 | 20220327 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | *岩田望来 |
58 | テイエムスパーダ | 34.3 | 03-03 | 先行 | 6着 | 20221127 | 5阪8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
59 | マテンロウオリオン | 34.3 | 14-15 | 後方 | 8着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | *津村明秀 |
60 | ウインマーベル | 34.4 | 08-08 | 差し | 1着 | 20220528 | 3名7 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
61 | ビッグシーザー | 34.4 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20220918 | 5名4 | 未勝利* | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
62 | マッドクール | 34.4 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20220528 | 3名7 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 坂井瑠星 |
63 | シュバルツカイザー | 34.4 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230408 | 3中5 | 船橋S・3勝 | 芝1200 | 稍 | 大野拓弥 |
64 | ナムラクレア | 34.4 | 09-09 | 差し | 2着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
65 | マッドクール | 34.4 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
66 | ナムラクレア | 34.4 | 07-07 | 差し | 3着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
67 | ウインマーベル | 34.4 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *西村淳也 |
68 | メイケイエール | 34.4 | 07-08 | 中団 | 5着 | 20220327 | 2名6 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 重 | 池添謙一 |
69 | ウインマーベル | 34.4 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 松山弘平 |
70 | ロータスランド | 34.4 | 06-05 | 中団 | 6着 | 20221029 | 4阪8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
71 | ウインマーベル | 34.5 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231223 | 5阪7 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 良 | 松山弘平 |
72 | テイエムスパーダ | 34.5 | 02-01 | 先行 | 1着 | 20210711 | 3小4 | 新馬・牝 | 芝1200 | 良 | *福永祐一 |
73 | ビッグシーザー | 34.5 | 04-05 | 差し | 1着 | 20230226 | 1阪6 | マーガレ(L) | 芝1200 | 良 | *幸英明 |
74 | ママコチャ | 34.5 | 03-02 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 川田将雅 |
75 | メイケイエール | 34.5 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20201107 | 5阪1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | *武豊 |
76 | ナムラクレア | 34.5 | 07-06 | 中団 | 5着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 浜中俊 |
77 | ママコチャ | 34.5 | 13-11 | 中団 | 8着 | 20210626 | 3阪3 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
78 | ナムラクレア | 34.6 | 04-03 | 先行 | 2着 | 20211106 | 5阪1 | ファンタG3 | 芝1400 | 良 | 浜中俊 |
79 | メイケイエール | 34.6 | 07-07 | 中団 | 10着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 池添謙一 |
80 | シュバルツカイザー | 34.6 | 10-10 | 中団 | 13着 | 20240302 | 2中3 | オーシャG3 | 芝1200 | 稍 | 大野拓弥 |
81 | ビッグシーザー | 34.7 | 06-05 | 差し | 1着 | 20221113 | 3福4 | 福島2歳 | 芝1200 | 良 | *酒井学 |
