持ち時計ランキング
[2024年 7月 7日] 2回福島4日目11R 第60回七夕賞 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カレンルシェルブル | 1.57.5 | 04-04-04 | 先行 | 2着 | 20210703 | 3小1 | 国東特別・1勝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
2 | バビット | 1.57.9 | 01-01-01 | 逃げ | 7着 | 20240601 | 4京1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
3 | キングズパレス | 1.58.0 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
4 | アラタ | 1.58.1 | 08-10-10 | 後方 | 8着 | 20220313 | 2名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
5 | ダンディズム | 1.58.2 | 09-08-03 | 先行 | 2着 | 20230205 | 1小8 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 富田暁 |
6 | リフレーミング | 1.58.2 | 15-15-14 | 追込 | 3着 | 20221127 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
7 | カレンルシェルブル | 1.58.2 | 09-05-06 | 中団 | 5着 | 20220625 | 3東7 | 江の島S・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
8 | リフレーミング | 1.58.3 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
9 | リフレーミング | 1.58.4 | 09-08-08 | 差し | 2着 | 20220409 | 2阪5 | 京橋SH・3勝 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
10 | カレンルシェルブル | 1.58.5 | 15-16-14 | 後方 | 5着 | 20230813 | 3小2 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 良 | 斎藤新 |
上り3Fランキング
[2024年 7月 7日] 2回福島4日目11R 第60回七夕賞 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボーンディスウェイ | 32.7 | 06-07-06 | 差し | 3着 | 20230129 | 1東2 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | 石橋脩 |
2 | レッドラディエンス | 33.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240218 | 1東8 | コパノH・3勝 | 芝2000 | 良 | 戸崎圭太 |
3 | ダンテスヴュー | 33.1 | 10-10 | 差し | 2着 | 20210815 | 4新2 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | 福永祐一 |
4 | ノースザワールド | 33.1 | 08-05-05 | 差し | 2着 | 20211003 | 5名9 | 浜名湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
5 | ノースザワールド | 33.1 | 10-09-10 | 後方 | 5着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | ムルザバ |
6 | ノースザワールド | 33.2 | 07-04 | マクリ | 1着 | 20220417 | 2阪8 | 須磨特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
7 | キングズパレス | 33.3 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松岡正海 |
8 | リフレーミング | 33.3 | 10-10-10 | 追込 | 4着 | 20230429 | 2東3 | 府中S・3勝 | 芝2000 | 良 | 大野拓弥 |
9 | リフレーミング | 33.4 | 05-04-05 | 追込 | 1着 | 20220205 | 1名11 | 天竜川特・2勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
10 | リフレーミング | 33.4 | 10-09-09 | 追込 | 3着 | 20231126 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 田辺裕信 |
Ave-3Fランキング
[2024年 7月 7日] 2回福島4日目11R 第60回七夕賞 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェーングロッテン | 34.60 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 幸英明 |
2 | バビット | 34.80 | 01-01-02 | 逃げ | 14着 | 20210228 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 良 | 内田博幸 |
3 | ノースザワールド | 35.27 | 02-02-02 | 先行 | 15着 | 20230402 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 良 | 北村友一 |
4 | ダンテスヴュー | 35.45 | 05-05-07 | 差し | 1着 | 20230813 | 3小2 | 博多SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
5 | ノースザワールド | 35.45 | 03-04 | 先行 | 2着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
6 | グレンガリー | 35.48 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20210821 | 4新3 | 日本海S・3勝 | 芝2200 | 良 | 津村明秀 |
7 | バビット | 35.49 | 01-01-01 | 逃げ | 7着 | 20240601 | 4京1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
8 | カレンルシェルブル | 35.53 | 04-04-04 | 先行 | 2着 | 20210703 | 3小1 | 国東特別・1勝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
9 | ノースザワールド | 35.60 | 15-09-08 | 中団 | 7着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
10 | ボーンディスウェイ | 35.60 | 07-06-06 | 中団 | 10着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | 木幡巧也 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント