持ち時計ランキング
[2024年 6月 2日] 3回東京2日目11R 第74回安田記念 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナミュール | 1.31.4 | 08-08 | 差し | 1着 | 20231021 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
2 | ガイアフォース | 1.31.5 | 08-09 | 差し | 2着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
3 | ソウルラッシュ | 1.31.6 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20230910 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
4 | セリフォス | 1.31.6 | 04-05 | 差し | 2着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | レーン |
5 | レッドモンレーヴ | 1.31.6 | 10-10 | 追込 | 2着 | 20231021 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
6 | ソウルラッシュ | 1.31.6 | 07-05 | 差し | 3着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
7 | ガイアフォース | 1.31.6 | 09-09 | 差し | 4着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
8 | エアロロノア | 1.31.6 | 10-10 | 中団 | 5着 | 20210425 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 |
9 | ウインカーネリアン | 1.31.8 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20210227 | 2中1 | 幕張S・3勝 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
10 | ウインカーネリアン | 1.31.8 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
11 | ナミュール | 1.31.8 | 05-05 | 差し | 2着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
12 | カテドラル | 1.32.0 | 12-09-09 | 差し | 1着 | 20210912 | 4中2 | オータムHG3 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
13 | セリフォス | 1.32.0 | 10-11 | 追込 | 1着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
14 | フィアスプライド | 1.32.0 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | ルメール |
15 | レッドモンレーヴ | 1.32.0 | 06-06 | 差し | 2着 | 20221119 | 5東5 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
16 | エアロロノア | 1.32.0 | 12-10 | 中団 | 5着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
17 | レッドモンレーヴ | 1.32.0 | 12-12 | 中団 | 6着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
18 | エアロロノア | 1.32.0 | 08-07 | 中団 | 8着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
19 | エアロロノア | 1.32.1 | 07-07 | 差し | 1着 | 20210320 | 1阪11 | 武庫川S・3勝 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
20 | ソウルラッシュ | 1.32.1 | 07-10 | 差し | 2着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
21 | ダノンスコーピオン | 1.32.1 | 05-08 | 差し | 3着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
22 | ウインカーネリアン | 1.32.1 | 01-01 | 逃げ | 8着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
23 | ソウルラッシュ | 1.32.2 | 12-12 | 中団 | 9着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
24 | ダノンスコーピオン | 1.32.3 | 07-06 | 差し | 1着 | 20220508 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
25 | パラレルヴィジョン | 1.32.3 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | ルメール |
26 | ウインカーネリアン | 1.32.3 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
27 | コレペティトール | 1.32.3 | 11-09 | 中団 | 5着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
28 | ナミュール | 1.32.3 | 13-13 | 後方 | 8着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
29 | カテドラル | 1.32.4 | 10-10 | 差し | 2着 | 20210207 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 |
30 | ステラヴェローチェ | 1.32.4 | 10-09 | 差し | 2着 | 20201220 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
31 | セリフォス | 1.32.4 | 10-13 | 追込 | 4着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
32 | フィアスプライド | 1.32.4 | 10-09 | 差し | 4着 | 20230813 | 3新2 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
33 | ステラヴェローチェ | 1.32.4 | 02-02 | 先行 | 7着 | 20231021 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | M.デム |
34 | ダノンスコーピオン | 1.32.4 | 06-05 | 中団 | 13着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | M.デム |
35 | セリフォス | 1.32.5 | 14-13 | 追込 | 1着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | レーン |
36 | ソウルラッシュ | 1.32.5 | 08-06 | 差し | 1着 | 20240421 | 3京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 団野大成 |
37 | ナミュール | 1.32.5 | 14-15 | 追込 | 1着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 藤岡康太 |
38 | ソウルラッシュ | 1.32.5 | 09-08 | 差し | 2着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | モレイラ |
39 | カテドラル | 1.32.5 | 12-11 | 差し | 3着 | 20190505 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 良 | アヴドゥ |
40 | エアロロノア | 1.32.5 | 10-08 | 中団 | 5着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
41 | エアロロノア | 1.32.5 | 17-16 | 後方 | 7着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
42 | レッドモンレーヴ | 1.32.6 | 08-08 | 差し | 1着 | 20221030 | 4東9 | レジェン・2勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
43 | セリフォス | 1.32.6 | 05-06 | 差し | 4着 | 20220508 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
44 | ダノンスコーピオン | 1.32.7 | 10-10 | 差し | 1着 | 20220416 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
45 | フィアスプライド | 1.32.7 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20231216 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | ルメール |
46 | エルトンバローズ | 1.32.7 | 06-08 | 差し | 4着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
47 | エアロロノア | 1.32.8 | 08-06-05 | 差し | 2着 | 20230105 | 1名1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
48 | カテドラル | 1.32.8 | 13-13-11 | 追込 | 2着 | 20210403 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 |
49 | セリフォス | 1.32.8 | 08-09 | 差し | 2着 | 20240421 | 3京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 川田将雅 |
50 | ソウルラッシュ | 1.32.8 | 09-06 | 差し | 4着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
51 | ナミュール | 1.32.8 | 10-09 | 中団 | 7着 | 20230514 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
52 | カテドラル | 1.32.8 | 12-12 | 後方 | 12着 | 20210606 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 |
53 | パラレルヴィジョン | 1.32.9 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240330 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 稍 | 戸崎圭太 |
54 | エアロロノア | 1.32.9 | 11-09 | 中団 | 7着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
55 | エアロロノア | 1.32.9 | 10-10-11 | 後方 | 7着 | 20211003 | 5名9 | ポートア(L) | 芝1600 | 良 | 藤岡康太 |
56 | セリフォス | 1.32.9 | 03-05 | 中団 | 8着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
57 | カテドラル | 1.32.9 | 16-16-14 | 後方 | 9着 | 20220402 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
58 | ソウルラッシュ | 1.32.9 | 13-13 | 後方 | 13着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 浜中俊 |
59 | レッドモンレーヴ | 1.33.0 | 09-11 | 後方 | 9着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
60 | ナミュール | 1.33.2 | 07-08 | 差し | 1着 | 20220305 | 1阪7 | チューリG2 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
61 | エアロロノア | 1.33.2 | 14-09 | 差し | 4着 | 20240421 | 3京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
62 | カテドラル | 1.33.2 | 14-13 | 後方 | 9着 | 20211121 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
63 | ナミュール | 1.33.2 | 13-12 | 中団 | 10着 | 20220410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
64 | エアロロノア | 1.33.3 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20210117 | 1名6 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
65 | ソウルラッシュ | 1.33.3 | 13-13 | 追込 | 1着 | 20220424 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 浜中俊 |
66 | ドーブネ | 1.33.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231125 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 |
67 | フィアスプライド | 1.33.3 | 15-13-13 | 追込 | 1着 | 20221001 | 4中8 | 秋風SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 浜中俊 |
68 | エアロロノア | 1.33.3 | 10-09-09 | 中団 | 6着 | 20220105 | 1名1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
69 | ダノンスコーピオン | 1.33.3 | 06-06 | 中団 | 11着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
70 | ナミュール | 1.33.3 | 15-15 | 後方 | 16着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 横山武史 |
71 | ウインカーネリアン | 1.33.4 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20210110 | 1中3 | 若潮SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
72 | カテドラル | 1.33.4 | 14-14 | 後方 | 5着 | 20191019 | 4東6 | 富士SG3 | 芝1600 | 稍 | シュタル |
73 | ウインカーネリアン | 1.33.4 | 07-06 | 中団 | 12着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
74 | ドーブネ | 1.33.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4阪9 | ポートア(L) | 芝1600 | 稍 | 吉田隼人 |
75 | フィアスプライド | 1.33.5 | 16-15-14 | 追込 | 3着 | 20221217 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
76 | カテドラル | 1.33.5 | 16-15 | 後方 | 6着 | 20191117 | 5京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
77 | ウインカーネリアン | 1.33.6 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220507 | 1新1 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
78 | エルトンバローズ | 1.33.6 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230506 | 1京5 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
79 | ソウルラッシュ | 1.33.6 | 06-06-06 | 差し | 1着 | 20211204 | 6名1 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 浜中俊 |
80 | レッドモンレーヴ | 1.33.6 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230129 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
81 | セリフォス | 1.33.6 | 05-05 | 差し | 2着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | C.デム |
82 | レッドモンレーヴ | 1.33.6 | 15-14-14 | 後方 | 7着 | 20230401 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
83 | カテドラル | 1.33.6 | 15-15 | 後方 | 8着 | 20220206 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
84 | コレペティトール | 1.33.6 | 10-12 | 中団 | 8着 | 20240421 | 3京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 岩田康誠 |
85 | エアロロノア | 1.33.7 | 10-07 | 差し | 1着 | 20220327 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
86 | エルトンバローズ | 1.33.7 | 05-05 | 差し | 1着 | 20230416 | 2阪8 | 未勝利 | 芝1600 | 稍 | 西村淳也 |
87 | ダノンスコーピオン | 1.33.7 | 08-09 | 差し | 3着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
88 | ヴォイッジバブル | 1.33.7 | 不明 | 3着 | 20231119 | 香港 | ジョッG2 | 芝1600 | 良 | バデル | |
89 | カテドラル | 1.33.7 | 14-14 | 後方 | 10着 | 20200621 | 3阪6 | 米子S(L) | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
90 | コレペティトール | 1.33.8 | 07-06 | 差し | 1着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 岩田康誠 |
91 | セリフォス | 1.33.8 | 06-06 | 差し | 1着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
92 | ナミュール | 1.33.8 | 05-05 | 差し | 1着 | 20211121 | 5東6 | 赤松賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
93 | ロマンチックウォリアー | 1.33.8 | 不明 | 1着 | 20220130 | 香港 | 香港ク | 芝1600 | 良 | ティータ | |
94 | ヴォイッジバブル | 1.33.8 | 不明 | 4着 | 20230430 | 香港 | チャンG1 | 芝1600 | 良 | バデル | |
95 | カテドラル | 1.33.8 | 02-02 | 先行 | 9着 | 20201128 | 5東8 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | ルメール |
96 | ヴォイッジバブル | 1.33.9 | 不明 | 1着 | 20240121 | 香港 | スチュG1 | 芝1600 | 良 | マクドナ | |
97 | エアロロノア | 1.34.0 | 08-08 | 差し | 1着 | 20211211 | 6阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
98 | ナミュール | 1.34.0 | 13-17 | 追込 | 4着 | 20211212 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | C.デム |
99 | エアロロノア | 1.34.0 | 11-09 | 中団 | 5着 | 20220424 | 2阪10 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 幸英明 |
100 | ジオグリフ | 1.34.0 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | ルメール |
101 | ダノンスコーピオン | 1.34.0 | 06-05 | 中団 | 13着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 団野大成 |
102 | カテドラル | 1.34.0 | 15-16 | 後方 | 18着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
103 | ソウルラッシュ | 1.34.1 | 03-05-04 | 先行 | 1着 | 20211225 | 5中7 | クリスマ・2勝 | 芝1600 | 稍 | 浜中俊 |
104 | ソウルラッシュ | 1.34.1 | 05-03-02 | 先行 | 1着 | 20220327 | 3中2 | 春興SH・3勝 | 芝1600 | 重 | 浜中俊 |
105 | ロマンチックウォリアー | 1.34.1 | 不明 | 2着 | 20230129 | 香港 | スチュG1 | 芝1600 | 良 | ティータ | |
106 | エアロロノア | 1.34.1 | 04-04 | 先行 | 5着 | 20200523 | 3京9 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
107 | カテドラル | 1.34.2 | 17-16 | 追込 | 2着 | 20190413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | シュタル |
108 | フィアスプライド | 1.34.2 | 10-08-08 | 差し | 2着 | 20211212 | 6名4 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
109 | カテドラル | 1.34.2 | 11-10-10 | 中団 | 8着 | 20190721 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 稍 | 川田将雅 |
110 | ダノンスコーピオン | 1.34.2 | 13-15-14 | 後方 | 12着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
111 | ヴォイッジバブル | 1.34.3 | 不明 | 2着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | マクドナ | |
112 | ウインカーネリアン | 1.34.3 | 01-01 | 逃げ | 6着 | 20220327 | 2阪2 | 六甲S(L) | 芝1600 | 稍 | 国分優作 |
113 | フィアスプライド | 1.34.5 | 07-06 | 差し | 1着 | 20220501 | 2東4 | 2勝クラス | 芝1600 | 稍 | 菅原明良 |
114 | ヴォイッジバブル | 1.34.5 | 不明 | 1着 | 20230129 | 香港 | 香港ク | 芝1600 | 良 | ||
115 | ナミュール | 1.34.5 | 不明 | 3着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | ビュイッ | |
116 | ソウルラッシュ | 1.34.5 | 不明 | 4着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | モレイラ | |
117 | ドーブネ | 1.34.5 | 12-09 | 中団 | 7着 | 20211219 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 |
118 | コレペティトール | 1.34.6 | 08-07-07 | 差し | 1着 | 20221204 | 6名2 | こうやま・1勝 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
119 | ダノンスコーピオン | 1.34.7 | 不明 | 6着 | 20221211 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | ビュイッ | |
120 | ヴォイッジバブル | 1.34.8 | 不明 | 1着 | 20230115 | 香港 | クラス | 芝1600 | 良 | リョン | |
121 | ヴォイッジバブル | 1.34.8 | 不明 | 3着 | 20240428 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 稍 | マクドナ | |
122 | コレペティトール | 1.34.8 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
123 | セリフォス | 1.34.8 | 不明 | 7着 | 20231210 | 香港 | 香港MG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 | |
124 | セリフォス | 1.35.0 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20210612 | 4名3 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
125 | セリフォス | 1.35.1 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20211113 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
126 | ドーブネ | 1.35.1 | 04-04 | 先行 | 14着 | 20240106 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 |
127 | レッドモンレーヴ | 1.35.4 | 05-05-03 | 先行 | 1着 | 20220227 | 2中2 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
128 | エアロロノア | 1.35.5 | 12-12 | 追込 | 3着 | 20201017 | 4新3 | 寺泊特別・1勝 | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
129 | エルトンバローズ | 1.35.6 | 不明 | 8着 | 20240428 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 稍 | 西村淳也 | |
130 | カテドラル | 1.36.1 | 17-15 | 後方 | 17着 | 20200105 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
131 | ステラヴェローチェ | 1.36.4 | 02-01 | 先行 | 1着 | 20200705 | 4阪2 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 川田将雅 |
132 | ウインカーネリアン | 1.36.4 | 11-10 | 中団 | 7着 | 20190825 | 2新10 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 松岡正海 |
133 | ダノンスコーピオン | 1.38.7 | 05-05 | 追込 | 1着 | 20210620 | 3阪2 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 川田将雅 |
134 | ナミュール | 1.39.0 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20210911 | 5名1 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
135 | ステラヴェローチェ | 1.39.6 | 08-09 | 追込 | 1着 | 20201010 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 不 | 横山典弘 |
上り3Fランキング
[2024年 6月 2日] 3回東京2日目11R 第74回安田記念 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドモンレーヴ | 32.2 | 15-15 | 追込 | 2着 | 20240511 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
2 | コレペティトール | 32.5 | 06-06 | 差し | 4着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
3 | エアロロノア | 32.6 | 08-08 | 差し | 1着 | 20211211 | 6阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
4 | レッドモンレーヴ | 32.6 | 12-10 | 差し | 1着 | 20230513 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 横山和生 |
5 | フィアスプライド | 32.6 | 11-12-11 | 追込 | 4着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
6 | エアロロノア | 32.6 | 17-16 | 後方 | 7着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 幸英明 |
7 | セリフォス | 32.8 | 06-06 | 差し | 1着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
8 | セリフォス | 32.8 | 10-13 | 追込 | 4着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
9 | ドーブネ | 32.9 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221030 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 良 | 武豊 |
10 | ウインカーネリアン | 33.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20220507 | 1新1 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
11 | セリフォス | 33.0 | 14-13 | 追込 | 1着 | 20221120 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | レーン |
12 | ナミュール | 33.0 | 14-15 | 追込 | 1着 | 20231119 | 3京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 藤岡康太 |
13 | ナミュール | 33.0 | 05-05 | 差し | 1着 | 20211121 | 5東6 | 赤松賞・1勝* | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
14 | エアロロノア | 33.0 | 12-12 | 追込 | 3着 | 20201017 | 4新3 | 寺泊特別・1勝 | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
15 | フィアスプライド | 33.0 | 10-09 | 差し | 4着 | 20230813 | 3新2 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 良 | 北村宏司 |
16 | レッドモンレーヴ | 33.0 | 15-14-14 | 後方 | 7着 | 20230401 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
17 | エアロロノア | 33.1 | 07-07 | 差し | 1着 | 20210320 | 1阪11 | 武庫川S・3勝 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
18 | レッドモンレーヴ | 33.1 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230129 | 1東2 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
19 | ダノンスコーピオン | 33.1 | 09-09 | 差し | 4着 | 20240511 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | 戸崎圭太 |
20 | カテドラル | 33.1 | 14-13 | 後方 | 9着 | 20211121 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
21 | セリフォス | 33.2 | 10-11 | 追込 | 1着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
22 | ドーブネ | 33.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20231125 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 |
23 | ガイアフォース | 33.2 | 08-09 | 差し | 2着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
24 | ジオグリフ | 33.3 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20210626 | 3東7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | ルメール |
25 | ナミュール | 33.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20210911 | 5名1 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
26 | レッドモンレーヴ | 33.3 | 08-08 | 差し | 1着 | 20221030 | 4東9 | レジェン・2勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
27 | カテドラル | 33.3 | 17-16 | 追込 | 2着 | 20190413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | シュタル |
28 | パラレルヴィジョン | 33.3 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230311 | 1阪9 | 難波S・3勝 | 芝1800 | 良 | 池添謙一 |
29 | ガイアフォース | 33.3 | 09-09 | 差し | 4着 | 20230604 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
30 | ソウルラッシュ | 33.3 | 13-13 | 後方 | 13着 | 20220605 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝1600 | 良 | 浜中俊 |
31 | セリフォス | 33.4 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20211113 | 5阪3 | デイリーG2 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
32 | レッドモンレーヴ | 33.4 | 06-06 | 差し | 2着 | 20221119 | 5東5 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
33 | カテドラル | 33.4 | 16-15 | 後方 | 6着 | 20191117 | 5京6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 武豊 |
34 | ダノンスコーピオン | 33.5 | 03-04 | 先行 | 1着 | 20211030 | 4阪7 | 萩S(L) | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
35 | ドーブネ | 33.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231001 | 4阪9 | ポートア(L) | 芝1600 | 稍 | 吉田隼人 |
36 | カテドラル | 33.5 | 10-10 | 差し | 2着 | 20210207 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 |
37 | ステラヴェローチェ | 33.5 | 10-09 | 差し | 2着 | 20201220 | 6阪6 | フューチG1 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
38 | ソウルラッシュ | 33.5 | 07-10 | 差し | 2着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
39 | ソウルラッシュ | 33.5 | 07-05 | 差し | 3着 | 20230423 | 1京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
40 | フィアスプライド | 33.5 | 16-15-14 | 追込 | 3着 | 20221217 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
41 | パラレルヴィジョン | 33.5 | 03-03 | 先行 | 4着 | 20230730 | 2新2 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
42 | カテドラル | 33.5 | 14-14 | 後方 | 5着 | 20191019 | 4東6 | 富士SG3 | 芝1600 | 稍 | シュタル |
