デイリー杯2歳S-データ分析-

重賞データ分析
スポンサーリンク

過去10年データを指数(マイニング指数と対戦型マイニング指数)、血統で分析

マイニング指数

レース一覧

指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 4- 1- 3- 2/ 1040.0%50.0%80.0%9910093.7
2位 0- 1- 2- 7/ 100.0%10.0%30.0%0500.0
3位 2- 3- 0- 5/ 1020.0%50.0%50.0%627095.3
4位 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%7947109.5
5位 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%0390.0
6位 2- 0- 2- 6/ 1020.0%20.0%40.0%22990411.7
7位 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%7741100.1
8位 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%000.0
9位 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%0360.0
10位 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%02560.0
11位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
12位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2012.10. 6 ~ 2021.11.13

対戦型マイニング指数

レース一覧

指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 2- 2- 3/ 812.5%37.5%62.5%227131.5
2位 2- 1- 2- 3/ 825.0%37.5%62.5%75101155.8
3位 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%163064.0
4位 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%917796.8
5位 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%9820105.9
6位 2- 0- 2- 4/ 825.0%25.0%50.0%12862219.8
7位 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%000.0
8位 0- 0- 2- 5/ 70.0%0.0%28.6%0710.0
9位 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%02130.0
10位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
11位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
12位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2012.10. 6 ~ 2021.11.13

血統データ※出走馬絞り

レース一覧

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ドレフォン 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%000.0
キズナ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0
ロードカナロア 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2012.10. 6 ~ 2021.11.13
ソート:着別度数順
レース一覧

チェック母父馬別集計

チェック母父馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%000.0
ナスルーラ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0
ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2012.10. 6 ~ 2021.11.13
ソート:着別度数順
レース一覧

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2012.10. 6 ~ 2021.11.13
ソート:着別度数順

狙い目

マイニング指数は1位は外せませんね。
対戦型は1位、2位、6位

種牡馬
ドレフォン
キズナ

母父系統
出走馬で絞るとデータが少ない

ランキング応援お願いします!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました