持ち時計ランキング
[2024年 7月28日] 1回札幌4日目11R 第72回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンクシェル | 1.44.2 | 04-04 | 先行 | 12着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | モレイラ |
2 | エリカヴィータ | 1.45.4 | 11-09-12 | 中団 | 5着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
3 | コンクシェル | 1.45.5 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240211 | 1東6 | 初音S・3勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
4 | コガネノソラ | 1.45.6 | 06-08-08 | 差し | 1着 | 20240428 | 2東4 | スイート(L) | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
5 | ラリュエル | 1.46.1 | 04-04 | 先行 | 16着 | 20231203 | 5阪2 | 元町SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 富田暁 |
6 | ラリュエル | 1.46.2 | 02-03-03 | 先行 | 2着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
7 | アルジーヌ | 1.46.5 | 09-06-02 | マクリ | 1着 | 20240629 | 3小1 | 博多SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 西村淳也 |
8 | コンクシェル | 1.46.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230819 | 3小3 | 不知火特・2勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
9 | ウインピクシス | 1.46.9 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | 横山武史 |
10 | モズゴールドバレル | 1.47.0 | 03-04-02 | 先行 | 1着 | 20230205 | 1小8 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 菱田裕二 |
11 | エリカヴィータ | 1.47.0 | 04-04-05 | 中団 | 11着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | 三浦皇成 |
上り3Fランキング
[2024年 7月28日] 1回札幌4日目11R 第72回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズゴールドバレル | 32.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
2 | ウンブライル | 32.9 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240406 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
3 | モリアーナ | 32.9 | 09-09 | 追込 | 3着 | 20240406 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 良 | 横山典弘 |
4 | スタニングローズ | 32.9 | 12-11 | 後方 | 5着 | 20210829 | 4新6 | 新潟2歳G3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
5 | ボンドガール | 33.0 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20230604 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 稍 | レーン |
6 | モリアーナ | 33.0 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20220605 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | 武藤雅 |
7 | ドゥアイズ | 33.0 | 09-09 | 後方 | 5着 | 20240406 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 良 | ムルザバ |
8 | ドゥアイズ | 33.1 | 05-05 | 差し | 2着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | ルメール |
9 | モズゴールドバレル | 33.1 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20231022 | 2京7 | 三年坂S・3勝 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
10 | スタニングローズ | 33.2 | 05-05 | 追込 | 3着 | 20211009 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
Ave-3Fランキング
[2024年 7月28日] 1回札幌4日目11R 第72回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンクシェル | 34.08 | 01-01 | 逃げ | 13着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
2 | スタニングローズ | 34.26 | 03-03 | 先行 | 9着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
3 | キタウイング | 34.38 | 05-04 | 先行 | 14着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | 和田竜二 |
4 | モリアーナ | 34.50 | 06-07 | 中団 | 12着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | 武藤雅 |
5 | ラリュエル | 34.50 | 04-04 | 先行 | 16着 | 20231203 | 5阪2 | 元町SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 富田暁 |
6 | ウンブライル | 34.56 | 05-06 | 中団 | 6着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 |
7 | ドゥアイズ | 34.62 | 07-06 | 差し | 4着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 鮫島克駿 |
8 | コンクシェル | 34.74 | 02-02 | 先行 | 3着 | 20230429 | 2東3 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | M.デム |
9 | コンクシェル | 34.75 | 04-04 | 先行 | 12着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | モレイラ |
10 | ドゥアイズ | 34.86 | 12-12 | 差し | 3着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント