特別登録馬数値表
【11R】 第60回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
馬名 | 平均数値 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラタ | 98 | 名・T20 | 良 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 金鯱賞G2 | 35.0 | 後方 | 1.1 |
カレンルシェルブル | 97 | 福・T20 | 良 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 福島民H(L) | 35.1 | 中団 | 0.2 |
キングズパレス | 99 | 新・T20 | 良 | 2 | 9 | 7 | 3 | 新潟大賞HG3 | 33.6 | 差し | 0.0 | ||
グレンガリー | 71 | 東・T24 | 良 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | メトロポ(L) | 35.4 | 後方 | 2.7 |
セイウンプラチナ | 90 | 中・T25 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ドゥラH・3勝 | 35.0 | 逃げ | -0.2 |
ダンディズム | 98 | 東・T25 | 良 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 目黒記念HG2 | 33.3 | 後方 | 0.3 |
ダンテスヴュー | 93 | 福・T20 | 良 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 福島民H(L) | 35.5 | 先行 | 0.3 |
ノースザワールド | 99 | 東・T18 | 良 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | エプソムG3 | 34.5 | 中団 | 1.1 | |
ノッキングポイント | 99 | 新・T20 | 良 | 8 | 3 | 3 | 8 | 新潟大賞HG3 | 34.8 | 先行 | 0.9 | ||
バビット | 98 | 京・T20 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 鳴尾記念G3 | 35.1 | 逃げ | 0.7 |
フェーングロッテン | 101 | 小・T18 | 良 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 小倉大賞HG3 | 36.6 | 先行 | 0.7 |
ボーンディスウェイ | 96 | 福・T20 | 良 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 福島民H(L) | 35.1 | 先行 | 0.0 |
リフレーミング | 96 | 新・T20 | 良 | 5 | 14 | 14 | 5 | 新潟大賞HG3 | 33.7 | 後方 | 0.5 | ||
レッドラディエンス | 95 | 東・T24 | 良 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | メトロポ(L) | 34.0 | 先行 | 0.3 |
レッドランメルト | 94 | 東・T18 | 良 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | エプソムG3 | 34.5 | 後方 | 1.4 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント