特別登録馬指数表
【11R】 第46回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)
馬名 | 平均 | 最新 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インプレス | 100 | ( 87) | 名・D18 | 良 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 名古屋城 | 36.6 | 後方 | 1.5 | 京・T24 | 良 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 日経新春HG2 | 37.2 | 後方 | 1.7 | 東・T24 | 良 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | JCG1 | 35.0 | 後方 | 3.4 |
カラテ | 79 | ( 0) | 東・D16 | 良 | 15 | 11 | 12 | 16 | フェブラG1 | 39.2 | 後方 | 2.6 | 中・T22 | 不 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | アメリカG2 | 38.8 | 中団 | 1.6 | 阪・T22 | 良 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 宝塚記念G1 | 36.5 | 中団 | 1.4 | ||
キングズパレス | 104 | 99 | 中・T20 | 良 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 美浦S・3勝 | 34.8 | 差し | -0.0 | 中・T22 | 良 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 湾岸S・3勝 | 34.8 | 先行 | 0.0 | 中・T25 | 良 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | グレイH・3勝 | 34.3 | 差し | 0.1 |
シーズンリッチ | 100 | 67 | 名・T20 | 良 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 金鯱賞G2 | 38.2 | 先行 | 3.7 | 京・T30 | 良 | 12 | 9 | 8 | 12 | 15 | 16 | 菊花賞G1 | 35.5 | 後方 | 1.6 | 阪・T24 | 良 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 神戸新聞G2 | 34.6 | 先行 | 1.0 |
セルバーグ | 104 | ( 0) | 小・T18 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 小倉大賞HG3 | 36.8 | 逃げ | 0.3 | 京・T16 | 良 | 13 | 6 | 6 | 11 | 京都金杯HG3 | 36.7 | 中団 | 1.2 | 京・T16 | 良 | 16 | 2 | 2 | 12 | マイルチG1 | 36.5 | 先行 | 2.3 | ||||
ダンディズム | 98 | ( 0) | 小・T18 | 良 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 小倉大賞HG3 | 34.6 | 後方 | 0.8 | 小・T20 | 重 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小倉日経 | 37.1 | マクリ | -0.1 | 中・T36 | 良 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ステイヤG2 | 34.4 | 中団 | 1.1 |
デビットバローズ | 104 | 99 | 阪・T18 | 良 | 2 | 4 | 3 | 3 | 大阪城H(L) | 34.5 | 先行 | 0.0 | 京・T20 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 寿S・3勝 | 35.4 | 先行 | -0.1 | 中・T18 | 良 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | レインH・3勝 | 35.5 | 先行 | 1.1 | ||
ニシノレヴナント | 101 | ( 0) | 東・T34 | 良 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ダイヤモHG3 | 34.6 | 後方 | 1.4 | 中・T25 | 良 | 1 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | グレイH・3勝 | 33.9 | 差し | -0.1 | 京・T24 | 稍 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 比叡S・3勝 | 33.5 | 差し | 0.3 |
ノッキングポイント | 101 | 77 | 名・T20 | 良 | 12 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 金鯱賞G2 | 36.8 | 中団 | 2.7 | 京・T30 | 良 | 15 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 菊花賞G1 | 36.3 | 中団 | 2.1 | 新・T20 | 良 | 1 | 5 | 6 | 2 | 新潟記念HG3 | 33.8 | 差し | -0.2 | ||
ファユエン | 97 | 30 | 福・T18 | 良 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 福島牝馬G3 | 38.8 | 後方 | 6.6 | 東・T18 | 良 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | アイルラG2 | 33.3 | 後方 | 1.1 | 新・T20 | 良 | 8 | 4 | 4 | 6 | 新潟記念HG3 | 34.3 | 先行 | 0.4 | |||
ブレイヴロッカー | 103 | 99 | 阪・T26 | 良 | 2 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 大阪―ハH | 33.3 | 追込 | 0.2 | 名・T20 | 良 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 金鯱賞G2 | 35.6 | 中団 | 1.3 | 京・T22 | 良 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 京都記念G2 | 35.1 | 中団 | 0.6 |
ホウオウアマゾン | 94 | ( 0) | 小・T18 | 良 | 止 | 8 | 小倉大賞HG3 | —- | —- | 中・T20 | 良 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 中山金杯HG3 | 35.1 | 先行 | 0.4 | 阪・T14 | 良 | 17 | 7 | 7 | 14 | 阪神カッG2 | 35.5 | 中団 | 1.2 | |||||||
マイネルクリソーラ | 106 | 93 | 中・T18 | 稍 | 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 中山記念G2 | 36.6 | 後方 | 0.7 | 中・T20 | 良 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 中山金杯HG3 | 34.6 | 先行 | 0.2 | 京・T20 | 稍 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | アンドH(L) | 34.8 | 差し | 0.3 |
ヤマニンサルバム | 102 | 80 | 名・T20 | 良 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 金鯱賞G2 | 36.8 | 先行 | 2.4 | 名・T20 | 良 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 中日新聞HG3 | 34.2 | 先行 | -0.1 | 東・T20 | 重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | オクトー(L) | 34.6 | 逃げ | -0.2 | |
ヨーホーレイク | 95 | 95 | 名・T20 | 良 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 金鯱賞G2 | 35.4 | 先行 | 0.9 | 名・T22 | 良 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 日経新春HG2 | 34.4 | 差し | -0.1 | 東・T24 | 良 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 6 | 東京優駿G1 | 33.8 | 中団 | 0.6 |
リフレーミング | 99 | 99 | 福・T20 | 良 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 福島民H(L) | 34.2 | 追込 | -0.0 | 中・T22 | 良 | 1 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 湾岸S・3勝 | 34.5 | 差し | -0.0 | 京・T20 | 良 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 飛鳥S・3勝 | 33.7 | 差し | 0.4 |
リューベック | 99 | 82 | 京・T16 | 稍 | 14 | 10 | 15 | 12 | マイラーG2 | 36.3 | 後方 | 2.1 | 京・T16 | 良 | 10 | 13 | 12 | 3 | 洛陽SH(L) | 34.7 | 中団 | 0.7 | 中・T16 | 良 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | ニューイ(L) | 34.4 | 中団 | 0.5 | |||||
ルージュリナージュ | 102 | 90 | 中・T18 | 稍 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 中山牝馬HG3 | 36.1 | 後方 | 0.7 | 東・T16 | 良 | 8 | 11 | 11 | 13 | 東京新聞G3 | 33.4 | 後方 | 0.6 | 中・T16 | 良 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | ターコイHG3 | 33.7 | 後方 | 0.7 | |||
レーベンスティール | 105 | ( 0) | 香・T24 | 良 | 8 | — | 香港VG1 | —- | 不明 | 2.0 | 中・T22 | 良 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | セントラG2 | 33.9 | 差し | -0.3 | 福・T18 | 良 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | ラジオNIHG3 | 34.4 | 差し | 0.1 | ||||
ヴァンケドミンゴ | 96 | ( 0) | 中・T18 | 良 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | ディセン(L) | 35.3 | 後方 | 0.5 | 福・T20 | 良 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 福島記念HG3 | 36.7 | 後方 | 0.8 | 京・T18 | 良 | 12 | 11 | 10 | 14 | カシオペ(L) | 34.7 | 中団 | 0.7 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント