新潟大賞典 登録馬指数表

重賞データ分析
2024.05.12
2024.05.12
2024.05.12
2024.05.12
2024.05.12
にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
競馬・指数理論ランキング

特別登録馬指数表

仮想出馬表・新潟11R 新潟大賞HG3 2024年 5月 5日(日) 1回新潟4日目 20頭 [仮想出馬表]
【11R】  第46回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)
馬名平均最新場コース通過順レース名・1走前上3F決手着差場コース通過順レース名・2走前上3F決手着差場コース通過順レース名・3走前上3F決手着差
インプレス 100( 87)名・D1881211910 9名古屋城36.6後方 1.5京・T24111212121212日経新春HG237.2後方 1.7東・T24131717161514JCG135.0後方 3.4
カラテ 79( 0)東・D1615  111216フェブラG139.2後方 2.6中・T22104468 6アメリカG238.8中団 1.6阪・T2216434615宝塚記念G136.5中団 1.4
キングズパレス 104 99中・T2019885 1美浦S・3勝34.8差し-0.0中・T2237832 1湾岸S・3勝34.8先行 0.0中・T2527776 1グレイH・3勝34.3差し 0.1
シーズンリッチ 100 67名・T20131222 7金鯱賞G238.2先行 3.7京・T301298121516菊花賞G135.5後方 1.6阪・T24102222 7神戸新聞G234.6先行 1.0
セルバーグ 104( 0)小・T183111110小倉大賞HG336.8逃げ 0.3京・T1613  6611京都金杯HG336.7中団 1.2京・T1616  2212マイルチG136.5先行 2.3
ダンディズム 98( 0)小・T18812121211 5小倉大賞HG334.6後方 0.8小・T2017882 1小倉日経37.1マクリ-0.1中・T366991010 9ステイヤG234.4中団 1.1
デビットバローズ 104 99阪・T182  43 3大阪城H(L)34.5先行 0.0京・T2012222 8寿S・3勝35.4先行-0.1中・T18152233 4レインH・3勝35.5先行 1.1
ニシノレヴナント 101( 0)東・T3479999 4ダイヤモHG334.6後方 1.4中・T25198108 3グレイH・3勝33.9差し-0.1京・T2437878 6比叡S・3勝33.5差し 0.3
ノッキングポイント 101 77名・T20125588 4金鯱賞G236.8中団 2.7京・T30157691210菊花賞G136.3中団 2.1新・T201  56 2新潟記念HG333.8差し-0.2
ファユエン 97 30福・T18131616141313福島牝馬G338.8後方 6.6東・T1812 13131213アイルラG233.3後方 1.1新・T208  44 6新潟記念HG334.3先行 0.4
ブレイヴロッカー 103 99阪・T26214141313 3大阪―ハH33.3追込 0.2名・T207553510金鯱賞G235.6中団 1.3京・T22610976 5京都記念G235.1中団 0.6
ホウオウアマゾン 94( 0)小・T18     8小倉大賞HG3—- —-中・T205222214中山金杯HG335.1先行 0.4阪・T1417  7714阪神カッG235.5中団 1.2
マイネルクリソーラ 106 93中・T1851414131413中山記念G236.6後方 0.7中・T2033464 6中山金杯HG334.6先行 0.2京・T2025575 3アンドH(L)34.8差し 0.3
ヤマニンサルバム 102 80名・T20102334 3金鯱賞G236.8先行 2.4名・T2013354 2中日新聞HG334.2先行-0.1東・T201 111 4オクトー(L)34.6逃げ-0.2
ヨーホーレイク 95 95名・T2032332 6金鯱賞G235.4先行 0.9名・T2219999 3日経新春HG234.4差し-0.1東・T247981112 6東京優駿G133.8中団 0.6
リフレーミング 99 99福・T20113131313 2福島民H(L)34.2追込-0.0中・T221121285 5湾岸S・3勝34.5差し-0.0京・T2037777 5飛鳥S・3勝33.7差し 0.4
リューベック 99 82京・T1614  101512マイラーG236.3後方 2.1京・T1610  1312 3洛陽SH(L)34.7中団 0.7中・T168 777 2ニューイ(L)34.4中団 0.5
ルージュリナージュ 102 90中・T18131091112 8中山牝馬HG336.1後方 0.7東・T168  111113東京新聞G333.4後方 0.6中・T1611 15151412ターコイHG333.7後方 0.7
レーベンスティール 105( 0)香・T248    香港VG1—-不明 2.0中・T2216677 2セントラG233.9差し-0.3福・T18311101010 1ラジオNIHG334.4差し 0.1
ヴァンケドミンゴ 96( 0)中・T189101191112ディセン(L)35.3後方 0.5福・T2081010111515福島記念HG336.7後方 0.8京・T1812  111014カシオペ(L)34.7中団 0.7

[最強]ランキング読者会員登録へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました