特別登録馬指数表
【11R】 第31回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサカラキング | 102 | 福・T12 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | モルガナ | 34.7 | 逃げ | -0.3 | ||
ウイングレイテスト | 100 | サ・T13 | 良 | 4 | — | 135G2 | —- | 不明 | 0.4 | ||||
オーキッドロマンス | 103 | 京・T12 | 良 | 10 | 4 | 4 | 2 | 葵SG3 | 34.3 | 先行 | 0.8 | ||
オタルエバー | 99 | 中・T12 | 稍 | 12 | 2 | 2 | 14 | オーシャG3 | 35.4 | 先行 | 0.8 | ||
カイザーメランジェ | 97 | 新・T10 | 良 | 15 | 4 | 16 | 韋駄天SH | 33.9 | 先行 | 1.3 | |||
カルネアサーダ | 99 | 中・T12 | 良 | 4 | 2 | 2 | 4 | 春雷SH(L) | 33.7 | 先行 | 0.1 | ||
カルロヴェローチェ | 105 | 京・T12 | 良 | 12 | 2 | 2 | 3 | 鞍馬S | 34.6 | 先行 | 1.4 | ||
キミワクイーン | 101 | 中・T16 | 稍 | 16 | 4 | 11 | 13 | 15 | ダービーHG3 | 36.1 | 後方 | 2.8 | |
サウザンサニー | 103 | 中・T12 | 稍 | 1 | 13 | 13 | 1 | 船橋S・3勝 | 34.0 | 追込 | -0.2 | ||
サトノレーヴ | 101 | 中・T12 | 良 | 1 | 7 | 6 | 1 | 春雷SH(L) | 33.2 | 差し | -0.0 | ||
シナモンスティック | 106 | 中・T12 | 良 | 8 | 1 | 1 | 7 | 春雷SH(L) | 34.0 | 逃げ | 0.3 | ||
シュバルツカイザー | 99 | 名・T12 | 重 | 13 | 12 | 10 | 18 | 高松宮記G1 | 35.0 | 中団 | 1.7 | ||
ジャスティンスカイ | 100 | 京・T12 | 良 | 1 | 4 | 4 | 4 | 鞍馬S | 32.9 | 先行 | -0.1 | ||
ジュビリーヘッド | 96 | 中・T12 | 良 | 9 | 4 | 4 | 12 | 春雷SH(L) | 33.8 | 先行 | 0.4 | ||
スコールユニバンス | 102 | 京・T14 | 良 | 12 | 7 | 8 | 16 | 安土城H(L) | 33.1 | 中団 | 0.5 | ||
セッション | 102 | 京・T16 | 稍 | 11 | 2 | 2 | 8 | マイラーG2 | 36.7 | 先行 | 1.4 | ||
ゾンニッヒ | 103 | 福・T12 | 良 | 6 | 8 | 6 | 2 | モルガナ | 34.5 | 中団 | 0.5 | ||
ディヴィナシオン | 96 | 新・T10 | 良 | 5 | 11 | 10 | 韋駄天SH | 32.2 | 後方 | 0.3 | |||
ビッグシーザー | 103 | 名・T12 | 重 | 7 | 6 | 7 | 9 | 高松宮記G1 | 34.4 | 中団 | 0.9 | ||
プルパレイ | 99 | 東・T14 | 良 | 13 | 12 | 12 | 12 | 京王杯スG2 | 33.8 | 後方 | 1.4 | ||
マイネルジェロディ | 99 | 京・T12 | 良 | 9 | 4 | 4 | 5 | 鞍馬S | 33.9 | 先行 | 1.0 | ||
マテンロウオリオン | 98 | 名・T12 | 重 | 16 | 17 | 16 | 17 | 高松宮記G1 | 34.7 | 後方 | 2.0 | ||
レイベリング | 102 | 京・T12 | 良 | 7 | 4 | 4 | 2 | 鞍馬S | 33.7 | 先行 | 0.8 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント