持ち時計ランキング
[2024年 6月 9日] 3回東京4日目11R 第41回エプソムカップ 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノースザワールド | 1.44.5 | 03-04 | 先行 | 2着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
2 | アルナシーム | 1.44.7 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230617 | 3阪5 | 垂水SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
3 | アルナシーム | 1.44.7 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231029 | 2京9 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
4 | トゥデイイズザデイ | 1.44.7 | 02-03 | 先行 | 2着 | 20230617 | 3阪5 | 垂水SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
5 | ジェイパームス | 1.44.8 | 07-08-06 | 差し | 1着 | 20240526 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | モレイラ |
6 | カレンシュトラウス | 1.44.9 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20220306 | 1阪8 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
7 | カレンシュトラウス | 1.44.9 | 05-03-03 | 先行 | 2着 | 20200815 | 2小1 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
8 | トゥデイイズザデイ | 1.45.0 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230730 | 2新2 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
9 | アルナシーム | 1.45.0 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
10 | ノースザワールド | 1.45.1 | 07-04 | マクリ | 1着 | 20220417 | 2阪8 | 須磨特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
11 | グランディア | 1.45.2 | 06-05-05 | 差し | 2着 | 20230528 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
12 | シルトホルン | 1.45.2 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240518 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 大野拓弥 |
13 | セルバーグ | 1.45.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221010 | 4阪3 | 1勝クラス | 芝1800 | 稍 | 今村聖奈 |
14 | セルバーグ | 1.45.4 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 今村聖奈 |
15 | アルナシーム | 1.45.4 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
16 | トゥデイイズザデイ | 1.45.5 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20221010 | 4阪3 | 1勝クラス | 芝1800 | 稍 | 岩田望来 |
17 | ノースザワールド | 1.45.5 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20221105 | 5東1 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
18 | カレンシュトラウス | 1.45.5 | 06-07-06 | 中団 | 5着 | 20240518 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
19 | ノースザワールド | 1.45.5 | 15-09-08 | 中団 | 7着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
20 | トゥデイイズザデイ | 1.45.6 | 04-02 | 先行 | 1着 | 20221105 | 5阪1 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 福永祐一 |
21 | マイネルケレリウス | 1.45.6 | 14-11 | 差し | 3着 | 20230729 | 2新1 | 出雲崎特・1勝 | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
22 | ノースザワールド | 1.45.7 | 07-07-06 | 中団 | 6着 | 20231008 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
23 | サイルーン | 1.45.8 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20230521 | 2東10 | 調布特別・2勝 | 芝1800 | 良 | レーン |
24 | グランスラムアスク | 1.45.9 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | 丸山元気 |
25 | ワールドウインズ | 1.45.9 | 05-05 | 中団 | 7着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 団野大成 |
26 | グランディア | 1.46.0 | 10-10 | 中団 | 8着 | 20230730 | 2新2 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
27 | ルージュリナージュ | 1.46.1 | 13-12-10 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
28 | ジェイパームス | 1.46.2 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240421 | 2東2 | 石和特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
29 | カレンシュトラウス | 1.46.3 | 08-08-07 | 差し | 1着 | 20220521 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 稍 | 池添謙一 |
30 | グランスラムアスク | 1.46.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20221016 | 4新2 | 粟島特別・1勝 | 芝1800 | 良 | 古川奈穂 |
31 | トゥデイイズザデイ | 1.46.3 | 11-11 | 後方 | 5着 | 20230514 | 1新6 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 良 | 荻野極 |
32 | ルージュリナージュ | 1.46.3 | 06-07-08 | 中団 | 17着 | 20230528 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
33 | シルトホルン | 1.46.4 | 01-02-01 | 逃げ | 8着 | 20221119 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | 大野拓弥 |
34 | マイネルケレリウス | 1.46.5 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230827 | 3新6 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
35 | レッドランメルト | 1.46.5 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20220515 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
36 | グランスラムアスク | 1.46.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230429 | 1新1 | 胎内川特・2勝 | 芝1800 | 良 | 古川奈穂 |
37 | ワールドウインズ | 1.46.6 | 01-02-01 | 逃げ | 1着 | 20210117 | 1小2 | 宇佐特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 藤岡康太 |
38 | ワールドウインズ | 1.46.6 | 02-05-07 | 差し | 3着 | 20220521 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 稍 | 田中勝春 |
39 | ラケマーダ | 1.46.6 | 02-02 | 先行 | 6着 | 20240309 | 1阪5 | 難波S・3勝 | 芝1800 | 良 | 松若風馬 |
40 | タイムトゥヘヴン | 1.46.9 | 10-10-10 | 後方 | 5着 | 20220612 | 3東4 | エプソムG3 | 芝1800 | 重 | 戸崎圭太 |
41 | シルトホルン | 1.47.0 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230702 | 2福2 | ラジオNIHG3 | 芝1800 | 良 | 大野拓弥 |
42 | グランディア | 1.47.0 | 06-06-06 | 差し | 3着 | 20231209 | 5中3 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
43 | レーベンスティール | 1.47.0 | 10-10-10 | 差し | 3着 | 20230702 | 2福2 | ラジオNIHG3 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
44 | ルージュリナージュ | 1.47.1 | 04-05-05 | 差し | 2着 | 20220521 | 2東9 | カーネー・1勝 | 芝1800 | 稍 | 菅原明良 |
45 | レッドランメルト | 1.47.1 | 07-08-08 | 差し | 2着 | 20220626 | 3東8 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
46 | ラケマーダ | 1.47.1 | 04-07 | 差し | 3着 | 20230401 | 2阪3 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
47 | アルナシーム | 1.47.3 | 12-02-01 | マクリ | 6着 | 20211120 | 5東5 | 東京スポG2 | 芝1800 | 良 | 武豊 |
48 | レーベンスティール | 1.47.4 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230514 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | レーン |
49 | グランスラムアスク | 1.47.4 | 09-09-08 | 差し | 3着 | 20230107 | 1中2 | 2勝クラス・牝 | 芝1800 | 良 | 古川奈穂 |
50 | カレンシュトラウス | 1.47.4 | 12-10-08 | 中団 | 9着 | 20230827 | 3小6 | 小倉日経 | 芝1800 | 良 | 藤懸貴志 |
51 | グランディア | 1.47.6 | 09-10-10 | 差し | 1着 | 20240317 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 良 | 三浦皇成 |
52 | ジェイパームス | 1.47.6 | 04-03-05 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | モレイラ |
53 | シルトホルン | 1.47.7 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20221016 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 大野拓弥 |
54 | サイルーン | 1.47.7 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20211128 | 5東8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | ムーア |
55 | グランディア | 1.47.7 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20221030 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
56 | ワールドウインズ | 1.47.8 | 15-15-15 | 後方 | 8着 | 20220227 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 良 | 田中勝春 |
57 | グランディア | 1.47.9 | 10-10-09 | 差し | 1着 | 20221217 | 5中5 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | イーガン |
58 | マイネルケレリウス | 1.47.9 | 07-08-08 | 差し | 4着 | 20231007 | 4東1 | tvk賞・2勝 | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
59 | ラケマーダ | 1.48.0 | 06-03-05 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | モレイラ |
60 | サイルーン | 1.48.1 | 04-05-05 | 差し | 1着 | 20220618 | 3東5 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | レーン |
61 | ルージュリナージュ | 1.48.1 | 07-06-06 | 差し | 1着 | 20220212 | 1東5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
62 | レッドランメルト | 1.48.1 | 03-04-04 | 先行 | 1着 | 20221002 | 4中9 | 茨城新聞・2勝 | 芝1800 | 良 | 池添謙一 |
63 | ジェイパームス | 1.48.2 | 04-05-05 | 差し | 3着 | 20230129 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
64 | ワールドウインズ | 1.48.2 | 03-04-04 | 先行 | 5着 | 20210704 | 1函2 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 武豊 |
65 | グランスラムアスク | 1.48.3 | 07-05-06 | 中団 | 14着 | 20230730 | 1札4 | クイーンG3 | 芝1800 | 良 | 古川奈穂 |
66 | レーベンスティール | 1.48.4 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20221210 | 5中3 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | マーカン |
67 | レッドランメルト | 1.48.5 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20221211 | 5中4 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | 北村宏司 |
68 | ノースザワールド | 1.48.6 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20230319 | 2中8 | スピカS・3勝 | 芝1800 | 重 | 横山和生 |
69 | タイムトゥヘヴン | 1.48.9 | 14-13-12 | 後方 | 6着 | 20240225 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝1800 | 稍 | 大野拓弥 |
70 | サイルーン | 1.48.9 | 03-03-03 | 先行 | 12着 | 20221217 | 5中5 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
71 | アルナシーム | 1.49.2 | 07-07-06 | 中団 | 7着 | 20220320 | 2中7 | スプリンG2 | 芝1800 | 稍 | 福永祐一 |
72 | ワールドウインズ | 1.49.3 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20200627 | 1函5 | 北斗特別・1勝 | 芝1800 | 稍 | 藤岡康太 |
73 | ラケマーダ | 1.49.4 | 06-06 | 差し | 2着 | 20230219 | 1阪4 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | 松山弘平 |
74 | ワールドウインズ | 1.49.4 | 07-09-08 | 差し | 2着 | 20201122 | 5東6 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
75 | カレンシュトラウス | 1.49.6 | 06-08-07 | 差し | 1着 | 20201108 | 3福4 | 高湯温泉・1勝 | 芝1800 | 良 | 吉田隼人 |
76 | グランスラムアスク | 1.49.6 | 05-07-06 | 中団 | 12着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | 古川奈穂 |
77 | ルージュリナージュ | 1.49.7 | 09-11-12 | 後方 | 13着 | 20240309 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 稍 | 丸田恭介 |
78 | アルナシーム | 1.49.8 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20220219 | 1阪3 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 福永祐一 |
79 | シルトホルン | 1.49.8 | 02-02-02 | 先行 | 9着 | 20230319 | 2中8 | スプリンG2 | 芝1800 | 重 | 菅原明良 |
80 | グランディア | 1.49.9 | 05-05-04 | 先行 | 2着 | 20210711 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
81 | ヴェルトライゼンデ | 1.50.0 | 05-04-04 | 先行 | 2着 | 20200322 | 2中9 | スプリンG2 | 芝1800 | 良 | 池添謙一 |
82 | グランスラムアスク | 1.50.0 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20220501 | 2東4 | スイート(L) | 芝1800 | 稍 | 古川奈穂 |
83 | アルナシーム | 1.50.1 | 11-09-05 | 差し | 1着 | 20210704 | 1函2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 武豊 |
84 | グランスラムアスク | 1.50.5 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20211121 | 5東6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | 古川奈穂 |
85 | レッドランメルト | 1.50.6 | 05-04-02 | 先行 | 10着 | 20230219 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 重 | 吉田隼人 |
86 | ヴェルトライゼンデ | 1.50.8 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20191026 | 4京8 | 萩S(L) | 芝1800 | 稍 | スミヨン |
87 | レーベンスティール | 1.50.8 | 03-03-04 | 先行 | 2着 | 20221113 | 5東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | マーカン |
88 | グランスラムアスク | 1.50.9 | 08-12-08 | 中団 | 8着 | 20210822 | 4小4 | 未勝利* | 芝1800 | 稍 | 斎藤新 |
89 | ヴェルトライゼンデ | 1.51.6 | 03-02-01 | 先行 | 1着 | 20190901 | 2小12 | 新馬 | 芝1800 | 重 | 川田将雅 |
90 | レッドランメルト | 1.51.8 | 05-05-03 | 先行 | 3着 | 20210822 | 2札4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
91 | タイムトゥヘヴン | 1.52.4 | 02-02-03 | 先行 | 4着 | 20201114 | 5東3 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
92 | ルージュリナージュ | 1.53.3 | 05-07-07 | 差し | 4着 | 20211031 | 4東8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
93 | レーベンスティール | 1.54.6 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20230325 | 3中1 | 1勝クラス* | 芝1800 | 不 | 戸崎圭太 |
94 | シルトホルン | 1.55.1 | 02-02-02 | 先行 | 4着 | 20220717 | 1函12 | 新馬 | 芝1800 | 重 | 浜中俊 |
上り3Fランキング
[2024年 6月 9日] 3回東京4日目11R 第41回エプソムカップ 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイムトゥヘヴン | 32.6 | 10-10 | 後方 | 5着 | 20231125 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
2 | カレンシュトラウス | 32.7 | 16-15 | 追込 | 2着 | 20200725 | 2新1 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 秋山真一 |
3 | アルナシーム | 32.9 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20220219 | 1阪3 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 福永祐一 |
4 | レーベンスティール | 33.0 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230514 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | レーン |
5 | ルージュリナージュ | 33.1 | 13-12-10 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 横山和生 |
6 | ノースザワールド | 33.1 | 08-05-05 | 差し | 2着 | 20211003 | 5名9 | 浜名湖特・2勝 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
7 | ルージュリナージュ | 33.1 | 14-14 | 追込 | 2着 | 20230826 | 3新5 | 長岡S・3勝 | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 |
8 | ワールドウインズ | 33.1 | 07-09-08 | 差し | 2着 | 20201122 | 5東6 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
9 | ノースザワールド | 33.1 | 10-09-10 | 後方 | 5着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | ムルザバ |
10 | ノースザワールド | 33.2 | 07-04 | マクリ | 1着 | 20220417 | 2阪8 | 須磨特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
11 | マイネルケレリウス | 33.2 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20230827 | 3新6 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
12 | アルナシーム | 33.2 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
13 | レーベンスティール | 33.2 | 03-03-04 | 先行 | 2着 | 20221113 | 5東4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | マーカン |
14 | セルバーグ | 33.2 | 06-07-09 | 差し | 3着 | 20220924 | 5名6 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 今村聖奈 |
15 | マイネルケレリウス | 33.2 | 07-08-08 | 差し | 4着 | 20231007 | 4東1 | tvk賞・2勝 | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
16 | ノースザワールド | 33.2 | 04-05 | 中団 | 5着 | 20210516 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
17 | グランディア | 33.2 | 07-09-08 | 中団 | 6着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
18 | マイネルケレリウス | 33.3 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20231104 | 5東1 | 2勝クラス | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
19 | ルージュリナージュ | 33.3 | 04-04-03 | 先行 | 1着 | 20230205 | 1東4 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
20 | ラケマーダ | 33.3 | 06-05 | 差し | 4着 | 20230827 | 3新6 | 五頭連峰・2勝 | 芝1600 | 良 | 菱田裕二 |
21 | グランディア | 33.3 | 06-06 | 中団 | 5着 | 20221030 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
22 | サイルーン | 33.3 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20230827 | 3新6 | 五頭連峰・2勝 | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
23 | カレンシュトラウス | 33.3 | 09-09 | 後方 | 8着 | 20231001 | 4阪9 | ポートア(L) | 芝1600 | 稍 | 藤懸貴志 |
24 | アルナシーム | 33.4 | 04-05 | 差し | 1着 | 20221008 | 4阪1 | 瀬戸内海・2勝 | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
25 | トゥデイイズザデイ | 33.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230730 | 2新2 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
26 | ニシノスーベニア | 33.4 | 12-12 | 差し | 3着 | 20221016 | 4東5 | 鷹巣山H・2勝 | 芝1600 | 良 | 三浦皇成 |
27 | ワールドウインズ | 33.4 | 06-06 | 差し | 4着 | 20221210 | 6阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
28 | ルージュリナージュ | 33.4 | 11-11 | 後方 | 8着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
29 | カレンシュトラウス | 33.5 | 06-06-07 | 差し | 1着 | 20210612 | 4名3 | 桑名S・3勝 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 |
30 | サイルーン | 33.5 | 07-07-07 | 差し | 1着 | 20240324 | 3中2 | 春興SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 岩田望来 |
31 | シルトホルン | 33.5 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230521 | 2東10 | 1勝クラス* | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
32 | マイネルケレリウス | 33.5 | 09-09-09 | 追込 | 1着 | 20240427 | 2東3 | 府中市市・3勝 | 芝2000 | 良 | 石川裕紀 |
33 | ラケマーダ | 33.5 | 06-03-05 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | モレイラ |
34 | ノースザワールド | 33.5 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20221105 | 5東1 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
35 | マイネルケレリウス | 33.5 | 14-11 | 差し | 3着 | 20230729 | 2新1 | 出雲崎特・1勝 | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
36 | ワールドウインズ | 33.5 | 07-06-06 | 差し | 4着 | 20221002 | 5名9 | ポートア(L) | 芝1600 | 良 | 松田大作 |
37 | カレンシュトラウス | 33.5 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | 藤懸貴志 |
38 | ジェイパームス | 33.6 | 04-03-05 | 差し | 1着 | 20231112 | 5東4 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | モレイラ |
39 | サイルーン | 33.6 | 08-08 | 差し | 2着 | 20231125 | 5東7 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | ビュイッ |
40 | サイルーン | 33.6 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20221030 | 4東9 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
41 | ノースザワールド | 33.6 | 03-04 | 先行 | 2着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
42 | ラケマーダ | 33.6 | 02-02 | 先行 | 4着 | 20231007 | 2京1 | 宝ケ池特・2勝 | 芝1600 | 良 | M.デム |
43 | マイネルケレリウス | 33.6 | 09-09 | 後方 | 5着 | 20221008 | 4東1 | サウジアG3 | 芝1600 | 良 | 石川裕紀 |
44 | ルージュリナージュ | 33.6 | 15-15 | 後方 | 5着 | 20240512 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
45 | タイムトゥヘヴン | 33.6 | 16-13-12 | 後方 | 6着 | 20240330 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 稍 | 北村友一 |
46 | タイムトゥヘヴン | 33.6 | 12-15 | 後方 | 7着 | 20221022 | 4東6 | 富士SG2 | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
47 | グランディア | 33.6 | 10-10 | 中団 | 8着 | 20230730 | 2新2 | 佐渡S・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
48 | カレンシュトラウス | 33.6 | 17-17-16 | 後方 | 15着 | 20240106 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 藤懸貴志 |
49 | カレンシュトラウス | 33.7 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20210424 | 2阪9 | 丹波特別・2勝 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 |
50 | ジェイパームス | 33.7 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240421 | 2東2 | 石和特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
51 | タイムトゥヘヴン | 33.7 | 15-14-14 | 追込 | 1着 | 20220402 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
52 | ヴェルトライゼンデ | 33.7 | 06-05-05 | 差し | 1着 | 20220604 | 4名1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | レーン |
53 | グランディア | 33.7 | 06-05-05 | 差し | 2着 | 20230528 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
54 | トゥデイイズザデイ | 33.7 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20221010 | 4阪3 | 1勝クラス | 芝1800 | 稍 | 岩田望来 |
55 | トゥデイイズザデイ | 33.7 | 02-03 | 先行 | 2着 | 20230617 | 3阪5 | 垂水SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
56 | グランディア | 33.7 | 06-06-06 | 差し | 3着 | 20231209 | 5中3 | 常総S・3勝 | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
57 | ジェイパームス | 33.7 | 04-05-05 | 差し | 3着 | 20230129 | 1東2 | セントポ・1勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
58 | カレンシュトラウス | 33.7 | 06-07-06 | 中団 | 5着 | 20240518 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | 石川裕紀 |
59 | ノースザワールド | 33.7 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20220508 | 2東6 | 湘南S・3勝 | 芝1600 | 良 | 坂井瑠星 |
60 | アルナシーム | 33.7 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20221119 | 5東5 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 福永祐一 |
61 | タイムトゥヘヴン | 33.7 | 14-13 | 後方 | 10着 | 20230205 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | 大野拓弥 |
62 | ルージュリナージュ | 33.7 | 15-15-14 | 後方 | 11着 | 20231216 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | 横山和生 |
63 | カレンシュトラウス | 33.8 | 08-08-07 | 差し | 1着 | 20220521 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 稍 | 池添謙一 |
64 | ジェイパームス | 33.8 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20221105 | 5東1 | 新馬 | 芝2000 | 良 | ルメール |
65 | カレンシュトラウス | 33.8 | 09-09 | 追込 | 2着 | 20220306 | 1阪8 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 津村明秀 |
66 | レッドランメルト | 33.8 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20220515 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
67 | ワールドウインズ | 33.8 | 09-09-09 | 中団 | 6着 | 20220313 | 2中6 | 東風S(L) | 芝1600 | 良 | 田中勝春 |
68 | タイムトゥヘヴン | 33.8 | 15-12 | 中団 | 8着 | 20221126 | 5東7 | キャピタ(L) | 芝1600 | 良 | ムルザバ |
69 | アルナシーム | 33.8 | 15-16-16 | 後方 | 9着 | 20240330 | 3中3 | ダービーHG3 | 芝1600 | 稍 | 横山和生 |
70 | カレンシュトラウス | 33.8 | 12-12-12 | 後方 | 10着 | 20240127 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 藤懸貴志 |
71 | アルナシーム | 33.9 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230617 | 3阪5 | 垂水SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
72 | サイルーン | 33.9 | 04-05-05 | 差し | 1着 | 20220618 | 3東5 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | レーン |
73 | サイルーン | 33.9 | 04-04 | 先行 | 1着 | 20221119 | 5東5 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | ムーア |
74 | シルトホルン | 33.9 | 01-02-02 | 逃げ | 1着 | 20221016 | 4東5 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 大野拓弥 |
75 | ジェイパームス | 33.9 | 07-08-06 | 差し | 1着 | 20240526 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | モレイラ |
76 | グランディア | 33.9 | 03-05 | 差し | 2着 | 20230514 | 1京8 | 錦SH・3勝 | 芝1600 | 稍 | 西村淳也 |
77 | マイネルケレリウス | 33.9 | 08-08-08 | 差し | 2着 | 20230625 | 3東8 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 石川裕紀 |
78 | レッドランメルト | 33.9 | 07-08-08 | 差し | 2着 | 20220626 | 3東8 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 菅原明良 |
