ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 4月27日] 3回京都3日目11R 第29回ユニコーンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1900m
走破タイムランキング (複数) ダート 1900m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カゼノランナー | 1.58.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 1名3 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | *西村淳也 |
2 | ハーバーライト | 1.59.2 | 07-05-03 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2京8 | 1勝クラス* | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
3 | ムルソー | 1.59.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240218 | 2京8 | 未勝利 | ダ1900 | 稍 | *団野大成 |
4 | ハーバーライト | 2.02.7 | 05-04-05 | 差し | 1着 | 20240106 | 1京1 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
上り3Fランキング
[2024年 4月27日] 3回京都3日目11R 第29回ユニコーンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1900m
上り3Fタイムランキング (複数) ダート 1700m~2100m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムルソー | 36.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240406 | 2阪5 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 川田将雅 |
2 | エイカイソウル | 36.4 | 05-05-05 | 追込 | 3着 | 20240121 | 1京7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 不 | *松山弘平 |
3 | カゼノランナー | 36.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 1名3 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | *西村淳也 |
4 | ラオラシオン | 36.7 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20240225 | 2中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 岩田望来 |
5 | サトノエピック | 36.9 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240204 | 1東4 | 未勝利 | ダ2100 | 良 | *戸崎圭太 |
6 | サンライズソレイユ | 37.0 | 08-06-05 | 差し | 1着 | 20240121 | 1京7 | 新馬 | ダ1800 | 不 | *川田将雅 |
7 | エイカイソウル | 37.1 | 06-06-03 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *M.デム |
8 | ゼンダンスカイ | 37.1 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240420 | 3京1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *田口貫太 |
9 | アラレタバシル | 37.2 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
10 | ハーバーライト | 37.4 | 07-05-03 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2京8 | 1勝クラス* | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
11 | ムルソー | 37.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240218 | 2京8 | 未勝利 | ダ1900 | 稍 | *団野大成 |
12 | エイカイソウル | 37.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231104 | 3京1 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
13 | ミッキーファイト | 37.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 5中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 戸崎圭太 |
14 | クロドラバール | 37.7 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 西村淳也 |
15 | ハーバーライト | 37.7 | 11-09-10 | 後方 | 6着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *津村明秀 |
16 | ラオラシオン | 37.8 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20231209 | 5中3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *マーカン |
17 | マルチャレアル | 37.9 | 04-01-01 | 先行 | 1着 | 20240203 | 2京3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *ルメート |
18 | ピュアキアン | 37.9 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240225 | 2中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
19 | サンライズソレイユ | 37.9 | 05-05-05 | 中団 | 5着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *田辺裕信 |
20 | クロドラバール | 38.0 | 11-10-08 | 差し | 4着 | 20240225 | 2小6 | ネモフィ・1勝 | ダ1700 | 稍 | *幸英明 |
21 | ラオラシオン | 38.0 | 05-02-02 | 先行 | 4着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *M.デム |
22 | ピュアキアン | 38.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240331 | 3中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
23 | ノットイナフ | 38.1 | 07-05-07 | 中団 | 7着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
24 | アラレタバシル | 38.3 | 09-10-08 | 差し | 2着 | 20231105 | 3京2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
25 | アラレタバシル | 38.5 | 07-05-05 | 差し | 1着 | 20230902 | 3新7 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
26 | アラレタバシル | 38.5 | 11-12-09 | 追込 | 1着 | 20240107 | 1中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
27 | マルチャレアル | 38.5 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20231111 | 3京3 | 未勝利* | ダ1800 | 重 | *ムーア |
28 | サンライズソレイユ | 38.5 | 04-03-03 | 先行 | 2着 | 20240309 | 1名1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | *藤岡康太 |
29 | ゼンダンスカイ | 38.5 | 13-10-09 | 中団 | 6着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 |
30 | マルチャレアル | 38.6 | 01-02-01 | 逃げ | 3着 | 20230924 | 4阪7 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *坂井瑠星 |
31 | ゼンダンスカイ | 38.7 | 09-09-08 | 差し | 3着 | 20240128 | 1小6 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 |
32 | ピュアキアン | 38.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
33 | サトノエピック | 38.9 | 06-05-05 | 差し | 1着 | 20240310 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 横山和生 |
34 | ノットイナフ | 38.9 | 09-05-05 | 差し | 1着 | 20240108 | 1京3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
35 | ハーバーライト | 38.9 | 05-04-05 | 差し | 1着 | 20240106 | 1京1 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
36 | エイカイソウル | 38.9 | 03-03-04 | 先行 | 5着 | 20231228 | 5阪9 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
37 | クロドラバール | 39.0 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240113 | 1小1 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | *川田将雅 |
38 | スナークラファエロ | 39.0 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 小沢大仁 |
39 | ノットイナフ | 39.1 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
40 | スナークラファエロ | 39.3 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20240309 | 1名1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 小沢大仁 |
41 | クロドラバール | 39.3 | 03-02-02 | 先行 | 2着 | 20231203 | 5阪2 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *高倉稜 |
42 | ノットイナフ | 39.4 | 06-05-04 | 先行 | 3着 | 20230916 | 4阪3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
43 | ピュアキアン | 39.6 | 04-04-02 | 先行 | 3着 | 20240310 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
44 | ノットイナフ | 39.7 | 16-16-16 | 後方 | 13着 | 20230902 | 3小7 | 未勝利* | ダ1700 | 稍 | *岩田望来 |
45 | ゼンダンスカイ | 39.8 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 菱田裕二 |
46 | ピュアキアン | 40.1 | 04-04-04 | 先行 | 8着 | 20231105 | 3京2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
47 | ピュアキアン | 40.2 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240107 | 1中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
48 | ラオラシオン | 40.8 | 05-02-02 | 先行 | 5着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *斎藤新 |
49 | クロドラバール | 40.9 | 01-01-01 | 逃げ | 7着 | 20231228 | 5阪9 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *高倉稜 |
Ave-3Fランキング
[2024年 4月27日] 3回京都3日目11R 第29回ユニコーンS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1900m
Ave-3Fタイムランキング (複数) ダート 1700m~2100m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スナークラファエロ | 36.76 | 04-03-03 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 小沢大仁 |
2 | クロドラバール | 36.82 | 11-10-08 | 差し | 4着 | 20240225 | 2小6 | ネモフィ・1勝 | ダ1700 | 稍 | *幸英明 |
3 | エイカイソウル | 37.10 | 05-05-05 | 追込 | 3着 | 20240121 | 1京7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 不 | *松山弘平 |
4 | ピュアキアン | 37.10 | 04-04-04 | 先行 | 8着 | 20231105 | 3京2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
5 | スナークラファエロ | 37.35 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20240309 | 1名1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 小沢大仁 |
6 | アラレタバシル | 37.35 | 09-10-08 | 差し | 2着 | 20231105 | 3京2 | もちの木・1勝 | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
7 | マルチャレアル | 37.40 | 04-01-01 | 先行 | 1着 | 20240203 | 2京3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *ルメート |
8 | ミッキーファイト | 37.45 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 5中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 戸崎圭太 |
9 | ピュアキアン | 37.45 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240107 | 1中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
10 | ピュアキアン | 37.50 | 04-04-02 | 先行 | 3着 | 20240310 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
11 | サトノエピック | 37.60 | 06-05-05 | 差し | 1着 | 20240310 | 2中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 横山和生 |
12 | ノットイナフ | 37.60 | 09-05-05 | 差し | 1着 | 20240108 | 1京3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
13 | ピュアキアン | 37.60 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240331 | 3中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
14 | ムルソー | 37.70 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240406 | 2阪5 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 川田将雅 |
15 | ハーバーライト | 37.75 | 07-05-03 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2京8 | 1勝クラス* | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
16 | ゼンダンスカイ | 37.80 | 13-10-09 | 中団 | 6着 | 20240218 | 2小4 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 |
17 | ムルソー | 37.85 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240218 | 2京8 | 未勝利 | ダ1900 | 稍 | *団野大成 |
18 | ノットイナフ | 37.85 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20230930 | 4阪8 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
19 | クロドラバール | 37.85 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240113 | 1小1 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | *川田将雅 |
20 | カゼノランナー | 37.94 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240316 | 1名3 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | *西村淳也 |
21 | サンライズソレイユ | 37.95 | 04-03-03 | 先行 | 2着 | 20240309 | 1名1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | *藤岡康太 |
22 | クロドラバール | 37.95 | 01-01-01 | 逃げ | 7着 | 20231228 | 5阪9 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *高倉稜 |
23 | ノットイナフ | 38.02 | 16-16-16 | 後方 | 13着 | 20230902 | 3小7 | 未勝利* | ダ1700 | 稍 | *岩田望来 |
24 | ノットイナフ | 38.05 | 06-05-04 | 先行 | 3着 | 20230916 | 4阪3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
25 | ゼンダンスカイ | 38.07 | 09-09-08 | 差し | 3着 | 20240128 | 1小6 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 |
26 | アラレタバシル | 38.15 | 11-12-09 | 追込 | 1着 | 20240107 | 1中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
27 | ラオラシオン | 38.20 | 05-02-02 | 先行 | 4着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *M.デム |
28 | ゼンダンスカイ | 38.25 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240420 | 3京1 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *田口貫太 |
29 | ノットイナフ | 38.25 | 07-05-07 | 中団 | 7着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *和田竜二 |
30 | エイカイソウル | 38.30 | 03-03-04 | 先行 | 5着 | 20231228 | 5阪9 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *西村淳也 |
31 | サンライズソレイユ | 38.30 | 05-05-05 | 中団 | 5着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *田辺裕信 |
32 | エイカイソウル | 38.35 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231104 | 3京1 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *松山弘平 |
33 | サンライズソレイユ | 38.35 | 08-06-05 | 差し | 1着 | 20240121 | 1京7 | 新馬 | ダ1800 | 不 | *川田将雅 |
34 | マルチャレアル | 38.35 | 05-04-02 | 先行 | 1着 | 20231111 | 3京3 | 未勝利* | ダ1800 | 重 | *ムーア |
35 | クロドラバール | 38.40 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 西村淳也 |
36 | クロドラバール | 38.40 | 03-02-02 | 先行 | 2着 | 20231203 | 5阪2 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *高倉稜 |
37 | ゼンダンスカイ | 38.45 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240310 | 1阪6 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 菱田裕二 |
38 | アラレタバシル | 38.45 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
39 | ピュアキアン | 38.45 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240225 | 2中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
40 | ハーバーライト | 38.45 | 11-09-10 | 後方 | 6着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | *津村明秀 |
41 | ピュアキアン | 38.55 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 吉田豊 |
42 | ラオラシオン | 38.55 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20240225 | 2中2 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 岩田望来 |
43 | ラオラシオン | 38.65 | 05-02-02 | 先行 | 5着 | 20230916 | 4中3 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *斎藤新 |
44 | ハーバーライト | 38.68 | 05-04-05 | 差し | 1着 | 20240106 | 1京1 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
45 | エイカイソウル | 38.70 | 06-06-03 | 先行 | 1着 | 20240317 | 1阪8 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | *M.デム |
46 | ラオラシオン | 38.85 | 03-02-02 | 先行 | 1着 | 20231209 | 5中3 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | *マーカン |
47 | アラレタバシル | 39.20 | 07-05-05 | 差し | 1着 | 20230902 | 3新7 | 未勝利* | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
48 | マルチャレアル | 39.25 | 01-02-01 | 逃げ | 3着 | 20230924 | 4阪7 | 新馬 | ダ1800 | 良 | *坂井瑠星 |
49 | サトノエピック | 39.68 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240204 | 1東4 | 未勝利 | ダ2100 | 良 | *戸崎圭太 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント