特別登録馬指数表
【11R】 第41回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルナシーム | 102 | 京・T18 | 良 | 2 | 7 | 7 | 3 | 都大路S(L) | 33.2 | 差し | 0.2 | ||
カレンシュトラウス | 96 | 東・T18 | 良 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | メイSH | 33.7 | 中団 | 0.4 | |
グランスラムアスク | 101 | 中・T18 | 稍 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 16 | 中山牝馬HG3 | 36.3 | 中団 | 0.6 |
グランディア | 100 | 中・T18 | 良 | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 | スピカS・3勝 | 34.0 | 差し | -0.2 |
サイルーン | 103 | 中・T16 | 良 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 春興SH・3勝 | 33.5 | 差し | -0.2 | |
シルトホルン | 106 | 東・T18 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | メイSH | 34.3 | 逃げ | 0.1 | |
ジェイパームス | 103 | 東・T18 | 良 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | むらさH・3勝 | 33.9 | 差し | -0.1 | |
セルバーグ | 104 | 新・T20 | 良 | 12 | 2 | 2 | 11 | 新潟大賞HG3 | 35.3 | 先行 | 1.1 | ||
タイムトゥヘヴン | 99 | 中・T16 | 稍 | 6 | 16 | 13 | 12 | 11 | ダービーHG3 | 33.6 | 後方 | 0.6 | |
トゥデイイズザデイ | 101 | 新・T16 | 良 | 2 | 5 | 5 | 1 | 谷川岳S(L) | 34.4 | 差し | 0.2 | ||
ニシノスーベニア | 105 | 中・T16 | 稍 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | ダービーHG3 | 33.9 | 差し | 0.4 | |
ノースザワールド | 101 | 京・T16 | 稍 | 12 | 10 | 12 | 17 | マイラーG2 | 36.0 | 中団 | 1.6 | ||
マイネルケレリウス | 101 | 東・T20 | 良 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 府中市市・3勝 | 33.5 | 追込 | -0.2 | |
ラケマーダ | 109 | 東・T16 | 良 | 1 | 4 | 6 | 6 | 分倍河原・3勝 | 34.0 | 差し | -0.1 | ||
ルージュリナージュ | 102 | 東・T16 | 良 | 5 | 15 | 15 | 13 | ヴィクトG1 | 33.6 | 後方 | 0.4 | ||
レーベンスティール | 105 | 新・T20 | 良 | 11 | 7 | 6 | 1 | 新潟大賞HG3 | 34.7 | 中団 | 1.0 | ||
レッドランメルト | 102 | 東・T20 | 重 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | オクトー(L) | 34.0 | 後方 | 2.0 | |
ワールドウインズ | 99 | 京・T18 | 良 | 7 | 5 | 5 | 8 | 都大路S(L) | 34.2 | 中団 | 1.1 | ||
ヴェルトライゼンデ | 阪・T20 | 良 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 大阪杯G1 | 35.3 | 中団 | 0.7 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント