特別登録馬指数表
【11R】 第74回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)
馬名 | 平均 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインカーネリアン | 99 | 名・T12 | 重 | 4 | 2 | 2 | 11 | 高松宮記G1 | 34.6 | 先行 | 0.7 | ||
エアロロノア | 96 | 京・T16 | 稍 | 4 | 14 | 9 | 11 | マイラーG2 | 35.1 | 差し | 0.7 | ||
エルトンバローズ | 105 | 香・T16 | 稍 | 8 | — | CマイG1 | —- | 不明 | 1.1 | ||||
カテドラル | 93 | 阪・T20 | 良 | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 大阪杯G1 | 34.2 | 後方 | 0.7 |
ガイアフォース | 104 | 東・D16 | 良 | 2 | 8 | 8 | 5 | フェブラG1 | 37.2 | 差し | 0.2 | ||
コレペティトール | 99 | 京・T16 | 稍 | 8 | 10 | 12 | 4 | マイラーG2 | 35.3 | 中団 | 1.1 | ||
ジオグリフ | 96 | 阪・T20 | 良 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 大阪杯G1 | 34.9 | 先行 | 0.3 |
ステラヴェローチェ | 99 | 阪・T20 | 良 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 大阪杯G1 | 34.2 | 差し | 0.1 |
セリフォス | 101 | 京・T16 | 稍 | 2 | 8 | 9 | 2 | マイラーG2 | 34.8 | 差し | 0.3 | ||
ソウルラッシュ | 103 | 京・T16 | 稍 | 1 | 8 | 6 | 1 | マイラーG2 | 34.6 | 差し | -0.3 | ||
ダノンスコーピオン | 100 | 東・T14 | 良 | 4 | 9 | 9 | 6 | 京王杯スG2 | 33.1 | 差し | 0.5 | ||
ドーブネ | 102 | 中・T18 | 稍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 中山記念G2 | 37.9 | 逃げ | 0.3 |
ナミュール | 102 | 東・T16 | 良 | 8 | 13 | 13 | 2 | ヴィクトG1 | 33.8 | 後方 | 0.5 | ||
パラレルヴィジョン | 103 | 中・T16 | 稍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ダービーHG3 | 34.0 | 先行 | -0.1 | |
フィアスプライド | 99 | 東・T16 | 良 | 2 | 3 | 3 | 4 | ヴィクトG1 | 34.9 | 先行 | 0.2 | ||
レッドモンレーヴ | 103 | 東・T14 | 良 | 2 | 15 | 15 | 2 | 京王杯スG2 | 32.2 | 追込 | 0.0 | ||
ロマンチックウォリアー | 香・T20 | 稍 | 1 | — | QE2G1 | —- | 不明 | -0.1 | |||||
ヴォイッジバブル | 香・T16 | 稍 | 3 | — | CマイG1 | —- | 不明 | 0.3 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント