特別登録馬指数表
【11R】 第29回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
馬名 | 平均 | 最新 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 着差 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 95 | 90 | 阪・T16 | 良 | 2 | 8 | 8 | 1 | 桜花賞G1 | 33.5 | 差し | 0.1 | 阪・T16 | 良 | 1 | 8 | 8 | 3 | 阪神ジュG1 | 33.7 | 差し | -0.0 | 新・T16 | 良 | 1 | 5 | 5 | 1 | 新潟2歳G3 | 33.3 | 差し | -0.2 | ||||||
アルセナール | 101 | ( 0) | 東・T16 | 良 | 2 | 5 | 5 | 3 | クイーンG3 | 34.0 | 差し | 0.1 | 東・T16 | 良 | 1 | 7 | 4 | 1 | 新馬・牝 | 34.2 | 先行 | -0.2 | ||||||||||||||||
アレンジャー | 94 | 99 | 阪・T16 | 良 | 2 | 2 | 3 | 15 | アーリンG3 | 32.9 | 先行 | 0.0 | 中・T12 | 良 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1勝クラス* | 34.2 | 差し | 0.3 | 京・T16 | 良 | 4 | 5 | 5 | 2 | 白梅賞・1勝* | 36.5 | 追込 | 0.9 | ||||||
イフェイオン | 104 | 84 | 阪・T16 | 良 | 11 | 8 | 8 | 8 | 桜花賞G1 | 34.2 | 中団 | 0.7 | 中・T16 | 良 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | フェアリG3 | 34.8 | 先行 | -0.0 | 京・T16 | 良 | 1 | 5 | 5 | 2 | 未勝利・牝* | 34.3 | 差し | -0.3 | |||||
ウォーターリヒト | 99 | 81 | 中・T20 | 良 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 皐月賞G1 | 35.6 | 後方 | 2.1 | 中・T18 | 良 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | スプリンG2 | 33.5 | 後方 | 0.9 | 京・T18 | 良 | 2 | 9 | 9 | 10 | きさらぎG3 | 33.8 | 追込 | 0.0 | ||
エコロブルーム | 103 | 86 | 中・T16 | 稍 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ニュージG2 | 35.0 | 先行 | -0.1 | 京・T16 | 良 | 2 | 4 | 4 | 1 | シンザンG3 | 36.1 | 先行 | 0.2 | 東・T16 | 良 | 1 | 3 | 3 | 1 | 未勝利* | 33.2 | 先行 | -0.7 | |||||
エポックヴィーナス | 103 | 100 | 名・T16 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フローラ・1勝 | 34.1 | 先行 | -0.0 | 阪・T16 | 稍 | 5 | 8 | 7 | 14 | チューリG2 | 35.1 | 中団 | 0.5 | 京・T16 | 良 | 1 | 6 | 5 | 2 | 未勝利・牝 | 35.1 | 差し | -0.2 | |||||
エンヤラヴフェイス | 103 | 94 | 中・T16 | 稍 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | ニュージG2 | 35.2 | 中団 | 0.6 | 名・T14 | 良 | 8 | 12 | 12 | 13 | ファルコG3 | 34.5 | 中団 | 0.7 | 東・T18 | 良 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 共同通信G3 | 33.9 | マクリ | 1.3 | ||||
オーサムストローク | 107 | 81 | 中・T16 | 稍 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | ニュージG2 | 35.6 | 先行 | 0.5 | 阪・T16 | 良 | 14 | 7 | 10 | 7 | フューチG1 | 35.6 | 中団 | 1.0 | 東・T16 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | ベゴニア・1勝 | 33.3 | 先行 | -0.1 | |||||
オメガウインク | 99 | 92 | 阪・T14 | 良 | 5 | 14 | 13 | 8 | フィリーG2 | 34.6 | 後方 | 0.6 | 東・T14 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 春菜賞・1勝* | 33.5 | 先行 | -0.2 | 中・T16 | 良 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 菜の花賞・1勝 | 34.3 | 中団 | 0.3 | |||||
キャプテンシー | 102 | 73 | 中・T16 | 稍 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | ニュージG2 | 36.7 | 先行 | 1.3 | 中・T16 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ジュニア(L) | 34.6 | 逃げ | -0.4 | 阪・T16 | 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未勝利* | 34.0 | 逃げ | -0.3 | ||||
ゴンバデカーブース | 103 | ( 0) | 中・T20 | 良 | 消 | — | ホープフG1 | —- | —- | 東・T16 | 良 | 1 | 9 | 9 | 3 | サウジアG3 | 33.5 | 追込 | -0.3 | 東・T16 | 良 | 1 | 1 | 1 | 2 | 新馬 | 34.7 | 逃げ | -0.3 | |||||||||
シュトラウス | 107 | 93 | 名・T14 | 良 | 9 | 17 | 16 | 3 | ファルコG3 | 34.1 | 後方 | 0.8 | 阪・T16 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2 | フューチG1 | 36.2 | 逃げ | 0.8 | 東・T18 | 良 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 東京スポG2 | 34.9 | 先行 | -0.3 | |||||
ジャンタルマンタル | 102 | 90 | 中・T20 | 良 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 皐月賞G1 | 34.9 | 先行 | 0.1 | 東・T18 | 良 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 共同通信G3 | 32.6 | 先行 | 0.2 | 阪・T16 | 良 | 1 | 7 | 4 | 1 | フューチG1 | 34.8 | 先行 | -0.1 | |||
スパークリシャール | 102 | 101 | 中・T16 | 稍 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | ニュージG2 | 35.5 | 中団 | 0.7 | 中・T16 | 稍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1勝クラス* | 35.4 | 先行 | -0.1 | 東・T14 | 良 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1勝クラス* | 34.3 | 先行 | 0.6 | ||||
ダノンエアズロック | 103 | 78 | 中・T20 | 良 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 弥生賞G2 | 35.7 | 先行 | 0.9 | 東・T18 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | アイビー(L) | 32.7 | 先行 | -0.1 | 東・T18 | 稍 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 新馬 | 35.2 | 逃げ | -0.2 | ||
ダノンマッキンリー | 89 | 101 | 名・T14 | 良 | 1 | 14 | 14 | 7 | ファルコG3 | 33.6 | 追込 | -0.1 | 東・T14 | 良 | 5 | 3 | 3 | 1 | クロッカ(L) | 33.7 | 先行 | 0.3 | 阪・T16 | 良 | 8 | 5 | 4 | 3 | フューチG1 | 35.3 | 先行 | 0.5 | ||||||
チャンネルトンネル | 97 | 94 | 阪・T16 | 良 | 3 | 7 | 5 | 4 | アーリンG3 | 32.5 | 差し | 0.0 | 中・T18 | 良 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | スプリンG2 | 33.8 | 先行 | 0.7 | 東・T16 | 良 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1勝クラス* | 33.8 | 差し | 0.3 | ||||
ディスペランツァ | 102 | 99 | 阪・T16 | 良 | 1 | 8 | 8 | 1 | アーリンG3 | 32.4 | 差し | -0.0 | 阪・T16 | 良 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1勝クラス* | 33.1 | 追込 | -0.1 | 中・T20 | 良 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | ホープフG1 | 36.2 | 中団 | 0.9 | ||||
デビッドテソーロ | 96 | 95 | 中・T16 | 稍 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | ニュージG2 | 35.7 | 後方 | 1.2 | 中・T16 | 稍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1勝クラス* | 35.6 | 逃げ | -0.1 | 東・T14 | 良 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1勝クラス* | 34.2 | 中団 | 1.4 | ||||
ノーブルロジャー | 103 | 87 | 阪・T18 | 重 | 2 | 2 | 2 | 1 | 毎日杯G3 | 35.3 | 先行 | 1.0 | 京・T16 | 良 | 1 | 10 | 7 | 3 | シンザンG3 | 35.7 | 差し | -0.2 | 東・T16 | 良 | 1 | 2 | 2 | 1 | 新馬 | 33.3 | 先行 | -0.3 | ||||||
ファビュラススター | 100 | 75 | 中・T20 | 良 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 弥生賞G2 | 35.6 | 中団 | 1.2 | 中・T20 | 良 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1勝クラス* | 35.0 | 差し | -0.1 | 東・T16 | 稍 | 1 | 5 | 4 | 4 | 新馬 | 33.9 | 先行 | -0.1 | ||
ボンドガール | 102 | 85 | 中・T16 | 稍 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | ニュージG2 | 35.1 | 先行 | 0.1 | 東・T16 | 良 | 2 | 7 | 6 | 1 | サウジアG3 | 34.1 | 差し | 0.3 | 東・T16 | 稍 | 1 | 3 | 3 | 2 | 新馬・牝 | 33.0 | 先行 | -0.1 | |||||
ポッドテオ | 101 | 91 | 阪・T16 | 良 | 5 | 1 | 1 | 7 | アーリンG3 | 33.5 | 逃げ | 0.3 | 東・T16 | 良 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1勝クラス* | 33.7 | 先行 | -0.1 | 東・T18 | 良 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | セントポ・1勝 | 33.5 | 先行 | 0.0 | |||||
マスクオールウィン | 94 | 78 | 阪・T16 | 良 | 14 | 15 | 15 | 13 | 桜花賞G1 | 34.2 | 後方 | 1.3 | 中・T16 | 良 | 2 | 13 | 13 | 11 | 6 | フェアリG3 | 33.9 | 追込 | 0.0 | 中・T12 | 良 | 1 | 2 | 2 | 1 | 黒松賞・1勝* | 34.4 | 先行 | -0.2 | |||||
ユキノロイヤル | 101 | 100 | 中・T16 | 稍 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ニュージG2 | 35.6 | 逃げ | 0.1 | 中・T16 | 良 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1勝クラス* | 35.0 | 逃げ | -0.1 | 東・T16 | 良 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1勝クラス* | 34.7 | 先行 | 0.8 | ||||
ロジリオン | 100 | 95 | 名・T14 | 良 | 5 | 10 | 7 | 2 | ファルコG3 | 34.6 | 中団 | 0.6 | 東・T14 | 良 | 1 | 6 | 5 | 2 | クロッカ(L) | 33.2 | 差し | -0.0 | 東・T14 | 良 | 2 | 8 | 8 | 8 | 京王杯2G2 | 33.0 | 差し | 0.1 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント