持ち時計ランキング
[2024年 7月21日] 3回小倉8日目11R 第72回中京記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m
走破タイムランキング (複数) 芝 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスコーラ | 1.43.8 | 07-01-01 | 先行 | 1着 | 20210703 | 3小1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
2 | ニホンピロキーフ | 1.44.5 | 08-10 | 中団 | 7着 | 20231203 | 5阪2 | 元町SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 田口貫太 |
3 | アルナシーム | 1.44.7 | 05-05 | 差し | 1着 | 20231029 | 2京9 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 鮫島克駿 |
4 | アルナシーム | 1.44.7 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230617 | 3阪5 | 垂水SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
5 | セオ | 1.44.8 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
6 | アルナシーム | 1.45.0 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
7 | タガノパッション | 1.45.0 | 08-08 | 追込 | 3着 | 20221016 | 4阪5 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
8 | エピファニー | 1.45.1 | 07-06-04 | 先行 | 1着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 杉原誠人 |
9 | エピファニー | 1.45.1 | 05-05 | 中団 | 8着 | 20230729 | 2新1 | 関越S | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
10 | ボーデン | 1.45.2 | 05-05-04 | 先行 | 1着 | 20210130 | 1東1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
11 | エピファニー | 1.45.2 | 09-07-05 | 差し | 3着 | 20230520 | 2東9 | メイSH | 芝1800 | 良 | ルメール |
上り3Fランキング
[2024年 7月21日] 3回小倉8日目11R 第72回中京記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルナシーム | 32.9 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20220219 | 1阪3 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 福永祐一 |
2 | タガノパッション | 32.9 | 10-10-10 | 差し | 3着 | 20221113 | 5東4 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
3 | タガノパッション | 33.0 | 16-16 | 追込 | 3着 | 20210320 | 1阪11 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 岩田康誠 |
4 | ボーデン | 33.1 | 11-10 | 追込 | 4着 | 20221204 | 6阪2 | 逆瀬川H・3勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
5 | ボーデン | 33.1 | 06-07-07 | 後方 | 6着 | 20231104 | 5東1 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 良 | 内田博幸 |
6 | カテドラル | 33.1 | 14-13 | 後方 | 9着 | 20211121 | 5阪6 | マイルチG1 | 芝1600 | 良 | 戸崎圭太 |
7 | アルナシーム | 33.2 | 07-07 | 差し | 2着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
8 | エスコーラ | 33.2 | 05-05 | 差し | 3着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | 西村淳也 |
9 | セルバーグ | 33.2 | 06-07-09 | 差し | 3着 | 20220924 | 5名6 | 1勝クラス | 芝1600 | 良 | 今村聖奈 |
10 | エピファニー | 33.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20221105 | 5東1 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
11 | ボーデン | 33.3 | 07-06 | 差し | 1着 | 20220611 | 3東3 | 芦ノ湖特・2勝 | 芝1600 | 良 | ルメール |
12 | ボーデン | 33.3 | 13-11 | 追込 | 1着 | 20240512 | 3京8 | 錦SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 団野大成 |
13 | カテドラル | 33.3 | 17-16 | 追込 | 2着 | 20190413 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝1600 | 良 | シュタル |
Ave-3Fランキング
[2024年 7月21日] 3回小倉8日目11R 第72回中京記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1600m~2000m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナゴサン | 33.96 | 02-02 | 先行 | 5着 | 20230617 | 3阪5 | 米子S(L) | 芝1600 | 良 | 松若風馬 |
2 | セルバーグ | 34.20 | 04-06 | 中団 | 12着 | 20230617 | 3阪5 | 米子S(L) | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
3 | セルバーグ | 34.30 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 今村聖奈 |
4 | セルバーグ | 34.44 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | 松山弘平 |
5 | ソレイユヴィータ | 34.50 | 02-04 | 先行 | 7着 | 20240512 | 3京8 | 錦SH・3勝 | 芝1600 | 良 | 北村友一 |
6 | テーオーシリウス | 34.60 | 01-01-01 | 逃げ | 9着 | 20221112 | 5東3 | 2勝クラス | 芝1800 | 良 | 西村淳也 |
7 | アナゴサン | 34.62 | 02-02-02 | 先行 | 6着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | 国分恭介 |
8 | アナゴサン | 34.68 | 01-02-02 | 逃げ | 3着 | 20240113 | 1中4 | ニューイ(L) | 芝1600 | 良 | キング |
9 | アルナシーム | 34.71 | 02-02-02 | 先行 | 8着 | 20230916 | 4阪3 | ケフェウH | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
10 | ニホンピロキーフ | 34.74 | 07-06 | 差し | 3着 | 20240421 | 3京2 | マイラーG2 | 芝1600 | 稍 | 田口貫太 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント