特別登録馬指数表
【11R】 第65回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・外 (D)
馬名 | 平均数値 | 場コース | 状 | 着 | 通過順 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 着差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラテ | 95 | 京・T20 | 良 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 鳴尾記念G3 | 34.3 | 中団 | 0.5 |
シュトルーヴェ | 103 | 東・T25 | 良 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | 目黒記念HG2 | 32.9 | 追込 | -0.0 |
ジャスティンパレス | 99 | アラ・T24 | 良 | 4 | — | DSCG1 | —- | 不明 | 0.5 | ||||
ソールオリエンス | 102 | 阪・T20 | 良 | 7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 大阪杯G1 | 35.1 | 先行 | 0.5 |
ディープボンド | 98 | 京・T32 | 良 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 天皇賞春G1 | 35.6 | 先行 | 0.4 |
ドウデュース | 99 | アラ・T18 | 良 | 5 | — | DTFG1 | —- | 不明 | 0.3 | ||||
ヒートオンビート | 96 | 東・T25 | 良 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 目黒記念HG2 | 33.4 | 中団 | 0.3 |
ブローザホーン | 105 | 京・T32 | 良 | 2 | 12 | 13 | 12 | 12 | 5 | 天皇賞春G1 | 34.6 | 差し | 0.3 |
プラダリア | 99 | 阪・T20 | 良 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 大阪杯G1 | 34.8 | 中団 | 0.4 |
ベラジオオペラ | 100 | 阪・T20 | 良 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大阪杯G1 | 34.9 | 先行 | -0.0 |
ヤマニンサンパ | 100 | 京・T20 | 良 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 鳴尾記念G3 | 33.8 | 差し | 0.2 |
ルージュエヴァイユ | 100 | 阪・T20 | 良 | 3 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 大阪杯G1 | 34.0 | 差し | 0.0 |
ローシャムパーク | 104 | 阪・T20 | 良 | 2 | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 大阪杯G1 | 34.9 | マクリ | 0.0 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント