持ち時計ランキング
[2024年 6月 1日] 4回京都1日目11R 第77回鳴尾記念 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードデルレイ | 1.57.2 | 08-08-08 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
2 | ヤマニンサンパ | 1.57.4 | 07-07-06 | 差し | 3着 | 20230916 | 4阪3 | ケフェウH | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
3 | ディープモンスター | 1.57.8 | 07-06-06 | 中団 | 5着 | 20220129 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 武豊 |
4 | フォワードアゲン | 1.57.8 | 08-09-10 | 後方 | 6着 | 20230916 | 4阪3 | ケフェウH | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
5 | ディープモンスター | 1.57.9 | 07-07-06 | 差し | 1着 | 20230205 | 1小8 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
6 | カラテ | 1.58.2 | 08-07-09 | 中団 | 6着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
7 | エアサージュ | 1.58.3 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20230930 | 4阪8 | 西宮S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
8 | ディープモンスター | 1.58.5 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 浜中俊 |
9 | ヨーホーレイク | 1.58.5 | 03-03-02 | 先行 | 3着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 藤岡康太 |
10 | バビット | 1.58.7 | 02-02-02 | 先行 | 15着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 横山典弘 |
11 | ボッケリーニ | 1.58.8 | 07-07-09 | 追込 | 2着 | 20231202 | 5阪1 | チャレンG3 | 芝2000 | 良 | モレイラ |
12 | スカーフェイス | 1.58.9 | 14-13-10 | 中団 | 6着 | 20220403 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 良 | 岩田康誠 |
13 | スカーフェイス | 1.58.9 | 14-14-13 | 後方 | 7着 | 20190512 | 2東8 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 岩田康誠 |
14 | ロードデルレイ | 1.59.0 | 06-07-06 | 差し | 1着 | 20231126 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
15 | ボッケリーニ | 1.59.1 | 09-04-03 | 先行 | 1着 | 20230603 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
16 | ロードデルレイ | 1.59.1 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230902 | 3新7 | 赤倉特別・2勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
17 | ディープモンスター | 1.59.2 | 05-07-09 | 差し | 1着 | 20231118 | 3京5 | アンドH(L) | 芝2000 | 稍 | 浜中俊 |
18 | アウスヴァール | 1.59.2 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20230409 | 2阪6 | 競馬法H・3勝 | 芝2000 | 良 | 横山和生 |
19 | エアサージュ | 1.59.2 | 01-01-01 | 逃げ | 8着 | 20240310 | 1名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 池添謙一 |
20 | アウスヴァール | 1.59.3 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230604 | 3阪2 | 岸和田S・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
21 | ホウオウアマゾン | 1.59.3 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20240106 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
22 | アウスヴァール | 1.59.4 | 04-03-03 | 先行 | 9着 | 20240414 | 1福4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
23 | エアサージュ | 1.59.5 | 06-08-08 | 差し | 2着 | 20231111 | 3京3 | 修学院H・3勝 | 芝2000 | 稍 | 松山弘平 |
24 | ディープモンスター | 1.59.5 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20221119 | 5阪5 | アンドH(L) | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
25 | スカーフェイス | 1.59.5 | 12-12-12 | 後方 | 8着 | 20230603 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 西村淳也 |
26 | ヤマニンサンパ | 1.59.6 | 11-10-10 | 差し | 3着 | 20231118 | 3京5 | アンドH(L) | 芝2000 | 稍 | 川田将雅 |
27 | ボッケリーニ | 1.59.6 | 05-05 | 中団 | 5着 | 20210509 | 2新2 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
28 | カラテ | 1.59.6 | 04-04-05 | 中団 | 9着 | 20230603 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
29 | アリストテレス | 1.59.7 | 05-05 | 差し | 1着 | 20200802 | 2新4 | 出雲崎特・1勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
30 | ボッケリーニ | 1.59.8 | 10-08-07 | 差し | 2着 | 20211120 | 5阪5 | アンドH(L) | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
31 | ボッケリーニ | 2.00.1 | 06-08-07 | 差し | 1着 | 20201212 | 3名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
32 | エアサージュ | 2.00.1 | 05-05-04 | 先行 | 3着 | 20220212 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
33 | ボッケリーニ | 2.00.1 | 08-05-07 | 差し | 4着 | 20211211 | 6名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
34 | アウスヴァール | 2.00.2 | 02-01-01 | 逃げ | 3着 | 20221225 | 6阪8 | サンタク・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
35 | ヨーホーレイク | 2.00.3 | 09-10 | 差し | 3着 | 20240505 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 良 | 荻野極 |
36 | アウスヴァール | 2.00.3 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20210320 | 1阪11 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
37 | ディープモンスター | 2.00.3 | 04-04-04 | 先行 | 5着 | 20230312 | 2名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
38 | フォワードアゲン | 2.00.4 | 14-15-15 | 後方 | 14着 | 20221210 | 6名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 江田照男 |
39 | スカーフェイス | 2.00.5 | 09-08-09 | 差し | 2着 | 20220105 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 石橋脩 |
40 | フォワードアゲン | 2.00.5 | 11-13-13 | 後方 | 8着 | 20230105 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 江田照男 |
41 | エアサージュ | 2.00.6 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
42 | アウスヴァール | 2.00.6 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20211031 | 5新8 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
43 | アウスヴァール | 2.00.7 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
44 | スカーフェイス | 2.00.7 | 09-09 | 後方 | 5着 | 20200509 | 1新1 | 春日山特・1勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
45 | スカーフェイス | 2.00.7 | 13-12-13 | 後方 | 9着 | 20210110 | 1名3 | 渥美特H・2勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
46 | ニホンピロキーフ | 2.00.8 | 04-05-04 | 先行 | 2着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 田口貫太 |
47 | フォワードアゲン | 2.00.9 | 09-09-11 | 後方 | 5着 | 20221113 | 3福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 江田照男 |
48 | アリストテレス | 2.00.9 | 05-05-05 | 中団 | 6着 | 20200509 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
49 | スカーフェイス | 2.00.9 | 17-17-17 | 後方 | 11着 | 20230105 | 1中1 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 良 | 石橋脩 |
50 | ヨーホーレイク | 2.01.0 | 09-09-09 | 追込 | 2着 | 20210207 | 1名12 | きさらぎG3 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
51 | スカーフェイス | 2.01.1 | 08-08-08 | 差し | 1着 | 20211113 | 5阪3 | 岸和田H・3勝 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
52 | ニホンピロキーフ | 2.01.1 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20230109 | 1名4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
53 | バビット | 2.01.1 | 03-04-06 | 中団 | 16着 | 20240414 | 1福4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 良 | 永島まな |
54 | スカーフェイス | 2.01.2 | 12-07-06 | 差し | 1着 | 20190429 | 3京4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 岩田康誠 |
55 | バビット | 2.01.2 | 01-02-01 | 逃げ | 1着 | 20200426 | 1福6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 和田竜二 |
56 | アウスヴァール | 2.01.2 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20210515 | 3名3 | あずさ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
57 | ヨーホーレイク | 2.01.2 | 13-13-08 | 中団 | 5着 | 20210418 | 3中8 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 稍 | 岩田望来 |
58 | ニホンピロキーフ | 2.01.3 | 03-03-03 | 先行 | 3着 | 20230128 | 1名9 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
59 | カラテ | 2.01.3 | 05-10-09 | 後方 | 9着 | 20190406 | 1福1 | ひめさゆ500* | 芝2000 | 良 | 横山武史 |
60 | スカーフェイス | 2.01.3 | 07-09-16 | 後方 | 16着 | 20230813 | 3小2 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 良 | 幸英明 |
61 | バビット | 2.01.4 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20191214 | 5阪5 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
62 | ニホンピロキーフ | 2.01.4 | 02-02-02 | 先行 | 6着 | 20230416 | 2阪8 | 1勝クラス* | 芝2000 | 稍 | 和田竜二 |
63 | ヤマニンサンパ | 2.01.4 | 12-10-08 | 中団 | 6着 | 20211204 | 6名1 | 栄特別・1勝 | 芝2000 | 良 | 藤懸貴志 |
64 | ディープモンスター | 2.01.4 | 14-13-14 | 後方 | 7着 | 20210418 | 3中8 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 稍 | 戸崎圭太 |
65 | エアサージュ | 2.01.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20210808 | 1函12 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | ルメール |
66 | ニホンピロキーフ | 2.01.7 | 07-07-04 | 先行 | 1着 | 20240303 | 2小8 | 関門橋S・3勝 | 芝2000 | 稍 | 田口貫太 |
67 | カラテ | 2.01.7 | 07-07 | 中団 | 14着 | 20240505 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 良 | 国分優作 |
68 | スカーフェイス | 2.01.8 | 08-10-10 | 後方 | 5着 | 20211204 | 6阪1 | チャレンG3 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
69 | カラテ | 2.01.8 | 01-01-02 | 逃げ | 12着 | 20200412 | 1福2 | 飯盛山特・1勝 | 芝2000 | 良 | 菊沢一樹 |
70 | カラテ | 2.01.9 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20190217 | 1小4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 黛弘人 |
71 | ホウオウアマゾン | 2.02.0 | 05-07 | 中団 | 16着 | 20240505 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 良 | 佐々木大 |
72 | アウスヴァール | 2.02.1 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20210228 | 1阪6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
73 | スカーフェイス | 2.02.1 | 14-14-14 | 後方 | 10着 | 20230716 | 2函6 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 稍 | 西村淳也 |
74 | アウスヴァール | 2.02.2 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20220430 | 1福5 | 雄国沼H・2勝 | 芝2000 | 稍 | 古川吉洋 |
75 | スカーフェイス | 2.02.4 | 07-08-08 | 追込 | 4着 | 20181118 | 5京6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | ルメール |
76 | アリストテレス | 2.02.5 | 05-05-05 | 追込 | 2着 | 20200126 | 1京9 | 若駒S(L) | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
77 | アウスヴァール | 2.02.5 | 01-01-01 | 逃げ | 13着 | 20220710 | 1函10 | 五稜郭S・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
78 | カラテ | 2.02.8 | 02-02-02 | 先行 | 5着 | 20190119 | 1名1 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 黛弘人 |
79 | カラテ | 2.02.8 | 03-03-03 | 先行 | 6着 | 20200328 | 1名7 | 1勝クラス | 芝2000 | 稍 | 黛弘人 |
80 | フォワードアゲン | 2.02.8 | 03-02-02 | 先行 | 12着 | 20230416 | 1福4 | 福島民H(L) | 芝2000 | 稍 | 黛弘人 |
81 | スカーフェイス | 2.02.9 | 12-10-13 | 後方 | 10着 | 20210711 | 1福4 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 稍 | 三浦皇成 |
82 | ヨーホーレイク | 2.03.1 | 09-09-07 | 差し | 3着 | 20201226 | 5中7 | ホープフG1 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
83 | バビット | 2.03.4 | 04-03-03 | 先行 | 14着 | 20231112 | 3福4 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 良 | 内田博幸 |
84 | ディープモンスター | 2.03.5 | 05-06-04 | 先行 | 2着 | 20201212 | 6阪3 | エリカ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
85 | エアサージュ | 2.03.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20210105 | 1名1 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
86 | カラテ | 2.03.7 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20200301 | 1名2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 菊沢一樹 |
87 | カラテ | 2.03.8 | 05-05 | 差し | 1着 | 20230507 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 不 | 菅原明良 |
88 | スカーフェイス | 2.03.8 | 05-05-05 | 中団 | 11着 | 20200328 | 1名7 | 1勝クラス | 芝2000 | 稍 | 吉田隼人 |
89 | ディープモンスター | 2.04.0 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20201031 | 4京7 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
90 | カラテ | 2.04.1 | 03-03-03 | 先行 | 13着 | 20181209 | 5中4 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | 木幡巧也 |
91 | フォワードアゲン | 2.04.2 | 04-04-05 | 差し | 2着 | 20240204 | 1小8 | 小倉日経 | 芝2000 | 重 | 黛弘人 |
92 | スカーフェイス | 2.04.3 | 13-13-11 | 追込 | 3着 | 20220717 | 1函12 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 重 | 岩田康誠 |
93 | ヨーホーレイク | 2.04.6 | 03-03-04 | 先行 | 1着 | 20201017 | 4京3 | 紫菊賞・1勝* | 芝2000 | 重 | 福永祐一 |
94 | カラテ | 2.05.3 | 03-02-05 | 中団 | 9着 | 20191228 | 5中9 | ヤングジ・1勝 | 芝2000 | 良 | 桜井光輔 |
95 | ニホンピロキーフ | 2.05.5 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20221218 | 6阪6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
96 | カラテ | 2.06.7 | 05-09-11 | 後方 | 10着 | 20200126 | 1小4 | 1勝クラス | 芝2000 | 重 | 藤田菜七 |
上り3Fランキング
[2024年 6月 1日] 4回京都1日目11R 第77回鳴尾記念 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードデルレイ | 33.1 | 05-04 | 先行 | 1着 | 20230218 | 1阪3 | つばき賞・1勝 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
2 | アリストテレス | 33.2 | 05-05 | 差し | 1着 | 20200802 | 2新4 | 出雲崎特・1勝 | 芝2000 | 良 | M.デム |
3 | ロードデルレイ | 33.2 | 08-08-08 | 差し | 1着 | 20240127 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
4 | ロードデルレイ | 33.2 | 06-07-06 | 差し | 1着 | 20230129 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
5 | ロードデルレイ | 33.3 | 06-07-06 | 差し | 1着 | 20231126 | 5東8 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 良 | 川田将雅 |
6 | ヤマニンサンパ | 33.3 | 14-13 | 後方 | 5着 | 20230729 | 2新1 | 関越S | 芝1800 | 良 | 団野大成 |
7 | ヤマニンサンパ | 33.4 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20210731 | 3新3 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 藤懸貴志 |
8 | ロードデルレイ | 33.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20230902 | 3新7 | 赤倉特別・2勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
9 | カラテ | 33.4 | 08-07-09 | 中団 | 6着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 菅原明良 |
10 | ボッケリーニ | 33.5 | 06-08-07 | 差し | 1着 | 20201212 | 3名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
11 | ヨーホーレイク | 33.5 | 09-10 | 差し | 3着 | 20240505 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 良 | 荻野極 |
12 | フォワードアゲン | 33.5 | 13-13 | 後方 | 7着 | 20230729 | 2新1 | 関越S | 芝1800 | 良 | 柴田善臣 |
13 | エアサージュ | 33.6 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20210105 | 1名1 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
14 | フォワードアゲン | 33.6 | 09-10 | 後方 | 5着 | 20240511 | 3京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 和田竜二 |
15 | スカーフェイス | 33.6 | 14-14-13 | 後方 | 7着 | 20190512 | 2東8 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 岩田康誠 |
16 | ニホンピロキーフ | 33.7 | 04-05-04 | 先行 | 2着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 田口貫太 |
17 | エアサージュ | 33.8 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240210 | 2京5 | 飛鳥S・3勝 | 芝2000 | 良 | 坂井瑠星 |
18 | バビット | 33.8 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20200523 | 1新5 | 早苗賞・1勝* | 芝1800 | 良 | 団野大成 |
19 | ヤマニンサンパ | 33.8 | 10-08 | 差し | 1着 | 20220312 | 1阪9 | 飛鳥SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
20 | フォワードアゲン | 33.8 | 06-05 | 中団 | 7着 | 20230513 | 1京7 | 都大路S(L) | 芝1800 | 良 | 北村友一 |
21 | フォワードアゲン | 33.8 | 09-08-10 | 中団 | 10着 | 20220529 | 2東12 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
22 | スカーフェイス | 33.9 | 07-07 | 差し | 1着 | 20230305 | 1阪8 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 西村淳也 |
23 | ボッケリーニ | 33.9 | 03-02 | 先行 | 2着 | 20200405 | 2阪4 | 難波SH・3勝 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
24 | アウスヴァール | 33.9 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20230211 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
25 | エアサージュ | 33.9 | 05-05-04 | 先行 | 3着 | 20220212 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
26 | ディープモンスター | 33.9 | 04-04-04 | 先行 | 3着 | 20231015 | 4東5 | オクトー(L) | 芝2000 | 重 | 浜中俊 |
27 | スカーフェイス | 33.9 | 08-10-10 | 後方 | 5着 | 20211204 | 6阪1 | チャレンG3 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
28 | ヤマニンサンパ | 34.0 | 13-13 | 追込 | 3着 | 20231029 | 2京9 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 団野大成 |
29 | ヤマニンサンパ | 34.1 | 07-07 | 差し | 1着 | 20220227 | 1阪6 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 団野大成 |
30 | ディープモンスター | 34.1 | 05-06-04 | 先行 | 2着 | 20201212 | 6阪3 | エリカ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 武豊 |
31 | アウスヴァール | 34.1 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20201108 | 5阪2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 藤岡佑介 |
32 | スカーフェイス | 34.1 | 14-14 | 追込 | 4着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 松若風馬 |
33 | フォワードアゲン | 34.1 | 05-06-06 | 中団 | 5着 | 20210227 | 2中1 | 富里特別・2勝 | 芝1800 | 良 | 柴田善臣 |
34 | アリストテレス | 34.1 | 15-14 | 後方 | 6着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 横山典弘 |
35 | カラテ | 34.1 | 10-10-10 | 中団 | 10着 | 20181111 | 5東4 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 伴啓太 |
36 | エスコーラ | 34.2 | 07-01-01 | 先行 | 1着 | 20210703 | 3小1 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
37 | ボッケリーニ | 34.2 | 07-07 | 差し | 2着 | 20201101 | 4京8 | カシオペ(L) | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
38 | ヤマニンサンパ | 34.2 | 10-09 | 後方 | 5着 | 20211107 | 5阪2 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 藤懸貴志 |
39 | ボッケリーニ | 34.3 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20191102 | 5京1 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 川田将雅 |
40 | アリストテレス | 34.3 | 03-04 | 先行 | 2着 | 20191228 | 5阪9 | 1勝クラス* | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
41 | フォワードアゲン | 34.3 | 07-06 | 差し | 2着 | 20201011 | 4新2 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 柴田善臣 |
42 | スカーフェイス | 34.3 | 07-08-08 | 追込 | 4着 | 20181118 | 5京6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | ルメール |
43 | エスコーラ | 34.4 | 05-05-03 | 先行 | 1着 | 20210904 | 4小7 | 1勝クラス | 芝1800 | 稍 | 川田将雅 |
44 | ヨーホーレイク | 34.4 | 09-09-09 | 差し | 1着 | 20220116 | 1名6 | 日経新春HG2 | 芝2200 | 良 | 川田将雅 |
45 | アウスヴァール | 34.4 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230604 | 3阪2 | 岸和田S・3勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
46 | アリストテレス | 34.4 | 06-05 | 差し | 2着 | 20190928 | 4阪8 | 新馬 | 芝1800 | 良 | ルメール |
47 | スカーフェイス | 34.4 | 09-06 | 差し | 2着 | 20181216 | 5阪6 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | ルメール |
48 | ボッケリーニ | 34.4 | 07-07-09 | 追込 | 2着 | 20231202 | 5阪1 | チャレンG3 | 芝2000 | 良 | モレイラ |
49 | アウスヴァール | 34.4 | 01-01-01 | 逃げ | 3着 | 20210515 | 3名3 | あずさ賞・1勝 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
50 | アリストテレス | 34.4 | 05-05-05 | 中団 | 6着 | 20200509 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝2000 | 良 | 福永祐一 |
51 | フォワードアゲン | 34.4 | 14-15-15 | 後方 | 14着 | 20221210 | 6名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 江田照男 |
52 | スカーフェイス | 34.5 | 12-07-06 | 差し | 1着 | 20190429 | 3京4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 岩田康誠 |
53 | ディープモンスター | 34.5 | 05-07-09 | 差し | 1着 | 20231118 | 3京5 | アンドH(L) | 芝2000 | 稍 | 浜中俊 |
54 | ヤマニンサンパ | 34.5 | 11-12 | 差し | 4着 | 20211219 | 6阪6 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | M.デム |
55 | ディープモンスター | 34.5 | 07-06-06 | 中団 | 5着 | 20220129 | 1東1 | 白富士S(L) | 芝2000 | 良 | 武豊 |
56 | アウスヴァール | 34.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20210228 | 1阪6 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
57 | アウスヴァール | 34.6 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20240309 | 1阪5 | 難波S・3勝 | 芝1800 | 良 | 古川吉洋 |
58 | アリストテレス | 34.6 | 03-01-01 | 先行 | 1着 | 20200920 | 2名4 | 小牧特別・2勝 | 芝2200 | 良 | M.デム |
59 | ディープモンスター | 34.6 | 07-06-06 | 差し | 1着 | 20210228 | 1阪6 | すみれS(L) | 芝2200 | 良 | 武豊 |
60 | アウスヴァール | 34.6 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20211204 | 6阪1 | 再度山H・2勝 | 芝1800 | 良 | 松山弘平 |
61 | ボッケリーニ | 34.6 | 06-06-05 | 差し | 2着 | 20210221 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | 浜中俊 |
62 | カラテ | 34.6 | 03-03-03 | 先行 | 4着 | 20200301 | 1名2 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 菊沢一樹 |
63 | ボッケリーニ | 34.6 | 08-05-07 | 差し | 4着 | 20211211 | 6名3 | 中日新聞HG3 | 芝2000 | 良 | 浜中俊 |
64 | スカーフェイス | 34.6 | 09-09 | 後方 | 5着 | 20200509 | 1新1 | 春日山特・1勝 | 芝2000 | 良 | 岩田望来 |
65 | ボッケリーニ | 34.6 | 05-04-07 | 中団 | 6着 | 20210718 | 3小6 | 中京記念HG3 | 芝1800 | 良 | 浜中俊 |
66 | ヤマニンサンパ | 34.6 | 04-05-07 | 中団 | 7着 | 20220612 | 3東4 | エプソムG3 | 芝1800 | 重 | 川田将雅 |
67 | フォワードアゲン | 34.6 | 08-10 | 中団 | 9着 | 20240303 | 1阪4 | 大阪城H(L) | 芝1800 | 良 | 坂井瑠星 |
68 | バビット | 34.6 | 02-02-02 | 先行 | 15着 | 20221030 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 良 | 横山典弘 |
69 | ディープモンスター | 34.7 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20210117 | 1名6 | 梅花賞・1勝* | 芝2200 | 良 | 武豊 |
70 | エアサージュ | 34.7 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20231210 | 5阪4 | オリオン・3勝 | 芝2200 | 良 | 松山弘平 |
71 | ボッケリーニ | 34.7 | 06-07-07 | 差し | 2着 | 20200830 | 2小6 | 小倉日経 | 芝1800 | 良 | 藤井勘一 |
72 | ヤマニンサンパ | 34.7 | 11-10-10 | 差し | 3着 | 20231118 | 3京5 | アンドH(L) | 芝2000 | 稍 | 川田将雅 |
73 | ディープモンスター | 34.7 | 04-04-04 | 先行 | 5着 | 20230312 | 2名2 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 良 | 団野大成 |
74 | エアサージュ | 34.8 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20230930 | 4阪8 | 西宮S・3勝 | 芝2000 | 良 | 松山弘平 |
75 | ニホンピロキーフ | 34.8 | 06-07-06 | 差し | 2着 | 20230109 | 1名4 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 吉田隼人 |
76 | アウスヴァール | 34.8 | 01-01-01 | 逃げ | 4着 | 20210320 | 1阪11 | 若葉S(L) | 芝2000 | 良 | 古川吉洋 |
77 | ヤマニンサンパ | 34.8 | 13-11-14 | 後方 | 8着 | 20230611 | 3東4 | エプソムG3 | 芝1800 | 稍 | 杉原誠人 |
78 | ニホンピロキーフ | 34.9 | 08-03-02 | 先行 | 1着 | 20230211 | 2小1 | 未勝利・若 | 芝1800 | 重 | 富田暁 |
79 | ニホンピロキーフ | 34.9 | 09-08-06 | 差し | 1着 | 20230819 | 3小3 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | 田口貫太 |
