指数上位馬
1R ランチタイムチャレンジ C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ベニノエンゼル |
○ | 10 | ナリタアンビション |
▲ | 5 | カントナ |
△ | 2 | キングブルズアイズ |
△ | 11 | ジーニーボニータ |
2R 2歳三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | パンプルミュゼ |
○ | 4 | ワンダーリーグ |
▲ | 6 | ビールボーイ |
△ | 1 | リバーフロント |
△ | 2 | デンデラリュウバ |
3R 3歳四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | アースメロディ |
○ | 7 | カラフルピーチ |
▲ | 6 | リケアヴィオレ |
△ | 2 | ラララランランラン |
△ | 11 | マチルダ |
4R 浦和800ラウンド 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ライスライス |
○ | 7 | オニバ |
▲ | 12 | ルッキズム |
△ | 6 | イエローダイヤ |
△ | 1 | ビナミトー |
5R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | エンチャント |
○ | 3 | タイシタモンダロ |
▲ | 8 | ツクバマリア |
△ | 9 | ジャポニズム |
△ | 4 | イチゴホイップ |
6R C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | エレガントジュエリ |
○ | 6 | セレッソサンライズ |
▲ | 7 | キタサンエポナ |
△ | 5 | チェスナットドレス |
△ | 2 | パクスジャポニカ |
7R 人形のまち岩槻まつり賞 C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ミーティアカフェ |
○ | 4 | ジェノバフレイバー |
▲ | 3 | アプレイザー |
△ | 1 | ラニーズグレイス |
△ | 6 | スイフトマリー |
8R 朝顔特別 C2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | コスモレンブランサ |
○ | 5 | アブルマドール |
▲ | 12 | ミーナティエルナ |
△ | 11 | レコパンマミー |
△ | 2 | アクラシア |
9R ルビー特別 B3C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ブレイブジャンヌ |
○ | 9 | キューティロメラ |
▲ | 12 | ノースプリマ |
△ | 4 | ロマンスピネル |
△ | 10 | ミホスローロリス |
10R 海の日特別 A2下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | アウストロ |
○ | 1 | タブラオ |
▲ | 8 | ブラックオパール |
△ | 11 | ナイトオブバンド |
△ | 5 | ジョーエスポワール |
11R 夏帽子特別 C1三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ガウリシャンカール |
○ | 3 | フェリスダージ |
▲ | 8 | アンジュミストラル |
△ | 10 | アトラクトボイス |
△ | 4 | サルセル |
12R 夏の夕特別 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | クロシェノワール |
○ | 9 | ケイアイマボラ |
▲ | 7 | ジャズフレイバー |
△ | 10 | フレールジョワ |
△ | 4 | チャームフォラック |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント