ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。予想の材料に📝
ランキング応援喜びます☺
持ち時計ランキング
[2024年 4月 6日] 2回阪神5日目11R 第67回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S 4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズゴールドバレル | 1.31.6 | 10-10 | 差し | 1着 | 20230527 | 2東11 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
2 | モズゴールドバレル | 1.32.0 | 07-08 | 差し | 3着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
3 | マスクトディーヴァ | 1.32.5 | 11-11 | 後方 | 6着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
4 | ドゥアイズ | 1.32.6 | 08-06 | 差し | 1着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | *ルメート |
5 | ドゥアイズ | 1.32.7 | 09-08 | 中団 | 5着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
6 | ウンブライル | 1.32.7 | 06-07 | 中団 | 9着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
7 | モズゴールドバレル | 1.32.8 | 08-08 | 中団 | 8着 | 20230826 | 3新5 | 長岡S・3勝 | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
8 | シングザットソング | 1.32.9 | 04-04 | 先行 | 7着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
9 | サブライムアンセム | 1.33.0 | 15-16 | 後方 | 13着 | 20230514 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
10 | ドゥアイズ | 1.33.1 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *吉田隼人 |
11 | ドゥアイズ | 1.33.1 | 05-05 | 差し | 2着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *ルメール |
12 | モリアーナ | 1.33.1 | 12-11 | 追込 | 3着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *武藤雅 |
13 | サブライムアンセム | 1.33.1 | 08-09 | 中団 | 9着 | 20220410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
14 | モズゴールドバレル | 1.33.3 | 07-06 | 差し | 2着 | 20230506 | 1京5 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
15 | ウンブライル | 1.33.4 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
16 | ドゥアイズ | 1.33.5 | 12-12 | 差し | 3着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
17 | テンハッピーローズ | 1.33.7 | 06-07 | 追込 | 2着 | 20210613 | 3東4 | 1勝クラス・牝 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
18 | モズゴールドバレル | 1.33.7 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20231022 | 2京7 | 三年坂S・3勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
19 | サブライムアンセム | 1.33.7 | 07-09-09 | 中団 | 5着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
20 | サブライムアンセム | 1.33.7 | 05-06-08 | 中団 | 6着 | 20221217 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
21 | ウンブライル | 1.33.8 | 16-16 | 追込 | 2着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *横山武史 |
22 | ウンブライル | 1.33.9 | 09-10-08 | 差し | 2着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
23 | サブライムアンセム | 1.33.9 | 03-03 | 先行 | 6着 | 20231001 | 4阪9 | ポートア(L) | 芝1600 | 稍 | *三浦皇成 |
24 | モリアーナ | 1.34.0 | 06-09-04 | 先行 | 4着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *武藤雅 |
25 | ライラック | 1.34.0 | 16-17 | 後方 | 16着 | 20220410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
26 | サブライムアンセム | 1.34.1 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230408 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 稍 | *岩田望来 |
27 | モリアーナ | 1.34.3 | 12-11 | 中団 | 6着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | 横山典弘 |
28 | モズゴールドバレル | 1.34.4 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
29 | テンハッピーローズ | 1.34.4 | 08-08 | 中団 | 7着 | 20230408 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 稍 | *藤岡康太 |
30 | モズゴールドバレル | 1.34.6 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20220212 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | *M.デム |
31 | モズゴールドバレル | 1.34.6 | 03-03-03 | 先行 | 6着 | 20220109 | 1名3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
32 | テンハッピーローズ | 1.34.6 | 07-07 | 中団 | 10着 | 20210306 | 1阪7 | チューリG2 | 芝1600 | 稍 | *池添謙一 |
33 | シングザットソング | 1.34.7 | 11-11-11 | 追込 | 3着 | 20230204 | 1名11 | エルフィ(L) | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
34 | シングザットソング | 1.34.7 | 11-11 | 後方 | 5着 | 20221127 | 5阪8 | 白菊賞・1勝* | 芝1600 | 良 | *西村淳也 |
35 | シングザットソング | 1.34.7 | 05-04 | 先行 | 11着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *吉田隼人 |
36 | モリアーナ | 1.34.8 | 06-07 | 中団 | 12着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *武藤雅 |
37 | テンハッピーローズ | 1.35.1 | 09-05-03 | 先行 | 4着 | 20210111 | 1中4 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
38 | ライラック | 1.35.2 | 16-09-10 | 差し | 1着 | 20220110 | 1中4 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | *M.デム |
39 | ウンブライル | 1.35.2 | 15-14 | 後方 | 15着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
40 | テンハッピーローズ | 1.35.3 | 07-06 | 差し | 3着 | 20201031 | 4東7 | アルテミG3 | 芝1600 | 良 | *田辺裕信 |
41 | テンハッピーローズ | 1.35.4 | 08-08-09 | 追込 | 2着 | 20201004 | 4中9 | サフラン・1勝 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
42 | サブライムアンセム | 1.35.9 | 04-07-07 | 差し | 2着 | 20220205 | 1名11 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
43 | サブライムアンセム | 1.36.5 | 05-07 | 差し | 4着 | 20210801 | 3新4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
44 | モズゴールドバレル | 1.36.6 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230114 | 1名5 | 1勝クラス | 芝1600 | 重 | *菱田裕二 |
45 | モリアーナ | 1.36.9 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20220605 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *武藤雅 |
46 | シングザットソング | 1.37.6 | 06-06 | 差し | 1着 | 20221022 | 4阪6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
47 | サブライムアンセム | 1.37.6 | 09-10-10 | 後方 | 11着 | 20210926 | 5名7 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 重 | *福永祐一 |
上り3Fランキング
[2024年 4月 6日] 2回阪神5日目11R 第67回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S 4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンハッピーローズ | 32.3 | 16-16 | 追込 | 4着 | 20230528 | 1京12 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | *藤岡康太 |
2 | モズゴールドバレル | 32.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231119 | 5東6 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 |
3 | テンハッピーローズ | 32.7 | 07-08 | 差し | 3着 | 20230625 | 3東8 | パラダH(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
4 | モリアーナ | 33.0 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20220605 | 3東2 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *武藤雅 |
5 | ライラック | 33.0 | 04-06-05 | 差し | 3着 | 20231014 | 4東4 | アイルラG2 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
6 | ドゥアイズ | 33.1 | 05-05 | 差し | 2着 | 20231209 | 5阪3 | リゲルS(L) | 芝1600 | 良 | *ルメール |
7 | モズゴールドバレル | 33.1 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20231022 | 2京7 | 三年坂S・3勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
8 | ゴールドエクリプス | 33.2 | 04-03 | 先行 | 1着 | 20230521 | 1京10 | 紫野特H・2勝 | 芝1800 | 良 | 岩田望来 |
9 | マスクトディーヴァ | 33.2 | 09-07 | 差し | 1着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
10 | シングザットソング | 33.2 | 11-11-11 | 追込 | 3着 | 20230204 | 1名11 | エルフィ(L) | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
11 | マスクトディーヴァ | 33.2 | 11-11 | 後方 | 6着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
12 | モズゴールドバレル | 33.3 | 10-10 | 差し | 1着 | 20230527 | 2東11 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
13 | サブライムアンセム | 33.3 | 15-16 | 後方 | 13着 | 20230514 | 2東8 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
14 | テンハッピーローズ | 33.4 | 08-10 | 差し | 1着 | 20220522 | 2東10 | フリーウ・3勝 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
15 | テンハッピーローズ | 33.4 | 07-07 | 差し | 2着 | 20220423 | 2東1 | 晩春SH・3勝 | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
16 | ウンブライル | 33.5 | 05-05 | 追込 | 1着 | 20221016 | 4阪5 | もみじS | 芝1400 | 良 | *ルメール |
17 | シングザットソング | 33.5 | 06-06 | 差し | 1着 | 20221022 | 4阪6 | 新馬 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
18 | テンハッピーローズ | 33.5 | 08-07 | 差し | 1着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
19 | テンハッピーローズ | 33.6 | 16-14 | 後方 | 7着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
20 | サブライムアンセム | 33.7 | 08-09 | 中団 | 9着 | 20220410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
21 | モズゴールドバレル | 33.8 | 07-08 | 差し | 3着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
22 | シングザットソング | 33.8 | 11-11 | 後方 | 5着 | 20221127 | 5阪8 | 白菊賞・1勝* | 芝1600 | 良 | *西村淳也 |
23 | サブライムアンセム | 33.8 | 03-03 | 先行 | 6着 | 20231001 | 4阪9 | ポートア(L) | 芝1600 | 稍 | *三浦皇成 |
24 | テンハッピーローズ | 33.8 | 08-08 | 中団 | 6着 | 20221113 | 5東4 | オーロH(L) | 芝1400 | 良 | *今村聖奈 |
25 | テンハッピーローズ | 33.9 | 08-08 | 差し | 1着 | 20210626 | 3阪3 | 1勝クラス | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
26 | ライラック | 33.9 | 04-05-03 | 先行 | 1着 | 20211016 | 4東3 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *M.デム |
27 | テンハッピーローズ | 33.9 | 15-17 | 追込 | 2着 | 20221016 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 良 | *今村聖奈 |
28 | テンハッピーローズ | 33.9 | 07-06 | 差し | 3着 | 20201031 | 4東7 | アルテミG3 | 芝1600 | 良 | *田辺裕信 |
29 | テンハッピーローズ | 33.9 | 08-07 | 中団 | 6着 | 20230218 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
30 | モズゴールドバレル | 33.9 | 08-08 | 中団 | 8着 | 20230826 | 3新5 | 長岡S・3勝 | 芝1600 | 良 | *津村明秀 |
31 | ゴールドエクリプス | 34.0 | 10-11-10 | 差し | 1着 | 20220226 | 2小5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 良 | *松本大輝 |
32 | ウンブライル | 34.0 | 16-16 | 追込 | 2着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *横山武史 |
33 | モリアーナ | 34.0 | 12-11 | 追込 | 3着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *武藤雅 |
34 | シングザットソング | 34.0 | 09-10 | 中団 | 5着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
35 | テンハッピーローズ | 34.0 | 08-08 | 中団 | 7着 | 20230408 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 稍 | *藤岡康太 |
36 | ウンブライル | 34.0 | 06-07 | 中団 | 9着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
37 | サブライムアンセム | 34.1 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230408 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 稍 | *岩田望来 |
38 | ドゥアイズ | 34.1 | 09-08 | 中団 | 5着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
39 | ライラック | 34.1 | 16-17 | 後方 | 16着 | 20220410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
40 | ウンブライル | 34.2 | 02-01 | 先行 | 1着 | 20220618 | 3東5 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *ルメール |
41 | サブライムアンセム | 34.2 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *池添謙一 |
42 | モズゴールドバレル | 34.2 | 05-05 | 中団 | 9着 | 20220528 | 2東11 | 1勝クラス* | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
43 | サブライムアンセム | 34.2 | 15-12 | 中団 | 15着 | 20230218 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
44 | ドゥアイズ | 34.3 | 08-06 | 差し | 1着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | *ルメート |
45 | テンハッピーローズ | 34.3 | 07-08 | 差し | 2着 | 20211219 | 6阪6 | 六甲アイ・3勝 | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
46 | ゴールドエクリプス | 34.3 | 04-05 | 後方 | 6着 | 20220326 | 2阪1 | 君子蘭賞・1勝 | 芝1800 | 稍 | *松本大輝 |
47 | テンハッピーローズ | 34.3 | 08-08 | 後方 | 6着 | 20220206 | 1名12 | トリトン・3勝 | 芝1400 | 稍 | *福永祐一 |
48 | サブライムアンセム | 34.3 | 13-14 | 後方 | 8着 | 20221029 | 4阪8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
49 | ゴールドエクリプス | 34.4 | 05-04 | 先行 | 2着 | 20230430 | 1京4 | 糺の森特・2勝 | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
50 | テンハッピーローズ | 34.4 | 06-07 | 追込 | 2着 | 20210613 | 3東4 | 1勝クラス・牝 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
51 | シングザットソング | 34.4 | 05-05 | 中団 | 11着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | *吉田隼人 |
52 | テンハッピーローズ | 34.5 | 08-08-09 | 追込 | 2着 | 20201004 | 4中9 | サフラン・1勝 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
53 | サブライムアンセム | 34.5 | 05-07 | 差し | 4着 | 20210801 | 3新4 | 新馬・牝 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
54 | サブライムアンセム | 34.5 | 05-06-08 | 中団 | 6着 | 20221217 | 5中5 | ターコイHG3 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
55 | テンハッピーローズ | 34.6 | 12-11 | 差し | 1着 | 20210814 | 4新1 | 新発田城・2勝 | 芝1400 | 稍 | *福永祐一 |
56 | マスクトディーヴァ | 34.6 | 10-08 | 差し | 1着 | 20230611 | 3阪4 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 稍 | *岩田望来 |
57 | サブライムアンセム | 34.6 | 04-07-07 | 差し | 2着 | 20220205 | 1名11 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
58 | モズゴールドバレル | 34.6 | 07-06 | 差し | 2着 | 20230506 | 1京5 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
59 | モズゴールドバレル | 34.6 | 03-03 | 先行 | 5着 | 20220212 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 良 | *M.デム |
60 | ウンブライル | 34.6 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
61 | モズゴールドバレル | 34.6 | 04-04 | 先行 | 8着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *団野大成 |
62 | ライラック | 34.7 | 16-09-10 | 差し | 1着 | 20220110 | 1中4 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | *M.デム |
63 | ドゥアイズ | 34.7 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *吉田隼人 |
64 | シングザットソング | 34.7 | 04-04 | 先行 | 7着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
65 | テンハッピーローズ | 34.8 | 07-07 | 中団 | 10着 | 20210306 | 1阪7 | チューリG2 | 芝1600 | 稍 | *池添謙一 |
66 | サブライムアンセム | 34.9 | 10-08 | 中団 | 17着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *池添謙一 |
67 | モズゴールドバレル | 35.0 | 03-04-02 | 先行 | 1着 | 20230205 | 1小8 | 1勝クラス | 芝1800 | 良 | *菱田裕二 |
68 | モズゴールドバレル | 35.1 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20211219 | 6名6 | 新馬 | 芝1400 | 良 | *坂井瑠星 |
69 | モリアーナ | 35.1 | 12-11 | 中団 | 6着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | 横山典弘 |
70 | テンハッピーローズ | 35.1 | 09-09 | 中団 | 7着 | 20220109 | 1名3 | 新春S・3勝 | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
71 | ウンブライル | 35.3 | 09-10-08 | 差し | 2着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
72 | サブライムアンセム | 35.3 | 12-08 | 差し | 2着 | 20211127 | 5阪7 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
73 | サブライムアンセム | 35.3 | 07-09-09 | 中団 | 5着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
74 | シングザットソング | 35.4 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20230312 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *吉田隼人 |
75 | ドゥアイズ | 35.4 | 12-12 | 差し | 3着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
76 | モズゴールドバレル | 35.4 | 03-03-03 | 先行 | 6着 | 20220109 | 1名3 | シンザンG3 | 芝1600 | 良 | *坂井瑠星 |
77 | ゴールドエクリプス | 35.5 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20231015 | 2京5 | 大原S・3勝 | 芝1800 | 稍 | 岩田望来 |
78 | サブライムアンセム | 35.5 | 04-05 | 差し | 2着 | 20220115 | 1名5 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
79 | モズゴールドバレル | 35.5 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20230114 | 1名5 | 1勝クラス | 芝1600 | 重 | *菱田裕二 |
80 | ゴールドエクリプス | 35.5 | 06-05-04 | 先行 | 4着 | 20220410 | 3中6 | 1勝クラス・牝* | 芝1800 | 良 | *菅原明良 |
81 | ゴールドエクリプス | 35.5 | 09-08-06 | 中団 | 12着 | 20240218 | 2小4 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 良 | *角田大河 |
82 | モリアーナ | 35.6 | 06-09-04 | 先行 | 4着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *武藤雅 |
83 | サブライムアンセム | 35.8 | 05-05 | 差し | 2着 | 20211211 | 6阪3 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
84 | シングザットソング | 35.9 | 05-04 | 先行 | 11着 | 20230507 | 2東6 | NHKマG1 | 芝1600 | 稍 | *吉田隼人 |
85 | テンハッピーローズ | 36.1 | 09-05-03 | 先行 | 4着 | 20210111 | 1中4 | フェアリG3 | 芝1600 | 良 | *福永祐一 |
86 | モズゴールドバレル | 36.3 | 05-05 | 中団 | 5着 | 20220501 | 2阪12 | 1勝クラス* | 芝1400 | 稍 | 藤岡佑介 |
87 | サブライムアンセム | 36.6 | 09-10-10 | 後方 | 11着 | 20210926 | 5名7 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 重 | *福永祐一 |
88 | ゴールドエクリプス | 36.8 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20230122 | 1小4 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 稍 | *荻野琢真 |
89 | ウンブライル | 36.8 | 15-14 | 後方 | 15着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
90 | モリアーナ | 37.3 | 06-07 | 中団 | 12着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *武藤雅 |
Ave-3Fランキング
[2024年 4月 6日] 2回阪神5日目11R 第67回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S 4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シングザットソング | 33.98 | 06-04 | 先行 | 1着 | 20230312 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *吉田隼人 |
2 | サブライムアンセム | 34.28 | 11-11 | 追込 | 1着 | 20220313 | 1阪10 | フィリーG2 | 芝1400 | 良 | *池添謙一 |
3 | テンハッピーローズ | 34.35 | 09-09 | 中団 | 7着 | 20220109 | 1名3 | 新春S・3勝 | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
4 | モズゴールドバレル | 34.43 | 05-05 | 中団 | 5着 | 20220501 | 2阪12 | 1勝クラス* | 芝1400 | 稍 | 藤岡佑介 |
5 | モリアーナ | 34.50 | 06-07 | 中団 | 12着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *武藤雅 |
6 | サブライムアンセム | 34.58 | 04-05 | 差し | 2着 | 20220115 | 1名5 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
7 | モズゴールドバレル | 34.58 | 04-04 | 先行 | 8着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *団野大成 |
8 | サブライムアンセム | 34.58 | 10-08 | 中団 | 17着 | 20231028 | 2京8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *池添謙一 |
9 | サブライムアンセム | 34.65 | 13-14 | 後方 | 8着 | 20221029 | 4阪8 | スワンSG2 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
10 | テンハッピーローズ | 34.73 | 07-08 | 差し | 2着 | 20211219 | 6阪6 | 六甲アイ・3勝 | 芝1400 | 良 | *松山弘平 |
11 | ドゥアイズ | 34.86 | 12-12 | 差し | 3着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
12 | テンハッピーローズ | 34.88 | 12-11 | 差し | 1着 | 20210814 | 4新1 | 新発田城・2勝 | 芝1400 | 稍 | *福永祐一 |
13 | テンハッピーローズ | 34.88 | 15-17 | 追込 | 2着 | 20221016 | 4新2 | 信越SH(L) | 芝1400 | 良 | *今村聖奈 |
14 | シングザットソング | 34.88 | 09-10 | 中団 | 5着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 鮫島克駿 |
15 | マスクトディーヴァ | 34.90 | 09-07 | 差し | 1着 | 20230917 | 4阪4 | ローズSG2 | 芝1800 | 良 | *岩田望来 |
16 | モズゴールドバレル | 34.92 | 07-08 | 差し | 3着 | 20230917 | 4阪4 | 仲秋S・3勝 | 芝1600 | 良 | *松山弘平 |
17 | シングザットソング | 34.92 | 04-04 | 先行 | 7着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *岩田望来 |
18 | ドゥアイズ | 34.98 | 08-06 | 差し | 1着 | 20240210 | 2京5 | 洛陽SH(L) | 芝1600 | 良 | *ルメート |
19 | モズゴールドバレル | 34.98 | 10-10 | 差し | 1着 | 20230527 | 2東11 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 良 | *川田将雅 |
20 | サブライムアンセム | 35.03 | 05-05 | 差し | 2着 | 20211211 | 6阪3 | 未勝利* | 芝1400 | 良 | *岩田望来 |
21 | テンハッピーローズ | 35.03 | 07-07 | 差し | 2着 | 20220423 | 2東1 | 晩春SH・3勝 | 芝1400 | 良 | *横山武史 |
22 | ドゥアイズ | 35.04 | 03-03 | 先行 | 2着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *吉田隼人 |
23 | モリアーナ | 35.04 | 06-09-04 | 先行 | 4着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *武藤雅 |
24 | サブライムアンセム | 35.04 | 07-09-09 | 中団 | 5着 | 20230723 | 3名8 | 中京記念HG3 | 芝1600 | 良 | *三浦皇成 |
25 | ウンブライル | 35.04 | 15-14 | 後方 | 15着 | 20221211 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | 良 | *横山武史 |
26 | ウンブライル | 35.16 | 09-10-08 | 差し | 2着 | 20230408 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
27 | ドゥアイズ | 35.16 | 09-08 | 中団 | 5着 | 20230409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 良 | *吉田隼人 |
28 | テンハッピーローズ | 35.18 | 08-07 | 中団 | 6着 | 20230218 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | *福永祐一 |
29 | モズゴールドバレル | 35.22 | 07-06 | 差し | 2着 | 20230506 | 1京5 | 2勝クラス | 芝1600 | 良 | *鮫島克駿 |
30 | ウンブライル | 35.22 | 06-07 | 中団 | 9着 | 20240204 | 1東4 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 良 | *ルメール |
31 | テンハッピーローズ | 35.25 | 16-14 | 後方 | 7着 | 20240217 | 2京7 | 京都牝馬G3 | 芝1400 | 良 | 津村明秀 |
32 | シングザットソング | 35.25 | 05-05 | 中団 | 11着 | 20230827 | 3新6 | 朱鷺S(L) | 芝1400 | 良 | *吉田隼人 |
33 | ウンブライル | 35.28 | 09-09 | 中団 | 6着 | 20230211 | 1東5 | クイーンG3 | 芝1600 | 稍 | *ルメール |
