指数上位馬
1R 3歳7
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | テルケンユミカブト |
○ | 6 | フェータルツアー |
▲ | 8 | ビタリス |
△ | 10 | ミユキジョオウサマ |
△ | 4 | スマイルフェリス |
2R 3歳6
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | フクロクジュ |
○ | 6 | キックアーサー |
▲ | 1 | ラストデュエル |
△ | 2 | ハーチャン |
△ | 7 | ヒーリングピピ |
5R 燕賞 3歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | カツノオーカン |
○ | 4 | イロハニホ |
▲ | 11 | ヴァリスタ |
△ | 6 | コハナ |
△ | 2 | ミリオンライブ |
6R エクレール賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | コパノダーバン |
○ | 9 | モンルネ |
▲ | 4 | ココナツキュート |
△ | 12 | モエヨカルテット |
△ | 11 | ワケガワカラナイヨ |
7R ガトーショコラ賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ルリール |
○ | 1 | ウインフランドル |
▲ | 6 | ティーストーク |
△ | 3 | ウインプリームス |
△ | 4 | シンデレラサマー |
8R コリアンダー賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ラピッドフロウ |
○ | 9 | ツワモノ |
▲ | 3 | ユーロックデュード |
△ | 2 | ガリンシャ |
△ | 10 | ラインストライカー |
9R ターメリック賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハーモニーシャイン |
○ | 2 | マグノリアレーン |
▲ | 6 | ダンシングハピリー |
△ | 3 | オーサムワールド |
△ | 1 | ジェムストーン |
10R 稲妻賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ヒメカグラ |
○ | 4 | トゥーリナライト |
▲ | 1 | ウィンザーロア |
△ | 5 | コトノサンショ |
△ | 9 | ブラウオリゾン |
11R 江戸切子特別 B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | カルナック |
○ | 1 | ゲットアップゲート |
▲ | 4 | ヴェールトゥマラン |
△ | 5 | ナガタエース |
△ | 3 | コスモマルーン |
12R ネメシス賞 B3C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | リュウノアン |
○ | 3 | ミッキーハッスル |
▲ | 8 | アークボルト |
△ | 11 | ロイヤルザップ |
△ | 5 | エレノーラ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント