持ち時計ランキング
[2024年 6月30日] 3回小倉2日目11R 第59回テレビ西日本賞北九州記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m
走破タイムランキング (複数) 芝 1200m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピューロマジック | 1.07.1 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20240525 | 3京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *横山和生 |
2 | モズメイメイ | 1.07.1 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *武豊 |
3 | サーマルウインド | 1.07.1 | 04-04 | 先行 | 2着 | 20240414 | 3中8 | 春雷SH(L) | 芝1200 | 良 | 川田将雅 |
4 | ジャスパークローネ | 1.07.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230702 | 3名2 | CBC賞HG3 | 芝1200 | 良 | 団野大成 |
5 | テイエムスパーダ | 1.07.2 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | *富田暁 |
6 | バースクライ | 1.07.2 | 09-07 | 差し | 1着 | 20231203 | 5中2 | 南総SH・3勝 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
7 | ヨシノイースター | 1.07.2 | 02-03 | 先行 | 3着 | 20240414 | 3中8 | 春雷SH(L) | 芝1200 | 良 | *田辺裕信 |
8 | ジャスパークローネ | 1.07.3 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | 団野大成 |
9 | ショウナンハクラク | 1.07.3 | 07-07 | 差し | 1着 | 20231105 | 3京2 | 醍醐S・3勝 | 芝1200 | 良 | *松若風馬 |
10 | ペアポルックス | 1.07.3 | 02-02 | 先行 | 2着 | 20240525 | 3京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | 松若風馬 |
11 | ナナオ | 1.07.3 | 03-03 | 先行 | 3着 | 20240525 | 3京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | 和田竜二 |
12 | カンチェンジュンガ | 1.07.3 | 08-09 | 中団 | 5着 | 20240414 | 3中8 | 春雷SH(L) | 芝1200 | 良 | *西村淳也 |
上り3Fランキング
[2024年 6月30日] 3回小倉2日目11R 第59回テレビ西日本賞北九州記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1000m~1400m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンスポッター | 32.2 | 16-15 | 追込 | 3着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | 角田大河 |
2 | ディヴィナシオン | 32.2 | 11 | 後方 | 5着 | 20240519 | 1新8 | 韋駄天SH | 芝1000 | 良 | 松本大輝 |
3 | エイシンスポッター | 32.5 | 16-15 | 追込 | 1着 | 20240526 | 3京12 | 安土城H(L) | 芝1400 | 良 | 角田大河 |
4 | トゥラヴェスーラ | 32.5 | 13-14 | 追込 | 2着 | 20210515 | 2東7 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 良 | *鮫島克駿 |
5 | エイシンスポッター | 32.5 | 14-15 | 後方 | 7着 | 20230910 | 4阪2 | セントウG2 | 芝1200 | 良 | 角田大河 |
6 | グランテスト | 32.6 | 14-13 | 追込 | 2着 | 20231022 | 2京7 | 壬生特別・2勝 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
7 | ヤクシマ | 32.6 | 16-16 | 後方 | 13着 | 20240414 | 3中8 | 春雷SH(L) | 芝1200 | 良 | *藤岡佑介 |
8 | ディヴィナシオン | 32.6 | 18-18 | 後方 | 15着 | 20231126 | 3京8 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 良 | *団野大成 |
9 | グランテスト | 32.7 | 15-15 | 追込 | 4着 | 20230603 | 3阪1 | 小豆島特・2勝 | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 |
10 | ヤクシマ | 32.7 | 11-09 | 後方 | 5着 | 20240505 | 3京6 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | *藤岡佑介 |
11 | カンチェンジュンガ | 32.7 | 13-13 | 後方 | 8着 | 20230527 | 1京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *藤岡康太 |
12 | ディヴィナシオン | 32.7 | 13-12 | 後方 | 8着 | 20240505 | 3京6 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | *古川吉洋 |
Ave-3Fランキング
[2024年 6月30日] 3回小倉2日目11R 第59回テレビ西日本賞北九州記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1000m~1400m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピューロマジック | 32.60 | 01-01 | 逃げ | 2着 | 20231202 | 5阪1 | さざんか・1勝 | 芝1200 | 良 | *斎藤新 |
2 | テイエムスパーダ | 32.70 | 01-01 | 逃げ | 15着 | 20221002 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | *国分恭介 |
3 | ジャスパークローネ | 32.90 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | 団野大成 |
4 | ジャスパークローネ | 33.00 | 01-01 | 逃げ | 8着 | 20230304 | 1阪7 | 2勝クラス | 芝1200 | 良 | *松本大輝 |
5 | ジャスパークローネ | 33.00 | 02-02 | 先行 | 16着 | 20230611 | 1函2 | 函館スプG3 | 芝1200 | 良 | *浜中俊 |
6 | テイエムスパーダ | 33.10 | 02-02 | 先行 | 13着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *今村聖奈 |
7 | ピューロマジック | 33.20 | 01-01 | 逃げ | 1着 | 20240525 | 3京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 良 | *横山和生 |
8 | ペアポルックス | 33.20 | 02-02 | 先行 | 1着 | 20240114 | 1小2 | 未勝利 | 芝1200 | 良 | 松若風馬 |
9 | モズメイメイ | 33.20 | 03-02 | 先行 | 10着 | 20230820 | 3小4 | 北九州記HG3 | 芝1200 | 良 | *松若風馬 |
10 | ジャスパークローネ | 33.30 | 01-01 | 逃げ | 4着 | 20231001 | 4中9 | スプリンG1 | 芝1200 | 良 | 団野大成 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント