指数上位馬
1R C3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | サンシップ |
○ | 8 | ガニュメデスレイ |
▲ | 6 | トニーロマンス |
△ | 1 | ノンファンジブル |
△ | 5 | イッツバッド |
2R 3歳1314
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ジャズスマイル |
○ | 11 | フライングモンキー |
▲ | 3 | ストライクノワール |
△ | 9 | スパイ |
△ | 5 | ビッグヴァリーサン |
3R 3歳1314
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | エイプリルストーム |
○ | 2 | パニャニャン |
▲ | 6 | スターシャイン |
△ | 8 | ヤマショウクイーン |
△ | 1 | ビッグヤシチルーフ |
7R B3五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ハニートースト |
○ | 2 | グンジン |
▲ | 8 | ホウオウセレシオン |
△ | 5 | エスプリブルズアイ |
△ | 3 | リュウノファウラー |
8R シルビア賞 C21112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | トップダイヤ |
○ | 8 | ベリーズフレイバー |
▲ | 3 | シルバーアッシュ |
△ | 4 | ギャレットルレーヴ |
△ | 9 | ビーザチェンジ |
9R 印西市コスモス賞 C21112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | オノノウマコ |
○ | 13 | ボイド |
▲ | 9 | アンタゴニスタ |
△ | 10 | ジョーヌヴェール |
△ | 7 | キセキニャン |
10R 夏椿特別 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ケテンドリーム |
○ | 2 | ベイデンマリーナ |
▲ | 4 | サブノコイゴコロ |
△ | 6 | サポーズドトゥキル |
△ | 5 | ムソウ |
11R 淡路坂賞 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ミエノサンダー |
○ | 2 | ヤクモ |
▲ | 7 | リコールガー |
△ | 10 | シスターアクト |
△ | 1 | イーサンアイ |
12R オフト後楽園賞 C1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ミユキザストロング |
○ | 7 | ブラッドワイルド |
▲ | 9 | エルモサミオ |
△ | 6 | プリサイスニードル |
△ | 8 | ショットオブザデイ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント